| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9600 | -4 | 0.9600 | -- | 20081119 | ||
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 3 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.8460 | -15.4000 | 0.8460 | -3.7543 | -1.4100 | -1.9000 | 20081118 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.6630 | -33.7000 | 0.6630 | -1.9231 | -3.7700 | -19.7900 | 20081118 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.6380 | -36.2000 | 0.6380 | -3.4796 | -3.7500 | -5.9000 | 20081118 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.5100 | -49 | 0.5100 | -2.2989 | 7.8900 | -0.0400 | 20081118 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.4950 | -50.5000 | 0.4950 | -0.8016 | 0.2100 | 2.8500 | 20081118 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.4640 | -53.6000 | 0.4640 | -2.5210 | -5.3900 | -4.9900 | 20081118 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.3850 | -61.5000 | 0.3850 | -3.5088 | 1.9700 | 3.0400 | 20081118 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.3450 | -65.5000 | 0.3450 | -3.6313 | -6.7400 | -10.8900 | 20081118 |



