| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7500 | -20.9795 | 0.8050 | 2.8800 | 9.3300 | 20081204 |
| 2 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7320 | -26.8000 | 0.7320 | 3.5400 | 12.2700 | 20081204 |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6270 | -37.3000 | 0.6270 | 5.3800 | 15.0500 | 20081204 |
| 4 | 150003 | 建信优势动力 | 0.5830 | -41.7000 | 0.5830 | 5.4200 | 14.9900 | 20081204 |
| 5 | 150002 | 大成优选 | 0.5240 | -46.0454 | 0.5570 | 2.9500 | 12.2100 | 20081204 |
| 6 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.3000 | -64.5033 | 0.5250 | 7.5300 | 27.1200 | 20081204 |



