| 最新净值时间: 2008年11月19日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4748 | 1.8548 | 0.0054 | 0.3675 | 0.0900 | 2.6800 |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 1.2285 | 1.7535 | -0.0017 | -0.1382 | -0.3000 | 0.0700 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2030 | 1.6130 | -0.0020 | -0.1660 | -0.4100 | 1.2600 |
| 4 | 161603 | 融通债券 | 1.1820 | 1.4070 | -0.0030 | -0.2532 | -0.4200 | 0.7700 |
| 5 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1810 | 1.5810 | -0.0035 | -0.2955 | -0.0100 | 1.6700 |
| 6 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1560 | 1.2850 | -0.0020 | -0.1727 | -0.1700 | 1.8500 |
| 7 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1525 | 1.8225 | 0.0019 | 0.1651 | 0.5200 | 1.5100 |
| 8 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1420 | 1.4720 | -0.0050 | -0.4359 | -0.5200 | 1.3300 |
| 9 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1420 | 1.1800 | -0.0030 | -0.2620 | -0.4400 | 1.3300 |
| 10 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1370 | 1.1750 | -0.0040 | -0.3506 | -0.5200 | 1.2500 |
| 11 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1330 | 1.2620 | -0.0020 | -0.1762 | -0.0900 | 1.8000 |
| 12 | 001003 | 华夏债券C | 1.1310 | 1.4610 | -0.0050 | -0.4401 | -0.5300 | 1.3400 |
| 13 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1239 | 1.2239 | -0.0026 | -0.2308 | -0.1300 | 0.6400 |
| 14 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1024 | 1.4024 | -0.0043 | -0.3885 | -0.7400 | 1.3200 |
| 15 | 485105 | 工银强债A | 1.0963 | 1.1963 | -0.0036 | -0.3273 | -0.1500 | 1.9300 |
| 16 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0923 | 1.4088 | -0.0047 | -0.4284 | -0.6600 | 0.1600 |
| 17 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0915 | 1.3305 | -0.0041 | -0.3742 | -0.7000 | 0.8300 |
| 18 | 270009 | 广发强债 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0050 | -0.4566 | -0.6400 | 1.6800 |
| 19 | 485005 | 工银强债B | 1.0888 | 1.1888 | -0.0036 | -0.3295 | -0.1600 | 1.9000 |
| 20 | 092002 | 大成债券C | 1.0856 | 1.3856 | -0.0043 | -0.3945 | -0.7500 | 1.2800 |
| 21 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0817 | 1.1183 | -0.0026 | -0.2398 | -0.4100 | 0.7200 |
| 22 | 485107 | 工银添利A | 1.0812 | 1.0812 | -0.0029 | -0.2675 | -0.3300 | 1.6700 |
| 23 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0800 | 1.3490 | -0.0050 | -0.4608 | -0.6400 | 1.9300 |
| 24 | 519519 | 友邦增利A | 1.0799 | 1.1129 | 0.0002 | 0.0185 | 0.0500 | 3.1000 |
| 25 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0795 | 1.3960 | -0.0047 | -0.4335 | -0.6600 | 0.1200 |
| 26 | 485007 | 工银添利B | 1.0785 | 1.0785 | -0.0028 | -0.2589 | -0.3400 | 1.6500 |
| 27 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0785 | 1.1151 | -0.0025 | -0.2313 | -0.4100 | 0.6900 |
| 28 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0780 | 1.3470 | -0.0060 | -0.5535 | -0.7400 | 1.8500 |
| 29 | 460003 | 友邦增利B | 1.0771 | 1.1101 | 0.0002 | 0.0186 | 0.0400 | 3.0600 |
| 30 | 519680 | 交银增利A | 1.0734 | 1.1034 | -0.0048 | -0.4452 | -0.6500 | 1.7200 |
| 31 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0030 | -0.2788 | -0.3700 | 1.4200 |
| 32 | 519682 | 交银增利C | 1.0704 | 1.1004 | -0.0048 | -0.4464 | -0.6600 | 1.6800 |
| 33 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0690 | 1.0690 | -0.0030 | -0.2799 | -0.5600 | 0.9400 |
| 34 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0670 | 1.0820 | -0.0060 | -0.5592 | -0.6600 | 2.7400 |
| 35 | 040009 | 华安收益A | 1.0664 | 1.0664 | -0.0041 | -0.3830 | -0.3900 | 1.6800 |
| 36 | 202102 | 南方多利 | 1.0656 | 1.1308 | -0.0054 | -0.5042 | -0.5000 | 1.4200 |
| 37 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0030 | -0.2809 | -0.3700 | 1.7200 |
| 38 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0650 | 1.0650 | -0.0040 | -0.3742 | -0.6500 | 0.8500 |
| 39 | 519667 | 银信添利A | 1.0648 | 1.1708 | -0.0030 | -0.2810 | -0.3000 | 1.9400 |
| 40 | 040010 | 华安收益B | 1.0638 | 1.0638 | -0.0042 | -0.3933 | -0.4000 | 1.6300 |
| 41 | 519666 | 银信添利B | 1.0629 | 1.1689 | -0.0031 | -0.2908 | -0.3100 | 1.9100 |
| 42 | 161902 | 万家债券 | 1.0626 | 1.5026 | -0.0038 | -0.3563 | -0.5500 | 0.8100 |
| 43 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0572 | 1.0572 | -0.0040 | -0.3769 | -0.2400 | 1.4800 |
| 44 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0539 | 1.0539 | -0.0011 | -0.1043 | -0.0400 | 1.8000 |
| 45 | 560005 | 益民债券 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0021 | -0.1990 | 0.1200 | 2.2400 |
| 46 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0518 | 1.0518 | -0.0011 | -0.1045 | -0.0600 | 1.7500 |
| 47 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0510 | 1.0810 | -0.0050 | -0.4735 | -0.5700 | 1.2000 |
| 48 | 090008 | 大成强化收益 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0038 | -0.3611 | -0.8300 | 1.2400 |
| 49 | 320004 | 诺安优化 | 1.0471 | 1.0967 | -0.0007 | -0.0668 | 0.2600 | 1.1000 |
| 50 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0060 | -0.5703 | -0.7600 | 0.8700 |
| 51 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0427 | 1.0427 | -0.0048 | -0.4582 | -0.4000 | 0.0800 |
| 52 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0403 | 1.0403 | -0.0048 | -0.4593 | -0.4000 | 0.0400 |
| 53 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0371 | 1.0671 | -0.0024 | -0.2309 | -0.0800 | 1.4500 |
| 54 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0368 | 1.0911 | -0.0002 | -0.0193 | 0.2700 | 1.2300 |
| 55 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0270 | 1.0270 | -0.0040 | -0.3880 | 0.1000 | 1.5800 |
| 56 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0260 | 1.0260 | -0.0040 | -0.3883 | 0.1000 | 1.5800 |
| 57 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0220 | 1.0250 | -0.0040 | -0.3899 | -0.3900 | 1.6800 |
| 58 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0210 | 1.0240 | -0.0040 | -0.3902 | -0.3900 | 1.5800 |
| 59 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0142 | 1.0142 | -0.0013 | -0.1280 | -0.0400 | 0.8300 |
| 60 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0136 | 1.0136 | -0.0014 | -0.1379 | -0.0400 | 0.7400 |
| 61 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0010 | -0.0990 | 0.2300 | -200 |
| 62 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0020 | -0.1982 | -0.4900 | -200 |
| 63 | 582001 | 东吴优信稳健 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0012 | -0.1199 | -0.0900 | -200 |
| 64 | 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 65 | 091008 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 66 | 519111 | 浦银安盛债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 67 | 310378 | 申万添益宝债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 68 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 69 | 161010 | 富国天丰债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 70 | 360009 | 光大增利收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 71 | 310379 | 申万添益宝债券B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 72 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 73 | 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 74 | 400009 | 东方稳健回报 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 75 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 76 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



