| 最新净值时间: 2008年12月04日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.7310 | 5.0110 | 0.0190 | 0.4032 | 5.2700 | 18.1300 | -34.3000 |
| 2 | 510180 | 华安上证180 | 4.5470 | 4.5920 | 0.0770 | 1.7226 | 5.3500 | 18.7500 | -61.6800 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.4679 | 3.5079 | 0.0477 | 1.3947 | 6.8100 | 21.8600 | -46.4800 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.8540 | 3.0240 | 0.0114 | 0.4010 | 4.9600 | 18.0300 | -47.6300 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.7110 | 3.4610 | 0.0110 | 0.4074 | 4.2300 | 15.5100 | -47.6700 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 2.6840 | 3.2250 | 0.0160 | 0.5997 | 4.5600 | 13.4400 | -40.1100 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务 | 2.1960 | 2.5160 | 0.0160 | 0.7339 | 4.5200 | 15.2200 | -46.6200 |
| 8 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.1740 | 2.2940 | 0.0200 | 0.9285 | 7.4100 | 28.7900 | -59.8300 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1410 | 3.0110 | 0.0230 | 1.0859 | 4.7500 | 13.3400 | -53.4400 |
| 10 | 202202 | 南方避险 | 2.1037 | 2.6477 | 0.0028 | 0.1333 | 0.3600 | 1.5200 | -21.4600 |
| 11 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0522 | 2.0522 | 0.0248 | 1.2232 | 4.9500 | 13.4700 | -42.8800 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 1.9521 | 3.5121 | 0.0154 | 0.7952 | 3.1000 | 8.4100 | -47.1700 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 1.9520 | 2.7850 | 0.0140 | 0.7224 | 4.2700 | 13.0900 | -37.6000 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8776 | 1.8776 | 0.0167 | 0.8974 | 6.6000 | 21.5500 | -52.0100 |
| 15 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7001 | 1.8001 | 0.0017 | 0.1001 | 1.2400 | 4.5400 | -24.6700 |
| 16 | 375010 | 上投中国优势 | 1.6985 | 4.3185 | 0.0295 | 1.7675 | 8.0300 | 28.7600 | -53.6300 |
| 17 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.6750 | 1.6750 | 0.0340 | 2.0719 | 6.7600 | 23.8900 | -63.8900 |
| 18 | 040005 | 华安宏利 | 1.6609 | 2.0509 | 0.0131 | 0.7950 | 4.9900 | 15.0900 | -47.7300 |
| 19 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.6572 | 1.6572 | 0.0025 | 0.1511 | 5.6200 | 20.9100 | -49.6500 |
| 20 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6154 | 2.2304 | -0.0006 | -0.0371 | 2.3900 | 7.9800 | -25.9800 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.5970 | 1.7770 | 0.0152 | 0.9609 | 3.3200 | 11.3600 | -42.9600 |
| 22 | 510050 | 华夏上证50 | 1.5170 | 1.9390 | 0.0330 | 2.2237 | 4.3300 | 10.3300 | -63.5100 |
| 23 | 151002 | 银河收益 | 1.4924 | 1.8724 | 0.0028 | 0.1880 | 0.5700 | 2.9500 | -6.9000 |
| 24 | 360005 | 光大红利 | 1.4797 | 2.1377 | 0.0140 | 0.9552 | 7.2300 | 22.6000 | -56.2100 |
| 25 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4759 | 2.8759 | 0.0043 | 0.2922 | 4.6100 | 14.2000 | -43.8900 |
| 26 | 000021 | 华夏优势 | 1.4690 | 1.5890 | 0.0140 | 0.9622 | 5.6800 | 14.5900 | -42.8200 |
| 27 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0142 | 0.9805 | 6.4100 | 25.0200 | -48.9000 |
| 28 | 159902 | 华夏中小板 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0110 | 0.7885 | 10.7100 | 29.2300 | -52.7600 |
| 29 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3987 | 2.3987 | 0.0051 | 0.3660 | 4.1000 | 13.7200 | -40.8500 |
| 30 | 160505 | 博时主题 | 1.3720 | 2.8330 | 0.0140 | 1.0309 | 4.8900 | 15.1000 | -46.2200 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3580 | 1.9780 | 0.0050 | 0.3695 | 3.4300 | 12.3200 | -43.5600 |
| 32 | 450002 | 国海弹性 | 1.3475 | 2.0575 | 0.0060 | 0.4473 | 5.7100 | 15.7300 | -41.8900 |
| 33 | 519690 | 交银稳健 | 1.2668 | 2.0968 | 0.0176 | 1.4089 | 5.8000 | 15.9800 | -40.6800 |
| 34 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2548 | 2.0048 | -0.0002 | -0.0159 | 0.3600 | 3.4700 | -14.8400 |
| 35 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.2499 | 1.2499 | 0.0190 | 1.5436 | 5.4100 | 11.2100 | -46.2900 |
| 36 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2480 | 2.4780 | 0.0060 | 0.4831 | 1.6300 | 6.8500 | -35.0500 |
| 37 | 100018 | 富国天利 | 1.2410 | 1.7660 | 0.0018 | 0.1453 | 0.4000 | 1.8000 | 1.8500 |
| 38 | 162703 | 广发小盘 | 1.2396 | 2.5496 | 0.0033 | 0.2669 | 6.0200 | 26.5200 | -56.2200 |
| 39 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2244 | 1.6244 | -0.0018 | -0.1468 | 5.9200 | 16.6600 | -49.7600 |
| 40 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2100 | 1.6200 | 0.0020 | 0.1656 | 0.5000 | 1.6000 | -1.1400 |
| 41 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1968 | 1.5968 | 0.0010 | 0.0836 | 0.5800 | 2.3900 | 3.6500 |
| 42 | 161603 | 融通债券 | 1.1940 | 1.4190 | 0.0020 | 0.1678 | 0.2500 | 1.7000 | 7.1500 |
| 43 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1695 | 1.8395 | 0.0030 | 0.2572 | 1.1800 | 3.5100 | -3.6900 |
| 44 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1610 | 1.2900 | 0.0020 | 0.1726 | 0.5200 | 1.4000 | 5.7400 |
| 45 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1590 | 1.1970 | 0.0020 | 0.1729 | 0.4300 | 2.2000 | 8.5200 |
| 46 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1590 | 2.6890 | 0.0100 | 0.8703 | 4.7000 | 14.3000 | -48.1000 |
| 47 | 180010 | 银华优质 | 1.1570 | 2.3570 | 0.0135 | 1.1806 | 4.4000 | 15.1500 | -49.9300 |
| 48 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1550 | 1.1930 | 0.0020 | 0.1735 | 0.5200 | 2.3000 | 8.2500 |
| 49 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1540 | 1.4840 | 0.0020 | 0.1736 | 0.4400 | 1.6700 | 9.6700 |
| 50 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1484 | 2.3834 | 0.0048 | 0.4197 | 2.7500 | 6.9500 | -46.4500 |
| 51 | 001003 | 华夏债券C | 1.1430 | 1.4730 | 0.0030 | 0.2632 | 0.4400 | 1.6900 | 9.3700 |
| 52 | 270006 | 广发优选 | 1.1414 | 1.8214 | 0.0090 | 0.7948 | 3.8600 | 12.6300 | -51.5800 |
| 53 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1380 | 1.2670 | 0.0030 | 0.2643 | 0.6200 | 1.4300 | 4.9800 |
| 54 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1324 | 1.2324 | 0.0015 | 0.1326 | 0.2900 | 1.2200 | -1.8900 |
| 55 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1300 | 1.8350 | 0.0140 | 1.2545 | 4.8200 | 12.4400 | -49.6400 |
| 56 | 163801 | 中银中国 | 1.1233 | 2.5533 | 0.0072 | 0.6451 | 3.6200 | 11.9800 | -39.6400 |
| 57 | 200001 | 长城久恒 | 1.1190 | 2.2290 | 0.0030 | 0.2688 | 3.3200 | 9.6000 | -34.1400 |
| 58 | 160106 | 南方高增 | 1.1190 | 2.3730 | 0.0074 | 0.6657 | 4.6700 | 17.9000 | -54.9700 |
| 59 | 485105 | 工银强债A | 1.1135 | 1.2135 | 0.0024 | 0.2160 | 0.8100 | 2.7200 | 7.6900 |
| 60 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1085 | 1.4250 | 0.0040 | 0.3622 | 0.5400 | 2.2700 | 5.7700 |
| 61 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1083 | 1.4083 | 0.0022 | 0.1989 | 0.0700 | 0.8200 | 9.8000 |
| 62 | 485005 | 工银强债B | 1.1057 | 1.2057 | 0.0024 | 0.2175 | 0.8100 | 2.6800 | 7.2700 |
| 63 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.1040 | 1.4840 | 0.0130 | 1.1916 | 4.1800 | 12.7100 | -53.1400 |
| 64 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0997 | 1.3387 | 0.0006 | 0.0546 | 0.4400 | 0.9600 | 9.0500 |
| 65 | 270009 | 广发强债 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0030 | 0.2740 | 0.2700 | 1.2000 | 9.8000 |
| 66 | 050004 | 博时精选 | 1.0965 | 2.4865 | 0.0115 | 1.0599 | 4.4800 | 15.7700 | -49.6100 |
| 67 | 485107 | 工银添利A | 1.0961 | 1.0961 | 0.0031 | 0.2836 | 0.7600 | 2.7500 | 9.6100 |
| 68 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0953 | 1.4118 | 0.0040 | 0.3665 | 0.5400 | 2.2300 | 5.2900 |
| 69 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0950 | 1.0950 | 0.0020 | 0.1830 | 0.3700 | 1.8600 | 9.5000 |
| 70 | 485007 | 工银添利B | 1.0931 | 1.0931 | 0.0030 | 0.2752 | 0.7500 | 2.7200 | 9.3100 |
| 71 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0930 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1833 | 0.3700 | 1.8600 | 9.3000 |
| 72 | 092002 | 大成债券C | 1.0913 | 1.3913 | 0.0022 | 0.2020 | 0.0600 | 0.7900 | 9.2900 |
| 73 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0901 | 1.5561 | 0.0089 | 0.8232 | 5.4800 | 19.8200 | -51.8800 |
| 74 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0860 | 1.1010 | 0.0020 | 0.1845 | 0.4600 | 2.6200 | 10.1100 |
| 75 | 519667 | 银信添利A | 1.0832 | 1.1892 | 0.0023 | 0.2128 | 0.6000 | 2.9000 | 3.1600 |
| 76 | 519666 | 银信添利B | 1.0812 | 1.1872 | 0.0024 | 0.2225 | 0.6000 | 2.8700 | 2.9700 |
| 77 | 519519 | 友邦增利A | 1.0811 | 1.1141 | 0.0038 | 0.3527 | 0.6500 | 1.8300 | 7.9500 |
| 78 | 519680 | 交银增利A | 1.0810 | 1.1110 | 0.0019 | 0.1761 | 0.2800 | 1.4300 | 11.1100 |
| 79 | 040009 | 华安收益A | 1.0796 | 1.0796 | 0.0021 | 0.1949 | 0.3400 | 1.9800 | 7.9600 |
| 80 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0795 | 1.1161 | 0.0014 | 0.1299 | 0.1900 | 0.5700 | 7.2400 |
| 81 | 460003 | 友邦增利B | 1.0782 | 1.1112 | 0.0038 | 0.3537 | 0.6400 | 1.8000 | 7.8200 |
| 82 | 519682 | 交银增利C | 1.0778 | 1.1078 | 0.0020 | 0.1859 | 0.2800 | 1.3900 | 10.7800 |
| 83 | 040010 | 华安收益B | 1.0768 | 1.0768 | 0.0020 | 0.1861 | 0.3400 | 1.9400 | 7.6800 |
| 84 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0761 | 1.1127 | 0.0013 | 0.1210 | 0.1900 | 0.5400 | 6.9300 |
| 85 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0760 | 1.3450 | 0.0030 | 0.2796 | 0.1900 | 0.1600 | 9.6500 |
| 86 | 202102 | 南方多利 | 1.0757 | 1.1409 | 0.0025 | 0.2329 | 0.1600 | 1.4300 | 2.3700 |
| 87 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0740 | 1.3430 | 0.0020 | 0.1866 | 0.0900 | 0.1700 | 9.3900 |
| 88 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0740 | 1.0740 | 0.0020 | 0.1866 | 0.3700 | 1.3200 | 7.4000 |
| 89 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0738 | 2.6638 | 0.0100 | 0.9400 | 5.2600 | 18.1000 | -42.7000 |
| 90 | 161902 | 万家债券 | 1.0726 | 1.5133 | 0.0013 | 0.1213 | 0.4800 | 1.6900 | 5.7000 |
| 91 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0710 | 1.0710 | 0.0020 | 0.1871 | 0.3700 | 1.3200 | 7.1000 |
| 92 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0666 | 1.0666 | 0.0016 | 0.1502 | 0.3500 | 1.8400 | 6.6600 |
| 93 | 560005 | 益民债券 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0018 | 0.1691 | 0.4900 | 3.0300 | 6.6300 |
| 94 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 0.2800 | 0.5700 | 6.5000 |
| 95 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0630 | 1.0930 | 0.0030 | 0.2830 | 0.1900 | 1.4100 | 9.3200 |
| 96 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0030 | 0.2833 | 0.2800 | 2.2100 | 6.2000 |
| 97 | 481004 | 工银成长 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0091 | 0.8648 | 4.4200 | 12.2900 | -46.7400 |
| 98 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0005 | -0.0473 | 2.1600 | 6.9100 | 5.7200 |
| 99 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0560 | 1.4560 | 0.0130 | 1.2464 | 6.0200 | 14.2900 | -54.5200 |
| 100 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0557 | 2.0077 | 0.0022 | 0.2088 | 2.3300 | 6.5700 | -22.9000 |
| 101 | 320004 | 诺安优化 | 1.0530 | 1.1026 | 0.0010 | 0.0951 | 0.3000 | 1.2200 | 1.6100 |
| 102 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0020 | 0.1907 | 0.2800 | 1.5100 | 8.1100 |
| 103 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0509 | 1.0509 | 0.0018 | 0.1716 | 0.0900 | 0.3300 | 5.0900 |
| 104 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0509 | 1.0809 | 0.0016 | 0.1525 | 0.5300 | 2.3300 | 8.1600 |
| 105 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0494 | 1.0624 | 0.0008 | 0.0763 | 0.3700 | 3.1400 | 6.2600 |
| 106 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0490 | 4.6610 | 0.0050 | 0.4789 | 3.1500 | 1.8400 | 4.9000 |
| 107 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 3.0500 | 7.4800 | 4.9000 |
| 108 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0020 | 0.1912 | 1.7500 | 4.3800 | 4.8000 |
| 109 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0471 | 1.1014 | 0.0016 | 0.1530 | 0.3200 | 2.7000 | 5.0200 |
| 110 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0468 | 1.0598 | 0.0008 | 0.0765 | 0.3600 | 3.1000 | 6 |
| 111 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.1921 | 0.4800 | 1.6600 | 4.3000 |
| 112 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.3854 | 0.7700 | 2.5600 | 4.2000 |
| 113 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0411 | 1.0611 | 0.0016 | 0.1539 | 0.7000 | 1.9100 | 6.1300 |
| 114 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.3861 | 0.6800 | 2.4600 | 4 |
| 115 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0388 | 1.0588 | 0.0015 | 0.1446 | 0.6800 | 1.8800 | 5.9100 |
| 116 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0035 | 0.3381 | 1.6200 | 3.1700 | 3.8700 |
| 117 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0350 | 1.0380 | 0.0030 | 0.2907 | 0.2900 | 1.9600 | 3.8000 |
| 118 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0340 | 1.0370 | 0.0030 | 0.2910 | 0.2900 | 1.8700 | 3.7000 |
| 119 | 002001 | 华夏回报 | 1.0290 | 3.0410 | 0.0060 | 0.5865 | 2.9000 | 7.8600 | -24.0900 |
| 120 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0008 | -0.0778 | 2.1900 | 4.8000 | 2.7700 |
| 121 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0030 | 0.2930 | 0.5900 | 2.6000 | 2.7000 |
| 122 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0011 | 0.1076 | 0.5100 | 1.9800 | -3.7800 |
| 123 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0218 | 1.0218 | 0.0020 | 0.1961 | 0.3300 | 1.2600 | 2.1800 |
| 124 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0211 | 1.0211 | 0.0019 | 0.1864 | 0.3200 | 1.1500 | 2.1100 |
| 125 | 180002 | 银华保本 | 1.0210 | 1.1610 | 0.0013 | 0.1275 | 0.5200 | 1.5400 | -6.7100 |
| 126 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | -- | 1.8000 | 1.9000 |
| 127 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.3945 | 3.6700 | 4.7300 | 1.8000 |
| 128 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 0.3000 | 0.7900 | 1.8000 |
| 129 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0015 | -0.1473 | 1.7800 | 4.5200 | 1.7100 |
| 130 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0159 | 1.0996 | 0.0008 | 0.0788 | 0.2600 | 1.0600 | 4.5100 |
| 131 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.0149 | 2.4809 | 0.0029 | 0.2866 | 1.6200 | 4.6200 | -19.6900 |
| 132 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0046 | 0.4556 | 0.7400 | 1.6100 | 1.4300 |
| 133 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.0987 | 0.5000 | -- | 1.4000 |
| 134 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0120 | 1.0120 | -- | -- | 0.7100 | 3.4200 | 1.2000 |
| 135 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0019 | 0.1882 | 0.3500 | 1.0800 | 1.1200 |
| 136 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0110 | 1.0110 | 0.0020 | 0.1982 | 0.4000 | 1.1000 | 1.1000 |
| 137 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 0.3000 | 1 | 1 |
| 138 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0016 | 0.1587 | 0.3600 | -- | 0.9600 |
| 139 | 257040 | 德盛红利 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 0.4000 | 0.7000 | 0.8000 |
| 140 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0009 | 0.0894 | -0.0100 | 0.7700 | 0.7900 |
| 141 | 162006 | 长城久富 | 1.0072 | 2.8880 | 0.0073 | 0.7301 | 5.2700 | 14.3000 | -44.6500 |
| 142 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.1990 | 0.3000 | -- | 0.7000 |
| 143 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0006 | 0.0596 | 0.5000 | -- | 0.7000 |
| 144 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0010 | 0.0994 | 2.6500 | 4.4600 | 0.7000 |
| 145 | 260111 | 景顺公司治理 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 | 0.2000 | 0.5000 | 0.6000 |
| 146 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0015 | 0.1494 | 1.6800 | 2.9800 | 0.5200 |
| 147 | 460005 | 友邦价值增长 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0111 | 1.1180 | 7.7000 | 9.5100 | 0.3900 |
| 148 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0080 | 0.8040 | 4.9200 | 14.7600 | 0.3000 |
| 149 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0040 | 0.4004 | 1.2100 | 3.1900 | 0.3000 |
| 150 | 270008 | 广发核心精选 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 | 1.3100 | 3.4000 | 0.3000 |
| 151 | 571002 | 诺德主题 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.0200 | 0.2000 | -- | 0.2500 |
| 152 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0010 | -0.0998 | 0.1000 | 1.2100 | 0.1000 |
| 153 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0030 | 0.3012 | 3.7500 | 12.4200 | -0.1000 |
| 154 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0020 | -0.2002 | 0.6100 | 1.5300 | -0.3000 |
| 155 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.9948 | 1.6748 | -0.0127 | -1.2605 | 6.8500 | 26.5500 | -34.8900 |
| 156 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0014 | 0.1410 | 4.1700 | 9.4300 | -0.5500 |
| 157 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9880 | 2.5230 | 0.0030 | 0.3046 | 4.1100 | 14.7500 | -47.3100 |
| 158 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9841 | 2.0341 | 0.0083 | 0.8506 | 4.4900 | 16.9100 | -43.5700 |
| 159 | 270002 | 广发稳健 | 0.9823 | 2.6023 | 0.0075 | 0.7694 | 4.4600 | 18.5400 | -49.9200 |
| 160 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9810 | 2.1110 | 0.0090 | 0.9259 | 4.0300 | 10.1000 | -48.2300 |
| 161 | 202101 | 南方宝元 | 0.9805 | 2.2005 | 0.0007 | 0.0714 | 0.1700 | 1.6600 | -17.2100 |
| 162 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0030 | 0.3074 | 2.1900 | 9.5100 | -2.1000 |
| 163 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9692 | 1.7052 | 0.0010 | 0.1033 | 0.9300 | 1.8400 | -9.1500 |
| 164 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0023 | 0.2397 | 4.9500 | 19.3900 | -3.8300 |
| 165 | 450003 | 国海潜力 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0083 | 0.8728 | 4.4300 | 11.7800 | -45.7500 |
| 166 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9590 | 2.0200 | 0.0050 | 0.5241 | 1.3700 | 7.2700 | -24.1900 |
| 167 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0110 | 1.1628 | 3.6800 | 12.5900 | -4.3000 |
| 168 | 000001 | 华夏成长 | 0.9560 | 2.6370 | 0.0080 | 0.8439 | 4.3700 | 15.4600 | -43.9900 |
| 169 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0010 | 0.1050 | 1.7100 | 4.6100 | -4.7000 |
| 170 | 161005 | 富国天惠 | 0.9509 | 2.4509 | 0.0117 | 1.2457 | 7.5200 | 22.5400 | -46.3500 |
| 171 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.9507 | 1.0007 | 0.0058 | 0.6138 | 6.1000 | 22.3400 | -53.8300 |
| 172 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9450 | 2.8941 | 0.0042 | 0.4464 | 4.5600 | 18.0800 | -39.2800 |
| 173 | 450004 | 国海深化价值 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0015 | 0.1596 | 3.9500 | 7.5800 | -5.8700 |
| 174 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 0.9332 | 2.4332 | 0.0053 | 0.5712 | 3.9500 | 11.0400 | -44.5900 |
| 175 | 580002 | 东吴动力 | 0.9232 | 1.4432 | -0.0025 | -0.2701 | 2.7100 | 5.7300 | -42.1700 |
| 176 | 519991 | 长信双利 | 0.9170 | 0.9170 | -- | -- | 4.5600 | 14.6300 | -8.3000 |
| 177 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0049 | 0.5381 | 2.0400 | 7.2400 | -8.4500 |
| 178 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0040 | 0.4391 | 2.3500 | 6.8900 | -8.5000 |
| 179 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0021 | 0.2315 | 2.8300 | 7.9000 | -9.0600 |
| 180 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0076 | 0.8467 | 4.8700 | 15.1900 | -9.4800 |
| 181 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8781 | 3.1042 | 0.0053 | 0.6072 | 4.1000 | 14.7200 | -44.8100 |
| 182 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8680 | 1.0680 | 0.0060 | 0.6961 | 4.4500 | 16.2000 | -52.7100 |
| 183 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0079 | 0.9257 | 4.8200 | 14.8400 | -13.8700 |
| 184 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8586 | 2.2226 | 0.0073 | 0.8575 | 3.7000 | 12.0600 | -48.2900 |
| 185 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8548 | 2.7651 | 0.0107 | 1.2676 | 4.9200 | 15.6500 | -54.4100 |
| 186 | 163805 | 中银策略 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0072 | 0.8551 | 4.4500 | 15.1900 | -15.0800 |
| 187 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8426 | 2.0626 | 0.0092 | 1.1039 | 6.9200 | 30.3300 | -58.2400 |
| 188 | 270001 | 广发聚富 | 0.8423 | 3.1523 | 0.0062 | 0.7415 | 3.9900 | 13.5200 | -47.9500 |
| 189 | 161604 | 融通深证100 | 0.8330 | 2.0030 | 0.0070 | 0.8475 | 7.3500 | 28.1500 | -57.3900 |
| 190 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8317 | 1.0317 | 0.0084 | 1.0203 | 5.2400 | 13.1900 | -49.3500 |
| 191 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8300 | 2.1180 | 0.0060 | 0.7282 | 3.1100 | 8.3600 | -30.9100 |
| 192 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8248 | 2.6198 | 0.0051 | 0.6222 | 3.4000 | 13.8300 | -50.9600 |
| 193 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8244 | 0.9044 | 0.0046 | 0.5611 | 3.5500 | 10.8700 | -48.5700 |
| 194 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8230 | 2.6300 | 0.0070 | 0.8578 | 4.3100 | 14.1500 | -42 |
| 195 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8208 | 3.8974 | 0.0063 | 0.7735 | 3.3200 | 8.2000 | -39.0700 |
| 196 | 100029 | 富国天成红利 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0064 | 0.7898 | 5.0300 | 16.0700 | -18.3300 |
