| 最新净值时间: 2008年11月19日 | 保本型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2.0886 | 2.6326 | -0.0010 | -0.0479 | 0.1200 | 0.7500 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0020 | -0.1934 | -- | 1.1800 |
| 3 | 180002 | 银华保本 | 1.0119 | 1.1519 | 0.0006 | 0.0593 | 0.0500 | -0.3300 |
| 4 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0033 | -0.3253 | -0.1400 | 1.6500 |
| 5 | 202211 | 南方恒元保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



