| 最新净值时间: 2008年12月04日 | 保本型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2.1037 | 2.6477 | 0.0028 | 0.1333 | 0.3600 | 1.5200 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.1921 | 0.4800 | 1.6600 |
| 3 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0011 | 0.1076 | 0.5100 | 1.9800 |
| 4 | 180002 | 银华保本 | 1.0210 | 1.1610 | 0.0013 | 0.1275 | 0.5200 | 1.5400 |
| 5 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.1990 | 0.3000 | -200 |
| 6 | 519697 | 交银保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



