| ETF基金数据排名 | ||||||||||||||||
| 最新净值时间: 2008年12月04日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 4.5470 | 71.4788 | 4.5920 | 0.0770 | 1.7226 | 5.3500 | 18.7500 |
| 2 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.1740 | 124.0213 | 2.2940 | 0.0200 | 0.9285 | 7.4100 | 28.7900 |
| 3 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.6750 | 9.7628 | 1.6750 | 0.0340 | 2.0719 | 6.7600 | 23.8900 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50 | 1.5170 | 84.7253 | 1.9390 | 0.0330 | 2.2237 | 4.3300 | 10.3300 |
| 5 | 159902 | 华夏中小板 | 1.4060 | 40.6000 | 1.4060 | 0.0110 | 0.7885 | 10.7100 | 29.2300 |



