| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7390 | -22.1385 | 0.7940 | 4.0800 | 1.5100 | 20081119 |
| 2 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7220 | -27.8000 | 0.7220 | 5.2500 | 1.8300 | 20081119 |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6080 | -39.2000 | 0.6080 | 6.8500 | 6.1100 | 20081119 |
| 4 | 150003 | 建信优势动力 | 0.5650 | -43.5000 | 0.5650 | 6.6000 | 1.4400 | 20081119 |
| 5 | 150002 | 大成优选 | 0.5220 | -46.2513 | 0.5550 | 4.4000 | 3.7800 | 20081119 |
| 6 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.2890 | -65.8048 | 0.5140 | 11.1500 | 3.9600 | 20081119 |



