| 对比 | 昨天公布数据 | 单位净值 |
|||||||
| 1 | 000001 | 0.9585 | 1.11% | 0.9560 | 0.84% | 0.27 | 0.9480 | ||
| 2 | 000011 | 4.7488 | 0.78% | 4.7310 | 0.40% | 0.38 | 4.7120 | ||
| 3 | 000021 | 1.4730 | 1.24% | 1.4690 | 0.96% | 0.28 | 1.4550 | ||
| 4 | 000041 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 5 | 001001 | 1.1520 | 0.00 | 1.1540 | 0.17% | -0.17 | 1.1520 | ||
| 6 | 001003 | 1.1400 | 0.00 | 1.1430 | 0.26% | -0.26 | 1.1400 | ||
| 7 | 001011 | 1.0931 | 0.01% | 1.0950 | 0.18% | -0.17 | 1.0930 | ||
| 8 | 001013 | 1.0911 | 0.01% | 1.0930 | 0.18% | -0.17 | 1.0910 | ||
| 9 | 002001 | 1.0302 | 0.70% | 1.0290 | 0.59% | 0.11 | 1.0230 | ||
| 10 | 002011 | 1.9599 | 1.13% | 1.9520 | 0.72% | 0.41 | 1.9380 | ||
| 11 | 002021 | 0.8298 | 0.70% | 0.8300 | 0.73% | -0.03 | 0.8240 | ||
| 12 | 002031 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 13 | 020001 | 0.5846 | 1.14% | 0.5810 | 0.52% | 0.62 | 0.5780 | ||
| 14 | 020002 | 1.0730 | 0.00 | 1.0760 | 0.28% | -0.28 | 1.0730 | ||
| 15 | 020003 | 0.5475 | 0.82% | 0.5440 | 0.18% | 0.64 | 0.5430 | ||
| 16 | 020005 | 0.5045 | 1.72% | 0.5040 | 1.61% | 0.11 | 0.4960 | ||
| 17 | 020008 | --- | -1.33% | --- | --- | --- | --- | ||
| 18 | 020009 | 0.6641 | 1.54% | 0.6610 | 1.07% | 0.47 | 0.6540 | ||
| 19 | 020010 | 0.6107 | 1.79% | 0.6080 | 1.33% | 0.46 | 0.6000 | ||
| 20 | 020011 | 0.4081 | 1.77% | 0.4060 | 1.25% | 0.52 | 0.4010 | ||
| 21 | 020012 | 1.0720 | 0.00 | 1.0740 | 0.19% | -0.19 | 1.0720 | ||
| 22 | 020018 | 1.0410 | 0.00 | 1.0430 | 0.19% | -0.19 | 1.0410 | ||
| 23 | 040001 | 0.5495 | 1.39% | 0.5460 | 0.74% | 0.65 | 0.5420 | ||
| 24 | 040002 | 0.5553 | 1.70% | 0.5540 | 1.47% | 0.23 | 0.5460 | ||
| 25 | 040004 | 0.6908 | 0.85% | 0.6860 | 0.15% | 0.70 | 0.6850 | ||
| 26 | 040005 | 1.6682 | 1.24% | 1.6609 | 0.80% | 0.45 | 1.6478 | ||
| 27 | 040007 | 0.7173 | 1.17% | 0.7178 | 1.24% | -0.07 | 0.7090 | ||
| 28 | 040008 | 0.5124 | 1.35% | 0.5098 | 0.83% | 0.52 | 0.5056 | ||
| 29 | 040009 | 1.0774 | -0.01% | 1.0796 | 0.19% | -0.20 | 1.0775 | ||
| 30 | 040010 | 1.0747 | -0.01% | 1.0768 | 0.19% | -0.20 | 1.0748 | ||
| 31 | 040011 | --- | --- | 1.0079 | 0.09% | --- | 1.0070 | ||
| 32 | 050001 | 0.5488 | 1.07% | 0.5480 | 0.92% | 0.15 | 0.5430 | ||
| 33 | 050002 | 0.5525 | 1.75% | 0.5510 | 1.47% | 0.28 | 0.5430 | ||
| 34 | 050004 | 1.0987 | 1.26% | 1.0965 | 1.06% | 0.20 | 1.0850 | ||
| 35 | 050006 | 1.1539 | 0.08% | 1.1550 | 0.17% | -0.09 | 1.1530 | ||
| 36 | 050007 | 0.9593 | 0.56% | 0.9590 | 0.52% | 0.04 | 0.9540 | ||
| 37 | 050008 | 0.7998 | 1.24% | 0.7990 | 1.14% | 0.10 | 0.7900 | ||
| 38 | 050009 | 0.5829 | 1.02% | 0.5800 | 0.52% | 0.50 | 0.5770 | ||
| 39 | 050010 | 0.9526 | 0.70% | 0.9570 | 1.16% | -0.46 | 0.9460 | ||
| 40 | 050201 | 0.5252 | 0.81% | 0.5250 | 0.77% | 0.04 | 0.5210 | ||
| 41 | 070001 | 0.6419 | 0.72% | 0.6394 | 0.33% | 0.39 | 0.6373 | ||
| 42 | 070002 | 2.6813 | 0.50% | 2.6840 | 0.60% | -0.10 | 2.6680 | ||
| 43 | 070003 | 0.7144 | 1.48% | 0.7090 | 0.71% | 0.77 | 0.7040 | ||
| 44 | 070005 | 1.2079 | -0.01% | 1.2100 | 0.17% | -0.18 | 1.2080 | ||
| 45 | 070006 | 2.2079 | 1.28% | 2.1960 | 0.73% | 0.55 | 2.1800 | ||
| 46 | 070009 | 1.0151 | 0.00 | 1.0159 | 0.08% | -0.08 | 1.0151 | ||
| 47 | 070010 | 0.7003 | 1.05% | 0.6980 | 0.72% | 0.33 | 0.6930 | ||
| 48 | 070011 | 0.7445 | 1.16% | 0.7420 | 0.82% | 0.34 | 0.7360 | ||
| 49 | 070012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 50 | 070013 | 1.0003 | 0.53% | 1.0030 | 0.80% | -0.27 | 0.9950 | ||
| 51 | 070015 | 1.0380 | 0.00 | 1.0420 | 0.39% | -0.39 | 1.0380 | ||
| 52 | 070016 | 1.0360 | 0.00 | 1.0400 | 0.39% | -0.39 | 1.0360 | ||
| 53 | 070099 | 0.5395 | 0.66% | 0.5390 | 0.56% | 0.10 | 0.5360 | ||
| 54 | 080001 | 0.6684 | 0.96% | 0.6630 | 0.15% | 0.81 | 0.6620 | ||
| 55 | 080002 | 0.9133 | 0.30% | 0.9155 | 0.54% | -0.24 | 0.9106 | ||
| 56 | 080003 | 1.0097 | 0.00 | 1.0143 | 0.46% | -0.46 | 1.0097 | ||
| 57 | 090001 | 0.5212 | 1.08% | 0.5199 | 0.83% | 0.25 | 0.5156 | ||
| 58 | 090002 | 1.1098 | 0.33% | 1.1083 | 0.20% | 0.13 | 1.1061 | ||
| 59 | 090003 | 0.5009 | 1.05% | 0.5014 | 1.15% | -0.10 | 0.4957 | ||
| 60 | 090004 | 0.6452 | 0.64% | 0.6469 | 0.90% | -0.26 | 0.6411 | ||
| 61 | 090006 | 0.4548 | 1.52% | 0.4530 | 1.12% | 0.40 | 0.4480 | ||
| 62 | 090007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 63 | 090008 | 1.0491 | 0.00 | 1.0509 | 0.17% | -0.17 | 1.0491 | ||
| 64 | 092002 | 1.0891 | 0.00 | 1.0913 | 0.20% | -0.20 | 1.0891 | ||
| 65 | 100016 | 0.7373 | 0.59% | 0.7384 | 0.74% | -0.15 | 0.7330 | ||
| 66 | 100018 | 1.2391 | -0.01% | 1.2410 | 0.15% | -0.16 | 1.2392 | ||
| 67 | 100020 | 0.6567 | 1.31% | 0.6562 | 1.23% | 0.08 | 0.6482 | ||
| 68 | 100022 | 0.5077 | 0.93% | 0.5074 | 0.87% | 0.06 | 0.5030 | ||
| 69 | 100026 | 0.5775 | 1.32% | 0.5757 | 1.00% | 0.32 | 0.5700 | ||
| 70 | 100029 | 0.8173 | 0.87% | 0.8167 | 0.79% | 0.08 | 0.8103 | ||
| 71 | 100032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 72 | 100033 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 73 | 110001 | 1.2521 | 0.81% | 1.2480 | 0.48% | 0.33 | 1.2420 | ||
| 74 | 110002 | 2.7273 | 1.01% | 2.7110 | 0.41% | 0.60 | 2.7000 | ||
| 75 | 110003 | 0.5762 | 1.80% | 0.5789 | 2.28% | -0.48 | 0.5660 | ||
| 76 | 110005 | 0.8819 | 1.04% | 0.8781 | 0.61% | 0.43 | 0.8728 | ||
| 77 | 110007 | 1.0747 | -0.01% | 1.0761 | 0.12% | -0.13 | 1.0748 | ||
| 78 | 110008 | 1.0780 | -0.01% | 1.0795 | 0.13% | -0.14 | 1.0781 | ||
| 79 | 110009 | 0.9880 | 1.25% | 0.9841 | 0.85% | 0.40 | 0.9758 | ||
| 80 | 110010 | 0.7908 | 1.20% | 0.7892 | 1.00% | 0.20 | 0.7814 | ||
| 81 | 110011 | 0.9986 | 0.26% | 0.9990 | 0.30% | -0.04 | 0.9960 | ||
| 82 | 110012 | 1.0472 | 0.31% | 1.0490 | 0.48% | -0.17 | 1.0440 | ||
| 83 | 110013 | 1.3341 | 0.31% | 1.3350 | 0.38% | -0.07 | 1.3300 | ||
| 84 | 110017 | 1.0719 | -0.01% | 1.0740 | 0.19% | -0.20 | 1.0720 | ||
| 85 | 110018 | 1.0689 | -0.01% | 1.0710 | 0.19% | -0.20 | 1.0690 | ||
| 86 | 110029 | 0.5971 | 1.33% | 0.5943 | 0.85% | 0.48 | 0.5893 | ||
| 87 | 112002 | 0.9950 | 1.02% | 0.9880 | 0.30% | 0.72 | 0.9850 | ||
| 88 | 121001 | 1.0556 | 0.20% | 1.0557 | 0.21% | -0.01 | 1.0535 | ||
| 89 | 121002 | 0.6235 | 0.80% | 0.6216 | 0.48% | 0.32 | 0.6186 | ||
| 90 | 121003 | 0.6567 | 1.04% | 0.6537 | 0.58% | 0.46 | 0.6499 | ||
| 91 | 121005 | 0.8118 | 0.95% | 0.8096 | 0.67% | 0.28 | 0.8042 | ||
| 92 | 121006 | 0.9558 | 0.40% | 0.9530 | 0.11% | 0.30 | 0.9520 | ||
| 93 | 121008 | 0.5909 | 0.90% | 0.5874 | 0.31% | 0.59 | 0.5856 | ||
| 94 | 121009 | 1.0492 | -0.01% | 1.0509 | 0.15% | -0.16 | 1.0493 | ||
| 95 | 128006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 96 | 150103 | 0.6281 | 0.35% | 0.6274 | 0.24% | 0.11 | 0.6259 | ||
| 97 | 151001 | 0.6343 | 0.76% | 0.6309 | 0.22% | 0.54 | 0.6295 | ||
| 98 | 151002 | 1.4914 | 0.12% | 1.4924 | 0.19% | -0.07 | 1.4896 | ||
| 99 | 159901 | 2.1826 | 1.33% | 2.1740 | 0.93% | 0.40 | 2.1540 | ||
| 100 | 159902 | 1.4180 | 1.65% | 1.4060 | 0.79% | 0.86 | 1.3950 | ||
| 101 | 160105 | 0.8590 | 0.90% | 0.8586 | 0.86% | 0.04 | 0.8513 | ||
| 102 | 160106 | 1.1263 | 1.32% | 1.1190 | 0.67% | 0.65 | 1.1116 | ||
| 103 | 160311 | 0.8248 | 1.08% | 0.8230 | 0.86% | 0.22 | 0.8160 | ||
| 104 | 160314 | 0.5826 | 1.15% | 0.5800 | 0.69% | 0.46 | 0.5760 | ||
| 105 | 160505 | 1.3784 | 1.50% | 1.3720 | 1.03% | 0.47 | 1.3580 | ||
| 106 | 160602 | 1.1589 | -0.01% | 1.1610 | 0.17% | -0.18 | 1.1590 | ||
| 107 | 160603 | 0.5299 | 1.31% | 0.5270 | 0.76% | 0.55 | 0.5230 | ||
| 108 | 160605 | 1.1611 | 1.05% | 1.1590 | 0.87% | 0.18 | 1.1490 | ||
| 109 | 160607 | 0.5362 | 1.37% | 0.5350 | 1.13% | 0.24 | 0.5290 | ||
| 110 | 160608 | 1.1350 | 0.00 | 1.1380 | 0.26% | -0.26 | 1.1350 | ||
| 111 | 160610 | 0.8757 | 1.59% | 0.8680 | 0.70% | 0.89 | 0.8620 | ||
| 112 | 160611 | 0.7082 | 1.32% | 0.7050 | 0.86% | 0.46 | 0.6990 | ||
| 113 | 160612 | 1.0629 | -0.01% | 1.0650 | 0.19% | -0.20 | 1.0630 | ||
| 114 | 160613 | 1.0130 | 0.00 | 1.0140 | 0.10% | -0.10 | 1.0130 | ||
| 115 | 160706 | 0.5131 | 1.80% | 0.5120 | 1.59% | 0.21 | 0.5040 | ||
| 116 | 160805 | 0.6733 | 1.06% | 0.6708 | 0.69% | 0.37 | 0.6662 | ||
| 117 | 160910 | 0.5891 | 1.40% | 0.5880 | 1.20% | 0.20 | 0.5810 | ||
| 118 | 161005 | 0.9530 | 1.47% | 0.9509 | 1.25% | 0.22 | 0.9392 | ||
| 119 | 161010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 120 | 161601 | 0.6107 | 0.76% | 0.6114 | 0.87% | -0.11 | 0.6061 | ||
| 121 | 161603 | 1.1919 | -0.01% | 1.1940 | 0.17% | -0.18 | 1.1920 | ||
| 122 | 161604 | 0.8376 | 1.40% | 0.8330 | 0.85% | 0.55 | 0.8260 | ||
| 123 | 161605 | 0.9806 | 0.88% | 0.9810 | 0.93% | -0.05 | 0.9720 | ||
| 124 | 161606 | 0.5970 | 1.53% | 0.5990 | 1.87% | -0.34 | 0.5880 | ||
| 125 | 161607 | 0.6529 | 2.02% | 0.6530 | 2.03% | -0.01 | 0.6400 | ||
| 126 | 161609 | 1.0553 | 1.18% | 1.0560 | 1.25% | -0.07 | 1.0430 | ||
| 127 | 161610 | 0.6941 | 1.78% | 0.6940 | 1.76% | 0.02 | 0.6820 | ||
| 128 | 161706 | 0.8564 | 1.46% | 0.8548 | 1.27% | 0.19 | 0.8441 | ||
| 129 | 161902 | 1.0765 | 0.49% | 1.0726 | 0.12% | 0.37 | 1.0713 | ||
| 130 | 161903 | 0.5487 | 0.78% | 0.5424 | -0.39% | 1.17 | 0.5445 | ||
| 131 | 162006 | 1.0144 | 1.45% | 1.0072 | 0.73% | 0.72 | 0.9999 | ||
| 132 | 162102 | 1.0127 | 0.52% | 0.9948 | -1.26% | 1.78 | 1.0075 | ||
| 133 | 162201 | 0.7587 | 0.74% | 0.7530 | -0.01% | 0.75 | 0.7531 | ||
| 134 | 162202 | 0.6660 | 0.20% | 0.6653 | 0.09% | 0.11 | 0.6647 | ||
| 135 | 162203 | 0.9356 | 0.83% | 0.9332 | 0.57% | 0.26 | 0.9279 | ||
| 136 | 162204 | 2.8722 | 1.04% | 2.8540 | 0.40% | 0.64 | 2.8426 | ||
| 137 | 162205 | 1.2578 | 0.22% | 1.2548 | -0.02% | 0.24 | 1.2550 | ||
| 138 | 162207 | 0.5600 | 0.75% | 0.5590 | 0.58% | 0.17 | 0.5558 | ||
| 139 | 162208 | 0.9532 | 0.88% | 0.9507 | 0.61% | 0.27 | 0.9449 | ||
| 140 | 162209 | 0.4699 | 0.94% | 0.4678 | 0.49% | 0.45 | 0.4655 | ||
| 141 | 162210 | 1.0198 | 0.00 | 1.0218 | 0.20% | -0.20 | 1.0198 | ||
| 142 | 162299 | 1.0192 | 0.00 | 1.0211 | 0.19% | -0.19 | 1.0192 | ||
| 143 | 162605 | 0.7367 | 1.33% | 0.7390 | 1.65% | -0.32 | 0.7270 | ||
| 144 | 162607 | 0.5493 | 1.72% | 0.5490 | 1.67% | 0.05 | 0.5400 | ||
| 145 | 162703 | 1.2510 | 1.19% | 1.2396 | 0.27% | 0.92 | 1.2363 | ||
| 146 | 163302 | 1.1521 | 0.74% | 1.1484 | 0.42% | 0.32 | 1.1436 | ||
| 147 | 163402 | 0.8219 | 0.91% | 0.8208 | 0.77% | 0.14 | 0.8145 | ||
| 148 | 163503 | 0.4000 | 0.82% | 0.4000 | 0.83% | -0.01 | 0.3967 | ||
| 149 | 163801 | 1.1251 | 0.81% | 1.1233 | 0.65% | 0.16 | 1.1161 | ||
| 150 | 163803 | 0.6470 | 1.25% | 0.6441 | 0.80% | 0.45 | 0.6390 | ||
| 151 | 163804 | 0.6222 | 1.00% | 0.6195 | 0.57% | 0.43 | 0.6160 | ||
| 152 | 163805 | 0.8514 | 1.12% | 0.8492 | 0.86% | 0.26 | 0.8420 | ||
| 153 | 163806 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 154 | 166001 | 0.7125 | 1.43% | 0.7107 | 1.17% | 0.26 | 0.7025 | ||
| 155 | 166002 | 0.9961 | 0.30% | 0.9945 | 0.14% | 0.16 | 0.9931 | ||
| 156 | 180001 | 0.7927 | 0.91% | 0.7902 | 0.59% | 0.32 | 0.7856 | ||
| 157 | 180002 | 1.0197 | 0.00 | 1.0210 | 0.13% | -0.13 | 1.0197 | ||
| 158 | 180003 | 0.6575 | 1.63% | 0.6570 | 1.55% | 0.08 | 0.6470 | ||
| 159 | 180010 | 1.1618 | 1.60% | 1.1570 | 1.18% | 0.42 | 1.1435 | ||
| 160 | 180012 | 0.6363 | 1.30% | 0.6351 | 1.11% | 0.19 | 0.6281 | ||
| 161 | 180013 | 1.0352 | 0.00 | 1.0387 | 0.34% | -0.34 | 1.0352 | ||
| 162 | 180015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 163 | 183001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 164 | 200001 | 1.1235 | 0.67% | 1.1190 | 0.27% | 0.40 | 1.1160 | ||
| 165 | 200002 | 0.7711 | 1.82% | 0.7688 | 1.52% | 0.30 | 0.7573 | ||
| 166 | 200006 | 0.5443 | 1.69% | 0.5449 | 1.79% | -0.10 | 0.5353 | ||
| 167 | 200007 | 0.4560 | 1.62% | 0.4536 | 1.09% | 0.53 | 0.4487 | ||
| 168 | 200008 | 0.5727 | 1.88% | 0.5725 | 1.85% | 0.03 | 0.5621 | ||
| 169 | 200009 | 1.0623 | 0.31% | 1.0620 | 0.28% | 0.03 | 1.0590 | ||
| 170 | 202001 | 0.8330 | 1.62% | 0.8248 | 0.62% | 1.00 | 0.8197 | ||
| 171 | 202002 | 0.7174 | 1.71% | 0.7109 | 0.79% | 0.92 | 0.7053 | ||
| 172 | 202003 | 1.2309 | 0.38% | 1.2244 | -0.15% | 0.53 | 1.2262 | ||
| 173 | 202005 | 0.7178 | 1.52% | 0.7110 | 0.55% | 0.97 | 0.7071 | ||
| 174 | 202007 | 0.4823 | 1.32% | 0.4790 | 0.63% | 0.69 | 0.4760 | ||
| 175 | 202011 | 0.9809 | 0.50% | 0.9790 | 0.31% | 0.19 | 0.9760 | ||
| 176 | 202012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 177 | 202101 | 0.9825 | 0.28% | 0.9805 | 0.07% | 0.21 | 0.9798 | ||
| 178 | 202102 | 1.0730 | -0.02% | 1.0757 | 0.23% | -0.25 | 1.0732 | ||
| 179 | 202202 | 2.1043 | 0.16% | 2.1037 | 0.13% | 0.03 | 2.1009 | ||
| 180 | 202211 | --- | --- | 1.0070 | 0.20% | --- | 1.0050 | ||
| 181 | 202801 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 182 | 206001 | 0.6725 | 0.51% | 0.6729 | 0.57% | -0.06 | 0.6691 | ||
| 183 | 210001 | 0.5373 | 1.01% | 0.5316 | -0.06% | 1.07 | 0.5319 | ||
| 184 | 210002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 185 | 213001 | 0.5384 | 0.87% | 0.5351 | 0.24% | 0.63 | 0.5338 | ||
| 186 | 213002 | 0.5004 | 1.27% | 0.4991 | 1.01% | 0.26 | 0.4941 | ||
| 187 | 213003 | 0.8333 | 1.21% | 0.8317 | 1.02% | 0.19 | 0.8233 | ||
| 188 | 213007 | 1.0648 | -0.02% | 1.0666 | 0.15% | -0.17 | 1.0650 | ||
| 189 | 213008 | 0.7318 | 0.42% | 0.7271 | -0.22% | 0.64 | 0.7287 | ||
| 190 | 213917 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 191 | 217001 | 0.6250 | 0.85% | 0.6200 | 0.05% | 0.80 | 0.6197 | ||
| 192 | 217002 | 1.6252 | 0.57% | 1.6154 | -0.04% | 0.61 | 1.6160 | ||
| 193 | 217003 | 1.1045 | 0.00 | 1.1085 | 0.36% | -0.36 | 1.1045 | ||
| 194 | 217005 | 0.5664 | 0.89% | 0.5646 | 0.57% | 0.32 | |||
