| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9580 | -4.2000 | 0.9580 | -0.7254 | 20081201 | ||
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 3 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.8830 | -11.7000 | 0.8830 | -3.9173 | -1.4100 | -1.9000 | 20081202 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.6790 | -32.1000 | 0.6790 | 1.9520 | -3.7700 | -19.7900 | 20081203 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.6790 | -32.1000 | 0.6790 | 2.2590 | -3.7500 | -5.9000 | 20081203 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.5140 | -48.6000 | 0.5140 | -1.1538 | 7.8900 | -0.0400 | 20081202 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.5070 | -49.3000 | 0.5070 | 0.9960 | 0.2100 | 2.8500 | 20081203 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.4930 | -50.7000 | 0.4930 | 1.8595 | -5.3900 | -4.9900 | 20081203 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.4120 | -58.8000 | 0.4120 | 2.7431 | 1.9700 | 3.0400 | 20081203 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.3470 | -65.3000 | 0.3470 | 0.8721 | -6.7400 | -10.8900 | 20081203 |



