货币型基金数据排名
最后更新时间:2008-12-5 4:29:48 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新收益时间: 2008年12月04日 货币型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 163303 摩根士丹利货币 21.4057 12.6280 252.8819 2.7014
2 100028 富国天时货币B 10.4002 7.0950 245.2656 2.6123
3 100025 富国天时货币A 10.3309 6.8590 229.1442 2.4406
4 530002 建信货币 5.8197 5.8070 340.1688 3.6231
5 163802 中银货币 5.4778 9.9840 315.0110 3.3651
6 217004 招商现金增值 4.5221 5.9520 296.0383 3.1531
7 410002 华富货币 2.8224 3.6000 328.9863 3.5040
8 519589 交银货币B 2.3885 4.0420 304.8927 3.2474
9 350004 天治天得利货币 2.3632 2.9940 296.5056 3.1580
10 519588 交银货币A 2.3231 3.8050 283.8004 3.0227
11 260102 景顺长城货币 2.2931 3.0640 310.3933 3.3060
12 519517 汇添富货币B 2.1111 3.6940 298.1112 3.1751
13 519518 汇添富货币A 2.0447 3.4560 280.0870 2.9832
14 050003 博时现金收益 1.7836 3.2890 353.9260 3.7696
15 110016 易方达货币B 1.3606 3.2560 340.5068 3.6267
16 110006 易方达货币A 1.2958 3.0180 315.0634 3.3557
17 200003 长城货币 1.1634 1.9840 309.0649 3.2918
18 161608 融通易支付货币 0.7216 4.0020 279.1244 2.9729
19 290001 泰信天天收益 0.6958 4.1690 208.9928 2.2326
20 091005 大成货币B 0.6603 2.6960 356.7713 3.7999
21 320002 诺安货币 0.6549 2.3360 301.1118 3.2071
22 160609 鹏华货币B 0.6543 2.3290 314.2794 3.3474
23 288101 中信现金优势货币 0.6402 2.2370 390.7134 4.1614
24 340005 兴业货币 0.6334 2.3320 296.5298 3.1583
25 151005 银河银富B 0.6179 2.4180 323.8312 3.4491
26 400005 东方金帐薄货币 0.6147 7.4090 296.8070 3.1613
27 202301 南方现金增利 0.6097 2.2680 343.2001 3.6554
28 310338 申万巴黎收益宝货币 0.6092 2.4630 245.7403 2.6174
29 090005 大成货币A 0.6017 2.4660 333.5403 3.5525
30 160606 鹏华货币A 0.5891 2.0920 291.9349 3.1094
31 162206 泰达荷银货币 0.5786 5.0330 254.7864 2.7137
32 519999 长信利息收益 0.5754 17.5650 351.9000 3.7480
33 360003 光大货币 0.5647 6.6720 313.2848 3.3368
34 240007 现金宝B 0.5635 2.2640 318.0318 3.3873
35 150005 银河银富A 0.5534 2.1730 303.6767 3.2344
36 080011 长盛货币 0.5460 2.0450 318.7269 3.3947
37 270004 广发货币 0.5206 1.8380 295.8388 3.1509
38 040003 华安现金富利 0.5085 4.3190 295.1595 3.1437
39 240006 现金宝A 0.4978 2.0230 295.8271 3.1508
40 003003 华夏现金增利 0.4970 2.2550 353.6822 3.7670
41 180009 银华货币B 0.4960 3.0780 298.5113 3.1794
42 020007 国泰货币 0.4882 2.2580 255.3619 2.7198
43 560001 益民货币 0.4808 1.9060 243.7178 2.6035
44 070008 嘉实货币 0.4777 8.2840 365.0437 3.8880
45 519508 万家货币 0.4413 2.5680 322.1276 3.4411
46 180008 银华货币A 0.4304 2.8330 277.3130 2.9536
47 482002 工银瑞信货币 -- --
48 370010 上投货币A -- --
49 37001b 上投货币B -- --
50 519506 海富通货币B -- --
51 519505 海富通货币A -- --