| 最新净值时间: 2008年12月04日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4924 | 1.8724 | 0.0028 | 0.1880 | 0.5700 | 2.9500 |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 1.2410 | 1.7660 | 0.0018 | 0.1453 | 0.4000 | 1.8000 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2100 | 1.6200 | 0.0020 | 0.1656 | 0.5000 | 1.6000 |
| 4 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1968 | 1.5968 | 0.0010 | 0.0836 | 0.5800 | 2.3900 |
| 5 | 161603 | 融通债券 | 1.1940 | 1.4190 | 0.0020 | 0.1678 | 0.2500 | 1.7000 |
| 6 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1695 | 1.8395 | 0.0030 | 0.2572 | 1.1800 | 3.5100 |
| 7 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1610 | 1.2900 | 0.0020 | 0.1726 | 0.5200 | 1.4000 |
| 8 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1590 | 1.1970 | 0.0020 | 0.1729 | 0.4300 | 2.2000 |
| 9 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1550 | 1.1930 | 0.0020 | 0.1735 | 0.5200 | 2.3000 |
| 10 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1540 | 1.4840 | 0.0020 | 0.1736 | 0.4400 | 1.6700 |
| 11 | 001003 | 华夏债券C | 1.1430 | 1.4730 | 0.0030 | 0.2632 | 0.4400 | 1.6900 |
| 12 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1380 | 1.2670 | 0.0030 | 0.2643 | 0.6200 | 1.4300 |
| 13 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1324 | 1.2324 | 0.0015 | 0.1326 | 0.2900 | 1.2200 |
| 14 | 485105 | 工银强债A | 1.1135 | 1.2135 | 0.0024 | 0.2160 | 0.8100 | 2.7200 |
| 15 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1085 | 1.4250 | 0.0040 | 0.3622 | 0.5400 | 2.2700 |
| 16 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1083 | 1.4083 | 0.0022 | 0.1989 | 0.0700 | 0.8200 |
| 17 | 485005 | 工银强债B | 1.1057 | 1.2057 | 0.0024 | 0.2175 | 0.8100 | 2.6800 |
| 18 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0997 | 1.3387 | 0.0006 | 0.0546 | 0.4400 | 0.9600 |
| 19 | 270009 | 广发强债 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0030 | 0.2740 | 0.2700 | 1.2000 |
| 20 | 485107 | 工银添利A | 1.0961 | 1.0961 | 0.0031 | 0.2836 | 0.7600 | 2.7500 |
| 21 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0953 | 1.4118 | 0.0040 | 0.3665 | 0.5400 | 2.2300 |
| 22 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0950 | 1.0950 | 0.0020 | 0.1830 | 0.3700 | 1.8600 |
| 23 | 485007 | 工银添利B | 1.0931 | 1.0931 | 0.0030 | 0.2752 | 0.7500 | 2.7200 |
| 24 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0930 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1833 | 0.3700 | 1.8600 |
| 25 | 092002 | 大成债券C | 1.0913 | 1.3913 | 0.0022 | 0.2020 | 0.0600 | 0.7900 |
| 26 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0860 | 1.1010 | 0.0020 | 0.1845 | 0.4600 | 2.6200 |
| 27 | 519667 | 银信添利A | 1.0832 | 1.1892 | 0.0023 | 0.2128 | 0.6000 | 2.9000 |
| 28 | 519666 | 银信添利B | 1.0812 | 1.1872 | 0.0024 | 0.2225 | 0.6000 | 2.8700 |
| 29 | 519519 | 友邦增利A | 1.0811 | 1.1141 | 0.0038 | 0.3527 | 0.6500 | 1.8300 |
| 30 | 519680 | 交银增利A | 1.0810 | 1.1110 | 0.0019 | 0.1761 | 0.2800 | 1.4300 |
| 31 | 040009 | 华安收益A | 1.0796 | 1.0796 | 0.0021 | 0.1949 | 0.3400 | 1.9800 |
| 32 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0795 | 1.1161 | 0.0014 | 0.1299 | 0.1900 | 0.5700 |
| 33 | 460003 | 友邦增利B | 1.0782 | 1.1112 | 0.0038 | 0.3537 | 0.6400 | 1.8000 |
| 34 | 519682 | 交银增利C | 1.0778 | 1.1078 | 0.0020 | 0.1859 | 0.2800 | 1.3900 |
| 35 | 040010 | 华安收益B | 1.0768 | 1.0768 | 0.0020 | 0.1861 | 0.3400 | 1.9400 |
| 36 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0761 | 1.1127 | 0.0013 | 0.1210 | 0.1900 | 0.5400 |
| 37 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0760 | 1.3450 | 0.0030 | 0.2796 | 0.1900 | 0.1600 |
| 38 | 202102 | 南方多利 | 1.0757 | 1.1409 | 0.0025 | 0.2329 | 0.1600 | 1.4300 |
| 39 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0740 | 1.3430 | 0.0020 | 0.1866 | 0.0900 | 0.1700 |
| 40 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0740 | 1.0740 | 0.0020 | 0.1866 | 0.3700 | 1.3200 |
| 41 | 161902 | 万家债券 | 1.0726 | 1.5133 | 0.0013 | 0.1213 | 0.4800 | 1.6900 |
| 42 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0710 | 1.0710 | 0.0020 | 0.1871 | 0.3700 | 1.3200 |
| 43 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0666 | 1.0666 | 0.0016 | 0.1502 | 0.3500 | 1.8400 |
| 44 | 560005 | 益民债券 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0018 | 0.1691 | 0.4900 | 3.0300 |
| 45 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 0.2800 | 0.5700 |
| 46 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0630 | 1.0930 | 0.0030 | 0.2830 | 0.1900 | 1.4100 |
| 47 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0030 | 0.2833 | 0.2800 | 2.2100 |
| 48 | 320004 | 诺安优化 | 1.0530 | 1.1026 | 0.0010 | 0.0951 | 0.3000 | 1.2200 |
| 49 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0020 | 0.1907 | 0.2800 | 1.5100 |
| 50 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0509 | 1.0509 | 0.0018 | 0.1716 | 0.0900 | 0.3300 |
| 51 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0509 | 1.0809 | 0.0016 | 0.1525 | 0.5300 | 2.3300 |
| 52 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0494 | 1.0624 | 0.0008 | 0.0763 | 0.3700 | 3.1400 |
| 53 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0471 | 1.1014 | 0.0016 | 0.1530 | 0.3200 | 2.7000 |
| 54 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0468 | 1.0598 | 0.0008 | 0.0765 | 0.3600 | 3.1000 |
| 55 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0420 | 1.0420 | 0.0040 | 0.3854 | 0.7700 | 2.5600 |
| 56 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0411 | 1.0611 | 0.0016 | 0.1539 | 0.7000 | 1.9100 |
| 57 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.3861 | 0.6800 | 2.4600 |
| 58 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0388 | 1.0588 | 0.0015 | 0.1446 | 0.6800 | 1.8800 |
| 59 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0350 | 1.0380 | 0.0030 | 0.2907 | 0.2900 | 1.9600 |
| 60 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0340 | 1.0370 | 0.0030 | 0.2910 | 0.2900 | 1.8700 |
| 61 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0218 | 1.0218 | 0.0020 | 0.1961 | 0.3300 | 1.2600 |
| 62 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0211 | 1.0211 | 0.0019 | 0.1864 | 0.3200 | 1.1500 |
| 63 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | -- | 1.8000 |
| 64 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0019 | 0.1882 | 0.3500 | 1.0800 |
| 65 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 0.3000 | 1 |
| 66 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0016 | 0.1587 | 0.3600 | -200 |
| 67 | 310379 | 申万添益宝债券B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 68 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 69 | 310378 | 申万添益宝债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 70 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 71 | 161010 | 富国天丰债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 72 | 519989 | 长信利丰 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 73 | 519111 | 浦银安盛债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 74 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 75 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 76 | 400009 | 东方稳健回报 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



