基金盘中估算净值表
最后更新时间:2008-12-5 4:56:39 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-12-5
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2008-12-03
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9585 1.11% 0.9560 0.84% 0.27 0.9480
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 4.7488 0.78% 4.7310 0.40% 0.38 4.7120
3000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.4730 1.24% 1.4690 0.96% 0.28 1.4550
4000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1520 0.00 1.1540 0.17% -0.17 1.1520
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1400 0.00 1.1430 0.26% -0.26 1.1400
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.0931 0.01% 1.0950 0.18% -0.17 1.0930
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.0911 0.01% 1.0930 0.18% -0.17 1.0910
9002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0302 0.70% 1.0290 0.59% 0.11 1.0230
10002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9599 1.13% 1.9520 0.72% 0.41 1.9380
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 0.8298 0.70% 0.8300 0.73% -0.03 0.8240
12002031 华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
13020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.5846 1.14% 0.5810 0.52% 0.62 0.5780
14020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0730 0.00 1.0760 0.28% -0.28 1.0730
15020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5475 0.82% 0.5440 0.18% 0.64 0.5430
16020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.5045 1.72% 0.5040 1.61% 0.11 0.4960
17020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
18020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.6641 1.54% 0.6610 1.07% 0.47 0.6540
19020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.6107 1.79% 0.6080 1.33% 0.46 0.6000
20020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.4081 1.77% 0.4060 1.25% 0.52 0.4010
21020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0720 0.00 1.0740 0.19% -0.19 1.0720
22020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0410 0.00 1.0430 0.19% -0.19 1.0410
23040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5495 1.39% 0.5460 0.74% 0.65 0.5420
24040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.5553 1.70% 0.5540 1.47% 0.23 0.5460
25040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.6908 0.85% 0.6860 0.15% 0.70 0.6850
26040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.6682 1.24% 1.6609 0.80% 0.45 1.6478
27040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7173 1.17% 0.7178 1.24% -0.07 0.7090
28040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5124 1.35% 0.5098 0.83% 0.52 0.5056
29040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0774 -0.01% 1.0796 0.19% -0.20 1.0775
30040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0747 -0.01% 1.0768 0.19% -0.20 1.0748
31040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0079 0.09% --- 1.0070
32050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5488 1.07% 0.5480 0.92% 0.15 0.5430
33050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.5525 1.75% 0.5510 1.47% 0.28 0.5430
34050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0987 1.26% 1.0965 1.06% 0.20 1.0850
35050006 博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.1539 0.08% 1.1550 0.17% -0.09 1.1530
36050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9593 0.56% 0.9590 0.52% 0.04 0.9540
37050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7998 1.24% 0.7990 1.14% 0.10 0.7900
38050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5829 1.02% 0.5800 0.52% 0.50 0.5770
39050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9526 0.70% 0.9570 1.16% -0.46 0.9460
40050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.5252 0.81% 0.5250 0.77% 0.04 0.5210
41070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6419 0.72% 0.6394 0.33% 0.39 0.6373
42070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 2.6813 0.50% 2.6840 0.60% -0.10 2.6680
43070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7144 1.48% 0.7090 0.71% 0.77 0.7040
44070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2079 -0.01% 1.2100 0.17% -0.18 1.2080
45070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 2.2079 1.28% 2.1960 0.73% 0.55 2.1800
46070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0151 0.00 1.0159 0.08% -0.08 1.0151
47070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.7003 1.05% 0.6980 0.72% 0.33 0.6930
48070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 0.7445 1.16% 0.7420 0.82% 0.34 0.7360
49070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
50070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0003 0.53% 1.0030 0.80% -0.27 0.9950
51070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.0380 0.00 1.0420 0.39% -0.39 1.0380
52070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.0360 0.00 1.0400 0.39% -0.39 1.0360
53070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.5395 0.66% 0.5390 0.56% 0.10 0.5360
54080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6684 0.96% 0.6630 0.15% 0.81 0.6620
55080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9133 0.30% 0.9155 0.54% -0.24 0.9106
56080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.0097 0.00 1.0143 0.46% -0.46 1.0097
57090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5212 1.08% 0.5199 0.83% 0.25 0.5156
58090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1098 0.33% 1.1083 0.20% 0.13 1.1061
59090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.5009 1.05% 0.5014 1.15% -0.10 0.4957
60090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6452 0.64% 0.6469 0.90% -0.26 0.6411
61090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.4548 1.52% 0.4530 1.12% 0.40 0.4480
62090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
63090008 大成强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0491 0.00 1.0509 0.17% -0.17 1.0491
64092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0891 0.00 1.0913 0.20% -0.20 1.0891
65100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.7373 0.59% 0.7384 0.74% -0.15 0.7330
66100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2391 -0.01% 1.2410 0.15% -0.16 1.2392
67100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.6567 1.31% 0.6562 1.23% 0.08 0.6482
68100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.5077 0.93% 0.5074 0.87% 0.06 0.5030
69100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.5775 1.32% 0.5757 1.00% 0.32 0.5700
70100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 0.8173 0.87% 0.8167 0.79% 0.08 0.8103
71100032 富国天鼎A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
72100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
73110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.2521 0.81% 1.2480 0.48% 0.33 1.2420
74110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 2.7273 1.01% 2.7110 0.41% 0.60 2.7000
75110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.5762 1.80% 0.5789 2.28% -0.48 0.5660
76110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 0.8819 1.04% 0.8781 0.61% 0.43 0.8728
77110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0747 -0.01% 1.0761 0.12% -0.13 1.0748
78110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0780 -0.01% 1.0795 0.13% -0.14 1.0781
79110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9880 1.25% 0.9841 0.85% 0.40 0.9758
80110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7908 1.20% 0.7892 1.00% 0.20 0.7814
81110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9986 0.26% 0.9990 0.30% -0.04 0.9960
82110012 易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.0472 0.31% 1.0490 0.48% -0.17 1.0440
83110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.3341 0.31% 1.3350 0.38% -0.07 1.3300
84110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0719 -0.01% 1.0740 0.19% -0.20 1.0720
85110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0689 -0.01% 1.0710 0.19% -0.20 1.0690
86110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5971 1.33% 0.5943 0.85% 0.48 0.5893
87112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 0.9950 1.02% 0.9880 0.30% 0.72 0.9850
88121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.0556 0.20% 1.0557 0.21% -0.01 1.0535
89121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6235 0.80% 0.6216 0.48% 0.32 0.6186
90121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.6567 1.04% 0.6537 0.58% 0.46 0.6499
91121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.8118 0.95% 0.8096 0.67% 0.28 0.8042
92121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金吧 档案 0.9558 0.40% 0.9530 0.11% 0.30 0.9520
93121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5909 0.90% 0.5874 0.31% 0.59 0.5856
94121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0492 -0.01% 1.0509 0.15% -0.16 1.0493
95128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
96150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.6281 0.35% 0.6274 0.24% 0.11 0.6259
97151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6343 0.76% 0.6309 0.22% 0.54 0.6295
98151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.4914 0.12% 1.4924 0.19% -0.07 1.4896
99159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.1826 1.33% 2.1740 0.93% 0.40 2.1540
100159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.4180 1.65% 1.4060 0.79% 0.86 1.3950
101160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 0.8590 0.90% 0.8586 0.86% 0.04 0.8513
102160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.1263 1.32% 1.1190 0.67% 0.65 1.1116
103160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8248 1.08% 0.8230 0.86% 0.22 0.8160
104160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5826 1.15% 0.5800 0.69% 0.46 0.5760
105160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.3784 1.50% 1.3720 1.03% 0.47 1.3580
106160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1589 -0.01% 1.1610 0.17% -0.18 1.1590
107160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5299 1.31% 0.5270 0.76% 0.55 0.5230
108160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.1611 1.05% 1.1590 0.87% 0.18 1.1490
109160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5362 1.37% 0.5350 1.13% 0.24 0.5290
110160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1350 0.00 1.1380 0.26% -0.26 1.1350
111160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8757 1.59% 0.8680 0.70% 0.89 0.8620
112160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7082 1.32% 0.7050 0.86% 0.46 0.6990
113160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.0629 -0.01% 1.0650 0.19% -0.20 1.0630
114160613 鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.0130 0.00 1.0140 0.10% -0.10 1.0130
115160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.5131 1.80% 0.5120 1.59% 0.21 0.5040
116160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.6733 1.06% 0.6708 0.69% 0.37 0.6662
117160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5891 1.40% 0.5880 1.20% 0.20 0.5810
118161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 0.9530 1.47% 0.9509 1.25% 0.22 0.9392
119161010 富国天丰基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
120161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6107 0.76% 0.6114 0.87% -0.11 0.6061
121161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1919 -0.01% 1.1940 0.17% -0.18 1.1920
122161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 0.8376 1.40% 0.8330 0.85% 0.55 0.8260
123161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9806 0.88% 0.9810 0.93% -0.05 0.9720
124161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5970 1.53% 0.5990 1.87% -0.34 0.5880
125161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.6529 2.02% 0.6530 2.03% -0.01 0.6400
126161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0553 1.18% 1.0560 1.25% -0.07 1.0430
127161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6941 1.78% 0.6940 1.76% 0.02 0.6820
128161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8564 1.46% 0.8548 1.27% 0.19 0.8441
129161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0765 0.49% 1.0726 0.12% 0.37 1.0713
130161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.5487 0.78% 0.5424 -0.39% 1.17 0.5445
131162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.0144 1.45% 1.0072 0.73% 0.72 0.9999
132162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0127 0.52% 0.9948 -1.26% 1.78 1.0075
133162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7587 0.74% 0.7530 -0.01% 0.75 0.7531
134162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6660 0.20% 0.6653 0.09% 0.11 0.6647
135162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.9356 0.83% 0.9332 0.57% 0.26 0.9279
136162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 2.8722 1.04% 2.8540 0.40% 0.64 2.8426
137162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2578 0.22% 1.2548 -0.02% 0.24 1.2550
138162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.5600 0.75% 0.5590 0.58% 0.17 0.5558
139162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 0.9532 0.88% 0.9507 0.61% 0.27 0.9449
140162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.4699 0.94% 0.4678 0.49% 0.45 0.4655
141162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0198 0.00 1.0218 0.20% -0.20 1.0198
142162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0192 0.00 1.0211 0.19% -0.19 1.0192
143162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7367 1.33% 0.7390 1.65% -0.32 0.7270
144162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.5493 1.72% 0.5490 1.67% 0.05 0.5400
145162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.2510 1.19% 1.2396 0.27% 0.92 1.2363
146163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.1521 0.74% 1.1484 0.42% 0.32 1.1436
147163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.8219 0.91% 0.8208 0.77% 0.14 0.8145
148163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.4000 0.82% 0.4000 0.83% -0.01 0.3967
149163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.1251 0.81% 1.1233 0.65% 0.16 1.1161
150163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6470 1.25% 0.6441 0.80% 0.45 0.6390
151163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6222 1.00% 0.6195 0.57% 0.43 0.6160
152163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8514 1.12% 0.8492 0.86% 0.26 0.8420
153163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
154166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.7125 1.43% 0.7107 1.17% 0.26 0.7025
155166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9961 0.30% 0.9945 0.14% 0.16 0.9931
156180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7927 0.91% 0.7902 0.59% 0.32 0.7856
157180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0197 0.00 1.0210 0.13% -0.13 1.0197
158180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 0.6575 1.63% 0.6570 1.55% 0.08 0.6470
159180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.1618 1.60% 1.1570 1.18% 0.42 1.1435
160180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 0.6363 1.30% 0.6351 1.11% 0.19 0.6281
161180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0352 0.00 1.0387 0.34% -0.34 1.0352
162180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
163183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
164200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.1235 0.67% 1.1190 0.27% 0.40 1.1160
165200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.7711 1.82% 0.7688 1.52% 0.30 0.7573
166200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.5443 1.69% 0.5449 1.79% -0.10 0.5353
167200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.4560 1.62% 0.4536 1.09% 0.53 0.4487
168200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.5727 1.88% 0.5725 1.85% 0.03 0.5621
169200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0623 0.31% 1.0620 0.28% 0.03 1.0590
170202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.8330 1.62% 0.8248 0.62% 1.00 0.8197
171202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 0.7174 1.71% 0.7109 0.79% 0.92 0.7053
172202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.2309 0.38% 1.2244 -0.15% 0.53 1.2262
173202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 0.7178 1.52% 0.7110 0.55% 0.97 0.7071
174202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.4823 1.32% 0.4790 0.63% 0.69 0.4760
175202011 南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 0.9809 0.50% 0.9790 0.31% 0.19 0.9760
176202012 南方优选B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
177202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 0.9825 0.28% 0.9805 0.07% 0.21 0.9798
178202102 南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0730 -0.02% 1.0757 0.23% -0.25 1.0732
179202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.1043 0.16% 2.1037 0.13% 0.03 2.1009
180202211 南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 0.20% --- 1.0050
181202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
182206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6725 0.51% 0.6729 0.57% -0.06 0.6691
183210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5373 1.01% 0.5316 -0.06% 1.07 0.5319
184210002 金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
185213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.5384 0.87% 0.5351 0.24% 0.63 0.5338
186213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.5004 1.27% 0.4991 1.01% 0.26 0.4941
187213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8333 1.21% 0.8317 1.02% 0.19 0.8233
188213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0648 -0.02% 1.0666 0.15% -0.17 1.0650
189213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.7318 0.42% 0.7271 -0.22% 0.64 0.7287
190213917 宝盈债券C基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
191217001 招商股票基金 估值图 基金吧 档案 0.6250 0.85% 0.6200 0.05% 0.80 0.6197
192217002 招商平衡基金 估值图 基金吧 档案 1.6252 0.57% 1.6154 -0.04% 0.61 1.6160
193217003 招商债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1045 0.00 1.1085 0.36% -0.36 1.1045
194217005 招商先锋基金 估值图 基金吧 档案 0.5664 0.89% 0.5646 0.57% 0.32