净值回报排行
最后更新时间:2008-11-20 6:09:15 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值回报
数据日期:2008-11-18   
序号 基金代码 基金简称 成立日期 最新规模
(亿份)
单位净值 累计净值 昨日净值 当日
净值涨跌
(%)
近1周
(%)
近4周
(%)
近13周
(%)
近26周
(%)
近52周
(%)
今年以来
(%)
上市至今
(%)
1 020011 国泰沪深300 2007-11-11 72.91 0.3780 0.5410 0.4070 -7.1253 -5.0251 3.56 -24.85 -50.97 -62.08 -62.31 -62.08
2 202007 南方隆元 2007-11-09 131.02 0.4410 0.4410 0.4720 -6.5678 -5.3648 1.85 -22.22 -47.56 -57.03 -58.16 -57.50
3 162209 荷银市值 2007-08-03 108.55 0.4389 0.4389 0.4564 -3.8344 -1.9219 2.76 -21.22 -45.88 -56.84 -59.19 -56.11
4 590002 中邮核心成长 2007-08-17 376.08 0.4431 0.4431 0.4723 -6.1825 -4.9549 2.00 -18.08 -49.24 -59.55 -61.09 -55.69
5 519019 大成景阳 2007-12-11 67.65 0.4230 3.4020 0.4440 -4.7297 -2.9816 3.42 -23.51 -44.85 -- -56.95 -54.44
6 360007 光大优势 2007-08-24 190.30 0.4628 0.4628 0.4894 -5.4352 -3.7237 2.14 -22.69 -45.83 -52.89 -56.17 -53.72
7 040008 华安优选 2007-08-02 197.19 0.4776 2.0139 0.4998 -4.4418 -3.0254 1.92 -23.12 -42.73 -53.34 -54.48 -50.08
8 070099 嘉实优质 2007-12-08 81.62 0.5020 1.3980 0.5250 -4.3810 -2.9014 3.93 -19.16 -41.76 -- -51.21 -49.80
9 121008 国投瑞银成长 2008-01-10 34.94 0.5487 1.2029 0.5739 -4.3910 -2.0354 4.93 -17.59 -38.53 -- -48.85 -48.85
10 519039 长盛同德 2007-10-25 131.72 0.5354 1.5342 0.5656 -5.3395 -2.8841 4.00 -15.75 -35.92 -46.02 -50.77 -48.46
11 519694 交银蓝筹 2007-08-08 171.05 0.5304 0.5454 0.5550 -4.4324 -3.0879 0.44 -22.35 -39.70 -49.59 -50.94 -46.23
12 160910 大成创新 2007-06-12 153.97 0.5540 1.7650 0.5820 -4.8110 -3.1468 2.59 -20.97 -41.75 -55.61 -58.22 -45.86
13 270007 广发大盘 2007-06-13 172.94 0.5419 0.5419 0.5631 -3.7649 -2.7109 2.83 -17.79 -43.45 -52.09 -55.31 -45.81
14 200008 长城品牌优选 2007-08-06 185.33 0.5457 0.5457 0.5874 -7.0991 -5.4738 5.71 -24.93 -44.23 -50.74 -53.93 -45.43
15 560003 益民创新优势 2007-07-11 67.09 0.5501 0.5701 0.5870 -6.2862 -4.1303 3.36 -21.00 -44.95 -53.78 -56.81 -44.15
16 160314 华夏行业 2007-11-22 118.20 0.5540 2.8070 0.5800 -4.4828 -2.6363 2.40 -18.53 -36.76 -43.92 -45.20 -43.92
17 519110 浦银价值 2008-04-16 16.29 0.5660 0.5660 0.5980 -5.3512 -3.5776 3.28 -21.72 -46.35 -- -43.40 -43.40
18 020010 国泰金牛创新 2007-05-18 49.07 0.5550 0.6050 0.5940 -6.5657 -3.9793 4.52 -24.28 -47.89 -54.06 -57.54 -42.09
19 000031 华夏复兴 2007-09-10 48.99 0.5840 0.5840 0.6120 -4.5752 -2.3412 3.91 -16.33 -33.26 -39.73 -42.29 -41.60
20 410003 华富成长趋势 2007-03-19 29.24 0.4596 0.7496 0.4884 -5.8968 -4.7066 1.19 -27.88 -49.73 -58.02 -60.66 -41.47
21 240010 华宝行业精选 2007-06-14 197.77 0.5992 0.5992 0.6349 -5.6229 -3.8973 3.06 -20.61 -44.81 -51.58 -54.54 -40.08
22 630001 华商领先企业 2007-05-15 82.39 0.5669 0.6719 0.6036 -6.0802 -4.1103 1.91 -28.81 -51.26 -56.92 -59.79 -39.19
23 260110 景顺精选蓝筹 2007-06-18 164.64 0.6150 0.6150 0.6510 -5.5300 -4.3546 0.65 -21.15 -41.54 -50.44 -51.95 -38.50
24 570001 诺德价值优势 2007-04-19 52.75 0.6181 0.6181 0.6603 -6.3910 -4.4372 1.68 -22.94 -45.60 -54.50 -57.24 -38.19
25 481006 工银红利 2007-07-18 60.09 0.6136 0.6536 0.6422 -4.4534 -2.5877 1.12 -19.25 -38.81 -44.84 -47.81 -36.43
26 110029 易方达科讯 2007-12-18 119.72 0.5743 3.7075 0.5994 -4.1875 -2.6610 3.07 -14.04 -33.09 -- -41.49 -36.24
27 213008 宝盈资源优选 2008-04-15 3.34 0.6619 0.7200 0.6977 -5.1311 -3.0892 3.33 -22.28 -45.85 -- -35.75 -35.75
28 160611 鹏华治理 2007-04-25 94.29 0.6530 0.6530 0.6880 -5.0872 -3.5451 1.40 -20.66 -42.37 -51.77 -54.93 -34.37
29 202005 南方成份精选 2007-05-14 164.31 0.6725 0.6725 0.7043 -4.5151 -3.3069 2.99 -18.05 -41.26 -51.48 -53.25 -31.91
30 519021 金鼎价值 2007-04-11 67.12 0.6360 1.2810 0.6790 -6.3328 -4.3608 5.12 -21.09 -44.21 -53.54 -55.71 -31.23
31 040007 华安成长 2007-04-10 121.03 0.6633 1.9782 0.7089 -6.4325 -4.6709 4.10 -23.20 -47.47 -53.41 -58.16 -31.16
32 580003 东吴行业轮动 2008-04-23 27.41 0.6931 0.6931 0.7214 -3.9229 -1.4362 3.80 -13.54 -31.90 -- -30.69 -30.69
33 161610 融通领先成长 2007-04-30 54.18 0.6250 1.6870 0.6670 -6.2969 -3.8462 2.29 -26.38 -46.17 -54.60 -57.59 -28.69
34 519035 富国天博 2007-04-27 125.81 0.5127 2.0625 0.5325 -3.7183 -1.8192 2.40 -23.28 -43.50 -51.74 -54.52 -28.08
35 050009 博时新兴成长 2007-07-06 264.89 0.5500 2.0630 0.5790 -5.0086 -3.5088 0.92 -18.64 -38.55 -48.41 -50.76 -27.30
36 460002 友邦成长 2007-05-29 54.52 0.7287 0.7287 0.7693 -5.2775 -3.4322 0.51 -17.89 -31.99 -41.57 -43.71 -27.13
37 377020 上投摩根内需动力 2007-04-13 115.92 0.6776 0.7776 0.7092 -4.4557 -1.6831 3.04 -23.01 -42.10 -46.39 -51.48 -26.22
38 166001 中欧趋势 2007-01-29 28.44 0.6741 0.8741 0.7194 -6.2969 -4.3015 1.64 -28.31 -47.28 -54.88 -58.79 -24.50
39 110010 易方达价值成长 2007-04-02 198.94 0.7301 0.7901 0.7753 -5.8300 -4.2994 2.00 -23.56 -46.11 -49.12 -54.61 -24.15
40 340007 兴业社会责任 2008-04-30 11.78 0.7590 0.7590 0.8010 -5.2434 -4.0455 3.83 -13.26 -23.49 -- -24.10 -24.10
41 100029 富国天成 2008-05-28 2.77 0.7609 0.7609 0.7906 -3.7566 -2.4987 1.70 -16.90 -- -- -23.91 -23.91
42 050008 博时第三产业 2007-04-12 110.81 0.7480 1.6550 0.7960 -6.0302 -4.7134 0.40 -20.51 -38.03 -49.83 -50.23 -23.89
43 610001 信达澳银领先增长 2007-03-08 82.14 0.6726 0.8726 0.7122 -5.5602 -3.6113 1.74 -24.21 -45.59 -54.91 -58.00 -23.87
44 540003 汇丰晋信策略 2007-04-09 29.22 0.7719 0.7719 0.7948 -2.8812 -1.5684 -- -15.91 -33.41 -43.93 -48.00 -22.81
45 217009 招商核心价值 2007-03-30 73.80 0.7727 0.7727 0.8065 -4.1909 -2.5352 0.78 -23.71 -43.15 -52.52 -55.61 -22.73
46 519015 海富通贰号 2007-04-09 30.62 0.7760 0.7760 0.7930 -2.1438 -0.6402 4.72 -13.59 -33.90 -41.52 -44.41 -22.40
47 530005 建信优化配置 2007-03-01 150.13 0.5286 1.0786 0.5572 -5.1328 -3.3991 1.93 -22.92 -45.51 -52.01 -55.09 -22.18
48 163805 中银策略 2008-04-03 38.66 0.7999 0.7999 0.8405 -4.8305 -2.9483 3.28 -11.83 -21.66 -- -20.01 -20.01
49 070011 嘉实策略 2006-12-12 88.99 0.6900 0.8800 0.7210 -4.2996 -2.4045 2.37 -22.03 -41.43 -50.87 -54.52 -19.78
50 400007 东方策略成长 2008-06-03 1.94 0.8076 0.8076 0.8544 -5.4775 -4.1197 3.21 -15.31 -- -- -19.24 -19.24
51 160311 华夏蓝筹 2007-04-24 172.87 0.7710 2.5090 0.8000 -3.6250 -1.9084 2.53 -19.18 -36.85 -40.96 -45.67 -18.65
52 519068 添富焦点 2007-03-12 124.75 0.7428 0.8928 0.7695 -3.4698 -1.5507 2.33 -21.24 -39.60 -50.84 -53.45 -18.36
53 398021 中海能源 2007-03-13 87.25 0.7817 0.8617 0.8077 -3.2190 -1.8827 1.24 -16.31 -39.22 -49.04 -51.23 -16.75
54 257030 德盛优势 2007-01-24 14.57 0.7680 0.8680 0.7980 -3.7594 -2.0408 1.99 -18.90 -40.19 -49.10 -51.72 -16.47
55 350005 天治创新先锋 2008-05-08 1.71 0.8552 0.8552 0.8837 -3.2251 -0.3148 8.61 5.75 -14.87 -- -14.48 -14.48
56 519991 长信双利优选 2008-06-19 3.25 0.8650 0.8650 0.9070 -4.6307 -3.1356 3.35 -9.33 -- -- -13.50 -13.50
57 213003 宝盈策略增长 2007-01-19 36.78 0.7820 0.9820 0.8186 -4.4710 -2.6394 -0.74 -22.46 -40.63 -49.56 -52.37 -12.70
58 373020 上投摩根双核平衡 2008-05-21 12.47 0.8791 0.8791 0.9037 -2.7221 -1.7984 2.05 -6.09 -12.09 -- -12.09 -12.09
59 320006 诺安灵活配置 2008-05-20 6.34 0.8850 0.8850 0.9080 -2.5330 -2.1017 1.37 -5.85 -11.50 -- -11.50 -11.50
60 080002 长盛创新先锋 2008-06-04 5.01 0.8861 0.8861 0.9054 -2.1317 -1.6865 -0.45 -9.78 -- -- -11.39 -11.39
61 519668 银河成长 2008-05-26 3.02 0.8947 0.8947 0.9368 -4.4940 -2.7289 9.08 -7.64 -- -- -10.53 -10.53
62 519017 大成成长 2007-01-16 38.90 0.6180 1.6700 0.6500 -4.9231 -2.9828 4.22 -19.53 -42.72 -53.49 -55.51 -10.49
63 050010 博时特许价值 2008-05-28 5.84 0.9030 0.9030 0.9400 -3.9362 -3.0076 2.15 -7.19 -- -- -9.70 -9.70
64 450004 富兰克林国海价值 2008-07-03 11.80 0.9102 0.9102 0.9273 -1.8441 -1.0222 0.71 -5.19 -- -- -8.98 -8.98
65 460005 友邦价值 2008-07-16 4.06 0.9128 0.9128 0.9896 -7.7607 -5.5170 -2.68 -8.43 -- -- -8.72 -8.72
66 519100 长盛中证100 2006-11-22 17.71 0.6037 1.1737 0.6519 -7.3938 -5.8925 4.21 -23.80 -48.34 -59.85 -61.29 -8.72
67 450003 富兰克林国海潜力 2007-03-22 65.76 0.9171 0.9171 0.9604 -4.5085 -2.6846 1.15 -17.53 -37.19 -43.82 -48.12 -8.29
68 162208 荷银首选 2006-12-01 16.64 0.8788 0.9288 0.9303 -5.5358 -3.1625 4.77 -23.07 -46.48 -54.86 -57.31 -8.21
69 121006 国投瑞银稳健 2008-06-11 3.58 0.9290 0.9290 0.9410 -1.2752 -0.6417 0.11 -5.30 -- -- -7.10 -7.10
70 160610 鹏华动力 2007-01-09 84.45 0.8100 1.0100 0.8570 -5.4842 -3.9146 1.12 -21.89 -45.48 -54.03 -55.87 -6.14
71 202011 南方价值 2008-06-18 8.77 0.9390 0.9390 0.9660 -2.7950 -1.9832 2.07 -2.59 -- -- -6.10 -6.10
72 110011 易方达中小盘 2008-06-19 10.79 0.9432 0.9432 0.9612 -1.8727 -0.2855 4.17 -2.34 -- -- -5.68 -5.68
73 070013 嘉实精选 2008-05-27 16.54 0.9440 0.9440 0.9740 -3.0801 -1.3584 4.89 -3.97 -- -- -5.60 -5.60
74 166002 中欧蓝筹 2008-07-25 3.25 0.9455 0.9455 0.9670 -2.2234 -0.9533 1.36 -5.00 -- -- -5.45 -5.45
75 519181 万家和谐 2006-11-30 38.21 0.4647 1.0871 0.4852 -4.2251 -2.3740 4.24 -17.78 -41.28 -54.84 -56.02 -4.15
76 290004 泰信优质生活 2006-12-15 22.98 0.6897 1.1897 0.7273 -5.1698 -2.6947 2.16 -20.54 -43.58 -55.30 -57.51 -3.40
77 217010 招商大盘蓝筹 2008-06-19 6.87 0.9690 0.9690 0.9870 -1.8237 -1.3238 0.21 -2.42 -- -- -3.10 -3.10
78 550003 信诚盛世蓝筹 2008-06-04 4.58 0.9810 0.9810 0.9950 -1.4070 -0.7085 0.62 -0.51 -- -- -1.90 -1.90
79 270008 广发核心 2008-07-16 12.43 0.9840 0.9840 0.9930 -0.9063 -0.6060 0.82 -0.51 -- -- -1.60 -1.60
80 110013 易方达科翔 2008-11-13 8.00 1.2680 4.5480 1.3170 -3.7206 -1.5528 -- -- -- -- -1.55 -1.55
81 290005 泰信优势增长 2008-06-25 3.13 0.9850 0.9850 0.9990 -1.4014 -1.0050 -0.10 -1.79 -- -- -1.50 -1.50
82 540004 汇丰晋信2026 2008-07-23 3.36 0.9850 0.9850 0.9980 -1.3026 -0.8057 -0.10 -1.40 -- -- -1.50 -1.50
83 660001 农银成长 2008-08-04 68.43 0.9887 0.9887 0.9977 -0.9021 -0.4531 0.85 -0.85 -- -- -1.13 -1.13
84 310368 申万巴黎竞争优势 2008-07-04 2.40 0.9888 0.9888 1.0042 -1.5336 -0.9715 0.92 -0.55 -- -- -1.12 -1.12
85 162006 长城久富 2007-02-12 33.78 0.9474 2.8282 0.9929 -4.5825 -2.6310 1.63 -22.25 -37.50 -40.21 -47.93 -0.43
86 481008 工银蓝筹 2008-08-04 14.35 0.9960 0.9960 0.9980 -0.2004 0.1005 0.20 -0.30 -- -- -0.40 -0.40
87 519089 新世纪成长 2008-07-25 1.90 0.9993 0.9993 1.0258 -2.5833 -2.0486 0.76 1.02 -- -- -0.07 -0.07
88 510880 红利ETF 2006-11-17 17.72 1.5260 1.5260 1.6620 -8.1829 -5.6277 0.53 -25.27 -54.49 -64.60 -67.11 -0.01
89 571002 诺德灵活配置 2008-11-05 2.39 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.03 0.03
90 582001 东吴优信稳健 2008-11-05 14.82 1.0006 1.0006 1.0004 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.06 0.06
91 620002 金元比联成长动力 2008-09-03 3.74 1.0010 1.0010 1.0220 -2.0548 -1.4763 1.62 -- -- -- 0.10 0.10
92 350006 天治稳健双盈 2008-11-05 7.88 1.0022 1.0022 0.0000 0.1899 0.1899 -- -- -- -- 0.22 0.22
93 080003 长盛积极配置 2008-10-08 13.62 1.0038 1.0038 1.0035 0.0299 -0.0199 0.39 -- -- -- 0.38 0.38
94 160613 鹏华创新 2008-10-10 11.45 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 0.50 -- -- -- 0.70 0.70
95 519023 海富债券 2008-10-24 31.80 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.1978 0.90 -- -- -- 0.90 0.90
96 450005 富兰克林国海强债 2008-10-24 10.75 1.0102 1.0102 1.0090 0.1189 0.0099 1.02 -- -- -- 1.02 1.02
97 481004 工银成长 2006-12-06 46.76 1.0122 1.0122 1.0576 -4.2927 -2.4667 1.73 -20.72 -39.55 -46.30 -49.20 1.22
98 217011 招商安心收益 2008-10-22 54.40 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 -0.0986 1.30 -- -- -- 1.30 1.30
99 180013 银华领先策略 2008-08-20 3.58 1.0136 1.0136 1.0218 -0.8025 -0.5884 0.74 1.36 -- -- 1.36 1.36
100 519066 添富蓝筹 2008-07-08 7.47 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.40 1.50 -- -- 1.40 1.40
101 620001 宝石动力保本 2007-08-15 41.43 1.0144 1.0144 1.0143 0.0099 -0.0788 1.82 4.84 3.43 -1.43 -4.63 1.44
102 162299 荷银集利C 2008-09-26 22.94 1.0150 1.0150 1.0146 0.0394 -0.0394 0.75 -- -- -- 1.50 1.50
103 162210 荷银集利A 2008-09-26 22.94 1.0155 1.0155 1.0151 0.0394 -0.0393 0.77 -- -- -- 1.55 1.55
104 610002 信达澳银灵活配置 2008-07-30 2.22 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -0.6816 1.90 2.00 -- -- 2.00 2.00
105 519183 万家双引擎 2008-06-27 1.40 1.0210 1.0210 1.0418 -1.9965 -1.1042 1.31 1.82 -- -- 2.10 2.10
106 550005 信诚三得益B 2008-09-27 14.55 1.0250 1.0280 1.0250 0.0000 -0.1947 1.76 -- -- -- 2.78 2.78
107 550004 信诚三得益A 2008-09-27 5.38 1.0260 1.0290 1.0260 0.0000 -0.0974 1.86 -- -- -- 2.88 2.88
108 070016 嘉实多元B 2008-09-10 45.80 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.2921 2.08 -- -- -- 3.00 3.00
109 070015 嘉实多元A 2008-09-10 45.80 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.2918 2.08 -- -- -- 3.10 3.10
110 020018 国泰金鹿保本(二期) 2008-06-12 30.30 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.0966 1.17 2.99 -- -- 3.40 3.40
111 110012 易方达科汇 2008-10-09 12.90 1.0070 4.6180 1.0170 -0.9833 -0.8859 0.31 -- -- -- 0.21 4.02
112 420002 天弘永利A 2008-04-18 1.28 1.0451 1.0451 1.0431 0.1917 0.1150 0.89 3.49 4.29 -- 4.51 4.51
113 420102 天弘永利B 2008-04-18 2.89 1.0475 1.0475 1.0454 0.2009 0.1147 0.91 3.59 4.50 -- 4.75 4.75
114 200009 长城债券 2008-08-27 12.90 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 -0.2844 1.64 -- -- -- 5.20 5.20
115 090008 大成强债 2008-08-06 27.64 1.0524 1.0524 1.0543 -0.1802 -0.3692 1.31 5.16 -- -- 5.24 5.24
116 410005 华富收益增强B 2008-05-28 0.95 1.0529 1.0529 1.0556 -0.2558 -0.1896 1.73 4.34 -- -- 5.29 5.29
117 410004 华富收益增强A 2008-05-28 3.33 1.0550 1.0550 1.0576 -0.2458 -0.1798 1.77 4.46 -- -- 5.50 5.50
118 560005 益民多利债券 2008-05-21 3.10 1.0551 1.0551 1.0572 -0.1986 -0.2835 2.35 4.68 5.51 -- 5.51 5.51
119 213917 宝盈增强收益C 2008-05-15 9.69 1.0608 1.0608 1.0600 0.0755 -0.0283 1.86 -- -- -- 6.08 6.08
120 213007 宝盈增强收益A/B 2008-05-15 9.69 1.0612 1.0612 1.0605 0.0660 -0.0189 1.90 5.10 6.11 -- 6.12 6.12
121 320005 诺安价值增长 2006-11-21 129.51 0.5347 1.4797 0.5608 -4.6541 -2.8878 3.18 -19.12 -43.90 -55.21 -57.02 6.28
122 040010 华安收益B 2008-04-30 5.28 1.0680 1.0680 1.0672 0.0750 -0.0841 1.90 5.89 6.71 -- 6.80 6.80
123 160612 鹏华丰收 2008-05-28 16.52 1.0680 1.0680 1.0700 -0.1869 -0.1869 1.62 6.06 -- -- 6.80 6.80
124 110018 易方达增强回报B 2008-03-19 7.45 1.0690 1.0690 1.0700 -0.0935 -0.2799 1.33 6.16 6.26 -- 6.90 6.90
125 121009 国投瑞银稳定 2008-01-11 32.37 1.0395 1.0695 1.0393 0.0192 -0.0673 1.69 4.74 5.41 -- 6.98 6.98
126 040009 华安收益A 2008-04-30 19.33 1.0705 1.0705 1.0697 0.0748 -0.0840 1.92 6.00 6.94 -- 7.05 7.05
127 110017 易方达增强回报A 2008-03-19 17.06 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.2790 1.32 6.24 6.45 -- 7.20 7.20
128 519078 添富增收 2008-03-06 41.01 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 -0.0929 1.51 6.01 6.96 -- 7.60 7.60
129 460003 友邦增利B 2006-04-13 3.32 1.0769 1.1099 1.0828 -0.5449 -0.4161 3.03 5.50 5.71 -- 7.69 7.69
130 020012 国泰金龙债券C 2003-12-05 2.51 1.0840 1.3530 1.0860 -0.1842 -0.3677 2.22 6.98 -- -- 7.81 7.81
131 485007 工银添利B 2008-04-14 16.91 1.0813 1.0813 1.0839 -0.2399 -0.3411 1.87 7.09 7.77 -- 8.13 8.13
132 485107 工银添利A 2008-04-14 18.01 1.0841 1.0841 1.0866 -0.2301 -0.3218 1.91 7.22 8.02 -- 8.41 8.41
133 160805 长盛同智基金 2007-01-05 42.36 0.6341 1.9753 0.6631 -4.3734 -2.6259 1.93 -17.87 -36.84 -50.52 -52.41 8.49
134 001013 华夏希望C 2008-03-10 37.22 1.0860 1.0860 1.0870 -0.0920 -0.1838 1.97 7.21 7.85 -- 8.60 8.60
135 395001 中海收益 2008-04-10 28.68 1.0560 1.0860 1.0550 0.0948 0.0000 1.68 7.10 7.74 -- 8.60 8.60
136 530008 建信稳定增利 2008-06-25 42.13 1.0730 1.0880 1.0730 0.0000 -0.0931 3.02 8.25 -- -- 8.79 8.79
137 001011 华夏希望A 2008-03-10 43.21 1.0880 1.0880 1.0890 -0.0918 -0.1834 1.97 7.30 7.94 -- 8.80 8.80
138 310358 申万巴黎新经济 2006-12-06 84.18 0.4688 1.8007 0.4966 -5.5981 -4.1309 0.15 -25.33 -44.65 -51.82 -54.21 9.10
139 290003 泰信双息双利 2006-06-15 7.59 1.0370 1.0913 1.0369 0.0096 -0.0482 1.27 3.06 2.63 5.90 4.00 9.35
140 270009 广发强债 2008-03-27 40.39 1.0950 1.0950 1.0960 -0.0912 -0.2731 1.86 8.20 9.06 -- 9.50 9.50
141 070009 嘉实超短债 2006-04-26 41.97 1.0142 1.0947 1.0139 0.0296 0.0197 0.84 2.39 3.04 5.34 4.39 9.89
142 320004 诺安优化债券 2006-07-17 6.03 1.0478 1.0974 1.0468 0.0955 0.1051 0.95 1.99 0.72 2.66 1.10 9.93
143 519682 交银增利C 2008-03-31 32.14 1.0752 1.1052 1.0760 -0.0743 -0.2412 2.04 9.00 10.11 -- 10.51 10.51
144 233001 摩根士丹利华鑫基础 2004-03-26 2.17 0.4131 1.9581 0.4381 -5.7065 -3.6389 3.17 -35.06 -58.31 -63.28 -66.95 10.63
145 519680 交银增利A/B 2008-03-31 71.79 1.0782 1.1082 1.0790 -0.0741 -0.2405 2.08 9.12 10.35 -- 10.81 10.81
146 519519 友邦增利A 2006-04-13 6.82 1.0797 1.1127 1.0855 -0.5343 -0.4059 3.06 5.58 5.88 9.00 7.80 11.57
147 519667 银河银信A 2007-03-14 12.59 1.0678 1.1738 1.0691 -0.1216 -0.1869 2.15 4.85 11.81 -- 4.58 11.81
148 110008 易方达债券B 2005-09-19 13.56 1.0843 1.1209 1.0858 -0.1381 -0.1932 0.92 5.40 6.38 8.38 7.70 12.09
149 110007 易方达债券A 2005-09-19 11.38 1.0810 1.1176 1.0826 -0.1478 -0.2031 0.89 5.31 6.20 8.05 7.41 12.12
150 202102 南方多利 2006-03-27 11.66 1.0710 1.1362 1.0703 0.0654 -0.0560 2.01 4.24 2.16 4.53 1.91 14.11
151 050106 博时稳定A 2005-08-24 14.97 1.1450 1.1830 1.1460 -0.0873 -0.2613 1.60 5.92 6.71 9.05 7.21 14.50
152 180012 银华富裕主题 2006-11-16 92.81 0.5898 1.5248 0.6246 -5.5716 -3.8318 1.74 -22.53 -40.27 -51.01 -52.96 17.78
153 519666 银河银信B 2007-03-14 4.82 1.0660 1.1720 1.0673 -0.1218 -0.1966 2.13 4.74 4.43 5.77 3.19 17.79
154 519013 海富通优势 2006-10-19 37.85 0.6590 1.4150 0.6920 -4.7688 -2.6588 0.92 -26.45 -48.47 -54.31 -58.84 18.10
155 050006 博时稳定B 2005-08-24 32.09 1.1410 1.1790 1.1410 0.0000 -0.1750 1.60 5.84 6.54 8.67 6.94 18.52
156 485005 工银强债B 2007-05-11 17.20 1.0924 1.1924 1.0933 -0.0823 -0.1462 2.13 7.11 7.66 7.88 5.96 19.49
157 485105 工银强债A 2007-05-11 36.29 1.0999 1.1999 1.1008 -0.0818 -0.1363 2.16 7.22 7.89 8.33 6.36 20.25
158 159902 中小板 2006-06-08 15.23 1.2030 1.2030 1.2970 -7.2475 -3.4510 4.79 -29.90 -50.74 -51.28 -59.58 20.30
159 217008 招商安本增利 2006-07-11 23.78 1.1265 1.2265 1.1266 -0.0089 -0.0621 0.88 2.72 1.52 -1.10 -2.16 23.31
160 200007 长城回报 2006-08-22 158.74 0.4265 1.2702 0.4569 -6.6535 -4.7565 3.59 -25.61 -47.31 -56.54 -59.47 24.00
161 161609 融通动力先锋 2006-11-15 34.46 0.9780 1.3780 1.0400 -5.9615 -3.8347 1.77 -21.26 -43.11 -56.19 -57.87 25.42
162 020009 国泰金鹏蓝筹 2006-09-29 26.86 0.6090 1.4940 0.6490 -6.1633 -3.6392 4.46 -21.22 -44.08 -52.61 -54.55 26.28
163 162207 荷银效率 2006-05-12 69.13 0.5261 1.2654 0.5464 -3.7152 -1.7737 2.37 -18.94 -36.48 -45.13 -48.55 26.54
164 580002 东吴价值成长 2006-12-15 18.46 0.9114 1.4314 0.9611 -5.1712 -3.6881 1.37 -24.24 -38.51 -44.98 -42.90 28.10
165 160608 普天债券B 2003-07-12 2.91 1.1350 1.2640 1.1370 -0.1759 -0.1759 1.79 2.44 2.90 5.48 4.70 28.56
166 163804 中银收益 2006-10-11 53.50 0.5827 1.7627 0.6060 -3.8449 -2.0837 2.82 -15.27 -37.37 -40.03 -45.90 29.22
167 100026 富国天合 2006-11-15 53.91 0.5384 1.9179 0.5621 -4.2163 -2.1802 1.80 -21.48 -39.47 -44.76 -49.36 29.41
168 550002 信诚精萃成长 2006-11-27 39.37 0.5357 1.3040 0.5646 -5.1187 -2.8650 3.32 -18.00 -40.35 -48.02 -50.04 29.46
169 560002 益民红利成长 2006-11-21 29.27 0.5319 1.4199 0.5574 -4.5748 -1.9900 3.16 -15.19 -41.57 -45.69 -51.16 29.90
170 519007 海富回报 2006-05-25 43.78 0.4640 1.9600 0.4850 -4.3299 -2.7254 2.65 -21.62 -43.07 -51.36 -54.24 30.41
171 483003 工银平衡 2006-07-13 121.89 0.5712 1.4697 0.5964 -4.2254 -2.5257 2.24 -22.86 -40.45 -46.38 -50.01 30.80
172 160602 普天债券A 2003-07-12 3.24 1.1580 1.2870 1.1600 -0.1724 -0.1724 1.76 2.48 3.12 6.43 5.46 31.15
173 540002 汇丰晋信龙腾 2006-09-27 13.61 1.0028 1.4688 1.0720 -6.4552 -4.6315 3.66 -21.28 -44.17 -51.58 -55.73 33.21
174 240009 华宝先进成长 2006-11-07 31.35 1.3336 1.3336 1.4349 -7.0597 -4.8990 3.85 -24.60 -47.85 -49.48 -53.39 33.36
175 260109 景顺内需贰号 2006-10-11 22.29 1.2380 1.4180 1.3150 -5.8555 -4.4015 1.39 -23.15 -41.33 -53.66 -55.58 34.61
176 288102 中信稳定双利 2006-07-20 21.46 1.0956 1.3346 1.0936 0.1829 -0.2004 1.15 10.60 10.04 10.70 8.67 37.29
177 420001 天弘精选 2005-10-08 68.08 0.4369 1.3848 0.4560 -4.1886 -2.2157 2.73 -14.87 -39.57 -51.24 -53.05 37.40
178 530003 建信优选成长 2006-09-08 46.90 0.5964 2.0464 0.6250 -4.5760 -2.8822 3.43 -23.03 -46.09 -53.92 -56.73 37.88
179 090006 大成2020 2006-09-13 176.17 0.4280 2.2500 0.4500 -4.8889 -3.6036 1.66 -20.59 -44.42 -55.74 -57.41 38.48
180 519300 大成沪深300 2006-04-06 73.97 0.6221 1.9421 0.6713 -7.3291 -5.2832 3.51 -25.47 -51.96 -62.52 -64.52 38.94
