股票型基金排行
最后更新时间:2008-11-20 5:05:50 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2008年11月19日 股票型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 000011 华夏大盘精选 4.5590 4.8390 0.1620 3.6843 6.9900 5.9700
2 510180 华安上证180 4.5400 4.5850 0.2510 5.8522 7.4800 2.1100
3 377010 上投阿尔法 3.3468 3.3868 0.1595 5.0042 10.9500 5.5500
4 162204 荷银行业精选 2.7616 2.9316 0.0982 3.6870 7.7300 5.2800
5 110002 易方达策略成长 2.6160 3.3660 0.0730 2.8706 6.9900 3.7300
6 070006 嘉实服务 2.1150 2.4350 0.0720 3.5242 5.1200 2.2700
7 260104 景顺内需增长 2.1010 2.9710 0.0850 4.2163 5.4700 0.6200
8 159901 易方达深100ETF 2.0400 2.1600 0.1220 6.3608 10.3900 4.7200
9 340006 兴业全球视野 2.0382 2.0382 0.0798 4.0748 5.3100 3.0700
10 519008 汇添富优势 1.9046 3.4646 0.0386 2.0686 4.2000 1.6800
11 002011 华夏红利 1.9020 2.7350 0.0650 3.5384 5.4300 3.8200
12 240008 华宝收益增长 1.8223 1.8223 0.0956 5.5366 7.8600 4.4700
13 040005 华安宏利 1.6247 2.0147 0.0674 4.3280 7.2700 4.6900
14 510880 友邦红利ETF 1.6220 1.6220 0.0960 6.2910 7.9200 -0.1200
15 375010 上投中国优势 1.6177 4.2377 0.0857 5.5940 10.8300 6.6300
16 378010 上投成长先锋 1.5944 1.5944 0.0704 4.6194 9.8600 6.7200
17 519692 交银成长 1.5896 1.7696 0.0652 4.2771 5.7100 2.1300
18 288002 中信红利精选 1.4426 2.8426 0.0499 3.5830 7.4200 4.7100
19 360005 光大红利 1.4398 2.0978 0.0672 4.8958 9.9500 4.7700
20 000021 华夏优势 1.4250 1.5450 0.0500 3.6364 6.6600 3.6400
21 240009 华宝先进成长 1.4170 1.4170 0.0834 6.2537 9.5200 3.2400
22 160505 博时主题 1.3650 2.8260 0.0600 4.5977 6.5600 1.1100
23 450002 国海弹性 1.3180 2.0280 0.0469 3.6897 7.0600 3.6700
24 110013 易方达科翔 1.3160 4.5960 0.0480 3.7855 -200 -200
25 260109 景顺内需贰号 1.2910 1.4710 0.0530 4.2811 5.5600 1.0200
26 202003 南方绩优成长 1.2864 1.5864 0.0333 2.6574 7.6800 5.8300
27 159902 华夏中小板 1.2810 1.2810 0.0780 6.4838 13.0600 12.0700
28 270006 广发优选 1.2680 1.7980 0.0416 3.3920 5.0100 3.0800
29 519690 交银稳健 1.2443 2.0743 0.0631 5.3420 6.7500 2.8100
30 162703 广发小盘 1.2041 2.5141 0.0743 6.5764 11.0300 6.2200
31 110009 易方达价值精选 1.1799 2.0099 0.0481 4.2499 6.8000 3.3600
32 163302 摩根士丹利资源 1.1333 2.3683 0.0196 1.7599 3.2100 0.3900
33 180010 银华优质 1.1283 2.3283 0.0507 4.7049 6.6400 2.3400
34 160605 鹏华中国50 1.1160 2.6460 0.0360 3.3333 5.7800 1.8200
35 519029 华夏稳增 1.0980 1.8030 0.0340 3.1955 4.7700 2.4300
36 160106 南方高增 1.0892 2.3432 0.0485 4.6603 6.6200 4.3900
37 050004 博时精选 1.0858 2.4758 0.0459 4.4139 8.2300 3.8000
38 540002 汇丰晋信龙腾 1.0594 1.5254 0.0566 5.6442 7.9900 5.2800
39 481004 工银成长 1.0471 1.0471 0.0349 3.4479 6.4700 2.5900
40 161609 融通动力先锋 1.0250 1.4250 0.0470 4.8057 6.9900 4.5900
41 620002 金元比联成长动力 1.0210 1.0210 0.0200 1.9980 2.4100 2.8200
42 180013 银华领先策略 1.0201 1.0201 0.0065 0.6413 0.7600 1.4300
43 519089 新世纪优选成长 1.0192 1.0192 0.0199 1.9914 1.7900 2.0300
44 110012 易方达科汇 1.0150 4.6260 0.0080 0.7944 1 -2.5000
45 217011 招商安心收益 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.3949 -0.3900 -200
46 160613 鹏华盛世创新 1.0070 1.0070 -- -- 0.1000 -200
47 310368 申万巴黎竞争优势 1.0025 1.0025 0.0137 1.3855 1.9000 1.8500
48 080003 长盛积极配置 1.0021 1.0021 -0.0017 -0.1694 -0.0400 0.2800
49 660001 农银汇理行业成长 0.9985 0.9985 0.0098 0.9912 1.7300 1.7400
50 481008 工银大盘蓝筹 0.9970 0.9970 0.0010 0.1004 0.9100 0.3000
51 540004 汇丰晋信2026 0.9970 0.9970 0.0120 1.2183 1.2200 1.0100
52 550003 信诚盛世蓝筹 0.9960 0.9960 0.0150 1.5291 1.7400 2.1500
53 270008 广发核心精选 0.9890 0.9890 0.0050 0.5081 0.8200 1.2300
54 217010 招商大盘蓝筹 0.9880 0.9880 0.0190 1.9608 1.3300 2.0700
55 162006 长城久富 0.9827 2.8635 0.0353 3.7260 7 2.9200
56 070013 嘉实研究精选 0.9760 0.9760 0.0320 3.3898 7.3700 9.1700
57 460005 友邦价值增长 0.9755 0.9755 0.0627 6.8690 6.0400 3.5500
58 110011 易方达中小盘 0.9672 0.9672 0.0240 2.5445 6.0400 5.6000
59 202011 南方优选价值 0.9620 0.9620 0.0230 2.4494 3.6600 3
60 112002 易方达策略二号 0.9550 2.4900 0.0260 2.7987 6.5800 3.0200
61 450003 国海潜力 0.9518 0.9518 0.0347 3.7837 6.5800 4.0200
62 050010 博时特许价值 0.9330 0.9330 0.0300 3.3223 4.0100 1.7400
63 519668 银河竞争优势 0.9318 0.9318 0.0371 4.1466 7.3000 10.4200
64 580002 东吴动力 0.9277 1.4477 0.0163 1.7885 3.6700 2.2600
65 450004 国海深化价值 0.9237 0.9237 0.0135 1.4832 3.2100 1.5700
66 162208 荷银首选企业 0.9214 0.9714 0.0426 4.8475 9.5300 6.2000
67 000001 华夏成长 0.9200 2.6010 0.0270 3.0235 7.3500 3.8400
68 162203 荷银合丰稳定 0.9178 2.4178 0.0300 3.3791 5.8800 0.6800
69 080002 长盛创新先锋 0.9019 0.9019 0.0158 1.7831 1.8800 -1.4100
70 161005 富国天惠 0.8996 2.3996 0.0479 5.6240 11.1700 5.9000
71 350005 天治创新先锋 0.8893 0.8893 0.0341 3.9874 9.3600 12.8600
72 110005 易方达积极成长 0.8524 3.0394 0.0297 3.6101 6.1700 3.4000
73 160610 鹏华动力增长 0.8510 1.0510 0.0410 5.0617 7.0400 2.1600
74 160105 南方积极配置 0.8479 2.2119 0.0229 2.7758 4.6700 0.8300
75 161706 招商优质成长 0.8463 2.7566 0.0396 4.9089 7.9700 1.4300
76 400007 东方策略成长 0.8414 0.8414 0.0338 4.1852 4.8000 3.9700
77 163805 中银策略 0.8322 0.8322 0.0323 4.0380 6.3200 4.9000
78 163402 兴业趋势基金 0.8175 3.8842 0.0197 2.4693 3.1900 1.2900
79 213003 宝盈策略增长 0.8106 1.0106 0.0286 3.6573 6.2800 -0.2300
80 398021 中海能源策略 0.8051 0.8851 0.0234 2.9935 4.9300 2.5900
81 217009 招商核心价值 0.8031 0.8031 0.0304 3.9343 6.2600 1.3000
82 202001 南方稳健成长 0.8030 2.5980 0.0246 3.1603 5.6700 1.1500
83 160311 华夏蓝筹 0.7960 2.5670 0.0250 3.2425 6.5600 3.9200
84 590001 中邮核心优选 0.7938 2.0138 0.0510 6.8659 9.1100 2
85 257030 德盛优势 0.7930 0.8930 0.0250 3.2552 6.4400 3.2600
86 340007 兴业社会责任 0.7890 0.7890 0.0300 3.9526 5.9100 5.2000
87 260101 景顺优选股票 0.7886 2.6793 0.0336 4.4503 6.2100 1.0500
88 050008 博时产业成长 0.7840 1.7340 0.0360 4.8128 5.8000 1.2900
89 161604 融通深证100 0.7820 1.9520 0.0460 6.2500 9.9900 4.5500
90 121005 国投瑞银创新 0.7797 1.5408 0.0316 4.2240 6.5300 3.1800
91 519068 汇添富焦点 0.7659 0.9159 0.0231 3.1099 6.6300 3.0300
92 110010 易方达价值成长 0.7658 0.8258 0.0357 4.8897 6.6900 3.5800
93 260108 景顺新兴成长 0.7580 2.1080 0.0290 3.9781 6.9100 3.6900
94 519001 银华核心价值 0.7565 2.6655 0.0401 5.5974 7.9200 5.3600
95 200002 长城久泰 0.7557 3.6157 0.0426 5.9739 8.6900 3.5900
96 121007 国投瑞福优先 0.7390 0.7940 0.0190 2.6389 4.0800 1.5100
97 162605 景顺鼎益LOF 0.7340 2.8340 0.0270 3.8190 4.8600 0.6900
98 360006 光大新增长 0.7333 2.0133 0.0372 5.3441 9.4000 6.0800
99 162201 荷银合丰成长 0.7232 2.4332 0.0281 4.0426 8.3700 8.0900
100 580003 东吴行业轮动 0.7221 0.7221 0.0290 4.1841 9.0600 6.0800
101 202009 南方盛元红利 0.7220 0.7220 0.0230 3.2904 5.2500 1.8300
102 290004 泰信优质生活 0.7216 1.2216 0.0319 4.6252 7.8600 3.5400
103 070011 嘉实策略 0.7180 0.9080 0.0280 4.0580 7.3200 3.9100
104 377020 上投内需动力 0.7107 0.8107 0.0331 4.8849 10.1900 5.1200
105 166001 中欧新趋势 0.7098 0.9098 0.0357 5.2960 7.5000 2.3200
106 519688 交银精选 0.7084 2.7042 0.0306 4.5146 5.8700 1.9000
107 610001 信达澳银增长 0.7017 0.9017 0.0291 4.3265 7.2900 1.9200
108 202005 南方成份精选 0.6993 0.6993 0.0268 3.9851 6.2300 3.6500
109 040007 华安成长 0.6984 2.0133 0.0351 5.2917 8.1300 3.8800
110 110006 易方达货币A 0.6963 -- -- -- -- --
111 510081 长盛动态精选 0.6949 2.3949 0.0323 4.8747 8.1900 3.7800
112 213008 宝盈资源优选 0.6941 0.7550 0.0322 4.8648 7.5300 6.6000
113 530001 建信恒久价值 0.6923 1.9365 0.0331 5.0212 8.5800 1.9900
114 519013 海富通风格优势 0.6870 1.4430 0.0280 4.2489 7.5100 0.7300
115 202002 南方稳健贰号 0.6870 1.4601 0.0206 3.0912 5.5000 0.8800
116 320003 诺安股票 0.6857 2.5692 0.0277 4.2097 5.8200 2.1900
117 160611 鹏华优质治理 0.6830 0.6830 0.0300 4.5942 6.7200 3.0200
118 070010 嘉实主题 0.6780 2.1860 0.0370 5.7722 8.1300 3.8300
119 519021 国泰金鼎价值 0.6680 1.3130 0.0320 5.0314 7.0500 5.2000
120 519300 大成沪深300 0.6600 1.9800 0.0379 6.0923 8.3000 3.0900
121 080001 长盛成长价值 0.6590 2.5030 0.0260 4.1074 7.1500 3.7800
122 161610 融通领先成长 0.6580 1.7720 0.0330 5.2800 9.1200 3.4600
123 160805 长盛同智优势 0.6575 1.9987 0.0234 3.6903 6.5500 2.2400
124 206001 鹏华行业成长 0.6554 2.5260 0.0187 2.9370 4.9300 3.4700
125 570001 诺德价值 0.6517 0.6517 0.0336 5.4360 6.7500 1.8000
126 161607 融通巨潮 0.6460 2.1600 0.0370 6.0755 7.1300 2.0500
127 519017 大成积极成长 0.6460 1.6980 0.0280 4.5307 8.0300 5.7300
128 162202 荷银合丰周期 0.6453 2.5703 0.0179 2.8530 6.7800 5.7500
129 180003 银华88 0.6443 2.4443 0.0273 4.4246 5.4500 2.3000
130 121003 国投瑞银核心 0.6411 2.0811 0.0237 3.8387 6.1100 2.4900
131 260110 景顺精选蓝筹 0.6410 0.6410 0.0260 4.2276 4.9100 -0.1600
132 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6410 1.5260 0.0320 5.2545 9.0100 4.7400
133 519100 长盛中证100 0.6400 1.2100 0.0363 6.0129 6.8300 3.2600
134 481006 工银红利 0.6353 0.6753 0.0217 3.5365 6.4900 0.8900
135 090004 大成精选增值 0.6308 2.5313 0.0188 3.0719 4.7000 3.7000
136 100020 富国天益 0.6296 3.6409 0.0219 3.6038 7.2200 5.0600
137 240010 华宝行业精选 0.6285 0.6285 0.0293 4.8899 6.7400 2.6500
138 481001 工银价值 0.6263 2.6738 0.0234 3.8812 6.5300 0.5600
139 163803 中银增长 0.6240 2.0164 0.0270 4.5226 7.6000 5.2800
140 530003 建信优选成长 0.6198 2.0698 0.0234 3.9235 6.7300 3.3500
141 180012 银华富裕 0.6185 1.5535 0.0287 4.8661 6.6900 2.1100
142 000031 华夏复兴 0.6080 0.6080 0.0240 4.1096 6.8500 6.1100
143 163804 中银收益 0.6039 1.7839 0.0212 3.6382 6.4100 5.2800
144 110029 易方达科讯 0.5942 3.7637 0.0199 3.4651 4.9600 2.1500
145 519110 浦银安盛价值 0.5920 0.5920 0.0260 4.5936 7.2500 4.7800
146 483003 工银平衡 0.5911 1.5053 0.0199 3.4839 6.2000 2.6900
147 630001 华商领先企业 0.5884 0.6934 0.0215 3.7926 7.3900 2.9000
148 020010 国泰金牛创新 0.5870 0.6370 0.0320 5.7658 9.3100 5.9600
149 110003 易方达50指数 0.5832 2.4332 0.0311 5.6330 5.9000 0.9200
150 161606 融通行业景气 0.5820 2.5220 0.0330 6.0109 7.7800 3.7400
151 410001 华富竞争力 0.5818 1.8062 0.0291 5.2651 8.1800 7.7800
152 360001 光大量化核心 0.5804 2.5241 0.0342 6.2614 7.7800 4.4800
153 519018 汇添富均衡 0.5787 1.7032 0.0180 3.2103 6.1800 3.3800
154 560003 益民创新优势 0.5779 0.5979 0.0278 5.0536 7.6800 3.8100
155 200008 长城品牌优选 0.5761 0.5761 0.0304 5.5708 5.4000 3.8800
156 257020 德盛精选 0.5760 2.1930 0.0290 5.3016 9.3000 4.9200
157 160910 大成创新成长 0.5760 1.7870 0.0220 3.9711 6.2700 1.9500
158 240004 华宝动力组合 0.5756 3.0856 0.0254 4.6165 6.8700 2.9000
159 160314 华夏行业精选 0.5740 2.8800 0.0200 3.6101 6.1000 2.8700
160 050009 博时新兴成长 0.5730 2.1500 0.0230 4.1818 6.1100 1.0600
161 121008 国投瑞银优选 0.5712 1.2523 0.0225 4.1006 7.6300 5.3100
162 150003 建信优势动力 0.5650 0.5650 0.0220 4.0516 6.6000 1.4400
163 519039 长盛同德主题 0.5626 1.6121 0.0272 5.0803 8.9000 5.4200
164 020001 国泰金鹰增长 0.5620 3.4350 0.0230 4.2672 8.0800 6.4400
165 270007 广发大盘 0.5617 0.5617 0.0198 3.6538 5.9200 3.5000
166 550002 信诚精萃成长 0.5605 1.3588 0.0248 4.6295 7.6200 3.8200
167 100026 富国天合 0.5604 1.9399 0.0220 4.0862 7.9400 2.9400
168 350002 天治品质优选 0.5584 3.0684 0.0138 2.5340 5.4800 3.2400
169 320005 诺安价值 0.5577 1.5027 0.0230 4.3015 6.4700 2.2400
170 560002