基金盘中估算净值表
最后更新时间:2008-12-2 4:29:38 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-12-2
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2008-11-28
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 0.9309 1.41% 0.9270 0.98% 0.43 0.9180
2000011 4.5164 1.31% 4.5540 2.15% -0.84 4.4580
3000021 1.4000 0.94% 1.4080 1.51% -0.57 1.3870
4000041 --- --- --- --- --- ---
5001001 1.1470 0.00 1.1470 0.00 0.00 1.1470
6001003 1.1350 0.00 1.1350 0.00 0.00 1.1350
7001011 1.0893 0.03% 1.0880 -0.09% 0.12 1.0890
8001013 1.0863 0.03% 1.0850 -0.09% 0.12 1.0860
9002001 1.0030 0.50% 1.0050 0.70% -0.20 0.9980
10002011 1.8810 0.91% 1.8870 1.23% -0.32 1.8640
11002021 0.8081 0.63% 0.8090 0.75% -0.12 0.8030
12002031 --- --- --- --- --- 1.0110
13020001 0.5549 1.44% 0.5600 2.38% -0.94 0.5470
14020002 1.0712 0.02% 1.0690 -0.19% 0.21 1.0710
15020003 0.5166 0.89% 0.5240 2.34% -1.45 0.5120
16020005 0.4675 1.86% 0.4720 2.83% -0.97 0.4590
17020008 --- -1.33% --- --- --- ---
18020009 0.6231 1.81% 0.6260 2.29% -0.48 0.6120
19020010 0.5660 1.98% 0.5700 2.70% -0.72 0.5550
20020011 0.3829 1.57% 0.3830 1.59% -0.02 0.3770
21020012 1.0702 0.02% 1.0670 -0.28% 0.30 1.0700
22020018 1.0371 0.01% 1.0370 0.00 0.01 1.0370
23040001 0.5288 1.31% 0.5270 0.96% 0.35 0.5220
24040002 0.5201 1.59% 0.5210 1.76% -0.17 0.5120
25040004 0.6653 1.26% 0.6660 1.37% -0.11 0.6570
26040005 1.5847 1.22% 1.5875 1.40% -0.18 1.5656
27040007 0.6792 1.67% 0.6780 1.50% 0.17 0.6680
28040008 0.4890 1.01% 0.4900 1.22% -0.21 0.4841
29040009 1.0736 0.01% 1.0727 -0.07% 0.08 1.0735
30040010 1.0709 0.01% 1.0700 -0.07% 0.08 1.0708
31040011 --- --- 1.0061 -0.03% --- 1.0064
32050001 0.5268 1.11% 0.5260 0.96% 0.15 0.5210
33050002 0.5195 1.46% 0.5200 1.56% -0.10 0.5120
34050004 1.0476 0.91% 1.0506 1.19% -0.28 1.0382
35050006 1.1479 0.08% 1.1470 0.00 0.08 1.1470
36050007 0.9413 0.46% 0.9390 0.21% 0.25 0.9370
37050008 0.7670 0.92% 0.7670 0.92% -0.00 0.7600
38050009 0.5586 1.20% 0.5580 1.09% 0.11 0.5520
39050010 0.9150 0.66% 0.9160 0.77% -0.11 0.9090
40050201 0.5112 0.83% 0.5090 0.39% 0.44 0.5070
41070001 0.6220 0.87% 0.6235 1.12% -0.25 0.6166
42070002 2.5913 1.46% 2.5890 1.37% 0.09 2.5540
43070003 0.6862 0.77% 0.6880 1.03% -0.26 0.6810
44070005 1.2004 0.03% 1.2000 0.00 0.03 1.2000
45070006 2.1025 1.18% 2.1170 1.88% -0.70 2.0780
46070009 1.0127 0.00 1.0132 0.05% -0.05 1.0127
47070010 0.6577 1.50% 0.6630 2.31% -0.81 0.6480
48070011 0.7125 1.21% 0.7130 1.28% -0.07 0.7040
49070012 --- --- --- --- --- ---
50070013 0.9579 1.04% 0.9600 1.27% -0.23 0.9480
51070015 1.0310 0.00 1.0320 0.10% -0.10 1.0310
52070016 1.0300 0.00 1.0310 0.10% -0.10 1.0300
53070099 0.5158 1.14% 0.5170 1.37% -0.23 0.5100
54080001 0.6395 1.02% 0.6430 1.58% -0.56 0.6330
55080002 0.8948 0.65% 0.8954 0.72% -0.07 0.8890
56080003 1.0060 0.00 1.0064 0.04% -0.04 1.0060
57090001 0.4971 1.09% 0.4986 1.40% -0.31 0.4917
58090002 1.1079 0.33% 1.1032 -0.10% 0.43 1.1043
59090003 0.4754 1.02% 0.4778 1.53% -0.51 0.4706
60090004 0.6270 1.35% 0.6238 0.84% 0.51 0.6186
61090006 0.4346 1.07% 0.4340 0.93% 0.14 0.4300
62090007 --- --- --- --- --- ---
63090008 1.0468 0.00 1.0479 0.11% -0.11 1.0468
64092002 1.0874 0.00 1.0863 -0.10% 0.10 1.0874
65100016 0.7120 0.64% 0.7136 0.86% -0.22 0.7075
66100018 1.2355 0.01% 1.2352 -0.02% 0.03 1.2354
67100020 0.6313 0.86% 0.6304 0.72% 0.14 0.6259
68100022 0.4749 1.62% 0.4760 1.86% -0.24 0.4673
69100026 0.5470 1.13% 0.5473 1.18% -0.05 0.5409
70100029 0.7809 0.88% 0.7826 1.10% -0.22 0.7741
71100032 --- --- --- --- --- ---
72100033 --- --- --- --- --- ---
73110001 1.2243 0.52% 1.2230 0.41% 0.11 1.2180
74110002 2.6501 1.46% 2.6500 1.45% 0.01 2.6120
75110003 0.5454 1.49% 0.5421 0.87% 0.62 0.5374
76110005 0.8500 1.22% 0.8510 1.33% -0.11 0.8398
77110007 1.0727 0.02% 1.0726 0.01% 0.01 1.0725
78110008 1.0759 0.02% 1.0759 0.02% 0.00 1.0757
79110009 0.9436 1.17% 0.9471 1.54% -0.37 0.9327
80110010 0.7390 1.05% 0.7441 1.75% -0.70 0.7313
81110011 0.9699 0.73% 0.9763 1.39% -0.66 0.9629
82110012 1.0090 0.00 1.0200 1.09% -1.09 1.0090
83110013 1.2870 0.00 --- --- --- 1.2870
84110017 1.0681 0.01% 1.0680 0.00 0.01 1.0680
85110018 1.0651 0.01% 1.0640 -0.09% 0.10 1.0650
86110029 0.5759 0.69% 0.5757 0.65% 0.04 0.5720
87112002 0.9652 1.39% 0.9660 1.47% -0.08 0.9520
88121001 1.0339 0.19% 1.0386 0.65% -0.46 1.0319
89121002 0.6031 1.10% 0.6045 1.34% -0.24 0.5965
90121003 0.6278 1.04% 0.6298 1.37% -0.33 0.6213
91121005 0.7739 1.18% 0.7772 1.61% -0.43 0.7649
92121006 0.9396 0.60% 0.9410 0.75% -0.15 0.9340
93121008 0.5603 1.16% 0.5655 2.09% -0.93 0.5539
94121009 1.0441 0.01% 1.0438 -0.02% 0.03 1.0440
95128006 --- --- --- --- --- ---
96150103 0.6137 0.87% 0.6126 0.69% 0.18 0.6084
97151001 0.6158 1.03% 0.6161 1.08% -0.05 0.6095
98151002 1.4854 0.31% 1.4814 0.04% 0.27 1.4808
99159901 2.0438 1.63% 2.0560 2.24% -0.61 2.0110
100159902 1.3081 1.09% 1.3220 2.16% -1.07 1.2940
101160105 0.8310 1.29% 0.8286 1.00% 0.29 0.8204
102160106 1.0718 1.26% 1.0786 1.90% -0.64 1.0585
103160311 0.7947 0.98% 0.7950 1.02% -0.04 0.7870
104160314 0.5573 1.15% 0.5580 1.27% -0.12 0.5510
105160505 1.3031 0.86% 1.3080 1.24% -0.38 1.2920
106160602 1.1528 0.07% 1.1540 0.17% -0.10 1.1520
107160603 0.5022 1.25% 0.5050 1.81% -0.56 0.4960
108160605 1.1171 1.46% 1.1190 1.63% -0.17 1.1010
109160607 0.5098 1.15% 0.5110 1.39% -0.24 0.5040
110160608 1.1298 0.07% 1.1300 0.09% -0.02 1.1290
111160610 0.8285 1.28% 0.8310 1.59% -0.31 0.8180
112160611 0.6749 1.19% 0.6770 1.50% -0.31 0.6670
113160612 1.0602 0.02% 1.0600 0.00 0.02 1.0600
114160613 1.0080 0.00 1.0100 0.20% -0.20 1.0080
115160706 0.4805 1.58% 0.4820 1.90% -0.32 0.4730
116160805 0.6482 1.05% 0.6490 1.17% -0.12 0.6415
117160910 0.5640 0.90% 0.5630 0.72% 0.18 0.5590
118161005 0.8944 1.19% 0.8966 1.44% -0.25 0.8839
119161010 --- --- --- --- --- 1.0180
120161601 0.5949 0.62% 0.5944 0.54% 0.08 0.5912
121161603 1.1896 -0.03% 1.1890 -0.08% 0.05 1.1900
122161604 0.7836 1.50% 0.7890 2.20% -0.70 0.7720
123161605 0.9398 0.62% 0.9430 0.96% -0.34 0.9340
124161606 0.5663 1.31% 0.5650 1.07% 0.24 0.5590
125161607 0.6174 1.55% 0.6150 1.15% 0.40 0.6080
126161609 0.9974 0.95% 1.0030 1.52% -0.57 0.9880
127161610 0.6608 1.19% 0.6600 1.07% 0.12 0.6530
128161706 0.8129 1.17% 0.8152 1.46% -0.29 0.8035
129161902 1.0710 0.49% 1.0660 0.02% 0.47 1.0658
130161903 0.5278 1.10% 0.5325 1.99% -0.89 0.5221
131162006 0.9577 1.01% 0.9655 1.84% -0.83 0.9481
132162102 0.9605 2.08% 0.9727 3.38% -1.30 0.9409
133162201 0.7248 1.81% 0.7290 2.40% -0.59 0.7119
134162202 0.6444 1.35% 0.6454 1.51% -0.16 0.6358
135162203 0.9013 1.15% 0.9022 1.25% -0.10 0.8911
136162204 2.7523 1.47% 2.7545 1.55% -0.08 2.7124
137162205 1.2571 0.58% 1.2501 0.02% 0.56 1.2499
138162207 0.5400 0.90% 0.5411 1.10% -0.20 0.5352
139162208 0.9062 1.55% 0.9085 1.80% -0.25 0.8924
140162209 0.4495 1.02% 0.4513 1.42% -0.40 0.4450
141162210 1.0168 0.00 1.0173 0.05% -0.05 1.0168
142162299 1.0162 0.00 1.0167 0.05% -0.05 1.0162
143162605 0.7024 0.77% 0.7030 0.86% -0.09 0.6970
144162607 0.5175 0.88% 0.5190 1.17% -0.29 0.5130
145162703 1.1719 1.65% 1.1840 2.70% -1.05 1.1529
146163302 1.1174 0.55% 1.1197 0.76% -0.21 1.1113
147163402 0.7916 0.82% 0.7921 0.88% -0.06 0.7852
148163503 0.3833 0.93% 0.3846 1.26% -0.33 0.3798
149163801 1.0884 0.70% 1.0938 1.20% -0.50 1.0808
150163803 0.6117 1.17% 0.6139 1.54% -0.37 0.6046
151163804 0.5974 0.99% 0.6011 1.62% -0.63 0.5915
152163805 0.8141 1.08% 0.8171 1.45% -0.37 0.8054
153163806 --- --- --- --- --- 1.0040
154166001 0.6716 1.24% 0.6727 1.40% -0.16 0.6634
155166002 0.9551 0.32% 0.9673 1.60% -1.28 0.9521
156180001 0.7639 0.65% 0.7658 0.90% -0.25 0.7590
157180002 1.0170 0.02% 1.0175 0.07% -0.05 1.0168
158180003 0.6253 1.05% 0.6252 1.03% 0.02 0.6188
159180010 1.1078 0.93% 1.1092 1.06% -0.13 1.0976
160180012 0.6016 1.01% 0.6053 1.63% -0.62 0.5956
161180013 1.0212 0.00 1.0259 0.46% -0.46 1.0212
162180015 --- --- --- --- --- ---
163183001 --- --- --- --- --- ---
164200001 1.0872 0.95% 1.0900 1.21% -0.26 1.0770
165200002 0.7226 1.65% 0.7245 1.91% -0.26 0.7109
166200006 0.5148 1.12% 0.5148 1.12% 0.00 0.5091
167200007 0.4313 1.36% 0.4320 1.53% -0.17 0.4255
168200008 0.5415 1.08% 0.5414 1.06% 0.02 0.5357
169200009 1.0579 0.37% 1.0530 -0.09% 0.46 1.0540
170202001 0.8005 1.06% 0.8016 1.20% -0.14 0.7921
171202002 0.6882 1.00% 0.6892 1.14% -0.14 0.6814
172202003 1.2779 1.62% 1.2816 1.92% -0.30 1.2575
173202005 0.6865 0.79% 0.6891 1.17% -0.38 0.6811
174202007 0.4627 2.15% 0.4620 1.99% 0.16 0.4530
175202011 0.9608 0.71% 0.9630 0.94% -0.23 0.9540
176202012 --- --- --- --- --- ---
177202101 0.9812 0.50% 0.9774 0.11% 0.39 0.9763
178202102 1.0725 0.07% 1.0703 -0.13% 0.20 1.0717
179202202 2.0999 0.30% 2.0953 0.08% 0.22 2.0936
180202211 --- --- --- --- --- 1.0030
181202801 --- --- --- --- --- ---
182206001 0.6520 0.83% 0.6543 1.19% -0.36 0.6466
183210001 0.5126 1.21% 0.5161 1.90% -0.69 0.5065
184210002 --- --- --- --- --- ---
185213001 0.5273 1.28% 0.5252 0.88% 0.40 0.5206
186213002 0.4734 0.95% 0.4747 1.24% -0.29 0.4689
187213003 0.7907 1.07% 0.7947 1.59% -0.52 0.7823
188213007 1.0609 0.03% 1.0597 -0.08% 0.11 1.0606
189213008 0.6995 2.33% 0.7025 2.76% -0.43 0.6836
190213917 --- --- --- --- --- ---
191217001 0.6007 0.89% 0.6072 1.98% -1.09 0.5954
192217002 1.5911 0.71% 1.5977 1.13% -0.42 1.5799
193217003 1.1000 0.00 1.0990 -0.09% 0.09 1.1000
194217005 0.5470 0.95% 0.5476 1.05% -0.10 0.5419
195217008 1.1260 -0.11% 1.1262 -0.09% -0.02 1.1272
196217009 0.7783 0.89% 0.7814 1.30% -0.41 0.7714
197217010 0.9810 0.20% 0.9890 1.02% -0.82 0.9790
198217011 1.0180 0.00 --- --- --- 1.0180
199217203 1.0869 0.00 1.0859 -0.09% 0.09 1.0869
200233001 0.3992 1.25% 0.4018 1.90% -0.65 0.3943
201240001 0.9051 1.23% 0.9099 1.77% -0.54 0.8941
202240002 1.0184 1.25% 1.0213 1.54% -0.29 1.0058
203240003 1.1894 0.03% 1.1889 -0.01% 0.04 1.1890
204240004 0.5565 1.17% 0.5591 1.64% -0.47 0.5501
205240005 0.4436 0.85% 0.4463 1.45% -0.60 0.4399
206240008 1.7550 1.51% 1.7713 2.45% -0.94 1.7289
207240009 1.3701 1.57% 1.3756 1.98% -0.41 1.3489
208240010 0.6039 1.12% 0.6059 1.46% -0.34 0.5972
209240011 --- --- --- --- --- ---
210241001 --- --- --- --- --- ---
211253010 0.7686 0.08% 0.7740 0.78% -0.70 0.7680
212255010 1.3237 1.12% 1.3240 1.15% -0.03 1.3090
213257010 0.5832 1.07% 0.5840 1.21% -0.14 0.5770
214257020 0.5575 2.30% 0.5570 2.20% 0.10 0.5450
215257030 0.7786 0.73% 0.7830 1.29% -0.56 0.7730
216257040 --- --- 1.0050 0.30% --- 1.0020
217260101 0.7621 1.06% 0.7624 1.10% -0.04 0.7541
218260103 0.5599 0.97% 0.5588 0.78% 0.19 0.5545
219260104 2.0321 0.95% 2.0430 1.49% -0.54 2.0130
220260108 0.7395 1.16% 0.7410 1.37% -0.21 0.7310
221260109 1.2475 0.77% 1.2500 0.97% -0.20 1.2380
222260110 0.6096 0.93% 0.6090 0.83% 0.10 0.6040
223260111 1.0040 0.00 --- --- --- 1.0040
224270001 0.8152 1.26% 0.8139 1.09% 0.17 0.8051
225270002 0.9388 1.16% 0.9429 1.61% -0.45 0.9280
226270005 0.4643 0.97% 0.4663 1.41% -0.44 0.4598
227270006 1.2503 1.05% 1.2508 1.09% -0.04 1.2373
228270007 0.5528 1.11% 0.5538 1.30% -0.19 0.5467
229270008 0.9897 0.17% 0.9920 0.40% -0.23 0.9880
230270009 1.0921 0.01% 1.0910 -0.09% 0.10 1.0920
231288001 1.3565 1.10% 1.3565 1.10% -0.00 1.3417
232288002 1.4254 1.27% 1.4283 1.48% -0.21 1.4075
233288102 1.0914 0.01% 1.0944