基金净值排行
最后更新时间:2008-12-2 2:34:53 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值排行
全 部 股票型债券型  每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2008-12-01   
序号 基金简称 2008-12-01 2008-11-30 净值回报 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值 一月 半年 上市至今
1 华夏大盘精选 4.5540 4.8340+4.4580+4.73802.150.09606.592004-08-11
2 180ETF 4.2810 4.3260+4.2080+4.25301.730.07302.012006-04-13
3 上投阿尔法 3.2987 3.3387+3.2337+3.27372.010.065023.012005-10-11
4 荷银精选 2.7545 2.9245+2.7124+2.88241.550.042110.702004-07-09
5 易方达策略成长 2.6500 3.4000+2.6120+3.36201.450.038021.572003-12-09
6 嘉实增长 2.5890 3.1300+2.5540+3.09501.370.03507.522003-07-09
7 嘉实服务增值行业 2.1170 2.4370+2.0780+2.39801.880.039019.462004-04-01
8 南方避险 2.0953 2.6393+2.0936+2.63760.080.001720.652003-06-27
9 深100ETF 2.0560 2.1760+2.0110+2.13102.240.045013.012006-03-24
10 景顺内需增长 2.0430 2.9130+2.0130+2.88301.490.03008.542004-06-25
11 兴业全球视野 1.9456 1.9456+1.9221+1.92211.220.023530.752006-09-20
12 添富优势 1.8982 3.4582+1.8909+3.45090.390.007319.852005-08-25
13 华夏红利 1.8870 2.7200+1.8640+2.69701.230.0230110.382005-06-30
14 华宝收益增长 1.7713 1.7713+1.7289+1.72892.450.042425.612006-06-15
15 汇丰晋信2016 1.6826 1.7826+1.6760+1.77600.390.00665.172006-05-23
16 上投摩根成长先锋 1.6045 1.6045+1.5721+1.57212.060.032442.542006-09-20
17 招商安泰平衡 1.5977 2.2127+1.5799+2.19491.130.01781.432003-04-28
18 中国优势 1.5880 4.2080+1.5635+4.18351.570.024537.392004-09-15
19 华安宏利 1.5875 1.9775+1.5656+1.95561.400.021958.112006-09-06
20 红利ETF 1.5720 1.5720+1.5500+1.55001.420.022017.722006-11-17
21 交银成长 1.5417 1.7217+1.5254+1.70541.070.016330.632006-10-23
22 银河收益 1.4814 1.8614+1.4808+1.86080.040.00063.092003-08-04
23 中信红利精选 1.4283 2.8283+1.4075+2.80751.480.020825.472005-11-17
24 50ETF 1.4240 1.8290+1.4110+1.81400.920.0130112.592004-12-30
25 光大红利 1.4094 2.0674+1.3751+2.03312.490.034321.202006-03-24
26 华夏优势增长 1.4080 1.5280+1.3870+1.50701.510.021095.272006-11-24
27 华宝先进成长 1.3756 1.3756+1.3489+1.34891.980.026731.352006-11-07
28 中信经典配置 1.3565 2.3565+1.3417+2.34171.100.014810.932004-03-15
29 德盛稳健 1.3240 1.9440+1.3090+1.92901.150.01501.482003-08-08
30 中小板 1.3220 1.3220+1.2940+1.29402.160.028015.232006-06-08
31 博时主题 1.3080 2.7690+1.2920+2.75301.240.0160105.102005-01-06
32 易方达科翔 1.3010 4.5810+1.2870+4.56701.090.01408.002008-11-13
33 富兰克林国海弹性 1.2889 1.9989+1.2647+1.97471.910.024238.642006-06-14
34 南方绩优 1.2816 1.5816+1.2575+1.55751.920.024183.342006-11-16
35 广发优选 1.2508 1.7808+1.2373+1.76731.090.013576.412006-05-17
36 荷银预算 1.2501 2.0001+1.2499+1.99990.020.00021.432005-04-05
37 景顺内需贰号 1.2500 1.4300+1.2380+1.41800.970.012022.292006-10-11
38 富国天利 1.2352 1.7602+1.2354+1.7604-0.02-0.000229.332003-12-02
39 易方达平稳增长 1.2230 2.4530+1.2180+2.44800.410.005034.322002-08-23
40 交银稳健 1.2006 2.0306+1.1774+2.00741.970.023232.442006-06-14
41 嘉实债券 1.2000 1.6100+1.2000+1.61000.000.000032.102003-07-09
42 融通债券 1.1890 1.4140+1.1900+1.4150-0.08-0.00105.512003-09-30
43 宝康债券基金 1.1889 1.5889+1.1890+1.5890-0.01-0.000149.842003-07-15
44 广发小盘 1.1840 2.4940+1.1529+2.46292.700.031165.852005-02-02
45 长盛债券基金 1.1553 1.8253+1.1524+1.82240.250.002912.242003-10-25
46 普天债券A 1.1540 1.2830+1.1520+1.28100.170.00203.242003-07-12
47 博时稳定A 1.1520 1.1900+1.1520+1.19000.000.00004.802005-08-24
48 华夏债券 1.1470 1.4770+1.1470+1.47700.000.000041.022002-10-23
49 博时稳定B 1.1470 1.1850+1.1470+1.18500.000.000032.092005-08-24
50 华夏债券C 1.1350 1.4650+1.1350+1.46500.000.000039.672002-10-23
51 普天债券B 1.1300 1.2590+1.1290+1.25800.090.00102.912003-07-12
52 招商安本增利 1.1262 1.2262+1.1272+1.2272-0.09-0.001023.782006-07-11
53 摩根士丹利华鑫资源 1.1197 2.3547+1.1113+2.34630.760.008412.612005-09-27
54 中国50 1.1190 2.6490+1.1010+2.63101.630.018029.252004-05-12
55 银华优质增长 1.1092 2.3092+1.0976+2.29761.060.011650.322006-06-09
56 大成债券 1.1032 1.4032+1.1043+1.4043-0.10-0.00114.802003-06-12
57 工银强债A 1.1031 1.2031+1.1018+1.20180.120.001336.292007-05-11
58 招商安泰债券A 1.0990 1.4155+1.1000+1.4165-0.09-0.00104.672003-04-28
59 工银强债B 1.0954 1.1954+1.0942+1.19420.110.001217.202007-05-11
60 中信稳定双利 1.0944 1.3334+1.0913+1.33030.280.003121.462006-07-20
61 中银中国 1.0938 2.5238+1.0808+2.51081.200.013012.372005-01-04
62 广发强债 1.0910 1.0910+1.0920+1.0920-0.09-0.001040.392008-03-27
63 长城久恒 1.0900 2.2000+1.0770+2.18701.210.01303.062003-10-31
64 华夏希望A 1.0880 1.0880+1.0890+1.0890-0.09-0.001043.212008-03-10
65 大成债券C 1.0863 1.3863+1.0874+1.3874-0.10-0.001112.672003-06-12
66 招商安泰债券B 1.0859 1.4024+1.0869+1.4034-0.09-0.00102.062003-04-28
67 工银添利A 1.0855 1.0855+1.0848+1.08480.060.000718.012008-04-14
68 华夏希望C 1.0850 1.0850+1.0860+1.0860-0.09-0.001037.222008-03-10
69 工银添利B 1.0826 1.0826+1.0820+1.08200.060.000616.912008-04-14
70 华夏稳增 1.0790 1.7840+1.0660+1.77101.220.013062.892006-08-09
71 南方高增 1.0786 2.3326+1.0585+2.31251.900.020136.092005-07-13
72 建信稳定增利 1.0780 1.0930+1.0780+1.09300.000.000042.132008-06-25
73 易方达债券B 1.0759 1.1125+1.0757+1.11230.020.000213.562005-09-19
74 添富增收 1.0750 1.0750+1.0750+1.07500.000.000041.012008-03-06
75 银河银信A 1.0738 1.1798+1.0737+1.17970.010.000112.592007-03-14
76 交银增利A/B 1.0735 1.1035+1.0739+1.1039-0.04-0.000471.792008-03-31
77 华安收益A 1.0727 1.0727+1.0735+1.0735-0.07-0.000819.332008-04-30
78 易方达债券A 1.0726 1.1092+1.0725+1.10910.010.000111.382005-09-19
79 银河银信B 1.0718 1.1778+1.0718+1.17780.000.00004.822007-03-14
80 南方多利 1.0703 1.1355+1.0717+1.1369-0.13-0.001411.662006-03-27
81 交银增利C 1.0703 1.1003+1.0708+1.1008-0.05-0.000532.142008-03-31
82 华安收益B 1.0700 1.0700+1.0708+1.0708-0.07-0.00085.282008-04-30
83 国泰金龙债券A 1.0690 1.3380+1.0710+1.3400-0.19-0.00207.982003-12-05
84 友邦增利A 1.0682 1.1012+1.0676+1.10060.060.00066.822006-04-13
85 易方达增强回报A 1.0680 1.0680+1.0680+1.06800.000.000017.062008-03-19
86 国泰金龙债券C 1.0670 1.3360+1.0700+1.3390-0.28-0.00302.512003-12-05
87 万家收益 1.0660 1.5063+1.0658+1.50600.020.00026.732004-09-28
88 友邦增利B 1.0654 1.0984+1.0648+1.09780.060.00063.322006-04-13
89 易方达增强回报B 1.0640 1.0640+1.0650+1.0650-0.09-0.00107.452008-03-19
90 鹏华丰收 1.0600 1.0600+1.0600+1.06000.000.000016.522008-05-28
91 益民多利债券 1.0599 1.0599+1.0596+1.05960.030.00033.102008-05-21
92 宝盈增强收益A/B 1.0597 1.0597+1.0606+1.0606-0.08-0.00099.692008-05-15
93 宝盈增强收益C 1.0592 1.0592+1.0600+1.0600-0.08-0.00089.692008-05-15
94 中海收益 1.0570 1.0870+1.0580+1.0880-0.09-0.001028.682008-04-10
95 长城债券 1.0530 1.0530+1.0540+1.0540-0.09-0.001012.902008-08-27
96 博时精选 1.0506 2.4406+1.0382+2.42821.190.0124112.722004-06-22
97 诺安优化债券 1.0499 1.0995+1.0495+1.09910.040.00046.032006-07-17
98 大成强债 1.0479 1.0479+1.0468+1.04680.110.001127.642008-08-06
99 万家双引擎 1.0450 1.0450+1.0349+1.03490.980.01011.402008-06-27
100 国投瑞银稳定 1.0438 1.0738+1.0440+1.0740-0.02-0.000232.372008-01-11
101 泰信双息双利 1.0430 1.0973+1.0421+1.09640.090.00097.592006-06-15
102 天弘永利B 1.0426 1.0556+1.0427+1.0557-0.01-0.00012.892008-04-18
103 天弘永利A 1.0400 1.0530+1.0402+1.0532-0.02-0.00021.282008-04-18
104 国投瑞银融华 1.0386 1.9906+1.0319+1.98390.650.00672.952003-04-16
105 国泰金鹿保本(二期) 1.0370 1.0370+1.0370+1.03700.000.000030.302008-06-12
106 汇丰晋信龙腾 1.0359 1.5019+1.0204+1.48641.520.015513.612006-09-27
107 华富收益增强A 1.0354 1.0554+1.0329+1.05290.240.00253.332008-05-28
108 华富收益增强B 1.0332 1.0532+1.0307+1.05070.240.00250.952008-05-28
109 信达澳银灵活配置 1.0330 1.0330+1.0270+1.02700.580.00602.222008-07-30
110 嘉实多元A 1.0320 1.0320+1.0310+1.03100.100.001045.802008-09-10
111 嘉实多元B 1.0310 1.0310+1.0300+1.03000.100.001045.802008-09-10
112 信诚三得益A 1.0290 1.0320+1.0300+1.0330-0.10-0.00105.382008-09-27
113 信诚三得益B 1.0280 1.0310+1.0290+1.0320-0.10-0.001014.552008-09-27
114 银华领先策略 1.0259 1.0259+1.0212+1.02120.460.00473.582008-08-20
115 金元比联成长动力 1.0240 1.0240+1.0160+1.01600.790.00803.742008-09-03
116 工银成长 1.0217 1.0217+1.0119+1.01190.970.009846.762006-12-06
117 宝康灵活配置基金 1.0213 2.6113+1.0058+2.59581.540.015518.502003-07-15
118 易方达科汇 1.0200 4.6310+1.0090+4.62001.090.011012.902008-10-09
119 招商安心收益 1.0180 1.0180+1.0180+1.01800.000.000054.402008-10-22
120 银华保本增值 1.0175 1.1575+1.0168+1.15680.070.000711.882004-03-02
121 荷银集利A 1.0173 1.0173+1.0168+1.01680.050.000522.942008-09-26
122 宝石动力保本 1.0169 1.0169+1.0173+1.0173-0.04-0.000441.432007-08-15
123 荷银集利C 1.0167 1.0167+1.0162+1.01620.050.000522.942008-09-26
124 海富债券 1.0160 1.0160+1.0180+1.0180-0.20-0.002031.802008-10-24
125 添富蓝筹 1.0160 1.0160+1.0150+1.01500.100.00107.472008-07-08
126 华商盛世成长 1.0137 1.0137+1.0065+1.00650.720.00723.852008-09-23
127 嘉实超短债 1.0132 1.0969+1.0127+1.09640.050.000541.972006-04-26
128 鹏华创新 1.0100 1.0100+1.0080+1.00800.200.002011.452008-10-10
129 新世纪成长 1.0065 1.0065+1.0047+1.00470.180.00181.902008-07-25
130 长盛积极配置 1.0064 1.0064+1.0060+1.00600.040.000413.622008-10-08
131 富兰克林国海强债 1.0064 1.0064+1.0065+1.0065-0.01-0.000110.752008-10-24
132 申万巴黎竞争优势 1.0063 1.0063+1.0012+1.00120.510.00512.402008-07-04
133 华安核心 1.0061 1.0061+1.0064+1.0064-0.03-0.00038.132008-10-22
134 光大增利A 1.0060 1.0060+1.0060+1.00600.000.000013.662008-10-29
135 华夏回报 1.0050 3.0170+0.9980+3.01000.700.0070140.572003-09-05
136 德盛红利 1.0050 1.0050+1.0020+1.00200.300.00307.302008-10-22
137 光大增利C 1.0050 1.0050+1.0050+1.00500.000.000013.662008-10-29
138 东吴优信稳健 1.0045 1.0045+1.0046+1.0046-0.01-0.000114.822008-11-05
139 景顺治理股票 1.0040 1.0040+1.0040+1.00400.000.00002.732008-10-22
140 兴业可转债 1.0039 2.4699+0.9994+2.46540.450.004520.622004-05-11
141 融通动力先锋 1.0030 1.4030+0.9880+1.38801.520.015034.462006-11-15
142 南方恒元 1.0030 1.0030+1.0030+1.00300.000.000022.112008-11-12
143 诺德灵活配置 1.0005 1.0005+1.0005+1.00050.000.00002.392008-11-05
144 工银蓝筹 0.9990 0.9990+0.9990+0.99900.000.000014.352008-08-04
145 汇丰晋信2026 0.9950 0.9950+0.9910+0.99100.400.00403.362008-07-23
146 农银成长 0.9925 0.9925+0.9882+0.98820.440.004368.432008-08-04
147 广发核心 0.9920 0.9920+0.9880+0.98800.400.004012.432008-07-16
148 信诚盛世蓝筹 0.9900 0.9900+0.9790+0.97901.120.01104.582008-06-04
149 招商大盘蓝筹 0.9890 0.9890+0.9790+0.97901.020.01006.872008-06-19
150 泰信优势增长 0.9890 0.9890+0.9870+0.98700.200.00203.132008-06-25
151 南方宝元 0.9774 2.1974+0.9763+2.19630.110.001120.132002-09-20
152 易方达中小盘 0.9763 0.9763+0.9629+0.96291.390.013410.792008-06-19
153 金鹰中小盘 0.9727 1.6527+0.9409+1.62093.380.03181.242004-05-27
154 中欧蓝筹 0.9673 0.9673+0.9521+0.95211.600.01523.252008-07-25
155 易方达策略二号 0.9660 2.5010+0.9520+2.48701.470.014056.912006-08-16
156 长城久富 0.9655 2.8463+0.9481+2.82891.840.017433.782007-02-12
157 南方价值 0.9630 0.9630+0.9540+0.95400.940.00908.772008-06-18
158 盛利配置 0.9615 1.6975+0.9587+1.69470.290.00280.952004-11-29
159 嘉实精选 0.9600 0.9600+0.9480+0.94801.270.012016.542008-05-27
160 易方达价值精选 0.9471 1.9971+0.9327+1.98271.540.014461.332006-06-13
161 融通蓝筹成长 0.9430 2.0730+0.9340+2.06400.960.009030.002003-09-30
162 广发稳健增长 0.9429 2.5629+0.9280+2.54801.610.014966.382004-07-26
163 国投瑞银稳健 0.9410 0.9410+0.9340+0.93400.750.00703.582008-06-11
164 博时平衡配置 0.9390 2.0000+0.9370+1.99800.210.002029.532006-05-31
165 友邦价值 0.9389 0.9389+0.9160+0.91602.500.02294.062008-07-16
166 华夏成长 0.9270 2.6080+0.9180+2.59900.980.009078.302001-12-18
167 银河成长 0.9251 0.9251+0.9099+0.90991.670.01523.022008-05-26
168 富兰克林国海潜力 0.9201 0.9201+0.9073+0.90731.410.012865.762007-03-22
169 博时特许价值 0.9160 0.9160+0.9090+0.90900.770.00705.842008-05-28
170 富兰克林国海价值 0.9157 0.9157+0.9053+0.90531.150.010411.802008-07-03
171 宝康消费品基金 0.9099 2.8068+0.8941+2.76741.770.015823.122003-07-15
172 荷银首选 0.9085 0.9585+0.8924+0.94241.800.016116.642006-12-01
173 东吴价值成长 0.9032 1.4232+0.8954+1.41540.870.007818.462006-12-15
174 合丰稳定 0.9022 2.4022+0.8911+2.39111.250.01114.252003-04-25
175 富国天惠 0.8966 2.3966+0.8839+2.38391.440.012720.982005-11-16
176 诺安灵活配置 0.8960 0.8960+0.8870+0.88701.010.00906.342008-05-20
177 长盛创新先锋 0.8954 0.8954+0.8890+0.88900.720.00645.012008-06-04
178 上投摩根双核平衡 0.8883 0.8883+0.8790+0.87901.060.009312.472008-05-21
179 长信双利优选 0.8860 0.8860+0.8740+0.87401.370.01203.252008-06-19
180 天治创新先锋 0.8663 0.8663+0.8536+0.85361.490.01271.712008-05-08
181 易方达积极成长 0.8510 3.0359+0.8398+3.00771.330.011285.882004-09-09
182 鹏华动力 0.8310 1.0310+0.8180+1.01801.590.013084.452007-01-09
183 南方积配 0.8286 2.1926+0.8204+2.18441.000.008230.712004-10-14
184 东方策略成长 0.8242 0.8242+0.8112+0.81121.600.01301.942008-06-03
185 中银策略 0.8171 0.8171+0.8054+0.80541.450.011738.662008-04-03
186 招商优质成长 0.8152 2.7255+0.8035+2.71381.460.011758.022005-11-17
187 广发聚富 0.8139 3.1239+0.8051+3.11511.090.008865.902003-12-03
188 华夏回报二号 0.8090 2.0970+0.8030+2.09100.750.006085.712006-08-14
189 南方稳健成长 0.8016 2.5966+0.7921+2.58711.200.009582.862001-09-28
190 中海能源 0.7997 0.8797+0.7913+0.87131.060.008487.252007-03-13
191 中邮核心优选 0.7959 2.0159+0.7726+1.99263.020.0233118.812006-09-28
192 华夏蓝筹 0.7950 2.5650+0.7870+2.54601.020.0080172.872007-04-24
193 海富通贰号 0.7950 0.7950+0.7870+0.78701.020.008030.622007-04-09
194 宝盈策略增长 0.7947 0.9947+0.7823+0.98231.590.012436.782007-01-19
195 兴业趋势 0.7921 3.7828+0.7852+3.75520.880.0069199.932005-11-03
196 融通深证100 0.7890 1.9590+0.7720+1.94202.200.017078.672003-09-30
197 德盛优势 0.7830 0.8830+0.7730+0.87301.290.010014.572007-01-24
198 富国天成 0.7826 0.7826+0.7741+0.77411.100.00852.772008-05-28
199 招商核心价值 0.7814 0.7814+0.7714+0.77141.300.010073.802007-03-30
200 汇丰晋信策略 0.7796 0.7796+0.7742+0.77420.700.005429.222007-04-09
201 国投瑞银创新 0.7772 1.5367+0.7649+1.51621.610.012330.832006-11-15
202 德盛安心 0.7740 1.6950+0.7680+1.68400.780.00602.222005-07-13
203 博时第三产业 0.7670 1.6970+0.7600+1.68100.920.0070110.812007-04-12
204 银华优势企业 0.7658 2.3858+0.7590+2.37900.900.006850.942002-11-13
205 景顺优选股票 0.7624 2.6531+0.7541+2.64481.100.008331.252003-10-24
206 添富焦点 0.7604 0.9104+0.7555+0.90550.650.0049124.752007-03-12
207 兴业社会责任 0.7540 0.7540+0.7400+0.74001.890.014011.782008-04-30
208 银华核心价值 0.7497 2.6435+0.7359+2.59891.880.0138125.042005-09-27
209 富兰克林国海收益 0.7467 1.5967+0.7393+1.58401.000.007415.522005-06-01
210 易方达价值成长 0.7441 0.8041+0.7313+0.79131.750.0128198.942007-04-02
211 友邦成长 0.7440 0.7440+0.7322+0.73221.610.011854.522007-05-29
212 景顺成长 0.7410 2.0910+0.7310+2.08101.370.010057.502006-06-28
213 合丰成长 0.7290 2.4390+0.7119+2.42192.400.01719.142003-04-25
214 长城久泰 0.7245 3.5845+0.7109+3.57091.910.013621.192004-05-21
215 东吴行业轮动 0.7224 0.7224+0.7087+0.70871.930.013727.412008-04-23
216 富国天源 0.7136 1.9742+0.7075+1.96810.860.00619.252002-08-16
217 嘉实策略 0.7130 0.9030+0.7040+0.89401.280.009088.992006-12-12
218 光大新增长 0.7126 1.9926+0.6965+1.97652.310.016117.652006-09-14
219 泰信优质生活 0.7069 1.2069+0.6919+1.19192.170.015022.982006-12-15
220 景顺鼎益 0.7030 2.8030+0.6970+2.79700.860.0060101.192005-03-16
221 宝盈资源优选 0.7025 0.7641+0.6836+0.74362.760.01893.342008-04-15
222 信达澳银领先增长 0.6987 0.8987+0.6877+0.88771.600.011082.142007-03-08
223 上投摩根内需动力 0.6983 0.7983+0.6846+0.78462.000.0137115.922007-04-13
224 南稳贰号 0.6892 1.4647+0.6814+1.44821.140.0078104.712006-07-25
225 南方成份精选 0.6891 0.6891+0.6811+0.68111.170.0080164.312007-05-14
226 上投摩根双息平衡 0.6884 2.1176+0.6796+2.10881.290.008853.502006-04-26
227 嘉实稳健 0.6880 2.1570+0.6810+2.14201.030.0070216.932003-07-09
228 交银精选 0.6798 2.6756+0.6704+2.66621.400.009499.602005-09-29
229 华安成长 0.6780 1.9929+0.6680+1.98291.500.0100121.032007-04-10
230 鹏华治理 0.6770 0.6770+0.6670+0.66701.500.010094.292007-04-25
231 海富通优势 0.6760 1.4320+0.6640+1.42001.810.012037.852006-10-19
232 建信恒久价值 0.6733 1.9175+0.6617+1.90591.750.011632.452005-12-01
233 长盛动态精选 0.6732 2.3732+0.6610+2.36101.850.012216.612004-05-21
234 中欧趋势 0.6727 0.8727+0.6634+0.86341.400.009328.442007-01-29
235 华安宝利 0.6660 2.9460+0.6570+2.93701.370.009045.152004-08-24
236 嘉实主题 0.6630 2.1710+0.6480+2.15602.310.015075.292006-07-21
237 融通领先成长 0.6600 1.7770+0.6530+1.75901.070.007054.182007-04-30
238 诺安股票 0.6597 2.5432+0.6517+2.53521.230.0080253.952005-12-19
239 鹏华行业成长 0.6543 2.5220+0.6466+2.49411.190.00778.302002-05-24
240 合丰周期 0.6454 2.5704+0.6358+2.56081.510.00963.852003-04-25
241 金鼎价值 0.6440 1.2890+0.6310+1.27602.060.013067.122007-04-11
242 长盛成长价值 0.6430 2.4870+0.6330+2.47701.580.010014.442002-09-18
243 天治财富增长 0.6399 2.1852+0.6397+2.18500.030.00024.672004-06-29
244 大成成长 0.6390 1.6910+0.6270+1.67901.910.012038.902007-01-16
245 诺德价值优势 0.6330 0.6330+0.6250+0.62501.280.008052.752007-04-19
246 富国天益价值 0.6304 3.6417+0.6259+3.63720.720.0045173.222004-06-15
247 国投瑞银核心 0.6298 2.0698+0.6213+2.06131.370.008592.892006-04-19
248 大成沪深300 0.6298 1.9498+0.6188+1.93881.780.011073.972006-04-06
249 长信增利动态 0.6265 1.8655+0.6127+1.85172.250.013857.162006-11-09
250 国泰金鹏蓝筹 0.6260 1.5110+0.6120+1.49702.290.014026.862006-09-29
251 银华道琼斯88 0.6252 2.4252+0.6188+2.41881.030.0064128.552004-08-11
252 大成精选增值 0.6238 2.5243+0.6186+2.51910.840.005236.602004-12-15
253 嘉实成长收益 0.6235 2.6028+0.6166+2.59121.120.006946.572002-11-05
254 工银红利 0.6203 0.6603+0.6135+0.65351.110.006860.092007-07-18
255 银河稳健 0.6161 2.6523+0.6095+2.64331.080.006618.232003-08-04
256 融通巨潮 0.6150 2.1290+0.6080+2.12201.150.007032.392005-05-12
257 中银增长 0.6139 1.9907+0.6046+1.96701.540.0093155.262006-03-17
258 盛利精选 0.6127 2.1847+0.6085+2.18050.690.004219.862004-04-09
259 银河银泰 0.6126 3.1526+0.6084+3.14840.690.004242.612004-03-30
260 信诚四季红 0.6099 1.7709+0.6034+1.76441.080.006563.962006-04-29
261 景顺精选蓝筹 0.6090 0.6090+0.6040+0.60400.830.0050164.642007-06-18
262 建信优选成长 0.6090 2.0590+0.5996+2.04961.570.009446.902006-09-08
263 工银价值 0.6078 2.6066+0.6027+2.58810.850.005193.372005-08-31
264 招商安泰股票 0.6072 3.2212+0.5954+3.20941.980.011817.652003-04-28
265 华宝行业精选 0.6059 0.6059+0.5972+0.59721.460.0087197.772007-06-14
266 银华富裕主题 0.6053 1.5403+0.5956+1.53061.630.009792.812006-11-16
267 长盛中证100 0.6051 1.1751+0.5983+1.16831.140.006817.712006-11-22
268 国投瑞银景气 0.6045 2.5735+0.5965+2.56551.340.008046.312004-04-29
269 华夏复兴 0.6040 0.6040+0.5930+0.59301.850.011048.992007-09-10
270 中银收益 0.6011 1.7811+0.5915+1.77151.620.009653.502006-10-11
271 融通新蓝筹 0.5944 2.8894+0.5912+2.88620.540.0032216.602002-09-13
272 德盛小盘 0.5840 2.7140+0.5770+2.70701.210.007033.622004-04-12
273 添富均衡 0.5770 1.6988+0.5723+1.68650.820.0047303.222006-08-07
274 易方达科讯 0.5757 3.7115+0.5720+3.70100.650.0037119.722007-12-18
275 工银平衡 0.5756 1.4776+0.5683+1.46451.280.0073121.892006-07-13
276 浦银价值 0.5750 0.5750+0.5690+0.56901.050.006016.292008-04-16
277 国泰金牛创新 0.5700 0.6200+0.5550+0.60502.700.015049.072007-05-18
278 华商领先企业 0.5667 0.6717+0.5564+0.66141.850.010382.392007-05-15
279 国投瑞银成长 0.5655 1.2398+0.5539+1.21432.090.011634.942008-01-10
280 融通行业景气 0.5650 2.5050+0.5590+2.49901.070.006050.692004-04-29
281 益民创新优势 0.5646 0.5846+0.5548+0.57481.770.009867.092007-07-11
282 大成创新 0.5630 1.7740+0.5590+1.77000.720.0040153.972007-06-12
283 华富竞争力 0.5621 1.7701+0.5507+1.74922.070.011427.572005-03-02
284 海富通精选 0.5601 2.7462+0.5525+2.72111.380.0076115.792003-08-22
285 国泰金鹰增长 0.5600 3.4330+0.5470+3.42002.380.01307.912002-05-08
286 华宝动力组合 0.5591 3.0691+0.5501+3.06011.640.009040.462005-11-17
287 景顺动力平衡 0.5588 2.8488+0.5545+2.84450.780.0043102.912003-10-24
288 博时新兴成长 0.5580 2.0930+0.5520+2.07101.090.0060264.892007-07-06
289 华夏行业 0.5580 2.8220+0.5510+2.79601.270.0070118.202007-11-22
290 德盛精选 0.5570 2.1630+0.5450+2.14502.200.012025.172005-12-28
291 广发大盘 0.5538 0.5538+0.5467+0.54671.300.0071172.942007-06-13
292 长盛同德 0.5517 1.5809+0.5428+1.55541.640.0089131.722007-10-25
293 诺安价值增长 0.5513 1.4963+0.5437+1.48871.400.0076129.512006-11-21
294 天治品质优选 0.5500 3.0600+0.5457+3.05570.790.00432.292005-01-12
295 招商先锋 0.5476 2.4976+0.5419+2.49191.050.0057122.282004-06-01
296 富国天合 0.5473 1.9268+0.5409+1.92041.180.006453.912006-11-15
297 信诚精萃成长 0.5463 1.3274+0.5375+1.30801.640.008839.372006-11-27
298 诺安平衡 0.5450 2.8050+0.5395+2.79951.020.0055125.222004-05-21
299 量化核心 0.5446 2.4883+0.5381+2.48181.210.0065163.722004-08-27
300 易方达50指数 0.5421 2.3921+0.5374+2.38740.870.0047285.372004-03-22
301 益民红利成长 0.5415