| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9640 | -3.6000 | 0.9640 | 0.1038 | 20081128 | ||
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 3 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.8820 | -11.8000 | 0.8820 | 2.2016 | -1.4100 | -1.9000 | 20081127 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.6800 | -32 | 0.6800 | 0.8902 | -3.7700 | -19.7900 | 20081127 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.6630 | -33.7000 | 0.6630 | 1.8433 | -3.7500 | -5.9000 | 20081127 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.5230 | -47.7000 | 0.5230 | 1.3566 | 7.8900 | -0.0400 | 20081127 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.5040 | -49.6000 | 0.5040 | 1.0020 | 0.2100 | 2.8500 | 20081126 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.4810 | -51.9000 | 0.4810 | 2.9979 | -5.3900 | -4.9900 | 20081126 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.4050 | -59.5000 | 0.4050 | 2.2727 | 1.9700 | 3.0400 | 20081127 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.3530 | -64.7000 | 0.3530 | 1.4368 | -6.7400 | -10.8900 | 20081127 |



