| 最新净值时间: 2008年12月01日 | 保本型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2.0953 | 2.6393 | 0.0017 | 0.0812 | 0.3300 | 1.1000 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 0.2900 | 1.0700 |
| 3 | 180002 | 银华保本 | 1.0175 | 1.1575 | 0.0007 | 0.0688 | 0.5400 | 1.2900 |
| 4 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0004 | -0.0393 | 0.3300 | 1.4100 |
| 5 | 519697 | 交银保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 6 | 202211 | 南方恒元保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



