| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9600 | -4 | 0.9600 | -- | 20081119 | ||
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 3 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.8380 | -16.2000 | 0.8380 | -0.9456 | -1.4100 | -1.9000 | 20081119 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.6550 | -34.5000 | 0.6550 | -1.2066 | -3.7700 | -19.7900 | 20081119 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.6340 | -36.6000 | 0.6340 | -0.6270 | -3.7500 | -5.9000 | 20081119 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.4980 | -50.2000 | 0.4980 | -2.3529 | 7.8900 | -0.0400 | 20081119 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.4850 | -51.5000 | 0.4850 | -2.0202 | 0.2100 | 2.8500 | 20081119 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.4530 | -54.7000 | 0.4530 | -2.3707 | -5.3900 | -4.9900 | 20081119 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.3830 | -61.7000 | 0.3830 | -0.5195 | 1.9700 | 3.0400 | 20081119 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.3400 | -66 | 0.3400 | -1.4493 | -6.7400 | -10.8900 | 20081119 |



