| ETF基金数据排名 | ||||||||||||||||
| 最新净值时间: 2008年12月01日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 4.2810 | 61.4473 | 4.3260 | 0.0730 | 1.7348 | 0.6100 | 9.8500 |
| 2 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0560 | 111.8619 | 2.1760 | 0.0450 | 2.2377 | 4.5800 | 18.1600 |
| 3 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5720 | 3.0132 | 1.5720 | 0.0220 | 1.4194 | 2.5400 | 13.5800 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50 | 1.4240 | 73.4007 | 1.8290 | 0.0130 | 0.9213 | -0.7700 | 2.5900 |
| 5 | 159902 | 华夏中小板 | 1.3220 | 32.2000 | 1.3220 | 0.0280 | 2.1638 | 8.0900 | 19.6400 |



