| 最新收益时间: 2008年11月21日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 当日收益 | 七天年化收益率 | 本年累计收益 | 累计收益年化收益率% |
| 1 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | ||
| 2 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | ||
| 3 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | ||
| 4 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | ||
| 5 | 240007 | 现金宝B | -- | -- | ||
| 6 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | ||
| 7 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | ||
| 8 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | ||
| 9 | 360003 | 光大货币 | -- | -- | ||
| 10 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | ||
| 11 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | ||
| 12 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | ||
| 13 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | -- | -- | ||
| 14 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | ||
| 15 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | ||
| 16 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | ||
| 17 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | ||
| 18 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | ||
| 19 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | ||
| 20 | 37001b | 上投货币B | -- | -- | ||
| 21 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | ||
| 22 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | ||
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | ||
| 24 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | ||
| 25 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | ||
| 26 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | ||
| 27 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | ||
| 28 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | ||
| 29 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | ||
| 30 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | ||
| 31 | 151005 | 银河银富B | -- | -- | ||
| 32 | 163303 | 摩根士丹利货币 | -- | -- | ||
| 33 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | ||
| 34 | 240006 | 现金宝A | -- | -- | ||
| 35 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | ||
| 36 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | ||
| 37 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | ||
| 38 | 350004 | 天治天得利货币 | -- | -- | ||
| 39 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | ||
| 40 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | ||
| 41 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | ||
| 42 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | ||
| 43 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | ||
| 44 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | ||
| 45 | 288101 | 中信现金优势货币 | -- | -- | ||
| 46 | 482002 | 工银瑞信货币 | -- | -- | ||
| 47 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | ||
| 48 | 400005 | 东方金帐薄货币 | -- | -- | ||
| 49 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | ||
| 50 | 260102 | 景顺长城货币 | -- | -- | ||
| 51 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- |



