| 最新净值时间: 2008年11月21日 | 股票型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.5420 | 4.8220 | -0.0200 | -0.4384 | 1.0500 | 6.0200 |
| 2 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.0730 | 2.9430 | -0.0030 | -0.1445 | -1.7100 | 1.5700 |
| 3 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.9982 | 1.9982 | -0.0191 | -0.9468 | -2.1000 | 2 |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 1.8800 | 2.7130 | -0.0110 | -0.5817 | -0.1600 | 3.8700 |
| 5 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5960 | 1.5960 | -0.0060 | -0.3745 | -1.3000 | 1.9800 |
| 6 | 375010 | 上投中国优势 | 1.5832 | 4.2032 | -0.0129 | -0.8082 | -0.9300 | 7.0900 |
| 7 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4300 | 2.8300 | -0.0046 | -0.3206 | 0.8700 | 5.6600 |
| 8 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.2740 | 1.4540 | -0.0010 | -0.0784 | -1.6200 | 1.9200 |
| 9 | 270006 | 广发优选 | 1.2626 | 1.7926 | -0.0022 | -0.1739 | 0.2200 | 4.4400 |
| 10 | 162703 | 广发小盘 | 1.1980 | 2.5080 | -0.0033 | -0.2747 | 1.6900 | 8.9300 |
| 11 | 180010 | 银华优质 | 1.1136 | 2.3136 | -0.0004 | -0.0359 | -0.7400 | 3.5300 |
| 12 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0012 | 0.1176 | 0.2000 | 1.5200 |
| 13 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 0.3000 | 3.1400 |
| 14 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0013 | 0.1284 | -0.6500 | 1.8600 |
| 15 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -0.3600 | 1.1400 |
| 16 | 162006 | 长城久富 | 0.9675 | 2.8483 | -0.0095 | -0.9724 | -0.5700 | 2.1500 |
| 17 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0072 | -0.7420 | -0.3100 | 2.4100 |
| 18 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0035 | 0.3777 | 1.1300 | 12.1800 |
| 19 | 000001 | 华夏成长 | 0.9150 | 2.5960 | -0.0010 | -0.1092 | 1.3300 | 4.1000 |
| 20 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0041 | -0.4647 | 2.3500 | 11.4100 |
| 21 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8075 | 3.8443 | -0.0040 | -0.4929 | -1.5200 | 0.8900 |
| 22 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8074 | 2.0274 | 0.0078 | 0.9755 | 1.9800 | 9.0600 |
| 23 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7763 | 2.6670 | -0.0059 | -0.7543 | -1.2700 | 1.8100 |
| 24 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0090 | -1.1524 | -2.4000 | 3.6200 |
| 25 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7462 | 2.6322 | -0.0041 | -0.5464 | -1.3200 | 5.9800 |
| 26 | 200002 | 长城久泰 | 0.7447 | 3.6047 | -0.0042 | -0.5608 | -0.6300 | 5.6300 |
| 27 | 260108 | 景顺新兴成长 | 0.7440 | 2.0940 | -0.0040 | -0.5348 | -1.2000 | 3.1900 |
| 28 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 0.7210 | 2.8210 | -0.0050 | -0.6887 | -2.1700 | 0.7000 |
| 29 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7124 | 1.2124 | -0.0079 | -1.0968 | 0.5100 | 3.6800 |
| 30 | 377020 | 上投内需动力 | 0.6977 | 0.7977 | -0.0058 | -0.8244 | 1.2300 | 4.2400 |
| 31 | 166001 | 中欧新趋势 | 0.6958 | 0.8958 | -0.0053 | -0.7560 | -1.2200 | 2.2200 |
| 32 | 519013 | 海富通风格优势 | 0.6790 | 1.4350 | -0.0050 | -0.7310 | 0.3000 | 2.1100 |
| 33 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.6600 | 1.3050 | -0.0030 | -0.4525 | -0.7500 | 6.8000 |
| 34 | 160805 | 长盛同智优势 | 0.6530 | 1.9942 | 0.0009 | 0.1380 | 0.2800 | 4.0300 |
| 35 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.6490 | 2.4930 | -0.0020 | -0.3072 | -0.3100 | 5.1900 |
| 36 | 519300 | 大成沪深300 | 0.6487 | 1.9687 | -0.0039 | -0.5976 | -1.2300 | 4.8500 |
| 37 | 570001 | 诺德价值 | 0.6434 | 0.6434 | -0.0015 | -0.2326 | -0.5300 | 3.4900 |
| 38 | 519017 | 大成积极成长 | 0.6410 | 1.6930 | -0.0010 | -0.1558 | 0.6300 | 7.0100 |
| 39 | 180003 | 银华88 | 0.6354 | 2.4354 | -0.0031 | -0.4855 | -1.4300 | 2.8800 |
| 40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6330 | 1.5180 | -0.0020 | -0.3150 | 0.1600 | 6.5700 |
| 41 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0030 | -0.4747 | -2.1800 | 0.3200 |
| 42 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6234 | 2.5239 | -0.0029 | -0.4630 | -1.5900 | 3.8500 |
| 43 | 180012 | 银华富裕 | 0.6140 | 1.5490 | -0.0011 | -0.1788 | 0.1100 | 3.6300 |
| 44 | 519110 | 浦银安盛价值 | 0.5840 | 0.5840 | -0.0040 | -0.6803 | -0.5100 | 4.8500 |
| 45 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.5790 | 0.6290 | -0.0050 | -0.8562 | 0.1700 | 7.4200 |
| 46 | 630001 | 华商领先企业 | 0.5779 | 0.6829 | -0.0076 | -1.2980 | -2.2500 | 3.2500 |
| 47 | 160910 | 大成创新成长 | 0.5730 | 1.7840 | 0.0010 | 0.1748 | 0.1700 | 3.9900 |
| 48 | 410001 | 华富竞争力 | 0.5724 | 1.7890 | -0.0064 | -1.1057 | 0.1900 | 6.8900 |
| 49 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.5660 | 2.8510 | -0.0020 | -0.3521 | -0.5300 | 3.4700 |
| 50 | 121008 | 国投瑞银优选 | 0.5652 | 1.2391 | -0.0027 | -0.4754 | 0.9100 | 5.7600 |
| 51 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5628 | 0.5628 | -0.0046 | -0.8107 | -2.5100 | 4.1500 |
| 52 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5600 | 3.4330 | -- | -- | 1.6300 | 8.3200 |
| 53 | 270007 | 广发大盘 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0013 | -0.2324 | 0.2200 | 4.8900 |
| 54 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5552 | 3.0652 | -0.0010 | -0.1798 | 0.9300 | 3.6000 |
| 55 | 519039 | 长盛同德主题 | 0.5544 | 1.5886 | -0.0031 | -0.5561 | 0.5600 | 6.9000 |
| 56 | 200006 | 长城消费增值 | 0.5379 | 1.9779 | -0.0053 | -0.9757 | -1.3800 | 2.3800 |
| 57 | 162607 | 景顺资源垄断 | 0.5280 | 2.4890 | -0.0020 | -0.3774 | -1.3100 | 2.7200 |
| 58 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5240 | 2.4580 | -0.0010 | -0.1905 | 1.3500 | 7.3800 |
| 59 | 519994 | 长信金利 | 0.5227 | 1.5943 | -0.0058 | -1.0974 | -1.1200 | 1.6500 |
| 60 | 150002 | 大成优选 | 0.5150 | 0.5480 | -0.0020 | -0.3868 | -1.3400 | 4.4600 |
| 61 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5007 | 3.1607 | -0.0027 | -0.5364 | -1.0900 | 3.7500 |
| 62 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.4980 | 2.1534 | -0.0022 | -0.4398 | 0.5000 | 2.1300 |
| 63 | 519996 | 长信银利 | 0.4930 | 2.4130 | -0.0011 | -0.2226 | 1.6300 | 4.9600 |
| 64 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.4841 | 3.0541 | -0.0014 | -0.2884 | -0.7400 | 4.2000 |
| 65 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4800 | 2.0450 | -0.0020 | -0.4149 | 0.4200 | 8.8400 |
| 66 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4714 | 0.4714 | 0.0040 | 0.8558 | 1.1200 | 7.7200 |
| 67 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.4707 | 0.7607 | -0.0049 | -1.0303 | -2.4100 | 2.3000 |
| 68 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4691 | 2.1262 | -0.0036 | -0.7616 | 0.3200 | 3.1900 |
| 69 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4671 | 2.9409 | -0.0008 | -0.1710 | 0.0400 | 5.8500 |
| 70 | 200007 | 长城安心 | 0.4417 | 1.3044 | -0.0030 | -0.6746 | -1.3600 | 3.9800 |
| 71 | 090006 | 大成生命周期 | 0.4380 | 2.2600 | -0.0020 | -0.4545 | -1.3500 | 2.3400 |
| 72 | 519019 | 大成景阳 | 0.4340 | 3.4130 | 0.0010 | 0.2309 | -0.4600 | 4.3300 |
| 73 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.4191 | 1.8652 | -0.0027 | -0.6401 | -0.7600 | 3.5800 |
| 74 | 519005 | 海富通股票 | 0.4170 | 2.3660 | -0.0020 | -0.4773 | -0.4800 | 3.2200 |
| 75 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.3940 | 0.5640 | -0.0020 | -0.5051 | -1.0100 | 4.7900 |
| 76 | 163503 | 天治核心成长 | 0.3862 | 1.7636 | -0.0027 | -0.6943 | 0.3100 | 2.1200 |
| 77 | 100022 | 富国天瑞 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 78 | 213003 | 宝盈策略增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 79 | 160611 | 鹏华优质治理 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 80 | 217009 | 招商核心价值 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 81 | 110010 | 易方达价值成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 82 | 121007 | 国投瑞福优先 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 83 | 519100 | 长盛中证100 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 84 | 519690 | 交银稳健 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 85 | 163302 | 摩根士丹利资源 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 86 | 530005 | 建信优化配置 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 87 | 202009 | 南方盛元红利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 88 | 050010 | 博时特许价值 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 89 | 160605 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 90 | 110003 | 易方达50指数 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 91 | 257020 | 德盛精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 92 | 610001 | 信达澳银增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 93 | 398001 | 中海优质成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 94 | 163804 | 中银收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 95 | 100026 | 富国天合 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 96 | 560003 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 97 | 202003 | 南方绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 98 | 202005 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 99 | 240008 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 100 | 240004 | 华宝动力组合 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 101 | 160106 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 102 | 050001 | 博时价值增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 103 | 519696 | 交银环球精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 104 | 162201 | 荷银合丰成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 105 | 159901 | 易方达深100ETF | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 106 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 107 | 110011 | 易方达中小盘 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 108 | 110029 | 易方达科讯 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 109 | 241001 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 110 | 070010 | 嘉实主题 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 111 | 360001 | 光大量化核心 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 112 | 320003 | 诺安股票 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 113 | 202001 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 114 | 162203 | 荷银合丰稳定 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 115 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 116 | 660001 | 农银汇理行业成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 117 | 160613 | 鹏华盛世创新 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 118 | 519029 | 华夏稳增 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 119 | 420003 | 天弘永定价值 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 120 | 110013 | 易方达科翔 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 121 | 350006 | 天治稳健双盈 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 122 | 398031 | 中海灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 123 | 530006 | 建信核心精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 124 | 260111 | 景顺公司治理 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 125 | 240011 | 华宝大盘精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 126 | 090007 | 大成策略回报 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 127 | 110012 | 易方达科汇 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 128 | 360006 | 光大新增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 129 | 519692 | 交银成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 130 | 161606 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 131 | 400001 | 东方龙 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 132 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 133 | 040002 | 华安中国A股 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 134 | 560002 | 益民红利成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 135 | 070011 | 嘉实策略 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 136 | 160706 | 嘉实300 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 137 | 398011 | 中海分红增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 138 | 121005 | 国投瑞银创新 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 139 | 160610 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 140 | 100020 | 富国天益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 141 | 162204 | 荷银行业精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 142 | 002031 | 华夏策略精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 143 | 000021 | 华夏优势 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 144 | 202801 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 145 | 240009 | 华宝先进成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 146 | 420001 | 天弘精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 147 | 519008 | 汇添富优势 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 148 | 050004 | 博时精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 149 | 400003 | 东方精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 150 | 510180 | 华安上证180 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 151 | 519068 | 汇添富焦点 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 152 | 206001 | 鹏华行业成长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 153 | 070099 | 嘉实优质 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 154 | 377016 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 155 | 481006 | 工银红利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 156 | 540004 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 157 | 450004 | 国海深化价值 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 158 | 377010 | 上投阿尔法 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 159 | 240005 | 华宝多策略增长 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 160 | 160603 | 鹏华普天收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 161 | 519035 | 富国天博 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 162 | 483003 | 工银平衡 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 163 | 160105 | 南方积极配置 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 164 | 202002 | 南方稳健贰号 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 165 | 580001 | 东吴嘉禾 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 166 | 121003 | 国投瑞银核心 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 167 | 519694 | 交银蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 168 | 320005 | 诺安价值 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 169 | 112002 | 易方达策略二号 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 170 | 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 171 | 159902 | 华夏中小板 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 172 | 519018 | 汇添富均衡 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 173 | 213008 | 宝盈资源优选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 174 | 162208 | 荷银首选企业 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 175 | 519601 | 海富通海外精选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 176 | 150001 | 国投瑞福进取 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 177 | 450002 | 国海弹性 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 178 | 162209 | 荷银市值优选 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 179 | 310328 | 申万新动力 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 180 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 000041 |
