全部开放基金业绩排名
最后更新时间:2008-11-21 20:49:55 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2008年11月21日 (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
数据库中无数据
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 000011 华夏大盘精选 4.54204.8220-0.0200-0.43841.05006.0200 -36.9200
2 510180 华安上证180 4.44304.4880-0.0360-0.8038-1.70003.6400 -62.5600
3 377010 上投阿尔法 3.30093.3409-0.0187-0.56332.20005.8400 -49.0600
4 162204 荷银行业精选 2.75432.92430.00490.17821.69007.2200 -49.4600
5 110002 易方达策略成长 2.60003.3500-0.0020-0.07691.36004.6700 -49.8200
6 070002 嘉实增长 2.57003.1110-0.0140-0.54180.59003.9200 -42.6500
7 070006 嘉实服务 2.10702.4270-0.0030-0.14220.14003.9500 -48.7900
8 202202 南方避险 2.08942.63340.00090.0431-0.11000.6900 -21.9900
9 260104 景顺内需增长 2.07302.9430-0.0030-0.1445-1.71001.5700 -54.9100
10 159901 易方达深100ETF 2.04902.1690----1.54007.7900 -62.1400
11 340006 兴业全球视野 1.99821.9982-0.0191-0.9468-2.10002 -44.3800
12 519008 汇添富优势 1.88573.4457-0.0099-0.5223-0.43001.0100 -48.9700
13 002011 华夏红利 1.88002.7130-0.0110-0.5817-0.16003.8700 -39.9000
14 240008 华宝收益增长 1.80331.8033-0.0101-0.5570-0.52005.3400 -53.9100
15 540001 汇丰晋信2016 1.68231.78230.00120.07140.34001.7300 -25.4600
16 040005 华安宏利 1.59741.9874-0.0175-1.0837-0.29004.4700 -49.7300
17 510880 友邦红利ETF 1.59601.5960-0.0060-0.3745-1.30001.9800 -65.6000
18 217002 招商安泰平衡 1.58592.20090.00060.03780.69003.1700 -27.3300
19 375010 上投中国优势 1.58324.2032-0.0129-0.8082-0.93007.0900 -56.7800
20 378010 上投成长先锋 1.58231.5823-0.0014-0.08841.64007.3600 -51.9200
21 519692 交银成长 1.57201.7520-0.0003-0.0191-1.04003.3200 -43.8500
22 510050 华夏上证50 1.49901.9180-0.0110-0.7285-6.5500-2.0900 -63.9400
23 151002 银河收益 1.47581.85580.00060.0407-0.30002.7000 -7.9400
24 288002 中信红利精选 1.43002.8300-0.0046-0.32060.87005.6600 -45.6300
25 240009 华宝先进成长 1.41191.4119-0.0046-0.32470.68005.7800 -50.6600
26 360005 光大红利 1.40242.0604-0.0214-1.5030-1.07004.1700 -58.4900
27 000021 华夏优势 1.40101.5210-0.0090-0.6383-0.43003.0900 -45.4700
28 288001 中信经典配置 1.35932.3593-0.0050-0.36650.30005.6500 -42.5100
29 160505 博时主题 1.33502.7960-0.0130-0.9644-1.62000.9800 -47.6700
30 255010 德盛稳健 1.32201.9420-0.0040-0.3017-0.30003.6100 -45.0600
31 450002 国海弹性 1.28811.9981-0.0167-1.2799-1.51003.1100 -44.4500
32 260109 景顺内需贰号 1.27401.4540-0.0010-0.0784-1.62001.9200 -54.3000
33 202003 南方绩优成长 1.27101.5710-0.0041-0.32150.27005.8700 -51.7800
34 270006 广发优选 1.26261.7926-0.0022-0.17390.22004.4400 -52.8400
35 162205 荷银风险预算 1.25052.00050.00070.05600.30001.2400 -15.1300
36 159902 华夏中小板 1.24101.2410-0.0300-2.3603-0.40007.5400 -58.3000
37 110001 易方达平稳增长 1.23902.46900.00200.1617--2.3100 -35.5100
38 519690 交银稳健 1.23182.0618-0.0075-0.6052-1.35004.3600 -42.3200
39 100018 富国天利 1.23071.75570.00190.1546-0.20000.1700 1
40 199999 相伴一生实盘示范 1.20881.2088-0.0137-1.1207-6.87003.7200 -48.0600
41 070005 嘉实债券 1.20301.61300.00100.0832-0.58001.0900 -1.7200
42 162703 广发小盘 1.19802.5080-0.0033-0.27471.69008.9300 -57.6900
43 161603 融通债券 1.18501.41000.00200.1691-0.17000.9400 6.3400
44 240003 华宝宝康债券 1.18351.58350.00170.1438-0.12001.8500 2.5000
45 110009 易方达价值精选 1.17992.00990.00050.04241.14005.4700 -45.3000
46 160602 鹏华普天债券A 1.15501.2840-----0.43001.7600 5.1900
47 510080 长盛债券基金 1.15161.8216-0.0004-0.0347-0.31001.4800 -5.1600
48 050106 博时稳定价值A 1.14401.18200.00100.0875-0.35001.6000 7.1200
49 050006 博时稳定价值B 1.14001.17800.00200.1757-0.26001.6000 6.8400
50 160608 鹏华普天债券B 1.13201.2610-----0.44001.7100 4.4300
51 163302 摩根士丹利资源 1.12672.3617-0.0053-0.46820.01000.6100 -47.4700
52 217008 招商安本增利 1.12601.22600.00120.1067-0.11000.7300 -2.4400
53 180010 银华优质 1.11362.3136-0.0004-0.0359-0.74003.5300 -51.8100
54 160605 鹏华中国50 1.11102.6410-0.0030-0.26930.27002.4000 -50.2500
55 090002 大成债券A/B 1.10341.40340.00110.0998-0.59001.3600 9.3200
56 485105 工银强债A 1.09801.19800.00120.1094-0.31001.9700 6.1900
57 217003 招商安泰债券A 1.09651.41300.00300.2743-0.21000.4700 4.6300
58 288102 中信稳定双利 1.09211.33110.00330.3031-0.52000.7800 8.3000
59 270009 广发强债 1.09201.09200.00200.1835-0.55001.6800 9.2000
60 485005 工银强债B 1.09041.19040.00110.1010-0.33001.9300 5.7900
61 163801 中银中国 1.09022.52020.00120.11020.72003.6300 -41.4200
62 092002 大成债券C 1.08661.38660.00110.1013-0.59001.3200 8.8200
63 519029 华夏稳增 1.08601.7910-0.0040-0.3670-0.82002.4500 -51.6000
64 200001 长城久恒 1.08402.1940-0.0070-0.6416-0.46003.0400 -36.2000
65 217203 招商安泰债券B 1.08361.40010.00290.2683-0.22000.4300 4.1700
66 160106 南方高增 1.08332.3373-0.0055-0.5051-0.11006.3100 -56.4000
67 485107 工银添利A 1.08161.08160.00130.1203-0.55001.6400 8.1600
68 110008 易方达稳健收益B 1.07961.1162-0.0007-0.0648-0.63000.3600 7.2400
69 020002 国泰金龙债券A 1.07901.3480-----0.92001.7500 9.9600
70 485007 工银添利B 1.07881.07880.00130.1206-0.57001.6000 7.8800
71 519519 友邦增利A 1.07731.1103-0.0014-0.1298-0.63002.8900 7.5700
72 020012 国泰金龙债券C 1.07701.3460-----1.01001.6600 9.6900
73 110007 易方达稳健收益A 1.07641.1130-0.0007-0.0650-0.63000.3400 6.9600
74 460003 友邦增利B 1.07451.1075-0.0015-0.1394-0.64002.8600 7.4500
75 519078 汇添富强债 1.07401.07400.00100.0932-0.28001.3200 7.4000
76 519680 交银增利A 1.07381.10380.00100.0932-0.65001.6800 10.3700
77 530008 建信稳定增利 1.07201.08700.00300.2806-0.19002.9300 8.6900
78 519682 交银增利C 1.07081.10080.00110.1028-0.65001.6400 10.0600
79 040009 华安收益A 1.06951.06950.00110.1030-0.18001.9000 6.9500
80 110017 易方达增强回报A 1.06901.06900.00100.0936-0.56000.7500 6.9000
81 202102 南方多利 1.06871.13390.00240.2251-0.27001.6600 1.7100
82 050004 博时精选 1.06792.4579-0.0042-0.3918-0.16004.1900 -50.9300
83 519667 银信添利A 1.06761.17360.00220.2065-0.21002.1200 1.6700
84 040010 华安收益B 1.06691.06690.00110.1032-0.19001.8500 6.6900
85 110018 易方达增强回报B 1.06601.06600.00100.0939-0.56000.7600 6.6000
86 519666 银信添利B 1.06581.17180.00220.2068-0.22002.1000 1.5000
87 161902 万家债券 1.06451.50470.00210.1977-0.48000.9300 4.9000
88 160612 鹏华丰收债券 1.06301.0630-0.0010-0.0940-0.65001.3300 6.3000
89 213007 宝盈增强收益A/B 1.05941.05940.00160.1513-0.19001.5700 5.9400
90 560005 益民债券 1.05571.05570.00210.1993-0.23002.4000 5.5700
91 395001 中海稳健收益 1.05501.08500.00200.1899-0.09001.4900 8.5000
92 410004 华富收益增强A 1.05241.0524-0.0001-0.0095-0.43001.6500 5.2400
93 540002 汇丰晋信龙腾 1.05221.51820.00030.02850.07006.6900 -53.5600
94 410005 华富收益增强B 1.05031.0503-0.0002-0.0190-0.44001.6200 5.0300
95 090008 大成强债A/B 1.04921.04920.00090.0859-0.67001.0400 4.9200
96 200009 长城稳健增利 1.04901.04900.00300.2868-0.57001.0600 4.9000
97 320004 诺安优化 1.04701.09660.00010.00960.03001.0100 1.0300
98 240002 华宝宝康配置 1.04042.6304-0.0035-0.33530.42004.6300 -44.4900
99 121009 国投瑞银债券 1.03961.06960.00170.1638-0.06001.6300 7
100 290003 泰信双息双利 1.03841.09270.00120.11570.09001.1500 4.1400
101 121001 国投瑞银融华 1.03471.98670.00020.0193-0.17001.1200 -24.4300
102 020018 国泰金鹿保本二期 1.03401.03400.00100.0968-0.10001.2700 3.4000
103 519183 万家灵活配置 1.03241.03240.00090.0873--2.5500 3.2400
104 610002 信达澳银灵活配置 1.02801.02800.00200.19490.10002.8000 2.8000
105 070015 嘉实多元收益A 1.02801.02800.00100.0974--1.5800 2.8000
106 481004 工银成长 1.02761.0276-0.0079-0.7629-0.98002.0300 -48.4400
107 070016 嘉实多元收益B 1.02601.0260-----0.10001.3800 2.6000
108 550004 信诚三得益A 1.02501.02800.00200.1955-0.19001.8800 2.8000
109 550005 信诚三得益B 1.02401.02700.00200.1957-0.29001.7800 2.7000
110 180013 银华领先策略 1.02161.02160.00120.11760.20001.5200 2.1600
111 620002 金元比联成长动力 1.01901.01900.00100.09820.30003.1400 1.9000
112 162210 泰达荷银集利A 1.01521.01520.00080.0789-0.07000.8200 1.5200
113 162299 泰达荷银集利C 1.01471.01470.00080.0789-0.07000.7400 1.4700
114 070009 嘉实短债 1.01361.09410.00030.0296-0.04000.8700 3.9500
115 519089 新世纪优选成长 1.01361.01360.00130.1284-0.65001.8600 1.3600
116 620001 宝石动力保本 1.01321.01320.00130.1285-0.20001.8200 -4.7400
117 519066 汇添富蓝筹稳健 1.01301.0130-----0.10000.2000 1.3000
118 180002 银华保本 1.01251.15250.00050.0494-0.2400-0.3600 -7.4800
119 217011 招商安心收益 1.01201.01200.00200.1980-0.2000-- 1.2000
120 519023 海富通稳健添利 1.01001.01000.00300.2979-0.1000-- 1
121 161010 富国天丰债券 1.00901.0090-----0.3900-- 0.9000
122 450005 国海强化收益 1.00831.00830.00010.0099-0.1800-- 0.8300
123 160613 鹏华盛世创新 1.00701.0070-----0.1000-- 0.7000
124 002031 华夏策略精选 1.00701.0070-------- 0.7000
125 161609 融通动力先锋 1.00701.4070-0.0110-1.0806-0.98003.7100 -56.6300
126 257040 德盛红利 1.00401.0040-------- 0.4000
127 260111 景顺公司治理 1.00401.0040-------- 0.4000
128 040011 华安核心优选 1.00361.0036-----0.01000.3600 0.3600
129 080003 长盛积极配置 1.00291.00290.00060.0599-0.11000.3600 0.2900
130 163806 中银稳健 1.00201.0020-------- 0.2000
131 202211 南方恒元保本 1.00101.0010-------- 0.1000
132 582001 东吴优信稳健 1.00091.00090.00060.06000.0500-- 0.0900
133 571002 诺德主题 1.00041.0004----0.0300-- 0.0400
134 630002 华商盛世成长 1.00041.0004-----0.36001.1400 0.0400
135 002001 华夏回报 13.0120-0.0030-0.2991-0.79001.9400 -26.2300
136 310368 申万巴黎竞争优势 0.99860.9986-0.0006-0.06000.01001.8500 -0.1400
137 481008 工银大盘蓝筹 0.99700.9970----0.20000.3000 -0.3000
138 540004 汇丰晋信2026 0.99600.99600.00100.10050.30001.1200 -0.4000
139 290005 泰信优势增长 0.99500.9950-0.0010-0.1004--0.7100 -0.5000
140 660001 农银汇理行业成长 0.99460.9946-0.0007-0.07030.14001.3500 -0.5400
141 340001 兴业转债基金 0.99432.4603-0.0013-0.1306-0.5400-1.2100 -21.3200
142 550003 信诚盛世蓝筹 0.99000.9900-0.0030-0.30210.20001.6400 -1
143 270008 广发核心精选 0.98900.9890-----0.10001.3300 -1.1000
144 217010 招商大盘蓝筹 0.98800.98800.00200.20280.61002.1700 -1.2000
145 202101 南方宝元 0.97552.19550.00090.0923-0.44000.7000 -17.6300
146 110011 易方达中小盘 0.96850.96850.00450.46682.39006.2000 -3.1500
147 070013 嘉实研究精选 0.96800.96800.00100.10341.15008.5200 -3.2000
148 162006 长城久富 0.96752.8483-0.0095-0.9724-0.57002.1500 -46.8300
149 166002 中欧新蓝筹 0.96520.9652-0.0041-0.42301.11002.7700 -3.4800
150 460005 友邦价值增长 0.96310.9631-0.0072-0.7420-0.31002.4100 -3.6900
151 202011 南方优选价值 0.96000.9600-0.0030-0.31150.21003.9000 -4
152 310318 申万盛利配置 0.95971.6957-0.0001-0.0104-0.24000.4200 -10.0400
153 161605 融通蓝筹成长 0.95102.0810-0.0060-0.6270-0.73002.7000 -49.8200
154 270002 广发稳健 0.95072.5707-0.0039-0.40850.91006.8200 -51.5300
155 112002 易方达策略二号 0.94902.4840-0.0010-0.10531.17004.0600 -49.3900
156 050007 博时平衡配置 0.94702.00800.00200.2116-1.04001.3900 -25.1400
157 162102 金鹰小盘 0.94501.6250-0.0023-0.24283.460017.3000 -38.1500
158 121006 国投灵活配置 0.93700.9370-0.0030-0.31910.21000.6400 -6.3000
159 450003 国海潜力 0.93600.9360-0.0068-0.7213-0.68002.8000 -47.0600
160 050010 博时特许价值 0.93400.93400.00700.75510.32004.1200 -6.6000
161 519668 银河竞争优势 0.93020.93020.00350.37771.130012.1800 -6.9800
162 000001 华夏成长 0.91502.5960-0.0010-0.10921.33004.1000 -46.3900
163 162208 荷银首选企业 0.91350.9635-0.0011-0.12030.66006.9900 -55.6300
164 450004 国海深化价值 0.91190.9119-0.0087-0.9450-0.84000.7300 -8.8100
165 240001 华宝宝康消费品 0.91072.8087-0.0008-0.08781.86006.8500 -41.4800
166 580002 东吴动力 0.90751.4275-0.0036-0.3951-4.10000.9700 -43.1500
167 162203 荷银合丰稳定 0.90312.4031-0.0065-0.7146-0.6800-0.0700 -46.3700
168 080002 长盛创新先锋 0.90230.90230.00320.35590.11001 -9.7700
169 320006 诺安灵活配置 0.90200.9020-0.0030-0.3315-0.22002.7300 -9.8000
170 519991 长信双利 0.89600.8960----0.34006.4100 -10.4000
171 373020 上投双核平衡 0.89440.8944-0.0015-0.1674-0.09003.2100 -10.5600
172 161005 富国天惠 0.89392.3939-0.0048-0.53412.32006.4900 -49.5700
173 350005 天治创新先锋 0.87810.8781-0.0041-0.46472.350011.4100 -12.1900
174 110005 易方达积极成长 0.84933.03160.00020.02360.71004.4500 -46.6200
175 160610 鹏华动力增长 0.84801.0480-0.0020-0.23530.59004.4300 -53.8000
176 160105 南方积极配置 0.83562.1996-0.0014-0.1673-1.66002.0900 -49.6700
177 161706 招商优质成长 0.83052.7408-0.0038-0.4555-0.66001.5500 -55.7000
178 400007 东方策略成长 0.82970.8297-0.0035-0.4201-1.50004.8500 -17.0300
179 163805 中银策略 0.82600.8260-0.0027-0.32580.22005.4600 -17.4000
180 270001 广发聚富 0.81593.1259-0.0011-0.1346-0.27002.9300 -49.5800
181 163402 兴业趋势基金 0.80753.8443-0.0040-0.4929-1.52000.8900 -40.0600
182 590001 中邮核心优选 0.80742.02740.00780.97551.98009.0600 -59.9800
183 213003 宝盈策略增长 0.80611.0061-0.0003-0.03720.36000.9000 -50.9100
184 002021 华夏回报二号 0.80502.0930-0.0030-0.3713-0.74002.0300 -32.9900
185 202001 南方稳健成长 0.80472.59970.00200.24920.73003.8500 -52.1600
186 398021 中海能源策略 0.80160.8816-0.0020-0.24890.62003.0500 -49.9900
187 519015 海富通精选二号 0.79200.79200.00100.12641.41006.3100 -43.2700
188 217009 招商核心价值 0.79120.7912-0.0049-0.6155-0.20001.8500 -54.5500
189 160311 华夏蓝筹 0.79002.5530-0.0020-0.25250.51004.0800 -44.3300
190 161604 融通深证100 0.78601.95600.00100.12741.42007.6700 -59.8000
191 540003 汇丰晋信策略 0.78370.7837-0.0022-0.2799-0.06000.9100 -47.2100
192 100029 富国天成红利 0.78320.7832-0.0021-0.26740.36002.6300 -21.6800
193 257030 德盛优势 0.78100.8810-0.0050-0.6361-0.38003.4400 -50.9000
194 253010 德盛安心 0.77801.70200.00100.1287--2.1000 -25.5200
195 260101 景顺优选股票 0.77632.6670-0.0059-0.7543-1.27001.8100 -51.5700
196 050008 博时产业成长 0.77501.7140-0.0020-0.2574-1.27002.5100 -48.4400
197 340007 兴业社会责任 0.77200.7720-0.0090-1.1524-2.40003.6200 -22.8000
198 180001 银华优势 0.77002.3900-0.0027-0.3494-0.04002.0300 -44.8700
199 121005 国投瑞银创新 0.76931.5236-0.0056-0.7227-0.75002.7900 -52.1300
200 110010 易方达价值成长 0.75800.8180-0.0028-0.3680-0.64004.1100 -52.8800
201 450001 国海收益 0.75591.6126-0.0048-0.6310-1.27001.6300 -41.6500
202 519068 汇添富焦点 0.75590.9059-0.0030-0.39530.19002.9700 -52.6400
203 460002 友邦成长 0.75230.7523-0.0035-0.4631-0.30003.0700 -41.8900
204 519001 银华核心价值 0.74622.6322-0.0041-0.5464-1.32005.9800 -52.7200
205 200002 长城久泰 0.74473.6047-0.0042-0.5608-0.63005.6300 -61.8500
206 260108 景顺新兴成长 0.74402.0940-0.0040-0.5348-1.20003.1900 -48.5800
207 121007 国投瑞福优先 0.73500.7900-0.0010-0.1359-0.14002.0800 -27.5600
208 580003 东吴行业轮动 0.72310.72310.00220.30522.83007.8100 -27.6900
209 162605 景顺鼎益LOF 0.72102.8210-0.0050-0.6887-2.17000.7000 -50.6400
210 162201 荷银合丰成长 0.72062.4306-0.0075-1.03012.72008.1400 -37.3700
211 360006 光大新增长 0.72052.0005-0.0045-0.6207-0.51006.8000 -55.8000
212 202009 南方盛元红利 0.71500.7150-0.0010-0.1397-0.69002.7300 -28.5000
213 100016 富国天源 0.71361.9742-0.0005-0.07000.01002.8100 -43.7600
214 290004 泰信优质生活 0.71241.2124-0.0079-1.09680.51003.6800 -56.1100
215 070011 嘉实策略 0.71000.9000-0.0030-0.42080.42004.2600 -53.2300
216 213008 宝盈资源优选 0.70100.76250.00280.40102.64008.4000 -29.9000
217 610001 信达澳银增长 0.69810.8981-0.0010-0.14300.04003.6700 -56.4100
218 377020 上投内需动力 0.69770.7977-0.0058-0.82441.23004.2400 -50.0500
219 202005 南方成份精选 0.69710.69710.00010.01430.23005.1100 -51.5400
220 519688 交银精选 0.69652.6923-0.0042-0.5994-1.25001.5200 -48.3600
221 166001 中欧新趋势 0.69580.8958-0.0053-0.7560-1.22002.2200 -57.4700
222 070003 嘉实稳健 0.69302.1670-----0.43001.9100 -50
223 040007 华安成长 0.69152.0064-0.0027-0.3889-0.62005.5100 -56.3900
224 202002 南方稳健贰号 0.68891.46410.00230.33500.60003.5800 -52.6800
225 510081 长盛动态精选 0.68682.3868-0.0028-0.40600.20005.8700 -57.8600
226 373010 上投双息平衡 0.68582.1150-0.0030-0.4355-0.03003.1300 -42.5700
227 530001 建信恒久价值 0.68301.9272-0.0054-0.7844-0.20002.5500 -50.1000
228 519013 海富通风格优势 0.67901.4350-0.0050-0.73100.30002.1100 -57.5900
229 320003 诺安股票 0.67822.5617-0.0016-0.2354-0.57003.6500 -52.1600
230 160611 鹏华优质治理 0.67800.6780-0.0020-0.29410.15004.3100 -53.2100
231 070010 嘉实主题 0.67402.1820-0.0020-0.29590.60006.1400 -52.4200
232 040004 华安宝利配置 0.66702.9470-0.0040-0.59610.15003.7300 -39.9400
233 519021 国泰金鼎价值 0.66001.3050-0.0030-0.4525-0.75006.8000 -54.0400
234 161610 融通领先成长 0.65501.7640-0.0030-0.45590.77004.9700 -55.5800
235 206001 鹏华行业成长 0.65402.52090.00070.10710.60005.2500 -40.2600
236 160805 长盛同智优势 0.65301.99420.00090.13800.28004.0300 -51
237 080001 长盛成长价值 0.64902.4930-0.0020-0.3072-0.31005.1900 -44.5800
238 519300 大成沪深300 0.64871.9687-0.0039-0.5976-1.23004.8500 -63
239 162202 荷银合丰周期 0.64712.57210.00260.40342.34007.5700 -41.6000
240 570001 诺德价值 0.64340.6434-0.0015-0.2326-0.53003.4900 -55.4900
241 519993 长信增利 0.64151.8805-0.0011-0.17122.33007.9600 -51.6200
242 519017 大成积极成长 0.64101.6930-0.0010-0.15580.63007.0100 -53.8500
243 350001 天治财富增长 0.63982.18510.00040.06260.05000.7100 -36.2400
244 180003 银华88 0.63542.4354-0.0031-0.4855-1.43002.8800 -53.2500
245 121003 国投瑞银核心 0.63522.0752-0.0024-0.3764-0.33003.0800 -51.8900
246 161607 融通巨潮 0.63502.1490-0.0020-0.3140-1.70004.1000 -61.7100
247 020009 国泰金鹏蓝筹 0.63301.5180-0.0020-0.31500.16006.5700 -52.8000
248 260110 景顺精选蓝筹 0.62900.6290-0.0030-0.4747-2.18000.3200 -50.8600
249 519100