| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7360 | -22.4546 | 0.7910 | 1.6600 | 1.2400 | 20081120 |
| 2 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7160 | -28.4000 | 0.7160 | 1.7000 | 1.5600 | 20081120 |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6020 | -39.8000 | 0.6020 | 3.2600 | 4.8800 | 20081120 |
| 4 | 150003 | 建信优势动力 | 0.5630 | -43.7000 | 0.5630 | 3.1100 | 1.6200 | 20081120 |
| 5 | 150002 | 大成优选 | 0.5170 | -46.7662 | 0.5500 | 0.5800 | 2.9900 | 20081120 |
| 6 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.2860 | -66.1598 | 0.5110 | 4.3800 | 3.2500 | 20081120 |



