净值回报排行
-
-
数据日期:2008-11-20
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) | 单位净值 | 累计净值 | 昨日净值 | 当日 净值涨跌 (%) | 近1周 (%) | 近4周 (%) | 近13周 (%) | 近26周 (%) | 近52周 (%) | 今年以来 (%) | 上市至今 (%) |
| 1 | 020011 | 国泰沪深300 | 2007-11-11 | 72.91 | 0.3960 | 0.5670 | 0.4010 | -1.2469 | -0.5025 | 8.49 | -21.27 | -48.64 | -60.27 | -60.52 | -60.27 |
| 2 | 202007 | 南方隆元 | 2007-11-09 | 131.02 | 0.4670 | 0.4670 | 0.4660 | 0.2146 | 0.2146 | 7.85 | -17.64 | -44.47 | -54.50 | -55.69 | -54.99 |
| 3 | 162209 | 荷银市值 | 2007-08-03 | 108.55 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4548 | -0.5717 | 1.0502 | 5.88 | -18.83 | -44.24 | -55.53 | -57.95 | -54.78 |
| 4 | 519019 | 大成景阳 | 2007-12-11 | 67.65 | 0.4330 | 3.4120 | 0.4380 | -1.1416 | -0.6881 | 5.87 | -21.70 | -43.55 | -- | -55.94 | -53.36 |
| 5 | 590002 | 中邮核心成长 | 2007-08-17 | 376.08 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4689 | -0.3199 | 0.2574 | 7.60 | -13.59 | -46.45 | -57.33 | -58.95 | -53.26 |
| 6 | 360007 | 光大优势 | 2007-08-24 | 190.30 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4832 | -1.0348 | -0.5200 | 5.54 | -20.11 | -44.03 | -51.32 | -54.72 | -52.18 |
| 7 | 040008 | 华安优选 | 2007-08-02 | 197.19 | 0.4913 | 2.0276 | 0.4961 | -0.9675 | -0.2437 | 4.84 | -20.91 | -41.09 | -52.00 | -53.17 | -48.65 |
| 8 | 070099 | 嘉实优质 | 2007-12-08 | 81.62 | 0.5180 | 1.4140 | 0.5210 | -0.5758 | 0.1934 | 7.25 | -16.59 | -39.91 | -- | -49.66 | -48.20 |
| 9 | 121008 | 国投瑞银成长 | 2008-01-10 | 34.94 | 0.5679 | 1.2450 | 0.5712 | -0.5777 | 1.3926 | 8.61 | -14.70 | -36.38 | -- | -47.06 | -47.06 |
| 10 | 519039 | 长盛同德 | 2007-10-25 | 131.72 | 0.5575 | 1.5975 | 0.5626 | -0.9065 | 1.1246 | 8.29 | -12.27 | -33.27 | -43.79 | -48.74 | -46.33 |
| 11 | 519694 | 交银蓝筹 | 2007-08-08 | 171.05 | 0.5455 | 0.5605 | 0.5506 | -0.9263 | -0.3289 | 3.29 | -20.14 | -37.98 | -48.16 | -49.54 | -44.70 |
| 12 | 160910 | 大成创新 | 2007-06-12 | 153.97 | 0.5720 | 1.7830 | 0.5760 | -0.6944 | 0.0001 | 5.93 | -18.40 | -39.85 | -54.17 | -56.86 | -44.11 |
| 13 | 270007 | 广发大盘 | 2007-06-13 | 172.94 | 0.5595 | 0.5595 | 0.5617 | -0.3917 | 0.4488 | 6.17 | -15.12 | -41.62 | -50.53 | -53.86 | -44.05 |
| 14 | 200008 | 长城品牌优选 | 2007-08-06 | 185.33 | 0.5674 | 0.5674 | 0.5761 | -1.5102 | -1.7150 | 9.92 | -21.94 | -42.01 | -48.78 | -52.09 | -43.26 |
| 15 | 160314 | 华夏行业 | 2007-11-22 | 118.20 | 0.5680 | 2.8580 | 0.5740 | -1.0453 | -0.1758 | 4.99 | -16.47 | -35.16 | -42.50 | -43.82 | -42.50 |
| 16 | 560003 | 益民创新优势 | 2007-07-11 | 67.09 | 0.5740 | 0.5940 | 0.5779 | -0.6749 | 0.0348 | 7.85 | -17.56 | -42.55 | -51.78 | -54.93 | -41.73 |
| 17 | 519110 | 浦银价值 | 2008-04-16 | 16.29 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5920 | -0.6757 | 0.1702 | 7.30 | -18.67 | -44.27 | -- | -41.20 | -41.20 |
| 18 | 000031 | 华夏复兴 | 2007-09-10 | 48.99 | 0.6020 | 0.6020 | 0.6080 | -0.9868 | 0.6689 | 7.12 | -13.75 | -31.20 | -37.87 | -40.51 | -39.80 |
| 19 | 410003 | 华富成长趋势 | 2007-03-19 | 29.24 | 0.4756 | 0.7656 | 0.4798 | -0.8754 | -1.3892 | 4.71 | -25.37 | -47.98 | -56.56 | -59.30 | -39.43 |
| 20 | 020010 | 国泰金牛创新 | 2007-05-18 | 49.07 | 0.5840 | 0.6340 | 0.5870 | -0.5111 | 1.0381 | 9.98 | -20.33 | -45.16 | -51.66 | -55.32 | -39.07 |
| 21 | 240010 | 华宝行业精选 | 2007-06-14 | 197.77 | 0.6243 | 0.6243 | 0.6285 | -0.6683 | 0.1284 | 7.38 | -17.29 | -42.50 | -49.55 | -52.63 | -37.57 |
| 22 | 630001 | 华商领先企业 | 2007-05-15 | 82.39 | 0.5855 | 0.6905 | 0.5884 | -0.4929 | -0.9642 | 5.25 | -26.47 | -49.66 | -55.51 | -58.47 | -37.20 |
| 23 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2007-06-18 | 164.64 | 0.6320 | 0.6320 | 0.6410 | -1.4041 | -1.7108 | 3.44 | -18.97 | -39.92 | -49.07 | -50.63 | -36.80 |
| 24 | 570001 | 诺德价值优势 | 2007-04-19 | 52.75 | 0.6449 | 0.6449 | 0.6517 | -1.0434 | -0.2937 | 6.09 | -19.60 | -43.24 | -52.53 | -55.38 | -35.51 |
| 25 | 481006 | 工银红利 | 2007-07-18 | 60.09 | 0.6295 | 0.6695 | 0.6353 | -0.9130 | -0.0635 | 3.74 | -17.16 | -37.22 | -43.41 | -46.46 | -34.78 |
| 26 | 110029 | 易方达科讯 | 2007-12-18 | 119.72 | 0.5886 | 3.7479 | 0.5942 | -0.9424 | -0.2372 | 5.64 | -11.90 | -31.42 | -- | -40.04 | -34.66 |
| 27 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-04-15 | 3.34 | 0.6982 | 0.7595 | 0.6941 | 0.5907 | 2.2256 | 8.99 | -18.01 | -42.88 | -- | -32.22 | -32.22 |
| 28 | 160611 | 鹏华治理 | 2007-04-25 | 94.29 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6830 | -0.4392 | 0.4432 | 5.59 | -17.38 | -39.98 | -49.78 | -53.07 | -31.66 |
| 29 | 202005 | 南方成份精选 | 2007-05-14 | 164.31 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6993 | -0.3289 | 0.2157 | 6.74 | -15.06 | -39.12 | -49.71 | -51.55 | -29.43 |
| 30 | 519021 | 金鼎价值 | 2007-04-11 | 67.12 | 0.6630 | 1.3080 | 0.6680 | -0.7485 | -0.3007 | 9.59 | -17.74 | -41.84 | -51.57 | -53.83 | -28.31 |
| 31 | 040007 | 华安成长 | 2007-04-10 | 121.03 | 0.6942 | 2.0091 | 0.6984 | -0.6014 | -0.2300 | 8.95 | -19.62 | -45.02 | -51.24 | -56.21 | -27.96 |
| 32 | 580003 | 东吴行业轮动 | 2008-04-23 | 27.41 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7221 | -0.1662 | 2.5171 | 7.97 | -10.07 | -29.16 | -- | -27.91 | -27.91 |
| 33 | 519035 | 富国天博 | 2007-04-27 | 125.81 | 0.5322 | 2.1147 | 0.5331 | -0.1688 | 1.9150 | 6.29 | -20.37 | -41.36 | -49.91 | -52.79 | -25.34 |
| 34 | 161610 | 融通领先成长 | 2007-04-30 | 54.18 | 0.6580 | 1.7720 | 0.6580 | 0.0000 | 1.2307 | 7.69 | -22.50 | -43.32 | -52.20 | -55.35 | -24.93 |
| 35 | 050009 | 博时新兴成长 | 2007-07-06 | 264.89 | 0.5680 | 2.1310 | 0.5730 | -0.8726 | -0.3509 | 4.22 | -15.98 | -36.54 | -46.72 | -49.15 | -24.92 |
| 36 | 460002 | 友邦成长 | 2007-05-29 | 54.52 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7607 | -0.6441 | 0.1592 | 4.25 | -14.84 | -29.46 | -39.40 | -41.62 | -24.42 |
| 37 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 2007-04-13 | 115.92 | 0.7035 | 0.8035 | 0.7107 | -1.0131 | 2.0749 | 6.98 | -20.07 | -39.88 | -44.34 | -49.63 | -23.40 |
| 38 | 340007 | 兴业社会责任 | 2008-04-30 | 11.78 | 0.7810 | 0.7810 | 0.7890 | -1.0139 | -1.2641 | 6.84 | -10.74 | -21.27 | -- | -21.90 | -21.90 |
| 39 | 166001 | 中欧趋势 | 2007-01-29 | 28.44 | 0.7011 | 0.9011 | 0.7098 | -1.2257 | -0.4684 | 5.71 | -25.44 | -45.17 | -53.07 | -57.14 | -21.48 |
| 40 | 100029 | 富国天成 | 2008-05-28 | 2.77 | 0.7853 | 0.7853 | 0.7886 | -0.4185 | 0.6278 | 4.96 | -14.23 | -- | -- | -21.47 | -21.47 |
| 41 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 2007-04-09 | 29.22 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7901 | -0.5316 | 0.2168 | 1.81 | -14.38 | -32.20 | -42.91 | -47.06 | -21.41 |
| 42 | 110010 | 易方达价值成长 | 2007-04-02 | 198.94 | 0.7608 | 0.8208 | 0.7658 | -0.6529 | -0.2753 | 6.29 | -20.34 | -43.84 | -46.98 | -52.70 | -20.96 |
| 43 | 050008 | 博时第三产业 | 2007-04-12 | 110.81 | 0.7770 | 1.7190 | 0.7840 | -0.8929 | -1.0192 | 4.30 | -17.43 | -35.63 | -47.89 | -48.30 | -20.94 |
| 44 | 519015 | 海富通贰号 | 2007-04-09 | 30.62 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7970 | -0.7528 | 1.2804 | 6.75 | -11.92 | -32.62 | -40.39 | -43.34 | -20.90 |
| 45 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 2007-03-08 | 82.14 | 0.6991 | 0.8991 | 0.7017 | -0.3705 | 0.1863 | 5.75 | -21.23 | -43.45 | -53.14 | -56.35 | -20.87 |
| 46 | 217009 | 招商核心价值 | 2007-03-30 | 73.80 | 0.7961 | 0.7961 | 0.8031 | -0.8716 | 0.4164 | 3.83 | -21.40 | -41.43 | -51.08 | -54.27 | -20.39 |
| 47 | 530005 | 建信优化配置 | 2007-03-01 | 150.13 | 0.5467 | 1.0967 | 0.5502 | -0.6361 | -0.0913 | 5.42 | -20.28 | -43.64 | -50.37 | -53.55 | -19.52 |
| 48 | 163805 | 中银策略 | 2008-04-03 | 38.66 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8322 | -0.4206 | 0.5459 | 7.00 | -8.65 | -18.84 | -- | -17.13 | -17.13 |
| 49 | 070011 | 嘉实策略 | 2006-12-12 | 88.99 | 0.7130 | 0.9030 | 0.7180 | -0.6964 | 0.8486 | 5.79 | -19.44 | -39.47 | -49.24 | -53.01 | -17.10 |
| 50 | 400007 | 东方策略成长 | 2008-06-03 | 1.94 | 0.8332 | 0.8332 | 0.8414 | -0.9746 | -1.0805 | 6.48 | -12.63 | -- | -- | -16.68 | -16.68 |
| 51 | 519068 | 添富焦点 | 2007-03-12 | 124.75 | 0.7589 | 0.9089 | 0.7659 | -0.9140 | 0.5832 | 4.55 | -19.53 | -38.29 | -49.78 | -52.44 | -16.59 |
| 52 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2007-04-24 | 172.87 | 0.7920 | 2.5580 | 0.7960 | -0.5025 | 0.7634 | 5.32 | -16.98 | -35.13 | -39.36 | -44.19 | -16.43 |
| 53 | 257030 | 德盛优势 | 2007-01-24 | 14.57 | 0.7860 | 0.8860 | 0.7930 | -0.8827 | 0.2551 | 4.38 | -17.00 | -38.78 | -47.91 | -50.59 | -14.52 |
| 54 | 398021 | 中海能源 | 2007-03-13 | 87.25 | 0.8036 | 0.8836 | 0.8051 | -0.1863 | 0.8661 | 4.08 | -13.96 | -37.52 | -47.61 | -49.86 | -14.41 |
| 55 | 350005 | 天治创新先锋 | 2008-05-08 | 1.71 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8893 | -0.7984 | 2.8324 | 12.04 | 9.09 | -12.18 | -- | -11.78 | -11.78 |
| 56 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2008-05-21 | 12.47 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8996 | -0.4113 | 0.0782 | 4.01 | -4.29 | -10.41 | -- | -10.41 | -10.41 |
| 57 | 519991 | 长信双利优选 | 2008-06-19 | 3.25 | 0.8960 | 0.8960 | 0.9060 | -1.1038 | 0.3358 | 7.05 | -6.08 | -- | -- | -10.40 | -10.40 |
| 58 | 080002 | 长盛创新先锋 | 2008-06-04 | 5.01 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9019 | -0.3105 | -0.2442 | 1.01 | -8.45 | -- | -- | -10.09 | -10.09 |
| 59 | 213003 | 宝盈策略增长 | 2007-01-19 | 36.78 | 0.8064 | 1.0064 | 0.8106 | -0.5181 | 0.3985 | 2.36 | -20.04 | -38.77 | -47.99 | -50.88 | -9.98 |
| 60 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2008-05-20 | 6.34 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | 0.1107 | 3.67 | -3.72 | -9.50 | -- | -9.50 | -9.50 |
| 61 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 2008-07-03 | 11.80 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9237 | -0.3356 | 0.1087 | 1.86 | -4.10 | -- | -- | -7.94 | -7.94 |
| 62 | 519668 | 银河成长 | 2008-05-26 | 3.02 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9318 | -0.5473 | 0.7501 | 12.98 | -4.34 | -- | -- | -7.33 | -7.33 |
| 63 | 050010 | 博时特许价值 | 2008-05-28 | 5.84 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9330 | -0.6431 | -0.4297 | 4.86 | -4.73 | -- | -- | -7.30 | -7.30 |
| 64 | 519017 | 大成成长 | 2007-01-16 | 38.90 | 0.6420 | 1.6940 | 0.6460 | -0.6192 | 0.7848 | 8.26 | -16.41 | -40.50 | -51.69 | -53.78 | -7.01 |
| 65 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 2008-06-11 | 3.58 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9390 | 0.1065 | 0.5348 | 1.29 | -4.18 | -- | -- | -6.00 | -6.00 |
| 66 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 2007-03-22 | 65.76 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9518 | -0.9456 | 0.0425 | 3.98 | -15.22 | -35.42 | -42.24 | -46.67 | -5.72 |
| 67 | 519100 | 长盛中证100 | 2006-11-22 | 17.71 | 0.6303 | 1.2003 | 0.6400 | -1.5156 | -1.7459 | 8.80 | -20.45 | -46.06 | -58.08 | -59.58 | -4.70 |
| 68 | 162208 | 荷银首选 | 2006-12-01 | 16.64 | 0.9146 | 0.9646 | 0.9214 | -0.7380 | 0.7824 | 9.04 | -19.94 | -44.30 | -53.02 | -55.57 | -4.47 |
| 69 | 202011 | 南方价值 | 2008-06-18 | 8.77 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9620 | 0.1040 | 0.5220 | 4.67 | -0.10 | -- | -- | -3.70 | -3.70 |
| 70 | 110011 | 易方达中小盘 | 2008-06-19 | 10.79 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9672 | -0.3309 | 1.9134 | 6.47 | -0.19 | -- | -- | -3.60 | -3.60 |
| 71 | 070013 | 嘉实精选 | 2008-05-27 | 16.54 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9760 | -0.9221 | 1.0449 | 7.44 | -1.63 | -- | -- | -3.30 | -3.30 |
| 72 | 166002 | 中欧蓝筹 | 2008-07-25 | 3.25 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9716 | -0.2367 | 1.5399 | 3.91 | -2.61 | -- | -- | -3.07 | -3.07 |
| 73 | 460005 | 友邦价值 | 2008-07-16 | 4.06 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9755 | -0.5331 | 0.4348 | 3.45 | -2.66 | -- | -- | -2.97 | -2.97 |
| 74 | 160610 | 鹏华动力 | 2007-01-09 | 84.45 | 0.8500 | 1.0500 | 0.8510 | -0.1175 | 0.8304 | 6.12 | -18.03 | -42.78 | -51.76 | -53.69 | -1.50 |
| 75 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 2008-06-19 | 6.87 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9880 | -0.2024 | 0.4074 | 1.96 | -0.70 | -- | -- | -1.40 | -1.40 |
| 76 | 519181 | 万家和谐 | 2006-11-30 | 38.21 | 0.4790 | 1.1121 | 0.4836 | -0.9512 | 0.6302 | 7.45 | -15.25 | -39.47 | -53.45 | -54.67 | -1.20 |
| 77 | 270008 | 广发核心 | 2008-07-16 | 12.43 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | -0.1010 | 1.33 | -- | -- | -- | -1.10 | -1.10 |
| 78 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 2008-06-04 | 4.58 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9960 | -0.3012 | 0.5062 | 1.85 | 0.71 | -- | -- | -0.70 | -0.70 |
| 79 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 2008-07-23 | 3.36 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9970 | -0.2006 | 0.2014 | 0.91 | -0.40 | -- | -- | -0.50 | -0.50 |
| 80 | 660001 | 农银成长 | 2008-08-04 | 68.43 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9985 | -0.3205 | 0.2114 | 1.52 | -0.19 | -- | -- | -0.47 | -0.47 |
| 81 | 290005 | 泰信优势增长 | 2008-06-25 | 3.13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.1005 | 0.1005 | 1.01 | -0.70 | -- | -- | -0.40 | -0.40 |
| 82 | 481008 | 工银蓝筹 | 2008-08-04 | 14.35 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.2010 | 0.30 | -0.20 | -- | -- | -0.30 | -0.30 |
| 83 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 2008-07-04 | 2.40 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0025 | -0.3292 | 0.0701 | 1.98 | 0.49 | -- | -- | -0.08 | -0.08 |
| 84 | 582001 | 东吴优信稳健 | 2008-11-05 | 14.82 | 1.0003 | 1.0003 | 0.9994 | 0.0901 | -0.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
| 85 | 571002 | 诺德灵活配置 | 2008-11-05 | 2.39 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0200 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 86 | 080003 | 长盛积极配置 | 2008-10-08 | 13.62 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 0.0200 | -0.1693 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.23 |
| 87 | 160613 | 鹏华创新 | 2008-10-10 | 11.45 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | -0.0992 | 0.50 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 |
| 88 | 519023 | 海富债券 | 2008-10-24 | 31.80 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | -0.3956 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.70 |
| 89 | 450005 | 富兰克林国海强债 | 2008-10-24 | 10.75 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0092 | -0.0991 | -0.1882 | 0.82 | -- | -- | -- | 0.82 | 0.82 |
| 90 | 290004 | 泰信优质生活 | 2006-12-15 | 22.98 | 0.7203 | 1.2203 | 0.7216 | -0.1802 | 1.6224 | 6.70 | -17.02 | -41.08 | -53.32 | -55.62 | 0.88 |
| 91 | 217011 | 招商安心收益 | 2008-10-22 | 54.40 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0090 | 0.0991 | -0.3945 | 1.00 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 92 | 620001 | 宝石动力保本 | 2007-08-15 | 41.43 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0111 | 0.0791 | -0.3251 | 1.57 | 4.58 | 3.17 | -1.67 | -4.86 | 1.19 |
| 93 | 519089 | 新世纪成长 | 2008-07-25 | 1.90 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0192 | -0.6770 | -0.7743 | 2.07 | 2.34 | -- | -- | 1.23 | 1.23 |
| 94 | 519066 | 添富蓝筹 | 2008-07-08 | 7.47 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | -0.0986 | 0.30 | 1.40 | -- | -- | 1.30 | 1.30 |
| 95 | 162299 | 荷银集利C | 2008-09-26 | 22.94 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0136 | 0.0296 | -0.1477 | 0.65 | -- | -- | -- | 1.39 | 1.39 |
| 96 | 162210 | 荷银集利A | 2008-09-26 | 22.94 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0142 | 0.0197 | -0.1476 | 0.66 | -- | -- | -- | 1.44 | 1.44 |
| 97 | 110013 | 易方达科翔 | 2008-11-13 | 8.00 | 1.3110 | 4.5910 | 1.3160 | -0.3799 | 1.7858 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 1.79 |
| 98 | 620002 | 金元比联成长动力 | 2008-09-03 | 3.74 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0210 | -0.2938 | 0.1969 | 3.35 | -- | -- | -- | 1.80 | 1.80 |
| 99 | 180013 | 银华领先策略 | 2008-08-20 | 3.58 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 0.0294 | 0.0785 | 1.41 | 2.04 | -- | -- | 2.04 | 2.04 |
| 100 | 550005 | 信诚三得益B | 2008-09-27 | 14.55 | 1.0220 | 1.0250 | 1.0210 | 0.0979 | -0.4868 | 1.46 | -- | -- | -- | 2.48 | 2.48 |
| 101 | 550004 | 信诚三得益A | 2008-09-27 | 5.38 | 1.0230 | 1.0260 | 1.0220 | 0.0978 | -0.3896 | 1.56 | -- | -- | -- | 2.58 | 2.58 |
| 102 | 070016 | 嘉实多元B | 2008-09-10 | 45.80 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | -0.0973 | 1.68 | -- | -- | -- | 2.60 | 2.60 |
| 103 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 2008-07-30 | 2.22 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0270 | -0.0974 | -0.0973 | 2.50 | 2.60 | -- | -- | 2.60 | 2.60 |
| 104 | 162006 | 长城久富 | 2007-02-12 | 33.78 | 0.9770 | 2.8578 | 0.9827 | -0.5800 | 0.4112 | 4.81 | -19.83 | -35.55 | -38.34 | -46.30 | 2.68 |
| 105 | 070015 | 嘉实多元A | 2008-09-10 | 45.80 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | -0.0973 | 1.68 | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 |
| 106 | 519183 | 万家双引擎 | 2008-06-27 | 1.40 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0398 | -0.7982 | -0.0871 | 2.35 | 2.87 | -- | -- | 3.15 | 3.15 |
| 107 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 2008-06-12 | 30.30 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 0.0969 | -0.1932 | 1.08 | 2.89 | -- | -- | 3.30 | 3.30 |
| 108 | 481004 | 工银成长 | 2006-12-06 | 46.76 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0471 | -1.1078 | -0.2216 | 4.07 | -18.90 | -38.16 | -45.06 | -48.03 | 3.55 |
| 109 | 420002 | 天弘永利A | 2008-04-18 | 1.28 | 1.0281 | 1.0411 | 1.0403 | 0.0769 | -0.2682 | 0.50 | 3.09 | 3.89 | -- | 4.11 | 4.11 |
| 110 | 420102 | 天弘永利B | 2008-04-18 | 2.89 | 1.0304 | 1.0434 | 1.0427 | 0.0671 | -0.2771 | 0.51 | 3.18 | 4.09 | -- | 4.34 | 4.34 |
| 111 | 200009 | 长城债券 | 2008-08-27 | 12.90 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | -0.8531 | 1.06 | -- | -- | -- | 4.60 | 4.60 |
| 112 | 090008 | 大成强债 | 2008-08-06 | 27.64 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0486 | -0.0286 | -0.7573 | 0.91 | 4.75 | -- | -- | 4.83 | 4.83 |
| 113 | 510880 | 红利ETF | 2006-11-17 | 17.72 | 1.6020 | 1.6020 | 1.6220 | -1.2330 | -0.9276 | 5.53 | -21.55 | -52.22 | -62.84 | -65.47 | 4.97 |
| 114 | 410005 | 华富收益增强B | 2008-05-28 | 0.95 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0518 | -0.1236 | -0.4171 | 1.50 | 4.10 | -- | -- | 5.05 | 5.05 |
| 115 | 110012 | 易方达科汇 | 2008-10-09 | 12.90 | 1.0170 | 4.6280 | 1.0150 | 0.1970 | 0.0983 | 1.31 | -- | -- | -- | 1.21 | 5.06 |
| 116 | 410004 | 华富收益增强A | 2008-05-28 | 3.33 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0539 | -0.1328 | -0.4163 | 1.52 | 4.21 | -- | -- | 5.25 | 5.25 |
| 117 | 560005 | 益民多利债券 | 2008-05-21 | 3.10 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0530 | 0.0570 | -0.4252 | 2.20 | 4.53 | 5.36 | -- | 5.36 | 5.36 |
| 118 | 213917 | 宝盈增强收益C | 2008-05-15 | 9.69 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0568 | 0.0473 | -0.3582 | 1.53 | -- | -- | -- | 5.73 | 5.73 |
| 119 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 2008-05-15 | 9.69 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0572 | 0.0568 | -0.3391 | 1.57 | 4.76 | 5.77 | -- | 5.78 | 5.78 |
| 120 | 160612 | 鹏华丰收 | 2008-05-28 | 16.52 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0650 | -0.0939 | -0.5607 | 1.24 | 5.66 | -- | -- | 6.40 | 6.40 |
| 121 | 110018 | 易方达增强回报B | 2008-03-19 | 7.45 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | -0.6531 | 0.95 | 5.76 | 5.86 | -- | 6.50 | 6.50 |
| 122 | 040010 | 华安收益B | 2008-04-30 | 5.28 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0638 | 0.1880 | -0.2900 | 1.69 | 5.67 | 6.49 | -- | 6.58 | 6.58 |
| 123 | 110017 | 易方达增强回报A | 2008-03-19 | 17.06 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0690 | -0.0935 | -0.6511 | 0.95 | 5.85 | 6.06 | -- | 6.80 | 6.80 |
| 124 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 2008-01-11 | 32.37 | 1.0379 | 1.0679 | 1.0371 | 0.0771 | -0.2212 | 1.54 | 4.58 | 5.25 | -- | 6.82 | 6.82 |
| 125 | 040009 | 华安收益A | 2008-04-30 | 19.33 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0664 | 0.1875 | -0.2801 | 1.72 | 5.79 | 6.73 | -- | 6.84 | 6.84 |
| 126 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2003-12-05 | 2.51 | 1.0770 | 1.3460 | 1.0780 | -0.0928 | -1.0111 | 1.56 | 6.29 | -- | -- | 7.12 | 7.12 |
| 127 | 519078 | 添富增收 | 2008-03-06 | 41.01 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | -0.3714 | 1.23 | 5.71 | 6.66 | -- | 7.30 | 7.30 |
| 128 | 460003 | 友邦增利B | 2006-04-13 | 3.32 | 1.0760 | 1.1090 | 1.0771 | -0.1021 | -0.4993 | 2.95 | 5.41 | 5.63 | -- | 7.60 | 7.60 |
| 129 | 485007 | 工银添利B | 2008-04-14 | 16.91 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0785 | -0.0927 | -0.6912 | 1.52 | 6.72 | 7.40 | -- | 7.75 | 7.75 |
| 130 | 485107 | 工银添利A | 2008-04-14 | 18.01 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0812 | -0.0832 | -0.6711 | 1.55 | 6.84 | 7.64 | -- | 8.03 | 8.03 |
| 131 | 001013 | 华夏希望C | 2008-03-10 | 37.22 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0810 | 0.0925 | -0.5515 | 1.60 | 6.81 | 7.45 | -- | 8.20 | 8.20 |
| 132 | 395001 | 中海收益 | 2008-04-10 | 28.68 | 1.0530 | 1.0830 | 1.0510 | 0.1903 | -0.2841 | 1.39 | 6.79 | 7.43 | -- | 8.29 | 8.29 |
| 133 | 530008 | 建信稳定增利 | 2008-06-25 | 42.13 | 1.0690 | 1.0840 | 1.0670 | 0.1874 | -0.4656 | 2.64 | 7.85 | -- | -- | 8.39 | 8.39 |
| 134 | 001011 | 华夏希望A | 2008-03-10 | 43.21 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | -0.5503 | 1.59 | 6.90 | 7.54 | -- | 8.40 | 8.40 |
