| 最新净值时间: 2008年11月21日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.5420 | 4.8220 | -0.0200 | -0.4384 | 1.0500 | 6.0200 | -36.9200 |
| 2 | 510180 | 华安上证180 | 4.4430 | 4.4880 | -0.0360 | -0.8038 | -1.7000 | 3.6400 | -62.5600 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.3009 | 3.3409 | -0.0187 | -0.5633 | 2.2000 | 5.8400 | -49.0600 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.7543 | 2.9243 | 0.0049 | 0.1782 | 1.6900 | 7.2200 | -49.4600 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.6000 | 3.3500 | -0.0020 | -0.0769 | 1.3600 | 4.6700 | -49.8200 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 2.5700 | 3.1110 | -0.0140 | -0.5418 | 0.5900 | 3.9200 | -42.6500 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务 | 2.1070 | 2.4270 | -0.0030 | -0.1422 | 0.1400 | 3.9500 | -48.7900 |
| 8 | 202202 | 南方避险 | 2.0894 | 2.6334 | 0.0009 | 0.0431 | -0.1100 | 0.6900 | -21.9900 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.0730 | 2.9430 | -0.0030 | -0.1445 | -1.7100 | 1.5700 | -54.9100 |
| 10 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0490 | 2.1690 | -- | -- | 1.5400 | 7.7900 | -62.1400 |
| 11 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.9982 | 1.9982 | -0.0191 | -0.9468 | -2.1000 | 2 | -44.3800 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 1.8857 | 3.4457 | -0.0099 | -0.5223 | -0.4300 | 1.0100 | -48.9700 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 1.8800 | 2.7130 | -0.0110 | -0.5817 | -0.1600 | 3.8700 | -39.9000 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8033 | 1.8033 | -0.0101 | -0.5570 | -0.5200 | 5.3400 | -53.9100 |
| 15 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6823 | 1.7823 | 0.0012 | 0.0714 | 0.3400 | 1.7300 | -25.4600 |
| 16 | 040005 | 华安宏利 | 1.5974 | 1.9874 | -0.0175 | -1.0837 | -0.2900 | 4.4700 | -49.7300 |
| 17 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5960 | 1.5960 | -0.0060 | -0.3745 | -1.3000 | 1.9800 | -65.6000 |
| 18 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5859 | 2.2009 | 0.0006 | 0.0378 | 0.6900 | 3.1700 | -27.3300 |
| 19 | 375010 | 上投中国优势 | 1.5832 | 4.2032 | -0.0129 | -0.8082 | -0.9300 | 7.0900 | -56.7800 |
| 20 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.5823 | 1.5823 | -0.0014 | -0.0884 | 1.6400 | 7.3600 | -51.9200 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.5720 | 1.7520 | -0.0003 | -0.0191 | -1.0400 | 3.3200 | -43.8500 |
| 22 | 510050 | 华夏上证50 | 1.4990 | 1.9180 | -0.0110 | -0.7285 | -6.5500 | -2.0900 | -63.9400 |
| 23 | 151002 | 银河收益 | 1.4758 | 1.8558 | 0.0006 | 0.0407 | -0.3000 | 2.7000 | -7.9400 |
| 24 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4300 | 2.8300 | -0.0046 | -0.3206 | 0.8700 | 5.6600 | -45.6300 |
| 25 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4119 | 1.4119 | -0.0046 | -0.3247 | 0.6800 | 5.7800 | -50.6600 |
| 26 | 360005 | 光大红利 | 1.4024 | 2.0604 | -0.0214 | -1.5030 | -1.0700 | 4.1700 | -58.4900 |
| 27 | 000021 | 华夏优势 | 1.4010 | 1.5210 | -0.0090 | -0.6383 | -0.4300 | 3.0900 | -45.4700 |
| 28 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3593 | 2.3593 | -0.0050 | -0.3665 | 0.3000 | 5.6500 | -42.5100 |
| 29 | 160505 | 博时主题 | 1.3350 | 2.7960 | -0.0130 | -0.9644 | -1.6200 | 0.9800 | -47.6700 |
| 30 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3220 | 1.9420 | -0.0040 | -0.3017 | -0.3000 | 3.6100 | -45.0600 |
| 31 | 450002 | 国海弹性 | 1.2881 | 1.9981 | -0.0167 | -1.2799 | -1.5100 | 3.1100 | -44.4500 |
| 32 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.2740 | 1.4540 | -0.0010 | -0.0784 | -1.6200 | 1.9200 | -54.3000 |
| 33 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2710 | 1.5710 | -0.0041 | -0.3215 | 0.2700 | 5.8700 | -51.7800 |
| 34 | 270006 | 广发优选 | 1.2626 | 1.7926 | -0.0022 | -0.1739 | 0.2200 | 4.4400 | -52.8400 |
| 35 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2505 | 2.0005 | 0.0007 | 0.0560 | 0.3000 | 1.2400 | -15.1300 |
| 36 | 159902 | 华夏中小板 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0300 | -2.3603 | -0.4000 | 7.5400 | -58.3000 |
| 37 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2390 | 2.4690 | 0.0020 | 0.1617 | -- | 2.3100 | -35.5100 |
| 38 | 519690 | 交银稳健 | 1.2318 | 2.0618 | -0.0075 | -0.6052 | -1.3500 | 4.3600 | -42.3200 |
| 39 | 100018 | 富国天利 | 1.2307 | 1.7557 | 0.0019 | 0.1546 | -0.2000 | 0.1700 | 1 |
| 40 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.2088 | 1.2088 | -0.0137 | -1.1207 | -6.8700 | 3.7200 | -48.0600 |
| 41 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2030 | 1.6130 | 0.0010 | 0.0832 | -0.5800 | 1.0900 | -1.7200 |
| 42 | 162703 | 广发小盘 | 1.1980 | 2.5080 | -0.0033 | -0.2747 | 1.6900 | 8.9300 | -57.6900 |
| 43 | 161603 | 融通债券 | 1.1850 | 1.4100 | 0.0020 | 0.1691 | -0.1700 | 0.9400 | 6.3400 |
| 44 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1835 | 1.5835 | 0.0017 | 0.1438 | -0.1200 | 1.8500 | 2.5000 |
| 45 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1799 | 2.0099 | 0.0005 | 0.0424 | 1.1400 | 5.4700 | -45.3000 |
| 46 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1550 | 1.2840 | -- | -- | -0.4300 | 1.7600 | 5.1900 |
| 47 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1516 | 1.8216 | -0.0004 | -0.0347 | -0.3100 | 1.4800 | -5.1600 |
| 48 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1440 | 1.1820 | 0.0010 | 0.0875 | -0.3500 | 1.6000 | 7.1200 |
| 49 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1400 | 1.1780 | 0.0020 | 0.1757 | -0.2600 | 1.6000 | 6.8400 |
| 50 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1320 | 1.2610 | -- | -- | -0.4400 | 1.7100 | 4.4300 |
| 51 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1267 | 2.3617 | -0.0053 | -0.4682 | 0.0100 | 0.6100 | -47.4700 |
| 52 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1260 | 1.2260 | 0.0012 | 0.1067 | -0.1100 | 0.7300 | -2.4400 |
| 53 | 180010 | 银华优质 | 1.1136 | 2.3136 | -0.0004 | -0.0359 | -0.7400 | 3.5300 | -51.8100 |
| 54 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1110 | 2.6410 | -0.0030 | -0.2693 | 0.2700 | 2.4000 | -50.2500 |
| 55 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1034 | 1.4034 | 0.0011 | 0.0998 | -0.5900 | 1.3600 | 9.3200 |
| 56 | 485105 | 工银强债A | 1.0980 | 1.1980 | 0.0012 | 0.1094 | -0.3100 | 1.9700 | 6.1900 |
| 57 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0965 | 1.4130 | 0.0030 | 0.2743 | -0.2100 | 0.4700 | 4.6300 |
| 58 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0921 | 1.3311 | 0.0033 | 0.3031 | -0.5200 | 0.7800 | 8.3000 |
| 59 | 270009 | 广发强债 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0020 | 0.1835 | -0.5500 | 1.6800 | 9.2000 |
| 60 | 485005 | 工银强债B | 1.0904 | 1.1904 | 0.0011 | 0.1010 | -0.3300 | 1.9300 | 5.7900 |
| 61 | 163801 | 中银中国 | 1.0902 | 2.5202 | 0.0012 | 0.1102 | 0.7200 | 3.6300 | -41.4200 |
| 62 | 092002 | 大成债券C | 1.0866 | 1.3866 | 0.0011 | 0.1013 | -0.5900 | 1.3200 | 8.8200 |
| 63 | 519029 | 华夏稳增 | 1.0860 | 1.7910 | -0.0040 | -0.3670 | -0.8200 | 2.4500 | -51.6000 |
| 64 | 200001 | 长城久恒 | 1.0840 | 2.1940 | -0.0070 | -0.6416 | -0.4600 | 3.0400 | -36.2000 |
| 65 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0836 | 1.4001 | 0.0029 | 0.2683 | -0.2200 | 0.4300 | 4.1700 |
| 66 | 160106 | 南方高增 | 1.0833 | 2.3373 | -0.0055 | -0.5051 | -0.1100 | 6.3100 | -56.4000 |
| 67 | 485107 | 工银添利A | 1.0816 | 1.0816 | 0.0013 | 0.1203 | -0.5500 | 1.6400 | 8.1600 |
| 68 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0796 | 1.1162 | -0.0007 | -0.0648 | -0.6300 | 0.3600 | 7.2400 |
| 69 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0790 | 1.3480 | -- | -- | -0.9200 | 1.7500 | 9.9600 |
| 70 | 485007 | 工银添利B | 1.0788 | 1.0788 | 0.0013 | 0.1206 | -0.5700 | 1.6000 | 7.8800 |
| 71 | 519519 | 友邦增利A | 1.0773 | 1.1103 | -0.0014 | -0.1298 | -0.6300 | 2.8900 | 7.5700 |
| 72 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0770 | 1.3460 | -- | -- | -1.0100 | 1.6600 | 9.6900 |
| 73 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0764 | 1.1130 | -0.0007 | -0.0650 | -0.6300 | 0.3400 | 6.9600 |
| 74 | 460003 | 友邦增利B | 1.0745 | 1.1075 | -0.0015 | -0.1394 | -0.6400 | 2.8600 | 7.4500 |
| 75 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.0932 | -0.2800 | 1.3200 | 7.4000 |
| 76 | 519680 | 交银增利A | 1.0738 | 1.1038 | 0.0010 | 0.0932 | -0.6500 | 1.6800 | 10.3700 |
| 77 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0720 | 1.0870 | 0.0030 | 0.2806 | -0.1900 | 2.9300 | 8.6900 |
| 78 | 519682 | 交银增利C | 1.0708 | 1.1008 | 0.0011 | 0.1028 | -0.6500 | 1.6400 | 10.0600 |
| 79 | 040009 | 华安收益A | 1.0695 | 1.0695 | 0.0011 | 0.1030 | -0.1800 | 1.9000 | 6.9500 |
| 80 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0690 | 1.0690 | 0.0010 | 0.0936 | -0.5600 | 0.7500 | 6.9000 |
| 81 | 202102 | 南方多利 | 1.0687 | 1.1339 | 0.0024 | 0.2251 | -0.2700 | 1.6600 | 1.7100 |
| 82 | 050004 | 博时精选 | 1.0679 | 2.4579 | -0.0042 | -0.3918 | -0.1600 | 4.1900 | -50.9300 |
| 83 | 519667 | 银信添利A | 1.0676 | 1.1736 | 0.0022 | 0.2065 | -0.2100 | 2.1200 | 1.6700 |
| 84 | 040010 | 华安收益B | 1.0669 | 1.0669 | 0.0011 | 0.1032 | -0.1900 | 1.8500 | 6.6900 |
| 85 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0660 | 1.0660 | 0.0010 | 0.0939 | -0.5600 | 0.7600 | 6.6000 |
| 86 | 519666 | 银信添利B | 1.0658 | 1.1718 | 0.0022 | 0.2068 | -0.2200 | 2.1000 | 1.5000 |
| 87 | 161902 | 万家债券 | 1.0645 | 1.5047 | 0.0021 | 0.1977 | -0.4800 | 0.9300 | 4.9000 |
| 88 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0010 | -0.0940 | -0.6500 | 1.3300 | 6.3000 |
| 89 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0594 | 1.0594 | 0.0016 | 0.1513 | -0.1900 | 1.5700 | 5.9400 |
| 90 | 560005 | 益民债券 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0021 | 0.1993 | -0.2300 | 2.4000 | 5.5700 |
| 91 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0550 | 1.0850 | 0.0020 | 0.1899 | -0.0900 | 1.4900 | 8.5000 |
| 92 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0524 | 1.0524 | -0.0001 | -0.0095 | -0.4300 | 1.6500 | 5.2400 |
| 93 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0522 | 1.5182 | 0.0003 | 0.0285 | 0.0700 | 6.6900 | -53.5600 |
| 94 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0503 | 1.0503 | -0.0002 | -0.0190 | -0.4400 | 1.6200 | 5.0300 |
| 95 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0492 | 1.0492 | 0.0009 | 0.0859 | -0.6700 | 1.0400 | 4.9200 |
| 96 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0030 | 0.2868 | -0.5700 | 1.0600 | 4.9000 |
| 97 | 320004 | 诺安优化 | 1.0470 | 1.0966 | 0.0001 | 0.0096 | 0.0300 | 1.0100 | 1.0300 |
| 98 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0404 | 2.6304 | -0.0035 | -0.3353 | 0.4200 | 4.6300 | -44.4900 |
| 99 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0396 | 1.0696 | 0.0017 | 0.1638 | -0.0600 | 1.6300 | 7 |
| 100 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0384 | 1.0927 | 0.0012 | 0.1157 | 0.0900 | 1.1500 | 4.1400 |
| 101 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0347 | 1.9867 | 0.0002 | 0.0193 | -0.1700 | 1.1200 | -24.4300 |
| 102 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.0968 | -0.1000 | 1.2700 | 3.4000 |
| 103 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0009 | 0.0873 | -- | 2.5500 | 3.2400 |
| 104 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.1949 | 0.1000 | 2.8000 | 2.8000 |
| 105 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.0974 | -- | 1.5800 | 2.8000 |
| 106 | 481004 | 工银成长 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0079 | -0.7629 | -0.9800 | 2.0300 | -48.4400 |
| 107 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | -0.1000 | 1.3800 | 2.6000 |
| 108 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0250 | 1.0280 | 0.0020 | 0.1955 | -0.1900 | 1.8800 | 2.8000 |
| 109 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0240 | 1.0270 | 0.0020 | 0.1957 | -0.2900 | 1.7800 | 2.7000 |
| 110 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0012 | 0.1176 | 0.2000 | 1.5200 | 2.1600 |
| 111 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 0.3000 | 3.1400 | 1.9000 |
| 112 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0152 | 1.0152 | 0.0008 | 0.0789 | -0.0700 | 0.8200 | 1.5200 |
| 113 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0147 | 1.0147 | 0.0008 | 0.0789 | -0.0700 | 0.7400 | 1.4700 |
| 114 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0136 | 1.0941 | 0.0003 | 0.0296 | -0.0400 | 0.8700 | 3.9500 |
| 115 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0013 | 0.1284 | -0.6500 | 1.8600 | 1.3600 |
| 116 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0013 | 0.1285 | -0.2000 | 1.8200 | -4.7400 |
| 117 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | -0.1000 | 0.2000 | 1.3000 |
| 118 | 180002 | 银华保本 | 1.0125 | 1.1525 | 0.0005 | 0.0494 | -0.2400 | -0.3600 | -7.4800 |
| 119 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0020 | 0.1980 | -0.2000 | -- | 1.2000 |
| 120 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.2979 | -0.1000 | -- | 1 |
| 121 | 161010 | 富国天丰债券 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -0.3900 | -- | 0.9000 |
| 122 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.0099 | -0.1800 | -- | 0.8300 |
| 123 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -0.1000 | -- | 0.7000 |
| 124 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.7000 |
| 125 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0070 | 1.4070 | -0.0110 | -1.0806 | -0.9800 | 3.7100 | -56.6300 |
| 126 | 257040 | 德盛红利 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.4000 |
| 127 | 260111 | 景顺公司治理 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.4000 |
| 128 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | -0.0100 | 0.3600 | 0.3600 |
| 129 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0006 | 0.0599 | -0.1100 | 0.3600 | 0.2900 |
| 130 | 163806 | 中银稳健 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.2000 |
| 131 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.1000 |
| 132 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0006 | 0.0600 | 0.0500 | -- | 0.0900 |
| 133 | 571002 | 诺德主题 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 0.0300 | -- | 0.0400 |
| 134 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -0.3600 | 1.1400 | 0.0400 |
| 135 | 002001 | 华夏回报 | 1 | 3.0120 | -0.0030 | -0.2991 | -0.7900 | 1.9400 | -26.2300 |
| 136 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0006 | -0.0600 | 0.0100 | 1.8500 | -0.1400 |
| 137 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 0.2000 | 0.3000 | -0.3000 |
| 138 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.1005 | 0.3000 | 1.1200 | -0.4000 |
| 139 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0010 | -0.1004 | -- | 0.7100 | -0.5000 |
| 140 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0007 | -0.0703 | 0.1400 | 1.3500 | -0.5400 |
| 141 | 340001 | 兴业转债基金 | 0.9943 | 2.4603 | -0.0013 | -0.1306 | -0.5400 | -1.2100 | -21.3200 |
| 142 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0030 | -0.3021 | 0.2000 | 1.6400 | -1 |
| 143 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | -0.1000 | 1.3300 | -1.1000 |
| 144 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0020 | 0.2028 | 0.6100 | 2.1700 | -1.2000 |
| 145 | 202101 | 南方宝元 | 0.9755 | 2.1955 | 0.0009 | 0.0923 | -0.4400 | 0.7000 | -17.6300 |
| 146 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0045 | 0.4668 | 2.3900 | 6.2000 | -3.1500 |
| 147 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0010 | 0.1034 | 1.1500 | 8.5200 | -3.2000 |
| 148 | 162006 | 长城久富 | 0.9675 | 2.8483 | -0.0095 | -0.9724 | -0.5700 | 2.1500 | -46.8300 |
| 149 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0041 | -0.4230 | 1.1100 | 2.7700 | -3.4800 |
| 150 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0072 | -0.7420 | -0.3100 | 2.4100 | -3.6900 |
| 151 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0030 | -0.3115 | 0.2100 | 3.9000 | -4 |
| 152 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9597 | 1.6957 | -0.0001 | -0.0104 | -0.2400 | 0.4200 | -10.0400 |
| 153 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9510 | 2.0810 | -0.0060 | -0.6270 | -0.7300 | 2.7000 | -49.8200 |
| 154 | 270002 | 广发稳健 | 0.9507 | 2.5707 | -0.0039 | -0.4085 | 0.9100 | 6.8200 | -51.5300 |
| 155 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9490 | 2.4840 | -0.0010 | -0.1053 | 1.1700 | 4.0600 | -49.3900 |
| 156 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9470 | 2.0080 | 0.0020 | 0.2116 | -1.0400 | 1.3900 | -25.1400 |
| 157 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.9450 | 1.6250 | -0.0023 | -0.2428 | 3.4600 | 17.3000 | -38.1500 |
| 158 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0030 | -0.3191 | 0.2100 | 0.6400 | -6.3000 |
| 159 | 450003 | 国海潜力 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0068 | -0.7213 | -0.6800 | 2.8000 | -47.0600 |
| 160 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0070 | 0.7551 | 0.3200 | 4.1200 | -6.6000 |
| 161 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0035 | 0.3777 | 1.1300 | 12.1800 | -6.9800 |
| 162 | 000001 | 华夏成长 | 0.9150 | 2.5960 | -0.0010 | -0.1092 | 1.3300 | 4.1000 | -46.3900 |
| 163 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.9135 | 0.9635 | -0.0011 | -0.1203 | 0.6600 | 6.9900 | -55.6300 |
| 164 | 450004 | 国海深化价值 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0087 | -0.9450 | -0.8400 | 0.7300 | -8.8100 |
| 165 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9107 | 2.8087 | -0.0008 | -0.0878 | 1.8600 | 6.8500 | -41.4800 |
| 166 | 580002 | 东吴动力 | 0.9075 | 1.4275 | -0.0036 | -0.3951 | -4.1000 | 0.9700 | -43.1500 |
| 167 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 0.9031 | 2.4031 | -0.0065 | -0.7146 | -0.6800 | -0.0700 | -46.3700 |
| 168 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0032 | 0.3559 | 0.1100 | 1 | -9.7700 |
| 169 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0030 | -0.3315 | -0.2200 | 2.7300 | -9.8000 |
| 170 | 519991 | 长信双利 | 0.8960 | 0.8960 | -- | -- | 0.3400 | 6.4100 | -10.4000 |
| 171 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0015 | -0.1674 | -0.0900 | 3.2100 | -10.5600 |
| 172 | 161005 | 富国天惠 | 0.8939 | 2.3939 | -0.0048 | -0.5341 | 2.3200 | 6.4900 | -49.5700 |
| 173 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0041 | -0.4647 | 2.3500 | 11.4100 | -12.1900 |
| 174 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8493 | 3.0316 | 0.0002 | 0.0236 | 0.7100 | 4.4500 | -46.6200 |
| 175 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8480 | 1.0480 | -0.0020 | -0.2353 | 0.5900 | 4.4300 | -53.8000 |
| 176 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8356 | 2.1996 | -0.0014 | -0.1673 | -1.6600 | 2.0900 | -49.6700 |
| 177 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8305 | 2.7408 | -0.0038 | -0.4555 | -0.6600 | 1.5500 | -55.7000 |
| 178 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0035 | -0.4201 | -1.5000 | 4.8500 | -17.0300 |
| 179 | 163805 | 中银策略 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0027 | -0.3258 | 0.2200 | 5.4600 | -17.4000 |
| 180 | 270001 | 广发聚富 | 0.8159 | 3.1259 | -0.0011 | -0.1346 | -0.2700 | 2.9300 | -49.5800 |
| 181 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8075 | 3.8443 | -0.0040 | -0.4929 | -1.5200 | 0.8900 | -40.0600 |
| 182 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8074 | 2.0274 | 0.0078 | 0.9755 | 1.9800 | 9.0600 | -59.9800 |
| 183 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8061 | 1.0061 | -0.0003 | -0.0372 | 0.3600 | 0.9000 | -50.9100 |
| 184 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8050 | 2.0930 | -0.0030 | -0.3713 | -0.7400 | 2.0300 | -32.9900 |
| 185 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8047 | 2.5997 | 0.0020 | 0.2492 | 0.7300 | 3.8500 | -52.1600 |
| 186 | 398021 | 中海能源策略 | 0.8016 | 0.8816 | -0.0020 | -0.2489 | 0.6200 | 3.0500 | -49.9900 |
| 187 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0010 | 0.1264 | 1.4100 | 6.3100 | -43.2700 |
| 188 | 217009 | 招商核心价值 | 0.7912 | 0.7912 | -0.0049 | -0.6155 | -0.2000 | 1.8500 | -54.5500 |
| 189 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7900 | 2.5530 | -0.0020 | -0.2525 | 0.5100 | 4.0800 | -44.3300 |
| 190 | 161604 | 融通深证100 | 0.7860 | 1.9560 | 0.0010 | 0.1274 | 1.4200 | 7.6700 | -59.8000 |
| 191 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.7837 | 0.7837 | -0.0022 | -0.2799 | -0.0600 | 0.9100 | -47.2100 |
| 192 | 100029 | 富国天成红利 | 0.7832 | 0.7832 | -0.0021 | -0.2674 | 0.3600 | 2.6300 | -21.6800 |
| 193 | 257030 | 德盛优势 | 0.7810 | 0.8810 | -0.0050 | -0.6361 | -0.3800 | 3.4400 | -50.9000 |
| 194 | 253010 | 德盛安心 | 0.7780 | 1.7020 | 0.0010 | 0.1287 | -- | 2.1000 | -25.5200 |
| 195 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7763 | 2.6670 | -0.0059 | -0.7543 | -1.2700 | 1.8100 | -51.5700 |
| 196 | 050008 | 博时产业成长 | 0.7750 | 1.7140 | -0.0020 | -0.2574 | -1.2700 | 2.5100 | -48.4400 |
| 197 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7720 | 0.7720 | -0.0090 | -1.1524 | -2.4000 | 3.6200 | -22.8000 |
| 198 | 180001 | 银华优势 | 0.7700 | 2.3900 | -0.0027 | -0.3494 | -0.0400 | 2.0300 | -44.8700 |
| 199 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.7693 | 1.5236 | -0.0056 | -0.7227 | -0.7500 | 2.7900 | -52.1300 |
| 200 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7580 | 0.8180 | -0.0028 | -0.3680 | -0.6400 | 4.1100 | -52.8800 |
| 201 | 450001 | 国海收益 | 0.7559 | 1.6126 | -0.0048 | -0.6310 | -1.2700 | 1.6300 | -41.6500 |
| 202 | 519068 | 汇添富焦点 | 0.7559 | 0.9059 | -0.0030 | -0.3953 | 0.1900 | 2.9700 | -52.6400 |
| 203 | 460002 | 友邦成长 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0035 | -0.4631 | -0.3000 | 3.0700 | -41.8900 |
