| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9650 | -3.5000 | 0.9650 | 0.1037 | 20081201 | ||
| 2 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 3 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.8820 | -11.8000 | 0.8820 | 2.2016 | -1.4100 | -1.9000 | 20081127 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.6860 | -31.4000 | 0.6860 | 0.8824 | -3.7700 | -19.7900 | 20081128 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.6740 | -32.6000 | 0.6740 | 1.6591 | -3.7500 | -5.9000 | 20081128 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.5280 | -47.2000 | 0.5280 | 0.9560 | 7.8900 | -0.0400 | 20081128 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.5080 | -49.2000 | 0.5080 | 0.7937 | 0.2100 | 2.8500 | 20081128 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.4940 | -50.6000 | 0.4940 | 2.7027 | -5.3900 | -4.9900 | 20081128 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.4100 | -59 | 0.4100 | 1.2346 | 1.9700 | 3.0400 | 20081128 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.3580 | -64.2000 | 0.3580 | 1.4164 | -6.7400 | -10.8900 | 20081128 |



