| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7310 | -22.9814 | 0.7860 | 1.2500 | 5.6400 | 20081201 |
| 2 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.7070 | -29.3000 | 0.7070 | 1.1400 | 6.8000 | 20081201 |
| 3 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6040 | -39.6000 | 0.6040 | 3.0700 | 10.0200 | 20081201 |
| 4 | 150003 | 建信优势动力 | 0.5550 | -44.5000 | 0.5550 | 1.6500 | 7.5600 | 20081201 |
| 5 | 150002 | 大成优选 | 0.5040 | -48.1047 | 0.5370 | 0.8000 | 7.0100 | 20081201 |
| 6 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.2810 | -66.7514 | 0.5060 | 3.3100 | 16.1200 | 20081201 |



