| 最新净值时间: 2008年12月01日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4814 | 1.8614 | 0.0006 | 0.0405 | 0.8200 | 2.0600 |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 1.2352 | 1.7602 | -0.0002 | -0.0162 | 0.4100 | 1.2700 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2000 | 1.6100 | -- | -- | -0.0800 | 0.9300 |
| 4 | 161603 | 融通债券 | 1.1890 | 1.4140 | -0.0010 | -0.0840 | 0.3400 | 1.1900 |
| 5 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1889 | 1.5889 | -0.0001 | -0.0084 | 0.4100 | 1.7500 |
| 6 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1553 | 1.8253 | 0.0029 | 0.2516 | 0.5700 | 2.2100 |
| 7 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1540 | 1.2830 | 0.0020 | 0.1736 | -- | 0.7900 |
| 8 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1520 | 1.1900 | -- | -- | 0.7000 | 1.5900 |
| 9 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1470 | 1.4770 | -- | -- | 0.3500 | 1.1500 |
| 10 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1470 | 1.1850 | -- | -- | 0.6100 | 1.5000 |
| 11 | 001003 | 华夏债券C | 1.1350 | 1.4650 | -- | -- | 0.2700 | 1.0700 |
| 12 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1300 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0886 | -- | 0.7100 |
| 13 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1262 | 1.2262 | -0.0010 | -0.0887 | 0.1900 | 0.6500 |
| 14 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1032 | 1.4032 | -0.0011 | -0.0996 | 0.1400 | 0.5600 |
| 15 | 485105 | 工银强债A | 1.1031 | 1.2031 | 0.0013 | 0.1180 | 0.5900 | 1.8300 |
| 16 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0990 | 1.4155 | -0.0010 | -0.0909 | 0.3600 | 1.4500 |
| 17 | 485005 | 工银强债B | 1.0954 | 1.1954 | 0.0012 | 0.1097 | 0.5900 | 1.8000 |
| 18 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0944 | 1.3334 | 0.0031 | 0.2841 | 0.5800 | 0.5900 |
| 19 | 270009 | 广发强债 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0010 | -0.0916 | 0.0900 | 0.7400 |
| 20 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0880 | 1.0880 | -0.0010 | -0.0918 | 0.3700 | 1.2100 |
| 21 | 092002 | 大成债券C | 1.0863 | 1.3863 | -0.0011 | -0.1012 | 0.1300 | 0.5200 |
| 22 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0859 | 1.4024 | -0.0010 | -0.0920 | 0.3500 | 1.4000 |
| 23 | 485107 | 工银添利A | 1.0855 | 1.0855 | 0.0007 | 0.0645 | 0.5500 | 1.7800 |
| 24 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0850 | 1.0850 | -0.0010 | -0.0921 | 0.2800 | 1.1200 |
| 25 | 485007 | 工银添利B | 1.0826 | 1.0826 | 0.0006 | 0.0555 | 0.5400 | 1.7500 |
| 26 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0780 | 1.0930 | -- | -- | 0.6500 | 1.9600 |
| 27 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0759 | 1.1125 | 0.0002 | 0.0186 | -0.2300 | 0.2000 |
| 28 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 0.1900 | 0.9400 |
| 29 | 519667 | 银信添利A | 1.0738 | 1.1798 | 0.0001 | 0.0093 | 0.7000 | 2.0400 |
| 30 | 519680 | 交银增利A | 1.0735 | 1.1035 | -0.0004 | -0.0372 | 0.0900 | 0.7800 |
| 31 | 040009 | 华安收益A | 1.0727 | 1.0727 | -0.0008 | -0.0745 | 0.3400 | 1.4000 |
| 32 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0726 | 1.1092 | 0.0001 | 0.0093 | -0.2300 | 0.1700 |
| 33 | 519666 | 银信添利B | 1.0718 | 1.1778 | -- | -- | 0.7000 | 2.0100 |
| 34 | 202102 | 南方多利 | 1.0703 | 1.1355 | -0.0014 | -0.1306 | 0.3000 | 1.0300 |
| 35 | 519682 | 交银增利C | 1.0703 | 1.1003 | -0.0005 | -0.0467 | 0.0800 | 0.7400 |
| 36 | 040010 | 华安收益B | 1.0700 | 1.0700 | -0.0008 | -0.0747 | 0.3300 | 1.3600 |
| 37 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0690 | 1.3380 | -0.0020 | -0.1867 | -0.6500 | -0.3000 |
| 38 | 519519 | 友邦增利A | 1.0682 | 1.1012 | 0.0006 | 0.0562 | -0.2800 | 0.8900 |
| 39 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 0.0900 | 0.8500 |
| 40 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0670 | 1.3360 | -0.0030 | -0.2804 | -0.7400 | -0.3900 |
| 41 | 161902 | 万家债券 | 1.0660 | 1.5063 | 0.0002 | 0.0188 | 0.2100 | 1.0400 |
| 42 | 460003 | 友邦增利B | 1.0654 | 1.0984 | 0.0006 | 0.0563 | -0.2800 | 0.8600 |
| 43 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0640 | 1.0640 | -0.0010 | -0.0939 | -- | 0.7600 |
| 44 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | -0.1900 | 0.2800 |
| 45 | 560005 | 益民债券 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0003 | 0.0283 | 0.4500 | 2.6200 |
| 46 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0597 | 1.0597 | -0.0009 | -0.0849 | 0.1100 | 1.2400 |
| 47 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0570 | 1.0870 | -0.0010 | -0.0945 | 0.3800 | 1.0200 |
| 48 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0010 | -0.0949 | 0.5700 | 1.4500 |
| 49 | 320004 | 诺安优化 | 1.0499 | 1.0995 | 0.0004 | 0.0381 | 0.2400 | 0.9100 |
| 50 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0479 | 1.0479 | 0.0011 | 0.1051 | 0.0700 | 0.2700 |
| 51 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0438 | 1.0738 | -0.0002 | -0.0192 | 0.4400 | 1.6600 |
| 52 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0430 | 1.0973 | 0.0009 | 0.0864 | 0.4000 | 2.1600 |
| 53 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0426 | 1.0556 | -0.0001 | -0.0096 | 0.9300 | 2.2200 |
| 54 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0400 | 1.0530 | -0.0002 | -0.0192 | 0.9200 | 2.1700 |
| 55 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0354 | 1.0554 | 0.0025 | 0.2420 | 0.5500 | 1.3400 |
| 56 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0332 | 1.0532 | 0.0025 | 0.2426 | 0.5500 | 1.3100 |
| 57 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.0970 | 0.4900 | 1.6700 |
| 58 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.0971 | 0.4900 | 1.6800 |
| 59 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0290 | 1.0320 | -0.0010 | -0.0971 | 0.4900 | 1.3700 |
| 60 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0280 | 1.0310 | -0.0010 | -0.0972 | 0.4900 | 1.3700 |
| 61 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0173 | 1.0173 | 0.0005 | 0.0492 | 0.2300 | 0.8200 |
| 62 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0167 | 1.0167 | 0.0005 | 0.0492 | 0.2300 | 0.7200 |
| 63 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0020 | -0.1965 | 0.6900 | -200 |
| 64 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.0099 | -0.1000 | -200 |
| 65 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0001 | -0.0100 | 0.3200 | -200 |
| 66 | 519989 | 长信利丰 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 67 | 519111 | 浦银安盛债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 68 | 310378 | 申万添益宝债券A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 69 | 180015 | 银华增强收益 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 70 | 161010 | 富国天丰债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 71 | 360009 | 光大增利收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 72 | 310379 | 申万添益宝债券B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 73 | 213917 | 宝盈增强收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 74 | 400009 | 东方稳健回报 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 75 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 76 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |



