| 最新净值时间: 2008年12月01日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.5540 | 4.8340 | 0.0960 | 2.1534 | 2.3800 | 10.5100 | -36.7500 |
| 2 | 510180 | 华安上证180 | 4.2810 | 4.3260 | 0.0730 | 1.7348 | 0.6100 | 9.8500 | -63.9300 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.2987 | 3.3387 | 0.0650 | 2.0101 | 2.7100 | 13.7000 | -49.0900 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.7545 | 2.9245 | 0.0421 | 1.5521 | 2.8100 | 11.7400 | -49.4500 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.6500 | 3.4000 | 0.0380 | 1.4548 | 3.7200 | 11.0600 | -48.8500 |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 2.5890 | 3.1300 | 0.0350 | 1.3704 | 2.2900 | 8.6000 | -42.2300 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务 | 2.1170 | 2.4370 | 0.0390 | 1.8768 | 2.0700 | 9.9700 | -48.5400 |
| 8 | 202202 | 南方避险 | 2.0953 | 2.6393 | 0.0017 | 0.0812 | 0.3300 | 1.1000 | -21.7700 |
| 9 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0560 | 2.1760 | 0.0450 | 2.2377 | 4.5800 | 18.1600 | -62.0100 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.0430 | 2.9130 | 0.0300 | 1.4903 | 1.2900 | 7.4700 | -55.5700 |
| 11 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.9456 | 1.9456 | 0.0235 | 1.2226 | -0.1900 | 6.2300 | -45.8500 |
| 12 | 519008 | 汇添富优势 | 1.8982 | 3.4582 | 0.0073 | 0.3861 | 1.3900 | 4.4400 | -48.6300 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 1.8870 | 2.7200 | 0.0230 | 1.2339 | 2.3900 | 8.5700 | -39.6700 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.7713 | 1.7713 | 0.0424 | 2.4524 | 1.5500 | 13.0300 | -54.7300 |
| 15 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6826 | 1.7826 | 0.0066 | 0.3938 | 0.5000 | 2.9500 | -25.4500 |
| 16 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.6045 | 1.6045 | 0.0324 | 2.0609 | 4.1800 | 15.2600 | -51.2500 |
| 17 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5977 | 2.2127 | 0.0178 | 1.1267 | 2.0300 | 6.3000 | -26.7900 |
| 18 | 375010 | 上投中国优势 | 1.5880 | 4.2080 | 0.0245 | 1.5670 | 3.7200 | 17.2600 | -56.6500 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 1.5875 | 1.9775 | 0.0219 | 1.3988 | 1.5900 | 8.9200 | -50.0400 |
| 20 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5720 | 1.5720 | 0.0220 | 1.4194 | 2.5400 | 13.5800 | -66.1100 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.5417 | 1.7217 | 0.0163 | 1.0686 | 0.9800 | 6.4100 | -44.9300 |
| 22 | 151002 | 银河收益 | 1.4814 | 1.8614 | 0.0006 | 0.0405 | 0.8200 | 2.0600 | -7.5900 |
| 23 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4283 | 2.8283 | 0.0208 | 1.4778 | 1.4100 | 9.1000 | -45.7000 |
| 24 | 510050 | 华夏上证50 | 1.4240 | 1.8290 | 0.0130 | 0.9213 | -0.7700 | 2.5900 | -65.7400 |
| 25 | 360005 | 光大红利 | 1.4094 | 2.0674 | 0.0343 | 2.4944 | 3.6100 | 14.2000 | -58.2900 |
| 26 | 000021 | 华夏优势 | 1.4080 | 1.5280 | 0.0210 | 1.5141 | 2.4000 | 8.7300 | -45.1900 |
| 27 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.3756 | 1.3756 | 0.0267 | 1.9794 | 1.1100 | 14.9900 | -51.9300 |
| 28 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3565 | 2.3565 | 0.0148 | 1.1031 | 1.1600 | 8.7400 | -42.6300 |
| 29 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3240 | 1.9440 | 0.0150 | 1.1459 | 1.9200 | 8.7900 | -44.9800 |
| 30 | 159902 | 华夏中小板 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0280 | 2.1638 | 8.0900 | 19.6400 | -55.5800 |
| 31 | 160505 | 博时主题 | 1.3080 | 2.7690 | 0.0160 | 1.2384 | 1.0800 | 8.2800 | -48.7300 |
| 32 | 450002 | 国海弹性 | 1.2889 | 1.9989 | 0.0242 | 1.9135 | 1.9700 | 8.6100 | -44.4200 |
| 33 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2816 | 1.5816 | 0.0241 | 1.9165 | 3.2500 | 11.5400 | -51.3800 |
| 34 | 270006 | 广发优选 | 1.2508 | 1.7808 | 0.0135 | 1.0911 | 1.3500 | 7.1800 | -53.2800 |
| 35 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2501 | 2.0001 | 0.0002 | 0.0160 | 0.0200 | 2.6100 | -15.1600 |
| 36 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.2500 | 1.4300 | 0.0120 | 0.9693 | 0.9700 | 7.3000 | -55.1600 |
| 37 | 100018 | 富国天利 | 1.2352 | 1.7602 | -0.0002 | -0.0162 | 0.4100 | 1.2700 | 1.3700 |
| 38 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2230 | 2.4530 | 0.0050 | 0.4105 | 0.3300 | 4.0900 | -36.3500 |
| 39 | 519690 | 交银稳健 | 1.2006 | 2.0306 | 0.0232 | 1.9704 | 0.3700 | 8.0900 | -43.7800 |
| 40 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2000 | 1.6100 | -- | -- | -0.0800 | 0.9300 | -1.9600 |
| 41 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0208 | 1.7804 | 1.5600 | 6.0100 | -48.9100 |
| 42 | 161603 | 融通债券 | 1.1890 | 1.4140 | -0.0010 | -0.0840 | 0.3400 | 1.1900 | 6.7000 |
| 43 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1889 | 1.5889 | -0.0001 | -0.0084 | 0.4100 | 1.7500 | 2.9600 |
| 44 | 162703 | 广发小盘 | 1.1840 | 2.4940 | 0.0311 | 2.6975 | 3.4300 | 17.7800 | -58.1900 |
| 45 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1553 | 1.8253 | 0.0029 | 0.2516 | 0.5700 | 2.2100 | -4.8600 |
| 46 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1540 | 1.2830 | 0.0020 | 0.1736 | -- | 0.7900 | 5.1000 |
| 47 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1520 | 1.1900 | -- | -- | 0.7000 | 1.5900 | 7.8700 |
| 48 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1470 | 1.4770 | -- | -- | 0.3500 | 1.1500 | 9 |
| 49 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1470 | 1.1850 | -- | -- | 0.6100 | 1.5000 | 7.5000 |
| 50 | 001003 | 华夏债券C | 1.1350 | 1.4650 | -- | -- | 0.2700 | 1.0700 | 8.6100 |
| 51 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1300 | 1.2590 | 0.0010 | 0.0886 | -- | 0.7100 | 4.2400 |
| 52 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1262 | 1.2262 | -0.0010 | -0.0887 | 0.1900 | 0.6500 | -2.4300 |
| 53 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1197 | 2.3547 | 0.0084 | 0.7559 | 0.4300 | 3.5300 | -47.7900 |
| 54 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1190 | 2.6490 | 0.0180 | 1.6349 | 1.9100 | 8.8500 | -49.8900 |
| 55 | 180010 | 银华优质 | 1.1092 | 2.3092 | 0.0116 | 1.0569 | 2.1800 | 8.8800 | -52 |
| 56 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1032 | 1.4032 | -0.0011 | -0.0996 | 0.1400 | 0.5600 | 9.3000 |
| 57 | 485105 | 工银强债A | 1.1031 | 1.2031 | 0.0013 | 0.1180 | 0.5900 | 1.8300 | 6.6800 |
| 58 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0990 | 1.4155 | -0.0010 | -0.0909 | 0.3600 | 1.4500 | 4.8700 |
| 59 | 485005 | 工银强债B | 1.0954 | 1.1954 | 0.0012 | 0.1097 | 0.5900 | 1.8000 | 6.2800 |
| 60 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0944 | 1.3334 | 0.0031 | 0.2841 | 0.5800 | 0.5900 | 8.5300 |
| 61 | 163801 | 中银中国 | 1.0938 | 2.5238 | 0.0130 | 1.2028 | 1.9800 | 8.0600 | -41.2200 |
| 62 | 270009 | 广发强债 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0010 | -0.0916 | 0.0900 | 0.7400 | 9.1000 |
| 63 | 200001 | 长城久恒 | 1.0900 | 2.2000 | 0.0130 | 1.2071 | 1.2100 | 6.1300 | -35.8400 |
| 64 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0880 | 1.0880 | -0.0010 | -0.0918 | 0.3700 | 1.2100 | 8.8000 |
| 65 | 092002 | 大成债券C | 1.0863 | 1.3863 | -0.0011 | -0.1012 | 0.1300 | 0.5200 | 8.7900 |
| 66 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0859 | 1.4024 | -0.0010 | -0.0920 | 0.3500 | 1.4000 | 4.3900 |
| 67 | 485107 | 工银添利A | 1.0855 | 1.0855 | 0.0007 | 0.0645 | 0.5500 | 1.7800 | 8.5500 |
| 68 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0850 | 1.0850 | -0.0010 | -0.0921 | 0.2800 | 1.1200 | 8.5000 |
| 69 | 485007 | 工银添利B | 1.0826 | 1.0826 | 0.0006 | 0.0555 | 0.5400 | 1.7500 | 8.2600 |
| 70 | 519029 | 华夏稳增 | 1.0790 | 1.7840 | 0.0130 | 1.2195 | 1.7900 | 6.5200 | -51.9200 |
| 71 | 160106 | 南方高增 | 1.0786 | 2.3326 | 0.0201 | 1.8989 | 2.3600 | 12 | -56.5900 |
| 72 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0780 | 1.0930 | -- | -- | 0.6500 | 1.9600 | 9.3000 |
| 73 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0759 | 1.1125 | 0.0002 | 0.0186 | -0.2300 | 0.2000 | 6.8800 |
| 74 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0750 | 1.0750 | -- | -- | 0.1900 | 0.9400 | 7.5000 |
| 75 | 519667 | 银信添利A | 1.0738 | 1.1798 | 0.0001 | 0.0093 | 0.7000 | 2.0400 | 2.2600 |
| 76 | 519680 | 交银增利A | 1.0735 | 1.1035 | -0.0004 | -0.0372 | 0.0900 | 0.7800 | 10.3300 |
| 77 | 040009 | 华安收益A | 1.0727 | 1.0727 | -0.0008 | -0.0745 | 0.3400 | 1.4000 | 7.2700 |
| 78 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0726 | 1.1092 | 0.0001 | 0.0093 | -0.2300 | 0.1700 | 6.5800 |
| 79 | 519666 | 银信添利B | 1.0718 | 1.1778 | -- | -- | 0.7000 | 2.0100 | 2.0700 |
| 80 | 202102 | 南方多利 | 1.0703 | 1.1355 | -0.0014 | -0.1306 | 0.3000 | 1.0300 | 1.8600 |
| 81 | 519682 | 交银增利C | 1.0703 | 1.1003 | -0.0005 | -0.0467 | 0.0800 | 0.7400 | 10.0100 |
| 82 | 040010 | 华安收益B | 1.0700 | 1.0700 | -0.0008 | -0.0747 | 0.3300 | 1.3600 | 7 |
| 83 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0690 | 1.3380 | -0.0020 | -0.1867 | -0.6500 | -0.3000 | 8.9400 |
| 84 | 519519 | 友邦增利A | 1.0682 | 1.1012 | 0.0006 | 0.0562 | -0.2800 | 0.8900 | 6.6600 |
| 85 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0680 | 1.0680 | -- | -- | 0.0900 | 0.8500 | 6.8000 |
| 86 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0670 | 1.3360 | -0.0030 | -0.2804 | -0.7400 | -0.3900 | 8.6700 |
| 87 | 161902 | 万家债券 | 1.0660 | 1.5063 | 0.0002 | 0.0188 | 0.2100 | 1.0400 | 5.0500 |
| 88 | 460003 | 友邦增利B | 1.0654 | 1.0984 | 0.0006 | 0.0563 | -0.2800 | 0.8600 | 6.5400 |
| 89 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0640 | 1.0640 | -0.0010 | -0.0939 | -- | 0.7600 | 6.4000 |
| 90 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | -0.1900 | 0.2800 | 6 |
| 91 | 560005 | 益民债券 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0003 | 0.0283 | 0.4500 | 2.6200 | 5.9900 |
| 92 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0597 | 1.0597 | -0.0009 | -0.0849 | 0.1100 | 1.2400 | 5.9700 |
| 93 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0570 | 1.0870 | -0.0010 | -0.0945 | 0.3800 | 1.0200 | 8.7000 |
| 94 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0010 | -0.0949 | 0.5700 | 1.4500 | 5.3000 |
| 95 | 050004 | 博时精选 | 1.0506 | 2.4406 | 0.0124 | 1.1944 | 1.0700 | 9.5600 | -51.7200 |
| 96 | 320004 | 诺安优化 | 1.0499 | 1.0995 | 0.0004 | 0.0381 | 0.2400 | 0.9100 | 1.3100 |
| 97 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0479 | 1.0479 | 0.0011 | 0.1051 | 0.0700 | 0.2700 | 4.7900 |
| 98 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0101 | 0.9759 | 2.0200 | 4.9800 | 4.5000 |
| 99 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0438 | 1.0738 | -0.0002 | -0.0192 | 0.4400 | 1.6600 | 7.4300 |
| 100 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0430 | 1.0973 | 0.0009 | 0.0864 | 0.4000 | 2.1600 | 4.6000 |
| 101 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0426 | 1.0556 | -0.0001 | -0.0096 | 0.9300 | 2.2200 | 5.5700 |
| 102 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0400 | 1.0530 | -0.0002 | -0.0192 | 0.9200 | 2.1700 | 5.3100 |
| 103 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0386 | 1.9906 | 0.0067 | 0.6493 | 1.4000 | 4.3200 | -24.1500 |
| 104 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0370 | 1.0370 | -- | -- | 0.2900 | 1.0700 | 3.7000 |
| 105 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0359 | 1.5019 | 0.0155 | 1.5190 | 1.4000 | 12.5200 | -54.2800 |
| 106 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0354 | 1.0554 | 0.0025 | 0.2420 | 0.5500 | 1.3400 | 5.5500 |
| 107 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0332 | 1.0532 | 0.0025 | 0.2426 | 0.5500 | 1.3100 | 5.3300 |
| 108 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0060 | 0.5842 | 1.6700 | 2.8900 | 3.3000 |
| 109 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.0970 | 0.4900 | 1.6700 | 3.2000 |
| 110 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.0971 | 0.4900 | 1.6800 | 3.1000 |
| 111 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0290 | 1.0320 | -0.0010 | -0.0971 | 0.4900 | 1.3700 | 3.2000 |
| 112 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0280 | 1.0310 | -0.0010 | -0.0972 | 0.4900 | 1.3700 | 3.1000 |
| 113 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0047 | 0.4602 | 0.9200 | 1.8600 | 2.5900 |
| 114 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0080 | 0.7874 | 2.2000 | 4.4900 | 2.4000 |
| 115 | 481004 | 工银成长 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0098 | 0.9685 | 1.0300 | 6.7500 | -48.7300 |
| 116 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0213 | 2.6113 | 0.0155 | 1.5411 | 0.8600 | 10.5700 | -45.5000 |
| 117 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0200 | 4.6310 | 0.0110 | 1.0902 | 1.0900 | -1.1600 | 2 |
| 118 | 180002 | 银华保本 | 1.0175 | 1.1575 | 0.0007 | 0.0688 | 0.5400 | 1.2900 | -7.0300 |
| 119 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0173 | 1.0173 | 0.0005 | 0.0492 | 0.2300 | 0.8200 | 1.7300 |
| 120 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0004 | -0.0393 | 0.3300 | 1.4100 | -4.3900 |
| 121 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0167 | 1.0167 | 0.0005 | 0.0492 | 0.2300 | 0.7200 | 1.6700 |
| 122 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0020 | -0.1965 | 0.6900 | -- | 1.6000 |
| 123 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.0985 | 0.4000 | 0.6900 | 1.6000 |
| 124 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0072 | 0.7154 | 1.3400 | 3.3800 | 1.3700 |
| 125 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0132 | 1.0969 | 0.0005 | 0.0494 | 0.2500 | 0.8200 | 4.2300 |
| 126 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0020 | 0.1984 | 0.3000 | -- | 1 |
| 127 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0018 | 0.1792 | 0.4800 | 2.3800 | 0.6500 |
| 128 | 450005 | 国海强化收益 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0001 | -0.0099 | -0.1000 | -- | 0.6400 |
| 129 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0004 | 0.0398 | 0.3100 | 0.8200 | 0.6400 |
| 130 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0051 | 0.5094 | 1.5600 | 3.2000 | 0.6300 |
| 131 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0003 | -0.0298 | 0.2500 | 0.5900 | 0.6100 |
| 132 | 002001 | 华夏回报 | 1.0050 | 3.0170 | 0.0070 | 0.7014 | 1.2100 | 4.8000 | -25.8600 |
| 133 | 257040 | 德盛红利 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0030 | 0.2994 | 0.1000 | 0.4000 | 0.5000 |
| 134 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0001 | -0.0100 | 0.3200 | -- | 0.4500 |
| 135 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.0039 | 2.4699 | 0.0045 | 0.4503 | 1.2300 | 3.4500 | -20.5600 |
| 136 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0030 | 1.4030 | 0.0150 | 1.5182 | 2.1400 | 7.5000 | -56.8100 |
| 137 | 571002 | 诺德主题 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0500 |
| 138 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0040 | 0.4036 | 0.5100 | 1.2200 | -0.5000 |
| 139 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0043 | 0.4351 | 0.5300 | 1.5700 | -0.7500 |
| 140 | 270008 | 广发核心精选 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0040 | 0.4049 | 0.8100 | 2.0600 | -0.8000 |
| 141 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0110 | 1.1236 | 1.1200 | 1.6400 | -1 |
| 142 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.2026 | -0.3000 | 1.4400 | -1.1000 |
| 143 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0100 | 1.0215 | 1.1200 | 2.5900 | -1.1000 |
| 144 | 202101 | 南方宝元 | 0.9774 | 2.1974 | 0.0011 | 0.1127 | 0.3200 | 1.3700 | -17.4700 |
| 145 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0134 | 1.3916 | 2.6100 | 9.0600 | -2.3700 |
| 146 | 162102 | 金鹰小盘 | 0.9727 | 1.6527 | 0.0318 | 3.3797 | 7.1400 | 23.9000 | -36.3400 |
| 147 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0152 | 1.5965 | 2.4000 | 5.7900 | -3.2700 |
| 148 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9660 | 2.5010 | 0.0140 | 1.4706 | 3.6500 | 10.5300 | -48.4900 |
| 149 | 162006 | 长城久富 | 0.9655 | 2.8463 | 0.0174 | 1.8352 | 1.1300 | 8.2200 | -46.9400 |
| 150 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0090 | 0.9434 | 1.6900 | 6.5300 | -3.7000 |
| 151 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9615 | 1.6975 | 0.0028 | 0.2921 | 0.4000 | 1.0300 | -9.8700 |
| 152 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0120 | 1.2658 | 0.5200 | 8.9700 | -4 |
| 153 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9471 | 1.9971 | 0.0144 | 1.5439 | 1.9500 | 10.8400 | -45.6900 |
| 154 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9430 | 2.0730 | 0.0090 | 0.9636 | 1.2900 | 5.0100 | -50.2400 |
| 155 | 270002 | 广发稳健 | 0.9429 | 2.5629 | 0.0149 | 1.6056 | 2.2200 | 11.3600 | -51.9300 |
| 156 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0070 | 0.7495 | 0.8600 | 2.9500 | -5.9000 |
| 157 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9390 | 2 | 0.0020 | 0.2134 | 0.9700 | 4.2200 | -25.7700 |
| 158 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0229 | 2.5000 | 2.2000 | 2.2700 | -6.1100 |
| 159 | 000001 | 华夏成长 | 0.9270 | 2.6080 | 0.0090 | 0.9804 | 2.8900 | 9.5700 | -45.6900 |
| 160 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0152 | 1.6705 | 1.8700 | 14.6500 | -7.4900 |
| 161 | 450003 | 国海潜力 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0128 | 1.4108 | 0.4100 | 6.0100 | -47.9600 |
| 162 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0070 | 0.7701 | 0.8800 | 6.7600 | -8.4000 |
| 163 | 450004 | 国海深化价值 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0104 | 1.1488 | 1.5900 | 3.8700 | -8.4300 |
| 164 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9099 | 2.8068 | 0.0158 | 1.7671 | 2.4400 | 12.6000 | -41.5300 |
| 165 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.9085 | 0.9585 | 0.0161 | 1.8041 | 2.7100 | 14.1200 | -55.8800 |
| 166 | 580002 | 东吴动力 | 0.9032 | 1.4232 | 0.0078 | 0.8711 | 1.5500 | 3.0500 | -43.4200 |
| 167 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 0.9022 | 2.4022 | 0.0111 | 1.2457 | 1 | 6.4400 | -46.4300 |
| 168 | 161005 | 富国天惠 | 0.8966 | 2.3966 | 0.0127 | 1.4368 | 3.2800 | 14.2700 | -49.4100 |
| 169 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0090 | 1.0147 | 0.9000 | 4.3100 | -10.4000 |
| 170 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0064 | 0.7199 | 0.9900 | 3.1100 | -10.4600 |
| 171 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0093 | 1.0580 | 1.5500 | 4.7200 | -11.1700 |
| 172 | 519991 | 长信双利 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0120 | 1.3730 | 2.4300 | 8.9800 | -11.4000 |
| 173 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0127 | 1.4878 | 0.7800 | 10.2000 | -13.3700 |
| 174 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8510 | 3.0359 | 0.0112 | 1.3337 | 2.3500 | 9.9300 | -46.5200 |
| 175 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8310 | 1.0310 | 0.0130 | 1.5892 | 0.9700 | 8.7700 | -54.7300 |
| 176 | 160105 | 南方积极配置 | 0.8286 | 2.1926 | 0.0082 | 0.9995 | 1.2000 | 6.7900 | -50.1000 |
| 177 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0130 | 1.6026 | 2 | 8.7800 | -17.5800 |
| 178 | 163805 | 中银策略 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0117 | 1.4527 | 1.1500 | 9.0900 | -18.2900 |
| 179 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8152 | 2.7255 | 0.0117 | 1.4561 | 0.3400 | 8.7200 | -56.5200 |
| 180 | 270001 | 广发聚富 | 0.8139 | 3.1239 | 0.0088 | 1.0930 | 1.2600 | 7.9200 | -49.7000 |
| 181 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8090 | 2.0970 | 0.0060 | 0.7472 | 1.3800 | 5.0600 | -32.6500 |
| 182 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8016 | 2.5966 | 0.0095 | 1.1993 | 1.3500 | 7.7600 | -52.3400 |
| 183 | 398021 | 中海能源策略 | 0.7997 | 0.8797 | 0.0084 | 1.0615 | 1.6900 | 6.5100 | -50.1100 |
| 184 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.7959 | 2.0159 | 0.0233 | 3.0158 | 3.7800 | 16.5100 | -60.5500 |
| 185 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0080 | 1.0165 | 2.0500 | 8.6100 | -43.0500 |
| 186 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7950 | 2.5650 | 0.0080 | 1.0165 | 2.4500 | 8.9000 | -43.9700 |
| 187 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.7947 | 0.9947 | 0.0124 | 1.5851 | 1.5900 | 6.9600 | -51.6000 |
| 188 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7921 | 3.7828 | 0.0069 | 0.8788 | -0.1600 | 3.5000 | -41.2000 |
| 189 | 161604 | 融通深证100 | 0.7890 | 1.9590 | 0.0170 | 2.2021 | 4.6400 | 17.7600 | -59.6400 |
| 190 | 257030 | 德盛优势 | 0.7830 | 0.8830 | 0.0100 | 1.2937 | 2.3500 | 7.7000 | -50.7800 |
| 191 | 100029 | 富国天成红利 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0085 | 1.0980 | 2.1800 | 10.2300 | -21.7400 |
| 192 | 217009 | 招商核心价值 | 0.7814 | 0.7814 | 0.0100 | 1.2963 | 1.0100 | 7.2000 | -55.1200 |
| 193 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0054 | 0.6975 | 0.5000 | 3.9600 | -47.4900 |
| 194 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.7772 | 1.5367 | 0.0123 | 1.6081 | 3.3000 | 11.1200 | -51.6400 |
| 195 | 253010 | 德盛安心 | 0.7740 | 1.6950 | 0.0060 | 0.7813 | 1.1800 | 1.8400 | -25.9000 |
| 196 | 050008 | 博时产业成长 | 0.7670 | 1.6970 | 0.0070 | 0.9211 | 1.3200 | 8.3300 | -48.9700 |
| 197 | 180001 | 银华优势 | 0.7658 | 2.3858 | 0.0068 | 0.8959 | 1.2700 | 4.4000 | -45.1700 |
| 198 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7624 | 2.6531 | 0.0083 | 1.1006 | 0.8600 | 7.6400 | -52.4300 |
