股票型基金排行
最后更新时间:2008-12-2 5:58:38 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2008年12月01日 股票型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 000011 华夏大盘精选 4.5540 4.8340 0.0960 2.1534 2.3800 10.5100
2 510180 华安上证180 4.2810 4.3260 0.0730 1.7348 0.6100 9.8500
3 377010 上投阿尔法 3.2987 3.3387 0.0650 2.0101 2.7100 13.7000
4 162204 荷银行业精选 2.7545 2.9245 0.0421 1.5521 2.8100 11.7400
5 110002 易方达策略成长 2.6500 3.4000 0.0380 1.4548 3.7200 11.0600
6 070006 嘉实服务 2.1170 2.4370 0.0390 1.8768 2.0700 9.9700
7 159901 易方达深100ETF 2.0560 2.1760 0.0450 2.2377 4.5800 18.1600
8 260104 景顺内需增长 2.0430 2.9130 0.0300 1.4903 1.2900 7.4700
9 340006 兴业全球视野 1.9456 1.9456 0.0235 1.2226 -0.1900 6.2300
10 519008 汇添富优势 1.8982 3.4582 0.0073 0.3861 1.3900 4.4400
11 002011 华夏红利 1.8870 2.7200 0.0230 1.2339 2.3900 8.5700
12 240008 华宝收益增长 1.7713 1.7713 0.0424 2.4524 1.5500 13.0300
13 378010 上投成长先锋 1.6045 1.6045 0.0324 2.0609 4.1800 15.2600
14 375010 上投中国优势 1.5880 4.2080 0.0245 1.5670 3.7200 17.2600
15 040005 华安宏利 1.5875 1.9775 0.0219 1.3988 1.5900 8.9200
16 510880 友邦红利ETF 1.5720 1.5720 0.0220 1.4194 2.5400 13.5800
17 519692 交银成长 1.5417 1.7217 0.0163 1.0686 0.9800 6.4100
18 288002 中信红利精选 1.4283 2.8283 0.0208 1.4778 1.4100 9.1000
19 510050 华夏上证50 1.4240 1.8290 0.0130 0.9213 -0.7700 2.5900
20 360005 光大红利 1.4094 2.0674 0.0343 2.4944 3.6100 14.2000
21 000021 华夏优势 1.4080 1.5280 0.0210 1.5141 2.4000 8.7300
22 240009 华宝先进成长 1.3756 1.3756 0.0267 1.9794 1.1100 14.9900
23 159902 华夏中小板 1.3220 1.3220 0.0280 2.1638 8.0900 19.6400
24 160505 博时主题 1.3080 2.7690 0.0160 1.2384 1.0800 8.2800
25 450002 国海弹性 1.2889 1.9989 0.0242 1.9135 1.9700 8.6100
26 202003 南方绩优成长 1.2816 1.5816 0.0241 1.9165 3.2500 11.5400
27 270006 广发优选 1.2508 1.7808 0.0135 1.0911 1.3500 7.1800
28 260109 景顺内需贰号 1.2500 1.4300 0.0120 0.9693 0.9700 7.3000
29 519690 交银稳健 1.2006 2.0306 0.0232 1.9704 0.3700 8.0900
30 162703 广发小盘 1.1840 2.4940 0.0311 2.6975 3.4300 17.7800
31 163302 摩根士丹利资源 1.1197 2.3547 0.0084 0.7559 0.4300 3.5300
32 160605 鹏华中国50 1.1190 2.6490 0.0180 1.6349 1.9100 8.8500
33 180010 银华优质 1.1092 2.3092 0.0116 1.0569 2.1800 8.8800
34 519029 华夏稳增 1.0790 1.7840 0.0130 1.2195 1.7900 6.5200
35 160106 南方高增 1.0786 2.3326 0.0201 1.8989 2.3600 12
36 050004 博时精选 1.0506 2.4406 0.0124 1.1944 1.0700 9.5600
37 540002 汇丰晋信龙腾 1.0359 1.5019 0.0155 1.5190 1.4000 12.5200
38 180013 银华领先策略 1.0259 1.0259 0.0047 0.4602 0.9200 1.8600
39 620002 金元比联成长动力 1.0240 1.0240 0.0080 0.7874 2.2000 4.4900
40 481004 工银成长 1.0217 1.0217 0.0098 0.9685 1.0300 6.7500
41 110012 易方达科汇 1.0200 4.6310 0.0110 1.0902 1.0900 -1.1600
42 630002 华商盛世成长 1.0137 1.0137 0.0072 0.7154 1.3400 3.3800
43 160613 鹏华盛世创新 1.0100 1.0100 0.0020 0.1984 0.3000 -200
44 519089 新世纪优选成长 1.0065 1.0065 0.0018 0.1792 0.4800 2.3800
45 080003 长盛积极配置 1.0064 1.0064 0.0004 0.0398 0.3100 0.8200
46 310368 申万巴黎竞争优势 1.0063 1.0063 0.0051 0.5094 1.5600 3.2000
47 040011 华安核心优选 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.0298 0.2500 0.5900
48 257040 德盛红利 1.0050 1.0050 0.0030 0.2994 0.1000 0.4000
49 161609 融通动力先锋 1.0030 1.4030 0.0150 1.5182 2.1400 7.5000
50 540004 汇丰晋信2026 0.9950 0.9950 0.0040 0.4036 0.5100 1.2200
51 660001 农银汇理行业成长 0.9925 0.9925 0.0043 0.4351 0.5300 1.5700
52 270008 广发核心精选 0.9920 0.9920 0.0040 0.4049 0.8100 2.0600
53 550003 信诚盛世蓝筹 0.9900 0.9900 0.0110 1.1236 1.1200 1.6400
54 217010 招商大盘蓝筹 0.9890 0.9890 0.0100 1.0215 1.1200 2.5900
55 110011 易方达中小盘 0.9763 0.9763 0.0134 1.3916 2.6100 9.0600
56 112002 易方达策略二号 0.9660 2.5010 0.0140 1.4706 3.6500 10.5300
57 162006 长城久富 0.9655 2.8463 0.0174 1.8352 1.1300 8.2200
58 202011 南方优选价值 0.9630 0.9630 0.0090 0.9434 1.6900 6.5300
59 070013 嘉实研究精选 0.9600 0.9600 0.0120 1.2658 0.5200 8.9700
60 110009 易方达价值精选 0.9471 1.9971 0.0144 1.5439 1.9500 10.8400
61 460005 友邦价值增长 0.9389 0.9389 0.0229 2.5000 2.2000 2.2700
62 000001 华夏成长 0.9270 2.6080 0.0090 0.9804 2.8900 9.5700
63 519668 银河竞争优势 0.9251 0.9251 0.0152 1.6705 1.8700 14.6500
64 450003 国海潜力 0.9201 0.9201 0.0128 1.4108 0.4100 6.0100
65 050010 博时特许价值 0.9160 0.9160 0.0070 0.7701 0.8800 6.7600
66 450004 国海深化价值 0.9157 0.9157 0.0104 1.1488 1.5900 3.8700
67 162208 荷银首选企业 0.9085 0.9585 0.0161 1.8041 2.7100 14.1200
68 580002 东吴动力 0.9032 1.4232 0.0078 0.8711 1.5500 3.0500
69 162203 荷银合丰稳定 0.9022 2.4022 0.0111 1.2457 1 6.4400
70 161005 富国天惠 0.8966 2.3966 0.0127 1.4368 3.2800 14.2700
71 080002 长盛创新先锋 0.8954 0.8954 0.0064 0.7199 0.9900 3.1100
72 350005 天治创新先锋 0.8663 0.8663 0.0127 1.4878 0.7800 10.2000
73 110005 易方达积极成长 0.8510 3.0359 0.0112 1.3337 2.3500 9.9300
74 160610 鹏华动力增长 0.8310 1.0310 0.0130 1.5892 0.9700 8.7700
75 160105 南方积极配置 0.8286 2.1926 0.0082 0.9995 1.2000 6.7900
76 400007 东方策略成长 0.8242 0.8242 0.0130 1.6026 2 8.7800
77 163805 中银策略 0.8171 0.8171 0.0117 1.4527 1.1500 9.0900
78 161706 招商优质成长 0.8152 2.7255 0.0117 1.4561 0.3400 8.7200
79 202001 南方稳健成长 0.8016 2.5966 0.0095 1.1993 1.3500 7.7600
80 398021 中海能源策略 0.7997 0.8797 0.0084 1.0615 1.6900 6.5100
81 590001 中邮核心优选 0.7959 2.0159 0.0233 3.0158 3.7800 16.5100
82 160311 华夏蓝筹 0.7950 2.5650 0.0080 1.0165 2.4500 8.9000
83 213003 宝盈策略增长 0.7947 0.9947 0.0124 1.5851 1.5900 6.9600
84 163402 兴业趋势基金 0.7921 3.7828 0.0069 0.8788 -0.1600 3.5000
85 161604 融通深证100 0.7890 1.9590 0.0170 2.2021 4.6400 17.7600
86 257030 德盛优势 0.7830 0.8830 0.0100 1.2937 2.3500 7.7000
87 217009 招商核心价值 0.7814 0.7814 0.0100 1.2963 1.0100 7.2000
88 121005 国投瑞银创新 0.7772 1.5367 0.0123 1.6081 3.3000 11.1200
89 050008 博时产业成长 0.7670 1.6970 0.0070 0.9211 1.3200 8.3300
90 260101 景顺优选股票 0.7624 2.6531 0.0083 1.1006 0.8600 7.6400
91 519068 汇添富焦点 0.7604 0.9104 0.0049 0.6486 2.0800 7.6900
92 340007 兴业社会责任 0.7540 0.7540 0.0140 1.8919 -0.1300 7.2500
93 519001 银华核心价值 0.7497 2.6435 0.0138 1.8753 3.8500 13.2300
94 110010 易方达价值成长 0.7441 0.8041 0.0128 1.7503 1.6100 8.7900
95 260108 景顺新兴成长 0.7410 2.0910 0.0100 1.3680 2.3500 8.9700
96 121007 国投瑞福优先 0.7310 0.7860 0.0060 0.8276 1.2500 5.6400
97 162201 荷银合丰成长 0.7290 2.4390 0.0171 2.4020 3.1800 12.1300
98 200002 长城久泰 0.7245 3.5845 0.0136 1.9131 1.4100 12.9200
99 580003 东吴行业轮动 0.7224 0.7224 0.0137 1.9331 2.1800 13.3900
100 070011 嘉实策略 0.7130 0.9030 0.0090 1.2784 2.3000 10.0300
101 360006 光大新增长 0.7126 1.9926 0.0161 2.3116 2.6500 14.5700
102 202009 南方盛元红利 0.7070 0.7070 0.0070 1 1.1400 6.8000
103 290004 泰信优质生活 0.7069 1.2069 0.0150 2.1679 1.8000 9.6800
104 162605 景顺鼎益LOF 0.7030 2.8030 0.0060 0.8608 0.1400 4.9300
105 213008 宝盈资源优选 0.7025 0.7641 0.0189 2.7648 2.2700 16.1700
106 610001 信达澳银增长 0.6987 0.8987 0.0110 1.5995 2.7700 11.3600
107 377020 上投内需动力 0.6983 0.7983 0.0137 2.0012 2.7500 11.5100
108 202002 南方稳健贰号 0.6892 1.4647 0.0078 1.1447 1.6700 7.8700
109 202005 南方成份精选 0.6891 0.6891 0.0080 1.1746 1.4300 9.2800
110 519688 交银精选 0.6798 2.6756 0.0094 1.4021 0.6500 3.8800
111 040007 华安成长 0.6780 1.9929 0.0100 1.4970 1.2700 12.9800
112 160611 鹏华优质治理 0.6770 0.6770 0.0100 1.4993 2.2700 9.7200
113 519013 海富通风格优势 0.6760 1.4320 0.0120 1.8072 1.3500 10.2800
114 530001 建信恒久价值 0.6733 1.9175 0.0116 1.7531 0.8700 9.3400
115 510081 长盛动态精选 0.6732 2.3732 0.0122 1.8457 0.9400 10.4900
116 166001 中欧新趋势 0.6727 0.8727 0.0093 1.4019 -0.1500 8.6800
117 070010 嘉实主题 0.6630 2.1710 0.0150 2.3148 2 13.9200
118 161610 融通领先成长 0.6600 1.7770 0.0070 1.0720 2.9600 12.6300
119 320003 诺安股票 0.6597 2.5432 0.0080 1.2276 0.2600 7.3200
120 206001 鹏华行业成长 0.6543 2.5220 0.0077 1.1908 1.6600 8.9800
121 160805 长盛同智优势 0.6490 1.9902 0.0075 1.1691 1.7900 9.0800
122 162202 荷银合丰周期 0.6454 2.5704 0.0096 1.5099 1.8600 10.4200
123 110006 易方达货币A 0.6454 -- -- -- -- --
124 519021 国泰金鼎价值 0.6440 1.2890 0.0130 2.0602 0.6300 10.0900
125 080001 长盛成长价值 0.6430 2.4870 0.0100 1.5798 2.0600 10.8600
126 519017 大成积极成长 0.6390 1.6910 0.0120 1.9139 2.9000 13.5000
127 570001 诺德价值 0.6330 0.6330 0.0080 1.2800 1.8000 9.4600
128 100020 富国天益 0.6304 3.6417 0.0045 0.7190 2.7400 9.8600
129 519300 大成沪深300 0.6298 1.9498 0.0110 1.7776 1.3500 12.0200
130 121003 国投瑞银核心 0.6298 2.0698 0.0085 1.3681 1.7400 8.6200
131 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6260 1.5110 0.0140 2.2876 2.2900 13.2000
132 180003 银华88 0.6252 2.4252 0.0064 1.0343 1.2100 7.7000
133 090004 大成精选增值 0.6238 2.5243 0.0052 0.8406 1.5000 8.7700
134 481006 工银红利 0.6203 0.6603 0.0068 1.1084 1.0600 7.4500
135 161607 融通巨潮 0.6150 2.1290 0.0070 1.1513 1.1500 11.2100
136 163803 中银增长 0.6139 1.9907 0.0093 1.5382 1.8800 10.5900
137 260110 景顺精选蓝筹 0.6090 0.6090 0.0050 0.8278 -0.1600 5.9100
138 530003 建信优选成长 0.6090 2.0590 0.0094 1.5677 1.8600 9.4900
139 481001 工银价值 0.6078 2.6066 0.0051 0.8462 0.3600 5.6100
140 240010 华宝行业精选 0.6059 0.6059 0.0087 1.4568 0.9700 9.5900
141 180012 银华富裕 0.6053 1.5403 0.0097 1.6286 1.6500 8.4400
142 519100 长盛中证100 0.6051 1.1751 0.0068 1.1366 0.7200 9.7800
143 000031 华夏复兴 0.6040 0.6040 0.0110 1.8550 3.0700 10.0200
144 163804 中银收益 0.6011 1.7811 0.0096 1.6230 2.1200 9.1300
145 519018 汇添富均衡 0.5770 1.6988 0.0047 0.8212 2.3400 8.4000
146 110029 易方达科讯 0.5757 3.7115 0.0037 0.6469 0.2400 6.8100
147 483003 工银平衡 0.5756 1.4776 0.0073 1.2845 0.6500 7.0700
148 519110 浦银安盛价值 0.5750 0.5750 0.0060 1.0545 1.5900 9.3200
149 020010 国泰金牛创新 0.5700 0.6200 0.0150 2.7027 1.9700 13.5500
150 630001 华商领先企业 0.5667 0.6717 0.0103 1.8512 0.6000 8.7500
151 121008 国投瑞银优选 0.5655 1.2398 0.0116 2.0942 2.6300 12.6700
152 161606 融通行业景气 0.5650 2.5050 0.0060 1.0733 1.2500 12.1000
153 560003 益民创新优势 0.5646 0.5846 0.0098 1.7664 2.2800 13.2400
154 160910 大成创新成长 0.5630 1.7740 0.0040 0.7156 1.2600 8.6900
155 410001 华富竞争力 0.5621 1.7701 0.0114 2.0701 1.3000 12.4200
156 020001 国泰金鹰增长 0.5600 3.4330 0.0130 2.3766 2.5600 13.5900
157 240004 华宝动力组合 0.5591 3.0691 0.0090 1.6361 0.5900 9.4600
158 160314 华夏行业精选 0.5580 2.8220 0.0070 1.2704 1.0900 8.7700
159 050009 博时新兴成长 0.5580 2.0930 0.0060 1.0870 1.2700 8.3500
160 257020 德盛精选 0.5570 2.1630 0.0120 2.2018 1.8300 11.6200
161 150003 建信优势动力 0.5550 0.5550 0.0080 1.4625 1.6500 7.5600
162 270007 广发大盘 0.5538 0.5538 0.0071 1.2987 1.7300 8.6500
163 519039 长盛同德主题 0.5517 1.5809 0.0089 1.6396 2.4500 12.3900
164 320005 诺安价值 0.5513 1.4963 0.0076 1.3978 2.1500 11.4600
165 350002 天治品质优选 0.5500 3.0600 0.0043 0.7880 0.7000 5.6900
166 100026 富国天合 0.5473 1.9268 0.0064 1.1832 1.1300 8.5300
167 550002 信诚精萃成长 0.5463 1.3274 0.0088 1.6372 1.2600 9.5000
168 360001 光大量化核心 0.5446 2.4883 0.0065 1.2080 -0.4900 10.8300
169 110003 易方达50指数 0.5421 2.3921 0.0047 0.8746 -0.7900 7.9500
170 560002 益民红利成长 0.5415 1.4372 0.0073 1.3665 1.1400 10.9400
171 200008 长城品牌优选 0.5414 0.5414 0.0057 1.0640 0.3500 10.8100
172 580001 东吴嘉禾 0.5399 2.2599 0.0073 1.3706 2.4700 8.9200
173 530005 建信优化配置 0.5361 1.0861 0.0072 1.3613 0.8700 7.5900
174 519694 交银蓝筹 0.5359 0.5509 0.0065 1.2278 0.9800 5.3300
175 519035 富国天博 0.5330 2.1168 0.0055 1.0427 2.6000 10.0600