| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.9770 | -2.3000 | 0.9770 | -5.1456 | -1.4100 | -1.9000 | 20090108 |
| 2 | 519696 | 交银环球精选 | 0.9770 | -2.3000 | 0.9770 | -0.2043 | 20090108 | ||
| 3 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | -4.6000 | 0.9540 | 0.2101 | -- | -- | 20080829 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.7280 | -27.2000 | 0.7280 | -2.2819 | -3.7700 | -19.7900 | 20090108 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.7280 | -27.2000 | 0.7280 | -3.7037 | -3.7500 | -5.9000 | 20090108 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.5560 | -- | 0.5560 | -1.9400 | 7.8900 | -0.0400 | 20090108 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.5320 | -46.8000 | 0.5320 | -1.1152 | 0.2100 | 2.8500 | 20090108 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.5280 | -47.2000 | 0.5280 | -2.4030 | -5.3900 | -4.9900 | 20090108 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.4320 | -56.8000 | 0.4320 | -8.0851 | 1.9700 | 3.0400 | 20090108 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.3850 | -61.5000 | 0.3850 | -3.7500 | -6.7400 | -10.8900 | 20090108 |
