| 最新净值时间: 2009年01月09日 | 普通债券型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5217 | 1.9017 | 0.0031 | 0.2041 | 1.0100 | 1.8300 |
| 2 | 100018 | 富国天利 | 1.2544 | 1.7994 | 0.0014 | 0.1117 | 0.8900 | 2.3400 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2380 | 1.6480 | 0.0020 | 0.1618 | 0.7300 | 1.8100 |
| 4 | 161603 | 融通债券 | 1.2230 | 1.4480 | 0.0010 | 0.0818 | 0.4900 | 2.2600 |
| 5 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2048 | 1.8748 | 0.0037 | 0.3081 | 1.3200 | 2.4300 |
| 6 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1943 | 1.6143 | -- | -- | 0.4000 | 1.3100 |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1610 | 1.5110 | 0.0010 | 0.0862 | 0.6900 | 2.1000 |
| 8 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1541 | 1.2541 | 0.0008 | 0.0694 | 0.5100 | 1.7500 |
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 1.1490 | 1.4990 | -- | -- | 0.7000 | 2.1300 |
| 10 | 485105 | 工银强债A | 1.1444 | 1.2444 | 0.0010 | 0.0875 | 0.7400 | 2.5900 |
| 11 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1401 | 1.4566 | 0.0008 | 0.0702 | 0.4200 | 2.5800 |
| 12 | 485005 | 工银强债B | 1.1359 | 1.2359 | 0.0010 | 0.0881 | 0.7300 | 2.5600 |
| 13 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1350 | 1.3140 | 0.0010 | 0.0882 | 0.7100 | 1.7900 |
| 14 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1260 | 1.4425 | 0.0008 | 0.0711 | 0.4000 | 2.5400 |
| 15 | 270009 | 广发强债 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.0892 | 0.6300 | 2.0900 |
| 16 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1210 | 1.2290 | 0.0010 | 0.0893 | 0.4500 | 2.5200 |
| 17 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1160 | 1.2240 | 0.0010 | 0.0897 | 0.4500 | 2.4400 |
| 18 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.1140 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1799 | 0.9100 | 3.5300 |
| 19 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1110 | 1.1260 | 0.0010 | 0.0901 | 0.7300 | 2.0200 |
| 20 | 485107 | 工银添利A | 1.1108 | 1.1308 | 0.0028 | 0.2527 | 1.5100 | 2.7800 |
| 21 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1100 | 1.2890 | 0.0010 | 0.0902 | 0.7300 | 1.7400 |
| 22 | 519680 | 交银增利A | 1.1099 | 1.1399 | 0.0010 | 0.0902 | 0.9000 | 2.4400 |
| 23 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.0903 | 0.9100 | 3.3600 |
| 24 | 485007 | 工银添利B | 1.1073 | 1.1273 | 0.0028 | 0.2535 | 1.4900 | 2.7400 |
| 25 | 519682 | 交银增利C | 1.1060 | 1.1360 | 0.0010 | 0.0905 | 0.8900 | 2.4000 |
| 26 | 519519 | 友邦增利A | 1.1057 | 1.1387 | 0.0027 | 0.2448 | 0.9300 | 1.5500 |
| 27 | 460003 | 友邦增利B | 1.1024 | 1.1354 | 0.0027 | 0.2455 | 0.9200 | 1.5300 |
| 28 | 040009 | 华安收益A | 1.1012 | 1.1012 | 0.0007 | 0.0636 | 0.5400 | 1.9300 |
| 29 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.1004 | 1.3894 | 0.0029 | 0.2642 | 1.3300 | 3.8900 |
| 30 | 040010 | 华安收益B | 1.0982 | 1.0982 | 0.0006 | 0.0547 | 0.5600 | 1.9200 |
| 31 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0010 | 0.0914 | 0.7400 | 2.9100 |
| 32 | 202102 | 南方多利 | 1.0942 | 1.1594 | 0.0008 | 0.0732 | 0.7300 | 1.7100 |
| 33 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0010 | 0.0915 | 0.9200 | 2.9200 |
| 34 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0910 | 1.1210 | 0.0010 | 0.0917 | 0.8300 | 2.1300 |
| 35 | 519667 | 银信添利A | 1.0909 | 1.2119 | 0.0014 | 0.1285 | 0.7400 | 1.9200 |
| 36 | 519666 | 银信添利B | 1.0884 | 1.2094 | 0.0014 | 0.1288 | 0.7300 | 1.8900 |
| 37 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0880 | 1.1180 | 0.0010 | 0.0920 | 0.7400 | 2.1400 |
| 38 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0860 | 1.0860 | 0.0002 | 0.0184 | 0.5200 | 1.6000 |
| 39 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 0.5100 | 1.4800 |
| 40 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0810 | 1.3700 | 0.0010 | 0.0926 | 0.5600 | 2.5200 |
| 41 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0790 | 1.3680 | 0.0010 | 0.0928 | 0.5600 | 2.4400 |
| 42 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0765 | 1.1308 | 0.0015 | 0.1395 | 0.8000 | 2.5500 |
| 43 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0746 | 1.0946 | 0.0019 | 0.1771 | 1.3900 | 2.7100 |
| 44 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0718 | 1.0918 | 0.0019 | 0.1776 | 1.3700 | 2.6700 |
| 45 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0710 | 1.0840 | 0.0004 | 0.0374 | 0.7000 | 1.7900 |
| 46 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0700 | 1.1000 | -- | -- | 0.4700 | 1.8100 |
| 47 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0690 | 1.0690 | 0.0005 | 0.0468 | 0.6200 | 1.6300 |
| 48 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0681 | 1.4281 | 0.0007 | 0.0656 | 0.6500 | 1.8000 |
| 49 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0680 | 1.0880 | 0.0010 | 0.0937 | 0.8500 | 1.9000 |
| 50 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0672 | 1.0802 | 0.0005 | 0.0469 | 0.6600 | 1.6900 |
| 51 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0651 | 1.1397 | 0.0012 | 0.1128 | 0.9300 | 1.9500 |
| 52 | 320004 | 诺安优化 | 1.0636 | 1.1132 | 0.0002 | 0.0188 | 0.0500 | 0.7200 |
| 53 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0634 | 1.1360 | 0.0012 | 0.1130 | 0.9200 | 1.9200 |
| 54 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0570 | 1.0600 | 0.0010 | 0.0947 | 0.7600 | 2.1300 |
| 55 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0550 | 1.0580 | -- | -- | 0.6700 | 1.9300 |
| 56 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.0952 | 0.7700 | 2.3400 |
| 57 | 092002 | 大成债券C | 1.0503 | 1.4103 | 0.0007 | 0.0667 | 0.6300 | 1.7700 |
| 58 | 161010 | 富国天丰债券 | 1.0480 | 1.0520 | 0.0010 | 0.0955 | 0.9600 | 2.8400 |
| 59 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0480 | 1.0610 | 0.0020 | 0.1912 | 0.9600 | 1.7400 |
| 60 | 560005 | 益民债券 | 1.0471 | 1.0881 | 0.0007 | 0.0669 | 0.7800 | 1.9100 |
| 61 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0470 | 1.1020 | 0.0006 | 0.0573 | 0.6000 | 1.8300 |
| 62 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0466 | 1.0466 | 0.0008 | 0.0765 | 0.6900 | 2.2400 |
| 63 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0460 | 1.0590 | 0.0020 | 0.1916 | 0.8700 | 1.7400 |
| 64 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0457 | 1.0457 | 0.0008 | 0.0766 | 0.6800 | 2.2200 |
| 65 | 161902 | 万家债券 | 1.0419 | 1.5446 | 0.0012 | 0.1153 | 0.7000 | 2.3600 |
| 66 | 450005 | 国海强化收益A | 1.0393 | 1.0393 | 0.0008 | 0.0770 | 0.6600 | 2.4700 |
| 67 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 0.3900 | 1.5700 |
| 68 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0007 | 0.0679 | 0.6900 | 2.0100 |
| 69 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 0.3900 | 1.1900 |
| 70 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 0.3900 | 1.1900 |
| 71 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0003 | 0.0294 | 0.3500 | 1.0500 |
| 72 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0013 | 0.1281 | 0.6200 | 1.6100 |
| 73 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 0.5900 | 1.6000 |
| 74 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.3000 | -200 |
| 75 | 310378 | 申万添益宝债券A | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 0.4000 | 1 |
| 76 | 310379 | 申万添益宝债券B | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 0.4000 | 1 |
| 77 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 0.2400 | -200 |
| 78 | 630003 | 华商收益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 79 | 630103 | 华商收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 80 | 240013 | 华宝增强收益B | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 81 | 450006 | 国海强化收益C | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 82 | 519989 | 长信利丰 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 83 | 519111 | 浦银安盛债券 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 84 | 240012 | 华宝增强收益A | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 85 | 163806 | 中银稳健 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
