| 最新净值时间: 2009年01月09日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.0390 | 5.3190 | 0.0820 | 1.6542 | 7.5100 | 1.6700 | 7.5100 |
| 2 | 510180 | 华安上证180 | 4.4370 | 4.4820 | 0.0640 | 1.4635 | 5.4900 | -7.7900 | 5.4900 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.5070 | 3.5470 | 0.0280 | 0.8048 | 1.4000 | -2.8000 | 1.4000 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 2.8811 | 3.0511 | 0.0289 | 1.0133 | 2.5300 | -1.6900 | 2.5300 |
| 5 | 070002 | 嘉实增长 | 2.7980 | 3.3390 | 0.0430 | 1.5608 | 3.0600 | 0.9000 | 3.0600 |
| 6 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.7520 | 3.5020 | 0.0330 | 1.2137 | 2.5300 | -1.7800 | 2.5300 |
| 7 | 070006 | 嘉实服务 | 2.2030 | 2.5230 | 0.0280 | 1.2874 | 1.7100 | -3.7600 | 1.7100 |
| 8 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1530 | 3.0230 | 0.0260 | 1.2224 | 4.3600 | -4.5200 | 4.3600 |
| 9 | 202202 | 南方避险 | 2.1401 | 2.6841 | 0.0011 | 0.0514 | 0.3600 | 1.4500 | 0.3600 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0736 | 2.0736 | 0.0333 | 1.6321 | 3.3800 | -3.0400 | 3.3800 |
| 11 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0720 | 2.1920 | 0.0340 | 1.6683 | 4.7000 | -9.5200 | 4.7000 |
| 12 | 002011 | 华夏红利 | 1.9890 | 2.8220 | 0.0260 | 1.3245 | 3.5400 | -1.4400 | 3.5400 |
| 13 | 519008 | 汇添富优势 | 1.9546 | 3.5146 | 0.0128 | 0.6592 | -1.3200 | -2.7800 | -1.3200 |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.9006 | 1.9006 | 0.0289 | 1.5441 | 4.9100 | -4.2700 | 4.9100 |
| 15 | 040005 | 华安宏利 | 1.7188 | 2.1088 | 0.0283 | 1.6741 | 4.8100 | -0.9600 | 4.8100 |
| 16 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7084 | 1.8084 | 0.0084 | 0.4941 | 1.1600 | -0.4400 | 1.1600 |
| 17 | 375010 | 上投中国优势 | 1.6414 | 4.2614 | 0.0212 | 1.3085 | 5 | -6.9700 | 5 |
| 18 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.6266 | 1.6266 | 0.0233 | 1.4533 | 0.4800 | -6.3000 | 0.4800 |
| 19 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6172 | 2.2322 | 0.0082 | 0.5096 | 1.8800 | -1.4200 | 1.8800 |
| 20 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5740 | 1.5740 | 0.0270 | 1.7453 | 7 | -9.2300 | 7 |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.5689 | 1.7489 | 0.0129 | 0.8290 | 2.1200 | -4.9600 | 2.1200 |
| 22 | 288002 | 中信红利精选 | 1.5287 | 2.9287 | 0.0183 | 1.2116 | 2.4500 | 0.0700 | 2.4500 |
| 23 | 151002 | 银河收益 | 1.5217 | 1.9017 | 0.0031 | 0.2041 | 1.0100 | 1.8300 | 1.0100 |
| 24 | 000021 | 华夏优势 | 1.4970 | 1.6170 | 0.0200 | 1.3541 | 3.0300 | -2.0300 | 3.0300 |
| 25 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4831 | 1.4831 | 0.0219 | 1.4988 | 6.2300 | -4.6500 | 6.2300 |
| 26 | 360005 | 光大红利 | 1.4828 | 2.1408 | 0.0239 | 1.6382 | 4.8100 | -4.1100 | 4.8100 |
| 27 | 159902 | 华夏中小板 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0380 | 2.6592 | 4.0400 | -2.0700 | 4.0400 |
| 28 | 510050 | 华夏上证50 | 1.4510 | 1.8610 | 0.0160 | 1.1150 | 4.3900 | -9.2600 | 4.3900 |
| 29 | 288001 | 中信经典配置 | 1.4128 | 2.4128 | 0.0147 | 1.0514 | 3.5100 | -1.6200 | 3.5100 |
| 30 | 160505 | 博时主题 | 1.3760 | 2.8370 | 0.0180 | 1.3255 | 4.0100 | -3.7800 | 4.0100 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3580 | 1.9780 | 0.0110 | 0.8166 | 2.1100 | -2.8600 | 2.1100 |
| 32 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.2733 | 2.0233 | 0.0043 | 0.3388 | 1.4000 | 1.2500 | 1.4000 |
| 33 | 100018 | 富国天利 | 1.2544 | 1.7994 | 0.0014 | 0.1117 | 0.8900 | 2.3400 | 0.8900 |
| 34 | 162703 | 广发小盘 | 1.2402 | 2.5502 | 0.0250 | 2.0573 | 7.5900 | -5.5100 | 7.5900 |
| 35 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2400 | 2.4700 | 0.0100 | 0.8130 | 2.0600 | -3.4300 | 2.0600 |
| 36 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2380 | 1.6480 | 0.0020 | 0.1618 | 0.7300 | 1.8100 | 0.7300 |
| 37 | 519690 | 交银稳健 | 1.2333 | 2.0633 | 0.0161 | 1.3227 | 2.0600 | -7.1500 | 2.0600 |
| 38 | 161603 | 融通债券 | 1.2230 | 1.4480 | 0.0010 | 0.0818 | 0.4900 | 2.2600 | 0.4900 |
| 39 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2048 | 1.8748 | 0.0037 | 0.3081 | 1.3200 | 2.4300 | 1.3200 |
| 40 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1943 | 1.6143 | -- | -- | 0.4000 | 1.3100 | 0.4000 |
| 41 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1780 | 2.7080 | 0.0150 | 1.2898 | 3.1500 | -1.3400 | 3.1500 |
| 42 | 163302 | 摩根士丹利资源 | 1.1673 | 2.4023 | 0.0179 | 1.5573 | 3.9200 | -1.1200 | 3.9200 |
| 43 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1610 | 1.5110 | 0.0010 | 0.0862 | 0.6900 | 2.1000 | 0.6900 |
| 44 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1541 | 1.2541 | 0.0008 | 0.0694 | 0.5100 | 1.7500 | 0.5100 |
| 45 | 001003 | 华夏债券C | 1.1490 | 1.4990 | -- | -- | 0.7000 | 2.1300 | 0.7000 |
| 46 | 270006 | 广发优选 | 1.1483 | 1.8283 | 0.0102 | 0.8962 | 3.8500 | -2.9400 | 3.8500 |
| 47 | 485105 | 工银强债A | 1.1444 | 1.2444 | 0.0010 | 0.0875 | 0.7400 | 2.5900 | 0.7400 |
| 48 | 163801 | 中银中国 | 1.1404 | 2.5704 | 0.0110 | 0.9740 | 2.2800 | -1.6400 | 2.2800 |
| 49 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1401 | 1.4566 | 0.0008 | 0.0702 | 0.4200 | 2.5800 | 0.4200 |
| 50 | 485005 | 工银强债B | 1.1359 | 1.2359 | 0.0010 | 0.0881 | 0.7300 | 2.5600 | 0.7300 |
| 51 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1350 | 1.3140 | 0.0010 | 0.0882 | 0.7100 | 1.7900 | 0.7100 |
| 52 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1350 | 1.8400 | 0.0120 | 1.0686 | 4.3200 | -3.1600 | 4.3200 |
| 53 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1260 | 1.4425 | 0.0008 | 0.0711 | 0.4000 | 2.5400 | 0.4000 |
| 54 | 180010 | 银华优质 | 1.1232 | 2.3232 | 0.0068 | 0.6091 | 2.1900 | -6.9300 | 2.1900 |
| 55 | 270009 | 广发强债 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0010 | 0.0892 | 0.6300 | 2.0900 | 0.6300 |
| 56 | 200001 | 长城久恒 | 1.1210 | 2.2310 | 0.0090 | 0.8094 | 1.4500 | -2.6900 | 1.4500 |
| 57 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.1210 | 1.2290 | 0.0010 | 0.0893 | 0.4500 | 2.5200 | 0.4500 |
| 58 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.1160 | 1.2240 | 0.0010 | 0.0897 | 0.4500 | 2.4400 | 0.4500 |
| 59 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.1140 | 1.1140 | 0.0020 | 0.1799 | 0.9100 | 3.5300 | 0.9100 |
| 60 | 450002 | 国海弹性 | 1.1128 | 2.0228 | 0.0087 | 0.7880 | 0.1500 | -6.3000 | 0.1500 |
| 61 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.1110 | 1.1260 | 0.0010 | 0.0901 | 0.7300 | 2.0200 | 0.7300 |
| 62 | 485107 | 工银添利A | 1.1108 | 1.1308 | 0.0028 | 0.2527 | 1.5100 | 2.7800 | 1.5100 |
| 63 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1100 | 1.2890 | 0.0010 | 0.0902 | 0.7300 | 1.7400 | 0.7300 |
| 64 | 519680 | 交银增利A | 1.1099 | 1.1399 | 0.0010 | 0.0902 | 0.9000 | 2.4400 | 0.9000 |
| 65 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.1090 | 1.1090 | 0.0010 | 0.0903 | 0.9100 | 3.3600 | 0.9100 |
| 66 | 485007 | 工银添利B | 1.1073 | 1.1273 | 0.0028 | 0.2535 | 1.4900 | 2.7400 | 1.4900 |
| 67 | 519682 | 交银增利C | 1.1060 | 1.1360 | 0.0010 | 0.0905 | 0.8900 | 2.4000 | 0.8900 |
| 68 | 519519 | 友邦增利A | 1.1057 | 1.1387 | 0.0027 | 0.2448 | 0.9300 | 1.5500 | 0.9300 |
| 69 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1034 | 1.5694 | 0.0155 | 1.4248 | 4.3600 | -3.6300 | 4.3600 |
| 70 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.1032 | 1.6532 | 0.0096 | 0.8778 | 2.0500 | -0.3500 | 2.0500 |
| 71 | 460003 | 友邦增利B | 1.1024 | 1.1354 | 0.0027 | 0.2455 | 0.9200 | 1.5300 | 0.9200 |
| 72 | 040009 | 华安收益A | 1.1012 | 1.1012 | 0.0007 | 0.0636 | 0.5400 | 1.9300 | 0.5400 |
| 73 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.1004 | 1.3894 | 0.0029 | 0.2642 | 1.3300 | 3.8900 | 1.3300 |
| 74 | 040010 | 华安收益B | 1.0982 | 1.0982 | 0.0006 | 0.0547 | 0.5600 | 1.9200 | 0.5600 |
| 75 | 395001 | 中海稳健收益 | 1.0950 | 1.1250 | 0.0010 | 0.0914 | 0.7400 | 2.9100 | 0.7400 |
| 76 | 202102 | 南方多利 | 1.0942 | 1.1594 | 0.0008 | 0.0732 | 0.7300 | 1.7100 | 0.7300 |
| 77 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0010 | 0.0915 | 0.9200 | 2.9200 | 0.9200 |
| 78 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.0910 | 1.1210 | 0.0010 | 0.0917 | 0.8300 | 2.1300 | 0.8300 |
| 79 | 519667 | 银信添利A | 1.0909 | 1.2119 | 0.0014 | 0.1285 | 0.7400 | 1.9200 | 0.7400 |
| 80 | 519666 | 银信添利B | 1.0884 | 1.2094 | 0.0014 | 0.1288 | 0.7300 | 1.8900 | 0.7300 |
| 81 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0880 | 1.1180 | 0.0010 | 0.0920 | 0.7400 | 2.1400 | 0.7400 |
| 82 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0860 | 1.0860 | 0.0002 | 0.0184 | 0.5200 | 1.6000 | 0.5200 |
| 83 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.0852 | 2.6752 | 0.0151 | 1.4111 | 4.9000 | -3.7900 | 4.9000 |
| 84 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0850 | 1.0850 | -- | -- | 0.5100 | 1.4800 | 0.5100 |
| 85 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0810 | 1.3700 | 0.0010 | 0.0926 | 0.5600 | 2.5200 | 0.5600 |
| 86 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0790 | 1.3680 | 0.0010 | 0.0928 | 0.5600 | 2.4400 | 0.5600 |
| 87 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0765 | 1.1308 | 0.0015 | 0.1395 | 0.8000 | 2.5500 | 0.8000 |
| 88 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0746 | 1.0946 | 0.0019 | 0.1771 | 1.3900 | 2.7100 | 1.3900 |
| 89 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0718 | 1.0918 | 0.0019 | 0.1776 | 1.3700 | 2.6700 | 1.3700 |
| 90 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0710 | 1.0840 | 0.0004 | 0.0374 | 0.7000 | 1.7900 | 0.7000 |
| 91 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.0710 | 1.7510 | 0.0238 | 2.2727 | 7.8700 | 2.1800 | 7.8700 |
| 92 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0160 | 1.5166 | 4.0800 | 1.4200 | 4.0800 |
| 93 | 160106 | 南方高增 | 1.0707 | 2.3747 | 0.0113 | 1.0666 | 2.4500 | -3.8200 | 2.4500 |
| 94 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0700 | 1.1000 | -- | -- | 0.4700 | 1.8100 | 0.4700 |
| 95 | 090008 | 大成强债A/B | 1.0690 | 1.0690 | 0.0005 | 0.0468 | 0.6200 | 1.6300 | 0.6200 |
| 96 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0681 | 1.4281 | 0.0007 | 0.0656 | 0.6500 | 1.8000 | 0.6500 |
| 97 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0680 | 1.0880 | 0.0010 | 0.0937 | 0.8500 | 1.9000 | 0.8500 |
| 98 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0672 | 1.0802 | 0.0005 | 0.0469 | 0.6600 | 1.6900 | 0.6600 |
| 99 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.0670 | 1.0670 | -- | -- | 3.3900 | 2.1100 | 3.3900 |
| 100 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0651 | 1.1397 | 0.0012 | 0.1128 | 0.9300 | 1.9500 | 0.9300 |
| 101 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0637 | 2.0157 | 0.0081 | 0.7673 | 1.6600 | -0.7800 | 1.6600 |
| 102 | 320004 | 诺安优化 | 1.0636 | 1.1132 | 0.0002 | 0.0188 | 0.0500 | 0.7200 | 0.0500 |
| 103 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0634 | 1.1360 | 0.0012 | 0.1130 | 0.9200 | 1.9200 | 0.9200 |
| 104 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0600 | 1.4600 | 0.0120 | 1.1450 | 3.9200 | -4.0700 | 3.9200 |
| 105 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0600 | 4.6720 | 0.0230 | 2.2179 | 5.3700 | -1.6700 | 5.3700 |
| 106 | 050004 | 博时精选 | 1.0594 | 2.4494 | 0.0080 | 0.7609 | 0.7100 | -6.4400 | 0.7100 |
| 107 | 481004 | 工银成长 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0070 | 0.6662 | 2.0200 | -2.9300 | 2.0200 |
| 108 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0570 | 1.0600 | 0.0010 | 0.0947 | 0.7600 | 2.1300 | 0.7600 |
| 109 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0161 | 1.5487 | 6.2800 | 3.5100 | 6.2800 |
| 110 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0550 | 1.0580 | -- | -- | 0.6700 | 1.9300 | 0.6700 |
| 111 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0145 | 1.3942 | 4.1500 | 1.7800 | 4.1500 |
| 112 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0125 | 1.2001 | 3.6900 | 0.2300 | 3.6900 |
| 113 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.0950 | 0.2900 | 0.8600 | 0.2900 |
| 114 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0080 | 0.7663 | 2.2400 | -1.7700 | 2.2400 |
| 115 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.0952 | 0.7700 | 2.3400 | 0.7700 |
| 116 | 092002 | 大成债券C | 1.0503 | 1.4103 | 0.0007 | 0.0667 | 0.6300 | 1.7700 | 0.6300 |
| 117 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0070 | 0.6711 | 0.9600 | -1.9600 | 0.9600 |
| 118 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0160 | 1.5474 | 3.4500 | -- | 3.4500 |
| 119 | 161010 | 富国天丰债券 | 1.0480 | 1.0520 | 0.0010 | 0.0955 | 0.9600 | 2.8400 | 0.9600 |
| 120 | 070015 | 嘉实多元收益A | 1.0480 | 1.0610 | 0.0020 | 0.1912 | 0.9600 | 1.7400 | 0.9600 |
| 121 | 560005 | 益民债券 | 1.0471 | 1.0881 | 0.0007 | 0.0669 | 0.7800 | 1.9100 | 0.7800 |
| 122 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0470 | 1.1020 | 0.0006 | 0.0573 | 0.6000 | 1.8300 | 0.6000 |
| 123 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0466 | 1.0466 | 0.0008 | 0.0765 | 0.6900 | 2.2400 | 0.6900 |
| 124 | 070016 | 嘉实多元收益B | 1.0460 | 1.0590 | 0.0020 | 0.1916 | 0.8700 | 1.7400 | 0.8700 |
| 125 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0457 | 1.0457 | 0.0008 | 0.0766 | 0.6800 | 2.2200 | 0.6800 |
| 126 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0023 | 0.2205 | 1.8300 | 2.9400 | 1.8300 |
| 127 | 161902 | 万家债券 | 1.0419 | 1.5446 | 0.0012 | 0.1153 | 0.7000 | 2.3600 | 0.7000 |
| 128 | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0108 | 1.0478 | 3.1400 | 4.1500 | 3.1400 |
| 129 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.0410 | 1.4810 | 0.0120 | 1.1662 | 4.5200 | -4.2600 | 4.5200 |
| 130 | 002001 | 华夏回报 | 1.0410 | 3.0530 | 0.0060 | 0.5797 | 1.7600 | -0.7600 | 1.7600 |
| 131 | 450005 | 国海强化收益A | 1.0393 | 1.0393 | 0.0008 | 0.0770 | 0.6600 | 2.4700 | 0.6600 |
| 132 | 180002 | 银华保本 | 1.0376 | 1.1776 | 0.0006 | 0.0579 | 0.4600 | 1.3800 | 0.4600 |
| 133 | 519183 | 万家灵活配置 | 1.0376 | 1.0576 | 0.0105 | 1.0223 | 1.5400 | -2.2200 | 1.5400 |
| 134 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.0193 | 0.4200 | 1.0900 | 0.4200 |
| 135 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.0352 | 2.5012 | 0.0049 | 0.4756 | 1.8000 | 1 | 1.8000 |
| 136 | 519023 | 海富通稳健添利 | 1.0350 | 1.0350 | -- | -- | 0.3900 | 1.5700 | 0.3900 |
| 137 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0007 | 0.0679 | 0.6900 | 2.0100 | 0.6900 |
| 138 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0060 | 0.5859 | 1.3800 | 0.9800 | 1.3800 |
| 139 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0120 | 1.1799 | 2.4900 | 2.9000 | 2.4900 |
| 140 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.1949 | -0.1900 | 0.3900 | -0.1900 |
| 141 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0064 | 0.6265 | 1.8500 | 1.4100 | 1.8500 |
| 142 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0105 | 1.0321 | 2.0800 | -0.7100 | 2.0800 |
| 143 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0095 | 0.9359 | 2.0400 | 0.4800 | 2.0400 |
| 144 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 0.3900 | 1.1900 | 0.3900 |
| 145 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0230 | 1.0230 | -- | -- | 0.3900 | 1.1900 | 0.3900 |
| 146 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0139 | 1.3780 | 2.6800 | -0.8400 | 2.6800 |
| 147 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 0.3900 | 1.3900 | 0.3900 |
| 148 | 270010 | 广发沪深300 | 1.0210 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 2.1000 |
| 149 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0144 | 1.4310 | 3.7800 | -0.6300 | 3.7800 |
| 150 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0003 | 0.0294 | 0.3500 | 1.0500 | 0.3500 |
| 151 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0190 | 1.1053 | 0.0001 | 0.0098 | 0.0700 | 0.4100 | 0.0700 |
| 152 | 257040 | 德盛红利 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0040 | 0.3949 | 0.6900 | 0.2000 | 0.6900 |
| 153 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0130 | 1.2948 | 2.7300 | -0.2000 | 2.7300 |
| 154 | 540005 | 汇丰晋信平稳 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0013 | 0.1281 | 0.6200 | 1.6100 | 0.6200 |
| 155 | 180015 | 银华增强收益 | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 0.5900 | 1.6000 | 0.5900 |
| 156 | 530006 | 建信核心精选 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0050 | 0.4955 | 1.6000 | 1.4000 | 1.6000 |
| 157 | 162006 | 长城久富 | 1.0131 | 2.9039 | 0.0136 | 1.3607 | 1.9300 | -1.9300 | 1.9300 |
| 158 | 270008 | 广发核心精选 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0140 | 1.4028 | 4.2200 | -1.2700 | 4.2200 |
| 159 | 400009 | 东方稳健回报 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.3000 | -- | 0.3000 |
| 160 | 260111 | 景顺公司治理 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.0990 | 0.4000 | 0.5000 | 0.4000 |
| 161 | 310378 | 申万添益宝债券A | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 0.4000 | 1 | 0.4000 |
| 162 | 310379 | 申万添益宝债券B | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 0.4000 | 1 | 0.4000 |
| 163 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0110 | 1.1033 | 3.1700 | 0.4000 | 3.1700 |
| 164 | 571002 | 诺德主题 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0004 | 0.0397 | 0.1500 | 0.4000 | 0.1500 |
| 165 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.0050 | 2.5400 | 0.0120 | 1.2085 | 2.6600 | -1.6600 | 2.6600 |
| 166 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | 1.0039 | 1.0039 | -- | -- | 0.2400 | -- | 0.2400 |
| 167 | 420003 | 天弘永定价值 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0004 | 0.0399 | 0.0100 | 0.3400 | 0.0100 |
| 168 | 110013 | 易方达科翔 | 1.0020 | 4.6230 | 0.0050 | 0.5015 | 0.8000 | 0.2000 | 0.8000 |
| 169 | 100032 | 富国天鼎 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 0.1000 | -- | 0.1000 |
| 170 | 202101 | 南方宝元 | 1.0017 | 2.2217 | 0.0044 | 0.4412 | 1.5700 | 0.8700 | 1.5700 |
| 171 | 410006 | 华富策略精选 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 0.1600 | -- | 0.1600 |
| 172 | 270002 | 广发稳健 | 1.0012 | 2.6212 | 0.0144 | 1.4593 | 5.3100 | -2.8100 | 5.3100 |
| 173 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0900 | -- | 0.0900 |
| 174 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0110 | 1.1156 | 3.3200 | -1.7700 | 3.3200 |
| 175 | 460005 | 友邦价值增长 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0185 | 1.8918 | 7.8900 | -6.7700 | 7.8900 |
| 176 | 202011 | 南方优选价值 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0100 | 1.0163 | 3.1100 | -0.7000 | 3.1100 |
| 177 | 519668 | 银河竞争优势 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0141 | 1.4389 | 4.7900 | -0.8000 | 4.7900 |
| 178 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0130 | 1.3279 | 2.9000 | -3.1300 | 2.9000 |
| 179 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9868 | 2.0368 | 0.0100 | 1.0238 | 3.2300 | -3.8900 | 3.2300 |
| 180 | 000001 | 华夏成长 | 0.9800 | 2.6610 | 0.0150 | 1.5544 | 3.9200 | 0.1000 | 3.9200 |
| 181 | 450004 | 国海深化价值 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0149 | 1.5477 | 6.0800 | 1.4100 | 6.0800 |
| 182 | 310318 | 申万盛利配置 | 0.9744 | 1.7104 | 0.0004 | 0.0411 | 0.1500 | -- | 0.1500 |
| 183 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9720 | 2.1020 | 0.0070 | 0.7254 | 1.7800 | -4.6100 | 1.7800 |
| 184 | 450003 | 国海潜力 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0114 | 1.1908 | 1.7900 | -3.1000 | 1.7900 |
| 185 | 121006 | 国投灵活配置 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0080 | 0.8377 | 2.5600 | -0.6200 | 2.5600 |
| 186 | 161005 | 富国天惠 | 0.9528 | 2.4528 | 0.0109 | 1.1572 | 1.9700 | -3.8000 | 1.9700 |
| 187 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9470 | 2.0080 | 0.0050 | 0.5308 | 1.6100 | -2.8700 | 1.6100 |
| 188 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9457 | 2.8958 | 0.0141 | 1.5135 | 4.4400 | -3.4500 | 4.4400 |
| 189 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0080 | 0.8658 | 1.9100 | -1.2400 | 1.9100 |
| 190 | 373020 | 上投双核平衡 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0050 | 0.5427 | 2.6000 | -0.7700 | 2.6000 |
| 191 | 162208 | 荷银首选企业 | 0.9226 | 0.9726 | 0.0089 | 0.9741 | 1.4800 | -6.6500 | 1.4800 |
| 192 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0050 | 0.5482 | 2.1200 | -2.1300 | 2.1200 |
| 193 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0140 | 1.5521 | 6.8800 | -7.6600 | 6.8800 |
| 194 | 519991 | 长信双利 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0100 | 1.1074 | 2.8200 | -2.7700 | 2.8200 |
| 195 | 580002 | 东吴动力 | 0.9110 | 1.4310 | 0.0086 | 0.9530 | 0.6600 | -3.6100 | 0.6600 |
| 196 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0058 | 0.6469 | 4.4000 | -4.0600 | 4.4000 |
| 197 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0086 | 0.9810 | 3.6800 | -0.7300 | 3.6800 |
