货币型基金数据排名
最后更新时间:2009-1-10 9:26:47 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新收益时间: 2009年01月09日 货币型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 288101 中信现金优势货币 6.5712 7.9070 15.5395 9.3237
2 162206 泰达荷银货币 1.1039 4.1310 8.4515 5.0709
3 161608 融通易支付货币 0.6274 1.9510 4.8182 2.8909
4 217004 招商现金增值 0.6036 1.6150 3.8420 2.3052
5 519506 海富通货币B 0.5739 1.2120 2.8834 1.7300
6 519505 海富通货币A 0.5084 0.9680 2.2846 1.3708
7 160609 鹏华货币B 0.4834 1.5960 3.7890 2.2734
8 37001b 上投货币B 0.4833 1.8800 4.6556 2.7934
9 270004 广发货币 0.4432 1.5760 3.8634 2.3180
10 080011 长盛货币 0.4253 1.7680 4.0814 2.4488
11 370010 上投货币A 0.4173 1.6380 4.0603 2.4362
12 160606 鹏华货币A 0.4151 1.3330 3.1535 1.8921
13 400005 东方金帐薄货币 0.4134 1.4810 3.6306 2.1784
14 519589 交银货币B 0.4075 1.4750 3.6411 2.1847
15 003003 华夏现金增利 0.3980 2.7800 6.1495 3.6897
16 091005 大成货币B 0.3897 1.3540 3.2485 1.9491
17 260102 景顺长城货币 0.3874 1.4040 3.5379 2.1227
18 360003 光大货币 0.3820 1.4190 3.4822 2.0893
19 320002 诺安货币 0.3662 1.3890 3.5392 2.1235
20 040003 华安现金富利 0.3538 1.6350 3.8363 2.3018
21 110016 易方达货币B 0.3528 2.7850 6.0744 3.6446
22 020007 国泰货币 0.3433 1.5150 3.3015 1.9809
23 519588 交银货币A 0.3405 1.2230 3.0266 1.8160
24 090005 大成货币A 0.3174 1.1060 2.6420 1.5852
25 202301 南方现金增利 0.3092 1.2830 3.1056 1.8634
26 519517 汇添富货币B 0.2962 3.2510 6.8744 4.1246
27 110006 易方达货币A 0.2884 2.5440 5.4798 3.2879
28 151005 银河银富B 0.2872 0.9670 2.3202 1.3921
29 560001 益民货币 0.2840 0.9090 2.2129 1.3277
30 519999 长信利息收益 0.2752 0.8980 2.1778 1.3067
31 240007 现金宝B 0.2647 1.0040 2.4542 1.4725
32 180009 银华货币B 0.2599 1.6450 2.6193 1.8859
33 050003 博时现金收益 0.2555 0.9620 2.3568 1.4141
34 163303 摩根士丹利货币 0.2541 1.2020 2.9128 1.7477
35 290001 泰信天天收益 0.2507 1.1850 2.9090 1.7454
36 410002 华富货币 0.2502 1.6120 3.6808 2.2085
37 519508 万家货币 0.2411 1.2070 2.6356 1.5814
38 530002 建信货币 0.2376 0.9200 1.2982 0.9347
39 519518 汇添富货币A 0.2328 3.0070 6.2756 3.7654
40 150005 银河银富A 0.2197 0.7300 1.7375 1.0425
41 350004 天治天得利货币 0.2153 1.6600 3.6635 2.1981
42 310338 申万巴黎收益宝货币 0.2136 0.9390 2.3278 0.9311
43 240006 现金宝A 0.1966 0.7510 1.8423 1.1054
44 180008 银华货币A 0.1902 1.3820 2.2537 1.6227
45 200003 长城货币 0.1744 3.4040 6.8099 2.7240
46 070008 嘉实货币 0.1318 0.4410 0.5832 0.4199
47 100028 富国天时货币B 0.1059 5.3280 9.5873 6.9029
48 482002 工银瑞信货币 0.1010 0.4480 1.0947 0.6568
49 100025 富国天时货币A 0.0623 5.1010 9.2836 6.6842
50 340005 兴业货币 -- --
51 163802 中银货币 -- --
52 121011 国投瑞银货币A -- --
53 128011 国投瑞银货币B -- --