基金盘中估算净值表
最后更新时间:2009-1-10 10:08:10 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2009-1-10
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2009-01-08
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9760 1.14% 0.9800 1.55% -0.41 0.9650
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 5.0081 1.03% 5.0390 1.65% -0.62 4.9570
3000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.4898 0.87% 1.4970 1.35% -0.48 1.4770
4000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
5001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1600 0.00 1.1610 0.09% -0.09 1.1600
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1490 0.00 1.1490 0.00 0.00 1.1490
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.0903 0.03% 1.0910 0.09% -0.06 1.0900
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.0873 0.03% 1.0880 0.09% -0.06 1.0870
9002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0399 0.47% 1.0410 0.58% -0.11 1.0350
10002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.9783 0.78% 1.9890 1.32% -0.54 1.9630
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 0.8393 0.63% 0.8390 0.60% 0.03 0.8340
12002031 华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0670 --- --- ---
13020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.6038 1.14% 0.6070 1.68% -0.54 0.5970
14020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0802 0.02% 1.0810 0.09% -0.07 1.0800
15020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5406 0.67% 0.5460 1.68% -1.01 0.5370
16020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.5209 1.74% 0.5240 2.34% -0.60 0.5120
17020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
18020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.6662 1.25% 0.6680 1.52% -0.27 0.6580
19020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.6299 1.43% 0.6320 1.77% -0.34 0.6210
20020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.3932 1.35% 0.3940 1.55% -0.20 0.3880
21020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0782 0.02% 1.0790 0.09% -0.07 1.0780
22020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0531 0.01% 1.0540 0.09% -0.09 1.0530
23040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5541 0.75% 0.5530 0.55% 0.20 0.5500
24040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.5437 1.43% 0.5440 1.49% -0.06 0.5360
25040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.7110 0.99% 0.7120 1.14% -0.15 0.7040
26040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.7077 1.02% 1.7188 1.67% -0.65 1.6905
27040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.7078 1.49% 0.7080 1.52% -0.03 0.6974
28040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5090 0.97% 0.5088 0.93% 0.04 0.5041
29040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.1006 0.01% 1.1012 0.06% -0.05 1.1005
30040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0977 0.01% 1.0982 0.05% -0.04 1.0976
31040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 1.0216 0.00 1.0280 0.63% -0.63 1.0216
32050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5493 0.78% 0.5480 0.55% 0.23 0.5450
33050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.5344 1.21% 0.5350 1.33% -0.12 0.5280
34050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0623 1.04% 1.0594 0.76% 0.28 1.0514
35050006 博时稳定B基金 估值图 基金吧 档案 1.1150 0.00 1.1160 0.09% -0.09 1.1150
36050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9453 0.35% 0.9470 0.53% -0.18 0.9420
37050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7878 0.74% 0.7860 0.51% 0.23 0.7820
38050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5706 1.17% 0.5700 1.06% 0.11 0.5640
39050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9129 1.21% 0.9160 1.55% -0.34 0.9020
40050106 博时稳定A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.1210 0.09% --- 1.1200
41050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.5080 0.60% 0.5060 0.20% 0.40 0.5050
42070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6487 0.50% 0.6502 0.73% -0.23 0.6455
43070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 2.7803 0.92% 2.7980 1.56% -0.64 2.7550
44070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6761 1.21% 0.6730 0.75% 0.46 0.6680
45070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2361 0.01% 1.2380 0.16% -0.15 1.2360
46070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 2.1957 0.95% 2.2030 1.29% -0.34 2.1750
47070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0189 0.00 1.0190 0.01% -0.01 1.0189
48070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.6948 1.29% 0.6970 1.60% -0.31 0.6860
49070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 0.7529 0.92% 0.7550 1.21% -0.29 0.7460
50070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
51070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0658 1.02% 1.0710 1.52% -0.50 1.0550
52070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.0460 0.00 1.0480 0.19% -0.19 1.0460
53070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.0440 0.00 1.0460 0.19% -0.19 1.0440
54070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.5446 0.85% 0.5450 0.93% -0.08 0.5400
55080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6566 1.02% 0.6560 0.92% 0.10 0.6500
56080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9024 0.65% 0.9024 0.65% 0.00 0.8966
57080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.0429 0.00 1.0452 0.22% -0.22 1.0429
58090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5212 0.86% 0.5222 1.04% -0.18 0.5168
59090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0709 0.33% 1.0681 0.07% 0.26 1.0674
60090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.4929 0.84% 0.4950 1.27% -0.43 0.4888
61090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6615 1.41% 0.6588 1.00% 0.41 0.6523
62090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.4534 0.99% 0.4530 0.89% 0.10 0.4490
63090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 1.0235 0.64% 1.0290 1.18% -0.54 1.0170
64090008 大成强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.00 1.0690 0.05% -0.05 1.0685
65092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0496 0.00 1.0503 0.07% -0.07 1.0496
66100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.7310 0.57% 0.7328 0.81% -0.24 0.7269
67100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2531 0.01% 1.2544 0.11% -0.10 1.2530
68100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.6439 0.72% 0.6438 0.70% 0.02 0.6393
69100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.5203 1.43% 0.5224 1.83% -0.40 0.5130
70100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.5825 1.09% 0.5835 1.27% -0.18 0.5762
71100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 0.8110 0.87% 0.8147 1.33% -0.46 0.8040
72100032 富国天鼎A基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0020 --- --- ---
73100033 富国天鼎B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
74110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.2366 0.54% 1.2400 0.81% -0.27 1.2300
75110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 2.7459 0.99% 2.7520 1.21% -0.22 2.7190
76110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.5522 1.34% 0.5506 1.05% 0.29 0.5449
77110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 0.8756 0.93% 0.8783 1.24% -0.32 0.8675
78110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0623 0.01% 1.0634 0.11% -0.10 1.0622
79110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0640 0.01% 1.0651 0.11% -0.10 1.0639
80110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9878 1.13% 0.9868 1.02% 0.11 0.9768
81110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7859 1.04% 0.7923 1.86% -0.82 0.7778
82110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0126 0.39% 1.0226 1.38% -0.99 1.0087
83110012 易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.0453 0.80% 1.0600 2.22% -1.42 1.0370
84110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 1.0002 0.32% 1.0020 0.50% -0.18 0.9970
85110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.1121 0.01% 1.1140 0.18% -0.17 1.1120
86110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.1081 0.01% 1.1090 0.09% -0.08 1.1080
87110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5830 0.80% 0.5834 0.86% -0.06 0.5784
88112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 1.0031 1.02% 1.0050 1.21% -0.19 0.9930
89121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.0578 0.21% 1.0637 0.77% -0.56 1.0556
90121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6233 0.90% 0.6237 0.97% -0.07 0.6177
91121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.6511 0.99% 0.6512 1.01% -0.02 0.6447
92121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.7916 1.30% 0.7914 1.28% 0.02 0.7814
93121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金吧 档案 0.9575 0.26% 0.9630 0.84% -0.58 0.9550
94121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5842 1.13% 0.5835 1.00% 0.13 0.5777
95121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0465 0.01% 1.0470 0.06% -0.05 1.0464
96121011 国投货币A基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
97128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
98128011 国投货币B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
99150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.6267 0.90% 0.6253 0.68% 0.22 0.6211
100151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6440 0.96% 0.6452 1.14% -0.18 0.6379
101151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.5225 0.26% 1.5217 0.20% 0.06 1.5186
102159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0676 1.45% 2.0720 1.67% -0.22 2.0380
103159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.4487 1.38% 1.4670 2.66% -1.28 1.4290
104160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 0.8415 0.82% 0.8427 0.96% -0.14 0.8347
105160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.0706 1.06% 1.0707 1.07% -0.01 1.0594
106160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.8283 0.89% 0.8280 0.85% 0.04 0.8210
107160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5839 1.02% 0.5870 1.56% -0.54 0.5780
108160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.3742 1.19% 1.3760 1.33% -0.14 1.3580
109160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1348 0.07% 1.1350 0.09% -0.02 1.1340
110160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5295 0.86% 0.5320 1.33% -0.47 0.5250
111160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.1772 1.22% 1.1780 1.29% -0.07 1.1630
112160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5368 1.09% 0.5380 1.32% -0.23 0.5310
113160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1098 0.07% 1.1100 0.09% -0.02 1.1090
114160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8702 1.19% 0.8750 1.74% -0.55 0.8600
115160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 0.7071 0.87% 0.7090 1.14% -0.27 0.7010
116160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.0672 0.02% 1.0680 0.09% -0.07 1.0670
117160613 鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.0240 0.00 1.0300 0.59% -0.59 1.0240
118160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.4967 1.36% 0.4970 1.43% -0.07 0.4900
119160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.6694 0.90% 0.6680 0.69% 0.21 0.6634
120160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5867 0.98% 0.5860 0.86% 0.12 0.5810
121161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 0.9518 1.05% 0.9528 1.16% -0.11 0.9419
122161010 富国天丰基金 估值图 基金吧 档案 1.0470 0.00 1.0480 0.10% -0.10 1.0470
123161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.6074 0.42% 0.6070 0.35% 0.07 0.6049
124161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2202 -0.15% 1.2230 0.08% -0.23 1.2220
125161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 0.8046 1.46% 0.8050 1.51% -0.05 0.7930
126161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9693 0.45% 0.9720 0.73% -0.28 0.9650
127161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5673 1.12% 0.5680 1.25% -0.13 0.5610
128161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.6243 1.35% 0.6240 1.30% 0.05 0.6160
129161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0549 0.66% 1.0600 1.15% -0.49 1.0480
130161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6760 1.05% 0.6760 1.05% 0.00 0.6690
131161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8468 1.08% 0.8494 1.38% -0.30 0.8378
132161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0407 0.00 1.0419 0.12% -0.12 1.0407
133161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.5429 1.29% 0.5444 1.57% -0.28 0.5360
134162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 1.0092 0.97% 1.0131 1.36% -0.39 0.9995
135162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.0624 1.45% 1.0710 2.27% -0.82 1.0472
136162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7871 1.15% 0.7855 0.94% 0.21 0.7782
137162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6708 1.17% 0.6688 0.87% 0.30 0.6630
138162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.4961 0.68% 0.4960 0.67% 0.01 0.4927
139162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 2.8773 0.88% 2.8811 1.01% -0.13 2.8522
140162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2729 0.31% 1.2733 0.34% -0.03 1.2690
141162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.5585 0.77% 0.5602 1.08% -0.31 0.5542
142162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 0.9246 1.19% 0.9226 0.97% 0.22 0.9137
143162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.4604 0.83% 0.4622 1.23% -0.40 0.4566
144162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0458 0.00 1.0466 0.08% -0.08 1.0458
145162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0449 0.00 1.0457 0.08% -0.08 1.0449
146162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7485 0.88% 0.7480 0.81% 0.07 0.7420
147162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.5419 0.92% 0.5420 0.93% -0.01 0.5370
148162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.2318 1.37% 1.2402 2.06% -0.69 1.2152
149163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.1594 0.87% 1.1673 1.56% -0.69 1.1494
150163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.7833 0.82% 0.7857 1.13% -0.31 0.7769
151163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.4002 1.09% 0.4006 1.19% -0.10 0.3959
152163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.1360 0.58% 1.1404 0.97% -0.39 1.1294
153163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6417 1.06% 0.6421 1.12% -0.06 0.6350
154163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.6234 0.85% 0.6232 0.83% 0.02 0.6181
155163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8416 0.86% 0.8432 1.05% -0.19 0.8344
156163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0130 --- --- ---
157166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.7029 1.38% 0.7018 1.23% 0.15 0.6933
158166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 1.0133 0.70% 1.0207 1.43% -0.73 1.0063
159180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7773 0.55% 0.7770 0.52% 0.03 0.7730
160180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0370 0.00 1.0376 0.06% -0.06 1.0370
161180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 0.6404 0.96% 0.6411 1.07% -0.11 0.6343
162180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.1258 0.84% 1.1232 0.61% 0.23 1.1164
163180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 0.6369 0.94% 0.6389 1.25% -0.31 0.6310
164180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0483 0.64% 1.0541 1.20% -0.56 1.0416
165180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0160 --- --- ---
166183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
167200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.1191 0.64% 1.1210 0.81% -0.17 1.1120
168200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.7498 1.47% 0.7502 1.53% -0.06 0.7389
169200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.5419 1.27% 0.5406 1.03% 0.24 0.5351
170200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.4454 1.24% 0.4446 1.07% 0.17 0.4399
171200008 长城品牌基金 估值图 基金吧 档案 0.5601 1.40% 0.5590 1.19% 0.21 0.5524
172200009 长城增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0965 0.32% 1.0940 0.09% 0.23 1.0930
173200010 长城双动力基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
174202001 南方稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.7974 1.30% 0.7973 1.28% 0.02 0.7872
175202002 南稳贰号基金 估值图 基金吧 档案 0.6875 1.29% 0.6867 1.18% 0.11 0.6787
176202003 南方绩优基金 估值图 基金吧 档案 1.1043 0.98% 1.1032 0.88% 0.10 1.0936
177202005 南方成份基金 估值图 基金吧 档案 0.6861 0.85% 0.6854 0.75% 0.10 0.6803
178202007 南方隆元基金 估值图 基金吧 档案 0.4614 1.63% 0.4610 1.54% 0.09 0.4540
179202011 南方优选A基金 估值图 基金吧 档案 0.9877 0.38% 0.9940 1.02% -0.64 0.9840
180202012 南方优选B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
181202101 南方宝元基金 估值图 基金吧 档案 1.0008 0.35% 1.0017 0.44% -0.09 0.9973
182202102 南方多利基金 估值图 基金吧 档案 1.0941 0.06% 1.0942 0.07% -0.01 1.0934
183202202 南方避险基金 估值图 基金吧 档案 2.1437 0.22% 2.1401 0.05% 0.17 2.1390
184202211 南方恒元基金 估值图 基金吧 档案 --- 0.00 1.0220 --- --- ---
185202801 南方全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
186206001 鹏华成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6782 0.62% 0.6774 0.50% 0.12 0.6740
187210001 金鹰优选基金 估值图 基金吧 档案 0.5216 0.83% 0.5224 0.99% -0.16 0.5173
188210002 金鹰红利基金 估值图 基金吧 档案 1.0003 0.00 1.0004 0.01% -0.01 1.0003
189213001 宝盈鸿利基金 估值图 基金吧 档案 0.5361 0.89% 0.5316 0.04% 0.85 0.5314
190213002 宝盈泛沿海基金 估值图 基金吧 档案 0.4971 0.94% 0.4984 1.20% -0.26 0.4925
191213003 宝盈策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8355 0.88% 0.8388 1.28% -0.40 0.8282
192213007 宝盈债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0860 0.02% 1.0860 0.02% 0.00 1.0858
193213008 宝盈资源基金 估值图 基金吧 档案 0.7608 1.41% 0.7603 1.35% 0.06