| 最新净值时间: 2009年01月09日 | 保本型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2.1401 | 2.6841 | 0.0011 | 0.0514 | 0.3600 | 1.4500 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.0950 | 0.2900 | 0.8600 |
| 3 | 180002 | 银华保本 | 1.0376 | 1.1776 | 0.0006 | 0.0579 | 0.4600 | 1.3800 |
| 4 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0002 | 0.0193 | 0.4200 | 1.0900 |
| 5 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | 0.3900 | 1.3900 |
| 6 | 519697 | 交银保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
