| 创新型封闭基金 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 161010 | 富国天丰债券 | 1.0480 | 5.2062 | 1.0520 | 0.9600 | 2.8400 | 20090109 |
| 2 | 121007 | 国投瑞福优先 | 0.7470 | -21.2956 | 0.8020 | 2.1900 | -2.8600 | 20090109 |
| 3 | 150003 | 建信优势动力 | 0.5870 | -41.3000 | 0.5870 | 2.6200 | -2.9800 | 20090109 |
| 4 | 150002 | 大成优选 | 0.5490 | -43.4712 | 0.5820 | 3.2000 | -0.9000 | 20090109 |
| 5 | 150001 | 国投瑞福进取 | 0.2970 | -64.8582 | 0.5220 | 5.6900 | -6.9000 | 20090109 |
