股票型基金排行
最后更新时间:2009-1-10 5:53:48 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
最新净值时间: 2009年01月09日 股票型基金数据排名
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 000011 华夏大盘精选 5.0390 5.3190 0.0820 1.6542 7.5100 1.6700
2 510180 华安上证180 4.4370 4.4820 0.0640 1.4635 5.4900 -7.7900
3 377010 上投阿尔法 3.5070 3.5470 0.0280 0.8048 1.4000 -2.8000
4 162204 荷银行业精选 2.8811 3.0511 0.0289 1.0133 2.5300 -1.6900
5 110002 易方达策略成长 2.7520 3.5020 0.0330 1.2137 2.5300 -1.7800
6 070006 嘉实服务 2.2030 2.5230 0.0280 1.2874 1.7100 -3.7600
7 260104 景顺内需增长 2.1530 3.0230 0.0260 1.2224 4.3600 -4.5200
8 340006 兴业全球视野 2.0736 2.0736 0.0333 1.6321 3.3800 -3.0400
9 159901 易方达深100ETF 2.0720 2.1920 0.0340 1.6683 4.7000 -9.5200
10 002011 华夏红利 1.9890 2.8220 0.0260 1.3245 3.5400 -1.4400
11 519008 汇添富优势 1.9546 3.5146 0.0128 0.6592 -1.3200 -2.7800
12 240008 华宝收益增长 1.9006 1.9006 0.0289 1.5441 4.9100 -4.2700
13 040005 华安宏利 1.7188 2.1088 0.0283 1.6741 4.8100 -0.9600
14 375010 上投中国优势 1.6414 4.2614 0.0212 1.3085 5 -6.9700
15 378010 上投成长先锋 1.6266 1.6266 0.0233 1.4533 0.4800 -6.3000
16 510880 友邦红利ETF 1.5740 1.5740 0.0270 1.7453 7 -9.2300
17 519692 交银成长 1.5689 1.7489 0.0129 0.8290 2.1200 -4.9600
18 288002 中信红利精选 1.5287 2.9287 0.0183 1.2116 2.4500 0.0700
19 000021 华夏优势 1.4970 1.6170 0.0200 1.3541 3.0300 -2.0300
20 240009 华宝先进成长 1.4831 1.4831 0.0219 1.4988 6.2300 -4.6500
21 360005 光大红利 1.4828 2.1408 0.0239 1.6382 4.8100 -4.1100
22 159902 华夏中小板 1.4670 1.4670 0.0380 2.6592 4.0400 -2.0700
23 510050 华夏上证50 1.4510 1.8610 0.0160 1.1150 4.3900 -9.2600
24 160505 博时主题 1.3760 2.8370 0.0180 1.3255 4.0100 -3.7800
25 162703 广发小盘 1.2402 2.5502 0.0250 2.0573 7.5900 -5.5100
26 519690 交银稳健 1.2333 2.0633 0.0161 1.3227 2.0600 -7.1500
27 160605 鹏华中国50 1.1780 2.7080 0.0150 1.2898 3.1500 -1.3400
28 163302 摩根士丹利资源 1.1673 2.4023 0.0179 1.5573 3.9200 -1.1200
29 270006 广发优选 1.1483 1.8283 0.0102 0.8962 3.8500 -2.9400
30 519029 华夏稳增 1.1350 1.8400 0.0120 1.0686 4.3200 -3.1600
31 180010 银华优质 1.1232 2.3232 0.0068 0.6091 2.1900 -6.9300
32 450002 国海弹性 1.1128 2.0228 0.0087 0.7880 0.1500 -6.3000
33 540002 汇丰晋信龙腾 1.1034 1.5694 0.0155 1.4248 4.3600 -3.6300
34 202003 南方绩优成长 1.1032 1.6532 0.0096 0.8778 2.0500 -0.3500
35 070013 嘉实研究精选 1.0710 1.0710 0.0160 1.5166 4.0800 1.4200
36 160106 南方高增 1.0707 2.3747 0.0113 1.0666 2.4500 -3.8200
37 161609 融通动力先锋 1.0600 1.4600 0.0120 1.1450 3.9200 -4.0700
38 050004 博时精选 1.0594 2.4494 0.0080 0.7609 0.7100 -6.4400
39 481004 工银成长 1.0577 1.0577 0.0070 0.6662 2.0200 -2.9300
40 519089 新世纪优选成长 1.0557 1.0557 0.0161 1.5487 6.2800 3.5100
41 630002 华商盛世成长 1.0545 1.0545 0.0145 1.3942 4.1500 1.7800
42 180013 银华领先策略 1.0541 1.0541 0.0125 1.2001 3.6900 0.2300
43 620002 金元比联成长动力 1.0520 1.0520 0.0080 0.7663 2.2400 -1.7700
44 550003 信诚盛世蓝筹 1.0500 1.0500 0.0160 1.5474 3.4500 --
45 080003 长盛积极配置 1.0452 1.0452 0.0023 0.2205 1.8300 2.9400
46 240011 华宝大盘精选 1.0415 1.0415 0.0108 1.0478 3.1400 4.1500
47 260109 景顺内需贰号 1.0410 1.4810 0.0120 1.1662 4.5200 -4.2600
48 160613 鹏华盛世创新 1.0300 1.0300 0.0060 0.5859 1.3800 0.9800
49 090007 大成策略回报 1.0290 1.0290 0.0120 1.1799 2.4900 2.9000
50 040011 华安核心优选 1.0280 1.0280 0.0064 0.6265 1.8500 1.4100
51 310368 申万巴黎竞争优势 1.0278 1.0278 0.0105 1.0321 2.0800 -0.7100
52 660001 农银汇理行业成长 1.0246 1.0246 0.0095 0.9359 2.0400 0.4800
53 110011 易方达中小盘 1.0226 1.0226 0.0139 1.3780 2.6800 -0.8400
54 270010 广发沪深300 1.0210 1.0210 -- -- -200 -200
55 257040 德盛红利 1.0170 1.0170 0.0040 0.3949 0.6900 0.2000
56 530006 建信核心精选 1.0140 1.0140 0.0050 0.4955 1.6000 1.4000
57 162006 长城久富 1.0131 2.9039 0.0136 1.3607 1.9300 -1.9300
58 270008 广发核心精选 1.0120 1.0120 0.0140 1.4028 4.2200 -1.2700
59 260111 景顺公司治理 1.0110 1.0110 0.0010 0.0990 0.4000 0.5000
60 540004 汇丰晋信2026 1.0080 1.0080 0.0110 1.1033 3.1700 0.4000
61 112002 易方达策略二号 1.0050 2.5400 0.0120 1.2085 2.6600 -1.6600
62 420003 天弘永定价值 1.0035 1.0035 0.0004 0.0399 0.0100 0.3400
63 110013 易方达科翔 1.0020 4.6230 0.0050 0.5015 0.8000 0.2000
64 100032 富国天鼎 1.0020 1.0020 -- -- 0.1000 -200
65 410006 华富策略精选 1.0016 1.0016 -- -- 0.1600 -200
66 481008 工银大盘蓝筹 0.9970 0.9970 0.0110 1.1156 3.3200 -1.7700
67 460005 友邦价值增长 0.9964 0.9964 0.0185 1.8918 7.8900 -6.7700
68 202011 南方优选价值 0.9940 0.9940 0.0100 1.0163 3.1100 -0.7000
69 519668 银河竞争优势 0.9940 0.9940 0.0141 1.4389 4.7900 -0.8000
70 217010 招商大盘蓝筹 0.9920 0.9920 0.0130 1.3279 2.9000 -3.1300
71 110009 易方达价值精选 0.9868 2.0368 0.0100 1.0238 3.2300 -3.8900
72 000001 华夏成长 0.9800 2.6610 0.0150 1.5544 3.9200 0.1000
73 450004 国海深化价值 0.9776 0.9776 0.0149 1.5477 6.0800 1.4100
74 450003 国海潜力 0.9687 0.9687 0.0114 1.1908 1.7900 -3.1000
75 161005 富国天惠 0.9528 2.4528 0.0109 1.1572 1.9700 -3.8000
76 350005 天治创新先锋 0.9320 0.9320 0.0080 0.8658 1.9100 -1.2400
77 162208 荷银首选企业 0.9226 0.9726 0.0089 0.9741 1.4800 -6.6500
78 050010 博时特许价值 0.9160 0.9160 0.0140 1.5521 6.8800 -7.6600
79 580002 东吴动力 0.9110 1.4310 0.0086 0.9530 0.6600 -3.6100
80 400007 东方策略成长 0.8853 0.8853 0.0086 0.9810 3.6800 -0.7300
81 110005 易方达积极成长 0.8783 3.1047 0.0108 1.2450 2.0600 -3.3300
82 160610 鹏华动力增长 0.8750 1.0750 0.0150 1.7442 4.4200 -4.4800
83 161706 招商优质成长 0.8494 2.7597 0.0116 1.3846 3.4300 -4.0700
84 163805 中银策略 0.8432 0.8432 0.0088 1.0547 2.9000 -4.0800
85 160105 南方积极配置 0.8427 2.2067 0.0080 0.9584 2.5100 -4.7900
86 590001 中邮核心优选 0.8399 2.0599 0.0172 2.0907 8.4900 -6.5800
87 213003 宝盈策略增长 0.8388 1.0388 0.0106 1.2799 4.2900 -2.4200
88 160311 华夏蓝筹 0.8280 2.6420 0.0070 0.8526 2.1000 -2.1300
89 257030 德盛优势 0.8240 0.9240 0.0090 1.1043 2.2300 -2.9400
90 340007 兴业社会责任 0.8140 0.8140 0.0130 1.6230 4.6300 -2.0500
91 217009 招商核心价值 0.8086 0.8086 0.0046 0.5721 2.1200 -3.4200
92 161604 融通深证100 0.8050 1.9750 0.0120 1.5132 4.5500 -8.1100
93 202001 南方稳健成长 0.7973 2.5923 0.0101 1.2830 0.7300 -6.7900
94 110010 易方达价值成长 0.7923 0.8523 0.0145 1.8642 6.1900 -5.0700
95 260101 景顺优选股票 0.7921 2.6828 0.0069 0.8788 2.6700 -5.5100
96 121005 国投瑞银创新 0.7914 1.5603 0.0100 1.2798 2 -5.3900
97 050008 博时产业成长 0.7860 1.7390 0.0040 0.5115 1.1600 -5.4200
98 163402 兴业趋势基金 0.7857 3.9250 0.0088 1.1327 3.5000 -2.4400
99 162201 荷银合丰成长 0.7855 2.4955 0.0073 0.9381 0.8200 0.8700
100 519001 银华核心价值 0.7746 2.7240 0.0090 1.1755 4.7700 -7.0100
101 519068 汇添富焦点 0.7743 0.9243 0.0037 0.4801 -1.2800 -4.8000
102 260108 景顺新兴成长 0.7740 2.1240 0.0070 0.9126 3.6100 -2.6400
103 460002 友邦成长 0.7714 0.7714 0.0110 1.4466 4.8000 -5.4400
104 290004 泰信优质生活 0.7619 1.2619 0.0121 1.6138 4.3300 -3.2000
105 360006 光大新增长 0.7610 2.0410 0.0149 1.9971 7.3500 -4.4900
106 377020 上投内需动力 0.7605 0.8605 0.0075 0.9960 2.8800 -0.8200
107 213008 宝盈资源优选 0.7603 0.8270 0.0101 1.3463 5.9100 0.5300
108 070011 嘉实策略 0.7550 0.9450 0.0090 1.2064 2.5800 -1.9500
109 580003 东吴行业轮动 0.7549 0.7549 0.0080 1.0711 2.7900 -2.4400
110 200002 长城久泰 0.7502 3.6102 0.0113 1.5293 5.1300 -7.4700
111 162605 景顺鼎益LOF 0.7480 2.8480 0.0060 0.8086 3.8900 -2.9800
112 121007 国投瑞福优先 0.7470 0.8020 0.0050 0.6739 2.1900 -2.8600
113 510081 长盛动态精选 0.7301 2.4301 0.0095 1.3183 5.6000 -0.6800
114 610001 信达澳银增长 0.7232 0.9232 0.0070 0.9774 2.2500 -4.6700
115 519013 海富通风格优势 0.7230 1.4790 0.0060 0.8368 2.8400 -2.3000
116 202009 南方盛元红利 0.7100 0.7100 0.0070 0.9957 2.4500 -5.8400
117 160611 鹏华优质治理 0.7090 0.7090 0.0080 1.1412 4.2600 -3.5400
118 040007 华安成长 0.7080 2.0229 0.0106 1.5199 5.5100 -5.9600
119 166001 中欧新趋势 0.7018 0.9018 0.0085 1.2260 3.7200 -5.6500
120 070010 嘉实主题 0.6970 2.2050 0.0110 1.6035 3.4100 -5.5600
121 519021 国泰金鼎价值 0.6950 1.3400 0.0110 1.6082 4.8300 -4.0100
122 519688 交银精选 0.6909 2.6867 0.0059 0.8613 0.2900 -5.7300
123 320003 诺安股票 0.6883 2.5718 0.0077 1.1314 4.1000 -4.4000
124 202002 南方稳健贰号 0.6867 1.4594 0.0080 1.1787 0.3500 -6.9400
125 202005 南方成份精选 0.6854 0.6854 0.0051 0.7497 1.0300 -6.5200
126 206001 鹏华行业成长 0.6774 2.6057 0.0034 0.5045 1.6200 -2.4500
127 161610 融通领先成长 0.6760 1.8180 0.0070 1.0463 1.9600 -6.3700
128 162202 荷银合丰周期 0.6688 2.5938 0.0058 0.8748 1.6300 -1.5000
129 020009 国泰金鹏蓝筹 0.6680 1.5530 0.0100 1.5198 5.3600 -4.1600
130 519017 大成积极成长 0.6680 1.7200 0.0100 1.5198 5.5300 -1.9100
131 160805 长盛同智优势 0.6680 2.0092 0.0046 0.6934 2.5600 -3.1700
132 090004 大成精选增值 0.6588 2.5593 0.0065 0.9965 2.7000 -1.8200
133 080001 长盛成长价值 0.6560 2.5000 0.0060 0.9231 3.4700 -4.0900
134 481001 工银价值 0.6530 2.7707 0.0056 0.8650 1.0800 -1.4500
135 000031 华夏复兴 0.6530 0.6530 0.0120 1.8721 4.8200 0.6200
136 121003 国投瑞银核心 0.6512 2.0912 0.0065 1.0082 2.9600 -3.8100
137 570001 诺德价值 0.6494 0.6494 0.0089 1.3895 3.5600 -4.5700
138 519300 大成沪深300 0.6482 1.9682 0.0099 1.5510 4.9400 -8.2100
139 530003 建信优选成长 0.6443 2.0943 0.0076 1.1937 4.4100 -1.9300
140 100020 富国天益 0.6438 3.6551 0.0045 0.7039 0.6400 -4.8800
141 163803 中银增长 0.6421 2.0624 0.0071 1.1181 3.5800 -3.7800
142 180003 银华88 0.6411 2.4411 0.0068 1.0720 2.5900 -6.7800
143 180012 银华富裕 0.6389 1.5739 0.0079 1.2520 2.9000 -3.3400
144 481006 工银红利 0.6357 0.6757 0.0059 0.9368 3.0100 -3.8600
145 240010 华宝行业精选 0.6337 0.6337 0.0085 1.3596 4.9900 -4.6400
146 020010 国泰金牛创新 0.6320 0.6820 0.0110 1.7713 5.5100 -2.1700
147 260110 景顺精选蓝筹 0.6290 0.6290 0.0060 0.9631 3.8000 -5.9800
148 161607 融通巨潮 0.6240 2.1380 0.0080 1.2987 4.5200 -9.0400
149 163804 中银收益 0.6232 1.8032 0.0051 0.8251 1.8100 -2.1800
150 519100 长盛中证100 0.6094 1.1794 0.0072 1.1956 4.0300 -9.9500
151 020001 国泰金鹰增长 0.6070 3.4800 0.0100 1.6750 3.5800 0.3300
152 483003 工银平衡 0.6027 1.5260 0.0059 0.9886 2.1900 -3.0100
153 630001 华商领先企业 0.6011 0.7061 0.0087 1.4686 5.3800 -3.6100
154 410001 华富竞争力 0.5971 1.8342 0.0087 1.4786 6.5100 -4.3900
155 519110 浦银安盛价值 0.5950 0.5950 0.0060 1.0187 3.1200 -4.0300
156 398021 中海能源策略 0.5950 0.9050 0.0039 0.6598 0.7600 -3.9300
157 240004 华宝动力组合 0.5943 3.1043 0.0077 1.3126 3.7000 -2.5700
158 519018 汇添富均衡 0.5915 1.7364 0.0033 0.5610 -0.4000 -3.6600
159 150003 建信优势动力 0.5870 0.5870 0.0050 0.8591 2.6200 -2.9800
160 160314 华夏行业精选 0.5870 2.9270 0.0090 1.5571 4.6300 -2.8100
161 160910 大成创新成长 0.5860 1.7970 0.0050 0.8606 4.6400 -3.1400
162 550002 信诚精萃成长 0.5853 1.4136 0.0094 1.6322 5.0200 -1.9600
163 257020 德盛精选 0.5840 2.2050 0.0120 2.0979 5.9900 -4.7300
164 121008 国投瑞银优选 0.5835 1.2792 0.0058 1.0040 2.2800 -4.1600
165 100026 富国天合 0.5835 1.9630 0.0073 1.2669 3.0600 -2.2400
166 110029 易方达科讯 0.5834 3.7332 0.0050 0.8645 2.0600 -4.8100
167 519039 长盛同德主题 0.5832 1.6712 0.0077 1.3380 3.9400 -2.9600
168 560003 益民创新优势 0.5831 0.6031 0.0090 1.5677 6.0600 -6.0900
169 270007 广发大盘 0.5741 0.5741 0.0057 1.0028 4.3600 -3.9000
170 580001 东吴嘉禾 0.5717 2.2917 0.0050 0.8823 2.6000 -0.0700
171 530005 建信优化配置 0.5702 1.1202 0.0063 1.1172 4.0300 -3.2200
172 050009 博时新兴成长 0.5700 2.1380 0.0060 1.0638 3.0700 -5.1600
173 161606 融通行业景气 0.5680 2.5080 0.0070 1.2478 2.9000 -8.8300
174 560002 益民红利成长 0.5621 1.4745 0.0068 1.2246 3.1600 -2.9000
175