基金代销机构
最后更新时间:2009-1-10 7:18:56 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
 代销机构
 
序号 机构名称 联系人 联系电话 代销基金数量
1 安信证券股份有限公司 陈剑虹 0755-82558305、4008001001 371
2 北京银行股份有限公司 李娟 010-66226044、010-96169 247
3 北京证券有限责任公司 任杰、马嘉伦 010-68431166 38
4 渤海证券股份有限公司 王兆权 022-28451861、4006515988 225
5 财富证券有限责任公司   0731-4403360 144
6 财通证券经纪有限责任公司 乔骏 0571-87925129、0571-96336、962336 149
7 长城证券有限责任公司 匡婷 0755-83516289、400-6666-888、0755-33680000 279
8 长江证券股份有限公司 李良 021-63219781、4008-888-999、027-85808318 315
9 大鹏证券有限责任公司 张秋冰 0755-83520352、4008888999 29
10 大同证券经纪有限责任公司   0351-4167056 71
11 德邦证券有限责任公司 金鹏 021-68761616-820、4008888128 160
12 第一创业证券有限责任公司 徐菁 0755-25832848、0755-25832583 150
13 第一证券有限公司   021-68886599 4
14 东北证券股份有限公司   0431-85096806,85096668 215
15 东方证券股份有限公司 吴宇 021-63325888、95503 320
16 东海证券有限责任公司   021-50586660 201
17 东吴证券有限责任公司 方晓丹 0512-65581136、0512-96288、0512-65588066 177
18 东莞银行股份有限公司   0769-2119085/2117600/2117600 11
19 东莞证券有限责任公司 罗绍辉 0769-22119351 161
20 方正证券有限责任公司   0571-87782133 97
21 光大证券股份有限公司   4008888788、10108998 403
22 广东发展银行股份有限公司   020-38322542、38322974、95528 120
23 广东证券股份有限公司   020-83270538 48
24 广发华福证券有限责任公司 张腾 0591-87383623、0591-96326 38
25 广发证券股份有限公司 肖中梅 020-87555888、95575 400
26 广州证券有限责任公司   020-961303 162
27 国都证券有限责任公司 黄静 800-810-8809 225
28 国海证券有限责任公司   400-8888-100、96100 176
29 国家邮政局邮政储汇局 陈春林 11185 10
30 国金证券股份有限公司   028-86690021,86692231 30
31 国联证券股份有限公司   0510-82588168、025-84578393、021-65447674、021-648 164
32 国盛证券有限责任公司 徐美云 0791-6285337 135
33 国泰君安证券股份有限公司 芮敏祺 021-38676666、4008888666 450
34 国信证券股份有限公司 齐晓燕 0755-82130833、95536 351
35 国元证券股份有限公司   96888、400-888-8777 306
36 海通证券股份有限公司 金芸、李笑鸣 021-23219000、021-95553、400-8888-001 454
37 汉唐证券有限责任公司   0755-26936207 61
38 恒泰证券股份有限公司 常向东 0471-4913998、0471-4961259 202
39 宏源证券股份有限公司 魏海 010-62267799-6318、0991-96562 233
40 红塔证券股份有限公司   0871-3577930 19
41 华安证券有限责任公司 甘霖 0551-5161821、0551-96518、4008096518 133
42 华林证券有限责任公司   0750-3160388 81
43 华龙证券有限责任公司   0931-8888088 98
44 华泰证券股份有限公司 张雪瑾 025-84579897、025-84457777-882 356
45 华西证券有限责任公司   400-8888-818 104
46 华夏银行股份有限公司 郑鹏 010-85238667、95577 126
47 华夏证券股份有限公司 权唐 010-65178899 174
48 华鑫证券有限责任公司   021-64310577 021-64339000-862 31
49 江海证券经纪有限责任公司   4006662288 28
50 江南证券有限责任公司 余雅娜 0791-6768763 202
51 交通银行股份有限公司 曹榕 021-58781234、95559 410
52 金元证券股份有限公司 金春 0755-83025695、4008-888-228 169
53 联合证券有限责任公司 盛宗凌 0755-82492000、4008888555 396
54 民生证券有限责任公司   010-85252564 66
55 闽发证券有限责任公司 林景栋、林逾 0591-87808508、87821379 18
56 南京证券有限责任公司   025-83368425、83363935 136
57 宁波银行股份有限公司   0574-87050028 119
58 平安证券有限责任公司 袁月 400-886-6338、95511 298
59 齐鲁证券有限公司 吴阳 0531-81283906、95538 241
60 青岛银行股份有限公司   4006696588、0532-85709799 32
61 日信证券有限责任公司   010-88086827 26
62 瑞银证券有限责任公司 谢亚凡 010-58328888、400-887-8827 111
63 山西证券股份有限公司 张治国 0351-8686703、400-666-1618 224
64 上海农村商业银行股份有限公司   021-962999 41
65 上海浦东发展银行股份有限公司   95528 269
66 上海银行股份有限公司   021-962888 103
67 上海远东证券有限公司   021-58788888 59
68 上海证券有限责任公司 刘永 021-65087006、800-6200-071 183
69 申银万国证券股份有限公司   021-962505 428
70 深圳发展银行股份有限公司 周勤 0755-82088888、95501 263
71 深圳平安银行股份有限公司 霍兆龙 0755-25859591、4006699999 172
72 世纪证券有限责任公司   0755-83199511 171
73 泰阳证券有限责任公司   0731-2889888 52
74 天和证券经纪有限公司 张帆 0571-87925137、0571-96336 24
75 天同证券有限责任公司 罗海涛 0531-5689690 48
76 天相投资顾问有限公司 莫晓丽 010-66045529 146
77 天一证券有限责任公司 王嵘、曹飞 021-68624666-1503、021-68624666-1508、021-50504866 3
78 万联证券有限责任公司   020-37865008 171
79 西北证券有限责任公司 杨晓东 0951-6024646 26
80 西部证券股份有限公司 黄晓军 029-87406172、029—87419999 117
81 西藏证券经纪有限责任公司 刘宇 021-65526481 16
82 西南证券有限责任公司   023-63786633,63786699 67
83 湘财证券有限责任公司 钟康莺 021-68634518、400-888-1551、021-51561155 292
84 新时代证券有限责任公司 秦予 010-68083578、010-68083601 91
85 信泰证券有限责任公司 舒萌菲 025-84784782、400-8888-918 163
86 兴业银行股份有限公司 陈晓瑾 021-52629999、95561 138
87 兴业证券股份有限公司 杨盛芳 021-68419974、4008888123 381
88 银泰证券经纪有限责任公司   1
89 招商银行股份有限公司 万丽 0755-83198888、95555 400
90 招商证券股份有限公司 黄健 0755-82943666、95565、4008888111 430
91 浙商银行股份有限公司   95105665 10
92 浙商证券有限责任公司 吴颖 0571-87901963、0571-87902079 87
93 中国工商银行股份有限公司 田耕 010-66107900、95588 369
94 中国光大银行股份有限公司   95595 263
95 中国国际金融有限公司   010-85679169、010-85679238 43
96 中国建设银行股份有限公司   010-66215533/67594790 414
97 中国建银投资证券有限责任公司 刘权 0755-82026521、400-600-8008 198
98 中国民生银行股份有限公司   95568 383
99 中国农业银行   95599 280
100 中国银河证券股份有限公司 李洋 010-66568888、400-888-8888 454
101 中国银行股份有限公司   95566 260
102 中国邮政储蓄银行有限责任公司   010-66599775 163
103 中山证券有限责任公司   0755-82943750 42
104 中信建投证券有限责任公司 权唐 010-85130588、4008888108 453
105 中信金通证券有限责任公司 王勤 0571-85783715、0571-96598 331
106 中信万通证券有限责任公司 丁韶燕 0532-85022026、0532-96577 343
107 中信银行股份有限公司   010-65541585 382
108 中信证券股份有限公司 陈忠 010-84864818、010-95558 311
109 中银国际证券有限责任公司 张静 021-68604866、400-620-8888 252
110 中原证券股份有限公司 程月艳 0371-65585670、0371-967218、4008139666 130