| 最新收益时间: 2008年12月01日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 当日收益 | 七天年化收益率 | 本年累计收益 | 累计收益年化收益率% |
| 1 | 070008 | 嘉实货币 | 12.7791 | 15.3970 | 350.4679 | 3.7888 |
| 2 | 519999 | 长信利息收益 | 11.8044 | 27.7010 | 337.5774 | 3.6495 |
| 3 | 040003 | 华安现金富利 | 1.7439 | 7.9220 | 288.4170 | 3.1180 |
| 4 | 519589 | 交银货币B | 1.6599 | 4.7670 | 300.1380 | 3.2447 |
| 5 | 519588 | 交银货币A | 1.5962 | 4.5300 | 279.3693 | 3.0202 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.7503 | 14.0990 | 353.0970 | 3.8173 |
| 7 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7251 | 5.7760 | 272.8915 | 2.9502 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B | 0.7108 | 5.5670 | 336.3404 | 3.6361 |
| 9 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6996 | 4.4460 | 203.8397 | 2.2103 |
| 10 | 37001b | 上投货币B | 0.6953 | 4.8740 | 238.9759 | 2.5681 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.6895 | 13.8300 | 330.8628 | 3.5450 |
| 12 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.6885 | 5.5050 | 242.3919 | 2.6205 |
| 13 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6835 | 5.8420 | 350.1792 | 3.7857 |
| 14 | 240007 | 现金宝B | 0.6798 | 4.7470 | 314.9430 | 3.4048 |
| 15 | 151005 | 银河银富B | 0.6680 | 5.3790 | 320.5386 | 3.4653 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 0.6644 | 4.3290 | 355.9121 | 3.8133 |
| 17 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6620 | 12.0900 | 340.0741 | 3.6765 |
| 18 | 160609 | 鹏华货币B | 0.6526 | 3.5560 | 311.1175 | 3.3634 |
| 19 | 360003 | 光大货币 | 0.6519 | 5.2770 | 302.1219 | 3.2662 |
| 20 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6469 | 3.0830 | 246.3587 | 2.6633 |
| 21 | 110006 | 易方达货币A | 0.6454 | 5.3290 | 311.2235 | 3.3646 |
| 22 | 340005 | 兴业货币 | 0.6434 | 2.3710 | 293.3330 | 3.1712 |
| 23 | 320002 | 诺安货币 | 0.6410 | 2.3380 | 297.9115 | 3.2207 |
| 24 | 370010 | 上投货币A | 0.6306 | 4.6360 | 217.1285 | 2.3544 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6282 | 3.8340 | 292.9194 | 3.1667 |
| 26 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6158 | 6.6800 | 307.4216 | 3.3235 |
| 27 | 240006 | 现金宝A | 0.6158 | 4.4970 | 293.0608 | 3.1682 |
| 28 | 150005 | 银河银富A | 0.6013 | 5.1240 | 300.7144 | 3.2510 |
| 29 | 519505 | 海富通货币A | 0.5990 | 4.0880 | 335.5166 | 3.6272 |
| 30 | 270004 | 广发货币 | 0.5937 | 11.6020 | 293.2571 | 3.1703 |
| 31 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5886 | 7.9320 | 295.1941 | 3.1913 |
| 32 | 160606 | 鹏华货币A | 0.5884 | 3.3160 | 289.0968 | 3.1254 |
| 33 | 080011 | 长盛货币 | 0.5742 | 2.0870 | 315.9588 | 3.4158 |
| 34 | 163802 | 中银货币 | 0.5705 | 6.7370 | 305.3349 | 3.3109 |
| 35 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5599 | 2.1710 | 388.9043 | 4.2044 |
| 36 | 560001 | 益民货币 | 0.5534 | 4.9810 | 242.1482 | 2.6257 |
| 37 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5496 | 1.9940 | 337.4451 | 3.6481 |
| 38 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5333 | 9.0090 | 350.7165 | 3.7915 |
| 39 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5238 | 7.6910 | 277.4951 | 2.9999 |
| 40 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5148 | 6.3610 | 242.5910 | 2.6226 |
| 41 | 530002 | 建信货币 | 0.5130 | 5.4470 | 335.6702 | 3.6289 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.5119 | 7.3430 | 325.4028 | 3.5179 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 0.5103 | 2.1470 | 252.5179 | 2.7299 |
| 44 | 519508 | 万家货币 | 0.4993 | 13.7560 | 318.1387 | 3.4497 |
| 45 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.4876 | 9.7410 | 250.5295 | 2.7166 |
| 46 | 180009 | 银华货币B | 0.4791 | 3.6620 | 295.9666 | 3.1996 |
| 47 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4786 | 8.1090 | 293.7202 | 3.1754 |
| 48 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4528 | 6.1390 | 226.7975 | 2.4519 |
| 49 | 180008 | 银华货币A | 0.4168 | 3.4180 | 275.0971 | 2.9740 |
| 50 | 200003 | 长城货币 | 0.0895 | 7.4540 | 307.1010 | 3.3200 |
| 51 | 400005 | 东方金帐薄货币 | -- | -- |



