| ETF基金数据排名 | ||||||||||||||||
| 最新净值时间: 2009年01月09日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 4.4370 | 67.3305 | 4.4820 | 0.0640 | 1.4635 | 5.4900 | -7.7900 |
| 2 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.0720 | 113.5107 | 2.1920 | 0.0340 | 1.6683 | 4.7000 | -9.5200 |
| 3 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.5740 | 3.1442 | 1.5740 | 0.0270 | 1.7453 | 7 | -9.2300 |
| 4 | 159902 | 华夏中小板 | 1.4670 | 46.7000 | 1.4670 | 0.0380 | 2.6592 | 4.0400 | -2.0700 |
| 5 | 510050 | 华夏上证50 | 1.4510 | 76.6885 | 1.8610 | 0.0160 | 1.1150 | 4.3900 | -9.2600 |
