| 最新收益时间: 2008年11月20日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 当日收益 | 七天年化收益率 | 本年累计收益 | 累计收益年化收益率% |
| 1 | 290001 | 泰信天天收益 | 5.1301 | 9.0210 | 190.7105 | 2.1256 |
| 2 | 410002 | 华富货币 | 3.4877 | 4.8850 | 307.0753 | 3.4119 |
| 3 | 519589 | 交银货币B | 2.1750 | 4.7070 | 288.8663 | 3.2096 |
| 4 | 519588 | 交银货币A | 2.1117 | 4.4690 | 268.6740 | 2.9853 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 1.7763 | 3.9370 | 271.6430 | 3.0183 |
| 6 | 270004 | 广发货币 | 1.7698 | 6.4750 | 268.1407 | 2.9793 |
| 7 | 530002 | 建信货币 | 1.3365 | 13.1490 | 323.4107 | 3.5935 |
| 8 | 202301 | 南方现金增利 | 1.2712 | 10.0800 | 314.3865 | 3.4932 |
| 9 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8416 | 9.5110 | 330.9593 | 3.6773 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.7877 | 6.5640 | 326.1383 | 3.6238 |
| 11 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7824 | 2.4880 | 293.8478 | 3.2650 |
| 12 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7723 | 2.8900 | 230.4942 | 2.5610 |
| 13 | 37001b | 上投货币B | 0.7664 | 2.6300 | 228.7786 | 2.5499 |
| 14 | 240007 | 现金宝B | 0.7496 | 5.8180 | 304.3278 | 3.3814 |
| 15 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7446 | 4.1920 | 260.2280 | 2.8914 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.7246 | 6.3160 | 303.7965 | 3.3755 |
| 17 | 151005 | 银河银富B | 0.7230 | 5.9780 | 309.0370 | 3.4337 |
| 18 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7181 | 4.9550 | 302.6465 | 3.3627 |
| 19 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7026 | 13.7090 | 337.8462 | 3.7538 |
| 20 | 370010 | 上投货币A | 0.7008 | 2.3870 | 208.0850 | 2.3192 |
| 21 | 360003 | 光大货币 | 0.6927 | 4.5240 | 290.7863 | 3.2310 |
| 22 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6909 | 8.4130 | 274.5952 | 3.0511 |
| 23 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6854 | 4.0500 | 238.9652 | 2.6552 |
| 24 | 240006 | 现金宝A | 0.6845 | 5.5620 | 283.0348 | 3.1448 |
| 25 | 320002 | 诺安货币 | 0.6788 | 2.4760 | 292.2657 | 3.2474 |
| 26 | 519506 | 海富通货币B | 0.6722 | 5.3820 | 345.5635 | 3.8396 |
| 27 | 340005 | 兴业货币 | 0.6598 | 3.6610 | 287.3899 | 3.1932 |
| 28 | 150005 | 银河银富A | 0.6548 | 5.7210 | 289.8097 | 3.2201 |
| 29 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6539 | 4.7170 | 281.2155 | 3.1246 |
| 30 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6511 | 4.0510 | 293.1232 | 3.2569 |
| 31 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6490 | 5.9620 | 284.5047 | 3.1612 |
| 32 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6487 | 2.3230 | 278.5473 | 3.0950 |
| 33 | 080011 | 长盛货币 | 0.6265 | 4.3620 | 310.7971 | 3.4533 |
| 34 | 519505 | 海富通货币A | 0.6074 | 5.1470 | 326.4238 | 3.6269 |
| 35 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6066 | 4.0120 | 275.3792 | 3.0598 |
| 36 | 519508 | 万家货币 | 0.6050 | 10.6730 | 288.9348 | 3.2203 |
| 37 | 163802 | 中银货币 | 0.6046 | 7.9630 | 291.1007 | 3.2445 |
| 38 | 180009 | 银华货币B | 0.5952 | 3.3790 | 287.5821 | 3.1954 |
| 39 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5828 | 2.0830 | 261.4423 | 2.9049 |
| 40 | 200003 | 长城货币 | 0.5682 | 11.4470 | 291.4566 | 3.2384 |
| 41 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5673 | 2.6180 | 229.5431 | 2.5426 |
| 42 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.5632 | 6.1410 | 230.4918 | 2.5689 |
| 43 | 020007 | 国泰货币 | 0.5411 | 3.0580 | 247.2869 | 2.7476 |
| 44 | 180008 | 银华货币A | 0.5305 | 3.1300 | 267.2980 | 2.9700 |
| 45 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5200 | 7.0560 | 333.0555 | 3.7006 |
| 46 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5058 | 13.6250 | 333.2057 | 3.7023 |
| 47 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4995 | 2.3770 | 213.7449 | 2.3749 |
| 48 | 560001 | 益民货币 | 0.4848 | 1.7820 | 231.7384 | 2.5828 |
| 49 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | ||
| 50 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | ||
| 51 | 288101 | 中信现金优势货币 | -- | -- |



