基金净值排行
-
-
每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值 数据日期:2008-09-08
| 序号 | 基金简称 | 2008-09-08 | 2008-09-05 | 净值回报 | 最新规模 (亿份) | 成立日期 |
单位净值 | 累计净值 | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 单位净值 | 累计净值 | 一月 | 半年 | 上市至今 |
| 1 | 180ETF | 4.9830 | 5.0280 | -2.27% | -0.1160 | 5.0990 | 5.1440 | -11.76% | -45.29% | 87.92% | 1.75 | 2006-04-13 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.5880 | 4.8680 | -2.01% | -0.0940 | 4.6820 | 4.9620 | -9.20% | -34.21% | 429.46% | 6.75 | 2004-08-11 |
| 3 | 上投摩根阿尔法 | 3.5702 | 3.6102 | -1.61% | -0.0583 | 3.6285 | 3.6685 | -13.78% | -36.52% | 268.09% | 21.40 | 2005-10-11 |
| 4 | 泰达荷银精选 | 2.8468 | 3.0168 | -1.95% | -0.0566 | 2.9034 | 3.0734 | -13.15% | -35.25% | 210.84% | 11.12 | 2004-07-09 |
| 5 | 嘉实理财增长 | 2.7700 | 3.3110 | -1.49% | -0.0420 | 2.8120 | 3.3530 | -10.76% | -29.01% | 268.72% | 6.83 | 2003-07-09 |
| 6 | 易方达策略成长 | 2.7400 | 3.4800 | -1.79% | -0.0500 | 2.7900 | 3.5300 | -11.78% | -34.94% | 288.73% | 22.86 | 2003-12-09 |
| 7 | 景顺内需增长 | 2.3610 | 3.2310 | -1.01% | -0.0240 | 2.3850 | 3.2550 | -9.99% | -34.54% | 229.72% | 9.87 | 2004-06-25 |
| 8 | 嘉实服务增值行业 | 2.2420 | 2.5620 | -1.54% | -0.0350 | 2.2770 | 2.5970 | -11.59% | -33.99% | 159.99% | 20.46 | 2004-04-01 |
| 9 | 兴业全球视野 | 2.2315 | 2.2315 | -1.47% | -0.0332 | 2.2647 | 2.2647 | -9.44% | -29.55% | 123.15% | 29.90 | 2006-09-20 |
| 10 | 深100ETF | 2.1260 | 2.2460 | -3.97% | -0.0880 | 2.2140 | 2.3340 | -16.13% | -51.76% | 119.02% | 13.27 | 2006-03-24 |
| 11 | 南方避险增值 | 2.0635 | 2.6075 | -0.08% | -0.0016 | 2.0651 | 2.6091 | -0.95% | -13.85% | 197.54% | 21.44 | 2003-06-27 |
| 12 | 华宝兴业收益增长 | 2.0235 | 2.0235 | -2.09% | -0.0431 | 2.0666 | 2.0666 | -14.29% | -39.88% | 102.35% | 26.45 | 2006-06-15 |
| 13 | 汇添富优势 | 2.0124 | 3.5724 | -0.98% | -0.0199 | 2.0323 | 3.5923 | -9.78% | -32.18% | 244.59% | 22.51 | 2005-08-25 |
| 14 | 华夏红利 | 1.9620 | 2.7950 | -1.70% | -0.0340 | 1.9960 | 2.8290 | -10.74% | -30.35% | 269.58% | 116.85 | 2005-06-30 |
| 15 | 50ETF | 1.8350 | 2.2450 | -1.50% | -0.0280 | 1.8630 | 2.2780 | -9.78% | -41.15% | 128.18% | 84.29 | 2004-12-30 |
| 16 | 华安宏利 | 1.7825 | 2.1725 | -1.83% | -0.0332 | 1.8157 | 2.2057 | -11.94% | -36.63% | 108.08% | 60.32 | 2006-09-06 |
| 17 | 红利ETF | 1.7450 | 1.7450 | -4.12% | -0.0750 | 1.8200 | 1.8200 | -14.54% | -50.34% | 14.35% | 16.97 | 2006-11-17 |
| 18 | 汇丰晋信2016 | 1.7028 | 1.8028 | -0.36% | -0.0061 | 1.7089 | 1.8089 | -3.47% | -15.79% | 82.27% | 5.87 | 2006-05-23 |
| 19 | 中国优势 | 1.6941 | 4.3141 | -3.15% | -0.0551 | 1.7492 | 4.3692 | -16.94% | -47.10% | 245.96% | 37.78 | 2004-09-15 |
| 20 | 交银成长 | 1.6691 | 1.8491 | -0.96% | -0.0161 | 1.6852 | 1.8652 | -10.13% | -29.10% | 78.43% | 32.33 | 2006-10-23 |
| 21 | 上投摩根成长先锋 | 1.6587 | 1.6587 | -2.38% | -0.0404 | 1.6991 | 1.6991 | -13.86% | -39.27% | 65.87% | 47.54 | 2006-09-20 |
| 22 | 光大保德信红利 | 1.6465 | 2.3045 | -2.37% | -0.0400 | 1.6865 | 2.3445 | -14.39% | -42.95% | 114.70% | 25.45 | 2006-03-24 |
| 23 | 招商平衡型基金 | 1.6214 | 2.2364 | -0.55% | -0.0089 | 1.6303 | 2.2453 | -4.94% | -17.68% | 144.13% | 1.54 | 2003-04-28 |
| 24 | 华宝兴业先进成长 | 1.5522 | 1.5522 | -1.95% | -0.0308 | 1.5830 | 1.5830 | -12.24% | -39.36% | 55.22% | 30.33 | 2006-11-07 |
| 25 | 华夏优势增长 | 1.4970 | 1.6170 | -1.90% | -0.0290 | 1.5260 | 1.6460 | -12.25% | -32.38% | 65.31% | 95.25 | 2006-11-24 |
| 26 | 银河收益 | 1.4837 | 1.7837 | -0.65% | -0.0097 | 1.4934 | 1.7934 | -2.34% | -9.51% | 89.53% | 4.29 | 2003-08-04 |
| 27 | 博时主题 | 1.4630 | 2.9240 | -2.08% | -0.0310 | 1.4940 | 2.9550 | -9.13% | -26.85% | 249.08% | 105.90 | 2005-01-06 |
| 28 | 景顺内需增长贰号 | 1.4620 | 1.6420 | -0.95% | -0.0140 | 1.4760 | 1.6560 | -9.25% | -33.74% | 58.96% | 24.09 | 2006-10-11 |
| 29 | 国富弹性市值 | 1.4612 | 2.1712 | -1.36% | -0.0201 | 1.4813 | 2.1913 | -11.15% | -25.78% | 146.64% | 46.37 | 2006-06-14 |
| 30 | 中信红利精选 | 1.4478 | 2.8478 | -1.72% | -0.0254 | 1.4732 | 2.8732 | -12.01% | -35.85% | 226.58% | 27.24 | 2005-11-17 |
| 31 | 易方达价值精选 | 1.4109 | 2.0409 | -1.91% | -0.0274 | 1.4383 | 2.0683 | -10.72% | -34.37% | 96.64% | 59.97 | 2006-06-13 |
| 32 | 泰达荷银成长 | 1.3643 | 2.4443 | -2.36% | -0.0330 | 1.3973 | 2.4773 | -11.63% | -31.22% | 200.54% | 7.93 | 2003-04-25 |
| 33 | 中信经典配置 | 1.3613 | 2.3613 | -1.63% | -0.0226 | 1.3839 | 2.3839 | -8.71% | -32.00% | 131.85% | 11.61 | 2004-03-15 |
| 34 | 中小板ETF | 1.3600 | 1.3600 | -4.09% | -0.0580 | 1.4180 | 1.4180 | -20.75% | -48.95% | 36.00% | 15.74 | 2006-06-08 |
| 35 | 德盛稳健 | 1.3460 | 1.9660 | -1.46% | -0.0200 | 1.3660 | 1.9860 | -8.87% | -33.52% | 90.10% | 1.51 | 2003-08-08 |
| 36 | 交银稳健 | 1.3212 | 2.1512 | -1.14% | -0.0152 | 1.3364 | 2.1664 | -9.36% | -27.31% | 100.38% | 34.68 | 2006-06-14 |
| 37 | 南方绩优成长 | 1.2926 | 1.5926 | -1.72% | -0.0226 | 1.3152 | 1.6152 | -12.72% | -40.87% | 48.07% | 90.19 | 2006-11-16 |
| 38 | 广发优选 | 1.2874 | 1.8174 | -2.08% | -0.0273 | 1.3147 | 1.8447 | -10.90% | -40.11% | 70.96% | 73.22 | 2006-05-17 |
| 39 | 易方达平稳增长 | 1.2690 | 2.4990 | -0.70% | -0.0090 | 1.2780 | 2.5080 | -4.23% | -25.01% | 211.12% | 36.88 | 2002-08-23 |
| 40 | 银华优质增长 | 1.2314 | 2.4314 | -1.56% | -0.0195 | 1.2509 | 2.4509 | -12.87% | -33.65% | 88.49% | 52.14 | 2006-06-09 |
| 41 | 广发小盘 | 1.2269 | 2.5369 | -3.29% | -0.0417 | 1.2686 | 2.5786 | -15.36% | -48.16% | 161.33% | 70.97 | 2005-02-02 |
| 42 | 泰达荷银风险预算 | 1.2245 | 1.9745 | -0.74% | -0.0091 | 1.2336 | 1.9836 | -3.45% | -9.89% | 119.00% | 1.55 | 2005-04-05 |
| 43 | 中国50 | 1.1990 | 2.7290 | -2.28% | -0.0280 | 1.2270 | 2.7570 | -10.66% | -37.36% | 215.09% | 30.59 | 2004-05-12 |
| 44 | 富国天利增长 | 1.1942 | 1.7192 | -0.01% | -0.0001 | 1.1943 | 1.7193 | 0.73% | -0.66% | 88.61% | 35.61 | 2003-12-02 |
| 45 | 华夏平稳增长 | 1.1940 | 1.8990 | -2.21% | -0.0270 | 1.2210 | 1.9260 | -12.08% | -37.52% | 97.41% | 68.84 | 2006-08-09 |
| 46 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1647 | 2.3997 | -0.95% | -0.0112 | 1.1759 | 2.4109 | -5.12% | -33.25% | 208.58% | 13.52 | 2005-09-27 |
| 47 | 嘉实理财债券 | 1.1550 | 1.5650 | -0.17% | -0.0020 | 1.1570 | 1.5670 | 0.09% | -3.59% | 64.80% | 46.19 | 2003-07-09 |
| 48 | 博时精选股票 | 1.1547 | 2.5447 | -1.68% | -0.0197 | 1.1744 | 2.5644 | -11.40% | -34.18% | 177.84% | 118.68 | 2004-06-22 |
| 49 | 招商债券基金 | 1.1518 | 1.3883 | +0.01% | +0.0001 | 1.1517 | 1.3882 | 0.76% | 1.70% | 43.13% | 5.25 | 2003-04-28 |
| 50 | 融通债券 | 1.1500 | 1.3750 | 0.00% | 0.0000 | 1.1500 | 1.3750 | 0.70% | 0.61% | 41.90% | 5.54 | 2003-09-30 |
| 51 | 宝康债券基金 | 1.1438 | 1.5438 | +0.02% | +0.0002 | 1.1436 | 1.5436 | 0.22% | -0.75% | 62.89% | 71.16 | 2003-07-15 |
| 52 | 长城久恒 | 1.1420 | 2.2520 | -1.55% | -0.0180 | 1.1600 | 2.2700 | -8.93% | -24.02% | 173.36% | 3.23 | 2003-10-31 |
| 53 | 招商债券B | 1.1405 | 1.3770 | +0.01% | +0.0001 | 1.1404 | 1.3769 | 0.72% | 1.46% | 41.79% | 5.25 | 2003-04-28 |
| 54 | 工银成长 | 1.1310 | 1.1310 | -1.10% | -0.0126 | 1.1436 | 1.1436 | -11.42% | -33.27% | 13.10% | 49.70 | 2006-12-06 |
| 55 | 中银中国 | 1.1286 | 2.5586 | -1.01% | -0.0115 | 1.1401 | 2.5701 | -8.31% | -27.51% | 174.85% | 12.27 | 2005-01-04 |
| 56 | 普天债券基金 | 1.1280 | 1.2570 | -0.09% | -0.0010 | 1.1290 | 1.2580 | -0.18% | 1.62% | 27.75% | 6.44 | 2003-07-12 |
| 57 | 泰达荷银周期 | 1.1236 | 2.5986 | -1.69% | -0.0193 | 1.1429 | 2.6179 | -11.22% | -33.54% | 204.55% | 4.50 | 2003-04-25 |
| 58 | 长盛债券基金 | 1.1194 | 1.7894 | -0.23% | -0.0026 | 1.1220 | 1.7920 | -1.02% | -4.66% | 100.83% | 14.91 | 2003-10-25 |
| 59 | 宝康灵活配置基金 | 1.1147 | 2.7047 | -1.48% | -0.0167 | 1.1314 | 2.7214 | -9.03% | -33.00% | 197.65% | 18.01 | 2003-07-15 |
| 60 | 东吴价值成长 | 1.1137 | 1.6337 | -0.96% | -0.0108 | 1.1245 | 1.6445 | -7.42% | -28.02% | 56.54% | 18.99 | 2006-12-15 |
| 61 | 南方高增长 | 1.1134 | 2.3674 | -1.50% | -0.0169 | 1.1303 | 2.3843 | -10.84% | -46.30% | 158.50% | 40.00 | 2005-07-13 |
| 62 | 工银强债A | 1.1108 | 1.1308 | 0.00% | 0.0000 | 1.1108 | 1.1308 | 0.84% | 1.83% | 13.09% | 58.44 | 2007-05-11 |
| 63 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1094 | 1.5754 | -1.69% | -0.0191 | 1.1285 | 1.5945 | -12.91% | -39.83% | 47.37% | 13.37 | 2006-09-27 |
| 64 | 普天债券B | 1.1070 | 1.2360 | -0.09% | -0.0010 | 1.1080 | 1.2370 | -0.09% | 1.28% | 25.39% | 6.44 | 2003-07-12 |
| 65 | 工银强债B | 1.1047 | 1.1247 | 0.00% | 0.0000 | 1.1047 | 1.1247 | 0.82% | 1.63% | 12.48% | 58.44 | 2007-05-11 |
| 66 | 招商安本增利 | 1.0954 | 1.1954 | -0.02% | -0.0002 | 1.0956 | 1.1956 | -0.12% | -1.07% | 19.90% | 34.60 | 2006-07-11 |
| 67 | 华夏债券 | 1.0950 | 1.4050 | 0.00% | 0.0000 | 1.0950 | 1.4050 | 1.01% | 1.85% | 46.84% | 77.50 | 2002-10-23 |
| 68 | 博时稳定A | 1.0880 | 1.1260 | 0.00% | 0.0000 | 1.0880 | 1.1260 | 0.65% | 1.68% | 8.80% | 38.01 | 2005-08-24 |
| 69 | 融通动力先锋 | 1.0860 | 1.4860 | -1.90% | -0.0210 | 1.1070 | 1.5070 | -12.56% | -41.17% | 39.27% | 36.48 | 2006-11-15 |
| 70 | 华夏债券C | 1.0850 | 1.3950 | 0.00% | 0.0000 | 1.0850 | 1.3950 | 0.93% | 1.59% | 45.62% | 77.50 | 2002-10-23 |
| 71 | 博时稳定B | 1.0850 | 1.1230 | 0.00% | 0.0000 | 1.0850 | 1.1230 | 0.65% | 1.59% | 12.70% | 38.01 | 2005-08-24 |
| 72 | 长城久富核心成长 | 1.0666 | 2.9474 | -1.61% | -0.0175 | 1.0841 | 2.9649 | -12.47% | -31.74% | 12.10% | 36.52 | 2007-02-12 |
| 73 | 大成债券基金 | 1.0424 | 1.3424 | +0.03% | +0.0003 | 1.0421 | 1.3421 | 1.06% | 2.18% | 39.32% | 18.61 | 2003-06-12 |
| 74 | 国投瑞银融华债券 | 1.0424 | 1.9944 | -0.31% | -0.0032 | 1.0456 | 1.9976 | -1.85% | -15.96% | 121.75% | 4.82 | 2003-04-16 |
| 75 | 银河银信A | 1.0407 | 1.1297 | +0.13% | +0.0013 | 1.0394 | 1.1284 | 0.52% | -- | 7.19% | 23.93 | 2007-03-14 |
| 76 | 银河银信B | 1.0397 | 1.1287 | +0.12% | +0.0012 | 1.0385 | 1.1275 | 0.49% | 0.28% | 13.01% | 23.93 | 2007-03-14 |
| 77 | 华夏回报 | 1.0380 | 3.0500 | -0.76% | -0.0080 | 1.0460 | 3.0580 | -6.15% | -15.97% | 314.86% | 143.13 | 2003-09-05 |
| 78 | 泰信双息双利 | 1.0367 | 1.0610 | -0.06% | -0.0006 | 1.0373 | 1.0616 | 0.11% | 0.58% | 6.22% | 15.15 | 2006-06-15 |
| 79 | 易方达债券B | 1.0366 | 1.0732 | +0.01% | +0.0001 | 1.0365 | 1.0731 | 0.77% | 2.38% | 7.16% | 16.61 | 2005-09-19 |
| 80 | 易方达债券A | 1.0341 | 1.0707 | 0.00% | 0.0000 | 1.0341 | 1.0707 | 0.74% | 2.23% | 7.26% | 16.61 | 2005-09-19 |
| 81 | 国泰金龙债券A | 1.0340 | 1.2830 | -0.10% | -0.0010 | 1.0350 | 1.2840 | 0.19% | 1.97% | 30.76% | 7.56 | 2003-12-05 |
| 82 | 国泰金龙债券C | 1.0330 | 1.2820 | -0.10% | -0.0010 | 1.0340 | 1.2830 | 0.10% | -- | 0.88% | 7.56 | 2003-12-05 |
| 83 | 兴业可转债混合 | 1.0277 | 2.4937 | -0.44% | -0.0045 | 1.0322 | 2.4982 | -1.95% | -12.79% | 210.05% | 18.68 | 2004-05-11 |
| 84 | 大成债券C | 1.0274 | 1.3274 | +0.02% | +0.0002 | 1.0272 | 1.3272 | 1.01% | 1.93% | 37.47% | 18.61 | 2003-06-12 |
| 85 | 南方多利 | 1.0272 | 1.0924 | -0.14% | -0.0014 | 1.0286 | 1.0938 | -0.03% | -1.83% | 9.44% | 13.78 | 2006-03-27 |
| 86 | 交银增利A/B | 1.0270 | 1.0270 | +0.05% | +0.0005 | 1.0265 | 1.0265 | 1.13% | -- | 2.70% | 90.68 | 2008-03-31 |
| 87 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0269 | 1.0269 | +0.01% | +0.0001 | 1.0268 | 1.0268 | 0.54% | 1.85% | 2.69% | 38.81 | 2008-01-11 |
| 88 | 诺安优化收益 | 1.0264 | 1.0760 | -0.02% | -0.0002 | 1.0266 | 1.0762 | -0.10% | -1.27% | 7.69% | 7.77 | 2006-07-17 |
| 89 | 交银增利C | 1.0251 | 1.0251 | +0.05% | +0.0005 | 1.0246 | 1.0246 | 1.10% | -- | 2.51% | 90.68 | 2008-03-31 |
| 90 | 中信稳定双利 | 1.0240 | 1.2420 | +0.24% | +0.0025 | 1.0215 | 1.2395 | 1.36% | 0.47% | 25.82% | 30.76 | 2006-07-20 |
| 91 | 易方达增强回报A | 1.0230 | 1.0230 | +0.20% | +0.0020 | 1.0210 | 1.0210 | 1.39% | 2.30% | 2.30% | 25.56 | 2008-03-19 |
| 92 | 友邦增利A | 1.0230 | 1.0560 | -0.08% | -0.0008 | 1.0238 | 1.0568 | 0.04% | 0.95% | 5.71% | 17.61 | 2006-04-13 |
| 93 | 汇添富增强收益 | 1.0220 | 1.0220 | +0.10% | +0.0010 | 1.0210 | 1.0210 | 0.69% | 2.20% | 2.20% | 43.91 | 2008-03-06 |
| 94 | 中海收益 | 1.0210 | 1.0210 | +0.10% | +0.0010 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% | -- | 2.10% | 25.04 | 2008-04-10 |
| 95 | 友邦增利B | 1.0210 | 1.0540 | -0.09% | -0.0009 | 1.0219 | 1.0549 | 0.02% | 0.79% | 2.10% | 17.61 | 2006-04-13 |
| 96 | 华夏希望A | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.0000 | 1.0200 | 1.0200 | 0.59% | 2.00% | 2.00% | 91.68 | 2008-03-10 |
| 97 | 易方达增强回报B | 1.0200 | 1.0200 | +0.10% | +0.0010 | 1.0190 | 1.0190 | 1.29% | 2.00% | 2.00% | 25.56 | 2008-03-19 |
| 98 | 广发强债 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.0000 | 1.0190 | 1.0190 | 0.69% | -- | 1.90% | 43.36 | 2008-03-27 |
| 99 | 工银信用添利A | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% | -0.0003 | 1.0184 | 1.0184 | 0.69% | -- | 1.81% | 39.98 | 2008-04-14 |
| 100 | 华夏希望C | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 0.0000 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% | 1.80% | 1.80% | 91.68 | 2008-03-10 |
| 101 | 天弘永利B | 1.0180 | 1.0180 | -0.05% | -0.0005 | 1.0185 | 1.0185 | 0.67% | -- | 1.80% | 7.34 | 2008-04-18 |
| 102 | 天弘永利A | 1.0165 | 1.0165 | -0.05% | -0.0005 | 1.0170 | 1.0170 | 0.65% | -- | 1.65% | 7.34 | 2008-04-18 |
| 103 | 工银信用添利B | 1.0164 | 1.0164 | -0.03% | -0.0003 | 1.0167 | 1.0167 | 0.66% | -- | 1.64% | 39.98 | 2008-04-14 |
| 104 | 万家收益 | 1.0162 | 1.4530 | -0.01% | -0.0001 | 1.0163 | 1.4531 | 0.65% | 1.08% | 50.34% | 6.41 | 2004-09-28 |
| 105 | 宝盈增强收益 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | -0.0001 | 1.0144 | 1.0144 | 0.46% | -- | 1.43% | 10.76 | 2008-05-15 |
| 106 | 华安收益A | 1.0140 | 1.0140 | +0.01% | +0.0001 | 1.0139 | 1.0139 | 0.41% | -- | 1.40% | 30.41 | 2008-04-30 |
| 107 | 鹏华丰收 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.0000 | 1.0140 | 1.0140 | 0.70% | -- | 1.40% | 21.04 | 2008-05-28 |
| 108 | 华安收益B | 1.0125 | 1.0125 | +0.01% | +0.0001 | 1.0124 | 1.0124 | 0.39% | -- | 1.25% | 30.41 | 2008-04-30 |
| 109 | 华富收益增强A | 1.0119 | 1.0119 | -0.15% | -0.0015 | 1.0134 | 1.0134 | 0.19% | -- | 1.19% | 5.40 | 2008-05-28 |
| 110 | 建信稳定增利 | 1.0110 | 1.0110 | +0.10% | +0.0010 | 1.0100 | 1.0100 | 0.60% | -- | 1.10% | 59.69 | 2008-06-25 |
| 111 | 华富收益增强B | 1.0107 | 1.0107 | -0.15% | -0.0015 | 1.0122 | 1.0122 | 0.16% | -- | 1.07% | 1.21 | 2008-05-28 |
| 112 | 益民多利 | 1.0084 | 1.0084 | -0.10% | -0.0010 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | -- | 0.84% | 5.36 | 2008-05-21 |
| 113 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 0.0000 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% | -- | 0.70% | 31.87 | 2008-06-12 |
| 114 | 银华保本增值 | 1.0064 | 1.1464 | -0.11% | -0.0011 | 1.0075 | 1.1475 | -0.07% | -6.43% | 41.82% | 13.34 | 2004-03-02 |
| 115 | 万家双引擎 | 1.0057 | 1.0057 | +0.02% | +0.0002 | 1.0055 | 1.0055 | 0.30% | -- | 0.57% | 3.54 | 2008-06-27 |
| 116 | 易方达策略二号 | 1.0050 | 2.5400 | -1.76% | -0.0180 | 1.0230 | 2.5580 | -11.45% | -34.22% | 86.41% | 59.78 | 2006-08-16 |
| 117 | 泰信优势增长 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.0000 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | -- | 0.40% | 4.97 | 2008-06-25 |
| 118 | 信达澳银灵活配置 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.0000 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% | -- | 0.30% | 5.34 | 2008-07-30 |
| 119 | 嘉实超短债 | 1.0026 | 1.0740 | +0.03% | +0.0003 | 1.0023 | 1.0737 | 0.31% | 1.49% | 7.66% | 21.67 | 2006-04-26 |
| 120 | 大成强债 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | +0.0003 | 1.0023 | 1.0023 | 0.18% | -- | 0.26% | 27.64 | 2008-08-06 |
| 121 | 华夏成长 | 1.0020 | 2.6830 | -2.05% | -0.0210 | 1.0230 | 2.7040 | -13.02% | -32.62% | 221.52% | 78.87 | 2001-12-18 |
| 122 | 银华领先策略 | 0.9990 | 0.9990 | -0.12% | -0.0012 | 1.0002 | 1.0002 | -0.10% | -- | -0.10% | 3.58 | 2008-08-20 |
| 123 | 国富潜力组合 | 0.9982 | 0.9982 | -1.01% | -0.0102 | 1.0084 | 1.0084 | -10.23% | -31.78% | -0.18% | 68.78 | 2007-03-22 |
| 124 | 泰达荷银稳定 | 0.9969 | 2.4969 | -1.00% | -0.0101 | 1.0070 | 2.5070 | -7.76% | -26.95% | 180.35% | 3.36 | 2003-04-25 |
| 125 | 交银环球 | 0.9960 | 0.9960 | -0.60% | -0.0060 | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | -0.40% | 5.08 | 2008-08-22 |
| 126 | 汇添富蓝筹稳健 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% | -0.0010 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% | -- | -0.50% | 7.42 | 2008-07-08 |
| 127 | 泰达荷银首选企业 | 0.9943 | 1.0443 | -1.72% | -0.0174 | 1.0117 | 1.0617 | -12.96% | -42.02% | 3.86% | 18.30 | 2006-12-01 |
| 128 | 新世纪成长 | 0.9892 | 0.9892 | +0.01% | +0.0001 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | -- | -1.08% | 2.78 | 2008-07-25 |
| 129 | 汇丰晋信2026 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | 0.0000 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% | -- | -1.10% | 3.35 | 2008-07-23 |
| 130 | 南方宝元债券型 | 0.9858 | 2.2058 | -0.26% | -0.0026 | 0.9884 | 2.2084 | -3.42% | -12.38% | 136.90% | 23.40 | 2002-09-20 |
| 131 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9836 | 0.9836 | -0.16% | -0.0016 | 0.9852 | 0.9852 | -1.08% | -- | -1.64% | 3.83 | 2008-07-04 |
| 132 | 博时平衡配置 | 0.9820 | 2.0430 | -0.41% | -0.0040 | 0.9860 | 2.0470 | -3.44% | -13.17% | 102.28% | 30.93 | 2006-05-31 |
| 133 | 海富通海外 | 0.9820 | 0.9820 | -0.51% | -0.0050 | 0.9870 | 0.9870 | -1.70% | -- | -1.80% | 5.09 | 2008-06-27 |
| 134 | 蓝筹成长 | 0.9800 | 2.1100 | -1.41% | -0.0140 | 0.9940 | 2.1240 | -9.26% | -36.11% | 126.62% | 31.27 | 2003-09-30 |
| 135 | 广发核心 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 0.0000 | 0.9800 | 0.9800 | -1.11% | -- | -2.20% | 12.43 | 2008-07-16 |
| 136 | 广发稳健增长 | 0.9757 | 2.5957 | -2.38% | -0.0238 | 0.9995 | 2.6195 | -12.41% | -38.89% | 191.57% | 68.47 | 2004-07-26 |
| 137 | 招商大盘蓝筹 | 0.9730 | 0.9730 | -0.21% | -0.0020 | 0.9750 | 0.9750 | -2.01% | -- | -2.70% | 8.61 | 2008-06-19 |
| 138 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9730 | 0.9730 | -0.21% | -0.0020 | 0.9750 | 0.9750 | -1.32% | -- | -2.70% | 4.56 | 2008-06-04 |
| 139 | 宝石动力保本 | 0.9725 | 0.9725 | +0.01% | +0.0001 | 0.9724 | 0.9724 | 0.51% | -1.83% | -2.75% | 41.21 | 2007-08-15 |
| 140 | 博时特许价值 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% | -0.0040 | 0.9700 | 0.9700 | -0.72% | -- | -3.40% | 5.82 | 2008-05-28 |
| 141 | 盛利配置 | 0.9578 | 1.6938 | -0.18% | -0.0017 | 0.9595 | 1.6955 | -1.19% | -6.69% | 78.59% | 0.97 | 2004-11-29 |
| 142 | 招商优质成长 | 0.9552 | 2.8655 | -1.80% | -0.0175 | 0.9727 | 2.8830 | -15.89% | -39.03% | 221.20% | 58.37 | 2005-11-17 |
| 143 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9500 | 0.9500 | -0.52% | -0.0050 | 0.9550 | 0.9550 | -3.16% | -- | -5.00% | 4.69 | 2008-06-11 |
| 144 | 富国天惠 | 0.9414 | 2.4414 | -2.25% | -0.0217 | 0.9631 | 2.4631 | -15.20% | -36.67% | 155.74% | 20.77 | 2005-11-16 |
| 145 | 易方达中小盘 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | 0.0000 | 0.9336 | 0.9336 | -4.14% | -- | -6.64% | 12.27 | 2008-06-19 |
| 146 | 富兰克林国海价值 | 0.9268 | 0.9268 | -0.58% | -0.0054 | 0.9322 | 0.9322 | -3.46% | -- | -7.32% | 7.59 | 2008-07-03 |
| 147 | 嘉实精选 | 0.9240 | 0.9240 | -0.96% | -0.0090 | 0.9330 | 0.9330 | -6.00% | -- | -7.60% | 18.11 | 2008-05-27 |
| 148 | 长盛创新先锋 | 0.9239 | 0.9239 | -1.00% | -0.0093 | 0.9332 | 0.9332 | -5.93% | -- | -7.61% | 8.48 | 2008-06-04 |
| 149 | 宝康消费品基金 | 0.9197 | 2.8311 | -2.01% | -0.0189 | 0.9386 | 2.8782 | -9.96% | -34.17% | 193.63% | 23.55 | 2003-07-15 |
| 150 | 诺安灵活配置 | 0.9160 | 0.9160 | -0.54% | -0.0050 | 0.9210 | 0.9210 | -2.55% | -- | -8.40% | 8.57 | 2008-05-20 |
| 151 | 南方积配 | 0.9094 | 2.2734 | -1.48% | -0.0137 | 0.9231 | 2.2871 | -9.77% | -35.68% | 144.14% | 31.98 | 2004-10-14 |
| 152 | 银河竞争优势成长 | 0.9051 | 0.9051 | -1.51% | -0.0139 | 0.9190 | 0.9190 | -6.57% | -- | -9.49% | 3.70 | 2008-05-26 |
