基金净值排行
最后更新时间:2008-9-9 0:37:34 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金净值排行
 每个交易日17:00~22:00更新当日最新开放式基金净值    数据日期:2008-09-08   
序号 基金简称 2008-09-08 2008-09-05 净值回报 最新规模
(亿份)
成立日期
单位净值 累计净值 净值增长率 涨跌额(元) 单位净值 累计净值 一月 半年 上市至今
1 180ETF 4.9830 5.0280-2.27%-0.11605.09905.1440-11.76%-45.29%87.92%1.752006-04-13
2 华夏大盘精选 4.5880 4.8680-2.01%-0.09404.68204.9620-9.20%-34.21%429.46%6.752004-08-11
3 上投摩根阿尔法 3.5702 3.6102-1.61%-0.05833.62853.6685-13.78%-36.52%268.09%21.402005-10-11
4 泰达荷银精选 2.8468 3.0168-1.95%-0.05662.90343.0734-13.15%-35.25%210.84%11.122004-07-09
5 嘉实理财增长 2.7700 3.3110-1.49%-0.04202.81203.3530-10.76%-29.01%268.72%6.832003-07-09
6 易方达策略成长 2.7400 3.4800-1.79%-0.05002.79003.5300-11.78%-34.94%288.73%22.862003-12-09
7 景顺内需增长 2.3610 3.2310-1.01%-0.02402.38503.2550-9.99%-34.54%229.72%9.872004-06-25
8 嘉实服务增值行业 2.2420 2.5620-1.54%-0.03502.27702.5970-11.59%-33.99%159.99%20.462004-04-01
9 兴业全球视野 2.2315 2.2315-1.47%-0.03322.26472.2647-9.44%-29.55%123.15%29.902006-09-20
10 深100ETF 2.1260 2.2460-3.97%-0.08802.21402.3340-16.13%-51.76%119.02%13.272006-03-24
11 南方避险增值 2.0635 2.6075-0.08%-0.00162.06512.6091-0.95%-13.85%197.54%21.442003-06-27
12 华宝兴业收益增长 2.0235 2.0235-2.09%-0.04312.06662.0666-14.29%-39.88%102.35%26.452006-06-15
13 汇添富优势 2.0124 3.5724-0.98%-0.01992.03233.5923-9.78%-32.18%244.59%22.512005-08-25
14 华夏红利 1.9620 2.7950-1.70%-0.03401.99602.8290-10.74%-30.35%269.58%116.852005-06-30
15 50ETF 1.8350 2.2450-1.50%-0.02801.86302.2780-9.78%-41.15%128.18%84.292004-12-30
16 华安宏利 1.7825 2.1725-1.83%-0.03321.81572.2057-11.94%-36.63%108.08%60.322006-09-06
17 红利ETF 1.7450 1.7450-4.12%-0.07501.82001.8200-14.54%-50.34%14.35%16.972006-11-17
18 汇丰晋信2016 1.7028 1.8028-0.36%-0.00611.70891.8089-3.47%-15.79%82.27%5.872006-05-23
19 中国优势 1.6941 4.3141-3.15%-0.05511.74924.3692-16.94%-47.10%245.96%37.782004-09-15
20 交银成长 1.6691 1.8491-0.96%-0.01611.68521.8652-10.13%-29.10%78.43%32.332006-10-23
21 上投摩根成长先锋 1.6587 1.6587-2.38%-0.04041.69911.6991-13.86%-39.27%65.87%47.542006-09-20
22 光大保德信红利 1.6465 2.3045-2.37%-0.04001.68652.3445-14.39%-42.95%114.70%25.452006-03-24
23 招商平衡型基金 1.6214 2.2364-0.55%-0.00891.63032.2453-4.94%-17.68%144.13%1.542003-04-28
24 华宝兴业先进成长 1.5522 1.5522-1.95%-0.03081.58301.5830-12.24%-39.36%55.22%30.332006-11-07
25 华夏优势增长 1.4970 1.6170-1.90%-0.02901.52601.6460-12.25%-32.38%65.31%95.252006-11-24
26 银河收益 1.4837 1.7837-0.65%-0.00971.49341.7934-2.34%-9.51%89.53%4.292003-08-04
27 博时主题 1.4630 2.9240-2.08%-0.03101.49402.9550-9.13%-26.85%249.08%105.902005-01-06
28 景顺内需增长贰号 1.4620 1.6420-0.95%-0.01401.47601.6560-9.25%-33.74%58.96%24.092006-10-11
29 国富弹性市值 1.4612 2.1712-1.36%-0.02011.48132.1913-11.15%-25.78%146.64%46.372006-06-14
30 中信红利精选 1.4478 2.8478-1.72%-0.02541.47322.8732-12.01%-35.85%226.58%27.242005-11-17
31 易方达价值精选 1.4109 2.0409-1.91%-0.02741.43832.0683-10.72%-34.37%96.64%59.972006-06-13
32 泰达荷银成长 1.3643 2.4443-2.36%-0.03301.39732.4773-11.63%-31.22%200.54%7.932003-04-25
33 中信经典配置 1.3613 2.3613-1.63%-0.02261.38392.3839-8.71%-32.00%131.85%11.612004-03-15
34 中小板ETF 1.3600 1.3600-4.09%-0.05801.41801.4180-20.75%-48.95%36.00%15.742006-06-08
35 德盛稳健 1.3460 1.9660-1.46%-0.02001.36601.9860-8.87%-33.52%90.10%1.512003-08-08
36 交银稳健 1.3212 2.1512-1.14%-0.01521.33642.1664-9.36%-27.31%100.38%34.682006-06-14
37 南方绩优成长 1.2926 1.5926-1.72%-0.02261.31521.6152-12.72%-40.87%48.07%90.192006-11-16
38 广发优选 1.2874 1.8174-2.08%-0.02731.31471.8447-10.90%-40.11%70.96%73.222006-05-17
39 易方达平稳增长 1.2690 2.4990-0.70%-0.00901.27802.5080-4.23%-25.01%211.12%36.882002-08-23
40 银华优质增长 1.2314 2.4314-1.56%-0.01951.25092.4509-12.87%-33.65%88.49%52.142006-06-09
41 广发小盘 1.2269 2.5369-3.29%-0.04171.26862.5786-15.36%-48.16%161.33%70.972005-02-02
42 泰达荷银风险预算 1.2245 1.9745-0.74%-0.00911.23361.9836-3.45%-9.89%119.00%1.552005-04-05
43 中国50 1.1990 2.7290-2.28%-0.02801.22702.7570-10.66%-37.36%215.09%30.592004-05-12
44 富国天利增长 1.1942 1.7192-0.01%-0.00011.19431.71930.73%-0.66%88.61%35.612003-12-02
45 华夏平稳增长 1.1940 1.8990-2.21%-0.02701.22101.9260-12.08%-37.52%97.41%68.842006-08-09
46 摩根士丹利华鑫资源 1.1647 2.3997-0.95%-0.01121.17592.4109-5.12%-33.25%208.58%13.522005-09-27
47 嘉实理财债券 1.1550 1.5650-0.17%-0.00201.15701.56700.09%-3.59%64.80%46.192003-07-09
48 博时精选股票 1.1547 2.5447-1.68%-0.01971.17442.5644-11.40%-34.18%177.84%118.682004-06-22
49 招商债券基金 1.1518 1.3883+0.01%+0.00011.15171.38820.76%1.70%43.13%5.252003-04-28
50 融通债券 1.1500 1.37500.00%0.00001.15001.37500.70%0.61%41.90%5.542003-09-30
51 宝康债券基金 1.1438 1.5438+0.02%+0.00021.14361.54360.22%-0.75%62.89%71.162003-07-15
52 长城久恒 1.1420 2.2520-1.55%-0.01801.16002.2700-8.93%-24.02%173.36%3.232003-10-31
53 招商债券B 1.1405 1.3770+0.01%+0.00011.14041.37690.72%1.46%41.79%5.252003-04-28
54 工银成长 1.1310 1.1310-1.10%-0.01261.14361.1436-11.42%-33.27%13.10%49.702006-12-06
55 中银中国 1.1286 2.5586-1.01%-0.01151.14012.5701-8.31%-27.51%174.85%12.272005-01-04
56 普天债券基金 1.1280 1.2570-0.09%-0.00101.12901.2580-0.18%1.62%27.75%6.442003-07-12
57 泰达荷银周期 1.1236 2.5986-1.69%-0.01931.14292.6179-11.22%-33.54%204.55%4.502003-04-25
58 长盛债券基金 1.1194 1.7894-0.23%-0.00261.12201.7920-1.02%-4.66%100.83%14.912003-10-25
59 宝康灵活配置基金 1.1147 2.7047-1.48%-0.01671.13142.7214-9.03%-33.00%197.65%18.012003-07-15
60 东吴价值成长 1.1137 1.6337-0.96%-0.01081.12451.6445-7.42%-28.02%56.54%18.992006-12-15
61 南方高增长 1.1134 2.3674-1.50%-0.01691.13032.3843-10.84%-46.30%158.50%40.002005-07-13
62 工银强债A 1.1108 1.13080.00%0.00001.11081.13080.84%1.83%13.09%58.442007-05-11
63 汇丰晋信龙腾 1.1094 1.5754-1.69%-0.01911.12851.5945-12.91%-39.83%47.37%13.372006-09-27
64 普天债券B 1.1070 1.2360-0.09%-0.00101.10801.2370-0.09%1.28%25.39%6.442003-07-12
65 工银强债B 1.1047 1.12470.00%0.00001.10471.12470.82%1.63%12.48%58.442007-05-11
66 招商安本增利 1.0954 1.1954-0.02%-0.00021.09561.1956-0.12%-1.07%19.90%34.602006-07-11
67 华夏债券 1.0950 1.40500.00%0.00001.09501.40501.01%1.85%46.84%77.502002-10-23
68 博时稳定A 1.0880 1.12600.00%0.00001.08801.12600.65%1.68%8.80%38.012005-08-24
69 融通动力先锋 1.0860 1.4860-1.90%-0.02101.10701.5070-12.56%-41.17%39.27%36.482006-11-15
70 华夏债券C 1.0850 1.39500.00%0.00001.08501.39500.93%1.59%45.62%77.502002-10-23
71 博时稳定B 1.0850 1.12300.00%0.00001.08501.12300.65%1.59%12.70%38.012005-08-24
72 长城久富核心成长 1.0666 2.9474-1.61%-0.01751.08412.9649-12.47%-31.74%12.10%36.522007-02-12
73 大成债券基金 1.0424 1.3424+0.03%+0.00031.04211.34211.06%2.18%39.32%18.612003-06-12
74 国投瑞银融华债券 1.0424 1.9944-0.31%-0.00321.04561.9976-1.85%-15.96%121.75%4.822003-04-16
75 银河银信A 1.0407 1.1297+0.13%+0.00131.03941.12840.52%--7.19%23.932007-03-14
76 银河银信B 1.0397 1.1287+0.12%+0.00121.03851.12750.49%0.28%13.01%23.932007-03-14
77 华夏回报 1.0380 3.0500-0.76%-0.00801.04603.0580-6.15%-15.97%314.86%143.132003-09-05
78 泰信双息双利 1.0367 1.0610-0.06%-0.00061.03731.06160.11%0.58%6.22%15.152006-06-15
79 易方达债券B 1.0366 1.0732+0.01%+0.00011.03651.07310.77%2.38%7.16%16.612005-09-19
80 易方达债券A 1.0341 1.07070.00%0.00001.03411.07070.74%2.23%7.26%16.612005-09-19
81 国泰金龙债券A 1.0340 1.2830-0.10%-0.00101.03501.28400.19%1.97%30.76%7.562003-12-05
82 国泰金龙债券C 1.0330 1.2820-0.10%-0.00101.03401.28300.10%--0.88%7.562003-12-05
83 兴业可转债混合 1.0277 2.4937-0.44%-0.00451.03222.4982-1.95%-12.79%210.05%18.682004-05-11
84 大成债券C 1.0274 1.3274+0.02%+0.00021.02721.32721.01%1.93%37.47%18.612003-06-12
85 南方多利 1.0272 1.0924-0.14%-0.00141.02861.0938-0.03%-1.83%9.44%13.782006-03-27
86 交银增利A/B 1.0270 1.0270+0.05%+0.00051.02651.02651.13%--2.70%90.682008-03-31
87 国投瑞银稳定增利 1.0269 1.0269+0.01%+0.00011.02681.02680.54%1.85%2.69%38.812008-01-11
88 诺安优化收益 1.0264 1.0760-0.02%-0.00021.02661.0762-0.10%-1.27%7.69%7.772006-07-17
89 交银增利C 1.0251 1.0251+0.05%+0.00051.02461.02461.10%--2.51%90.682008-03-31
90 中信稳定双利 1.0240 1.2420+0.24%+0.00251.02151.23951.36%0.47%25.82%30.762006-07-20
91 易方达增强回报A 1.0230 1.0230+0.20%+0.00201.02101.02101.39%2.30%2.30%25.562008-03-19
92 友邦增利A 1.0230 1.0560-0.08%-0.00081.02381.05680.04%0.95%5.71%17.612006-04-13
93 汇添富增强收益 1.0220 1.0220+0.10%+0.00101.02101.02100.69%2.20%2.20%43.912008-03-06
94 中海收益 1.0210 1.0210+0.10%+0.00101.02001.02000.69%--2.10%25.042008-04-10
95 友邦增利B 1.0210 1.0540-0.09%-0.00091.02191.05490.02%0.79%2.10%17.612006-04-13
96 华夏希望A 1.0200 1.02000.00%0.00001.02001.02000.59%2.00%2.00%91.682008-03-10
97 易方达增强回报B 1.0200 1.0200+0.10%+0.00101.01901.01901.29%2.00%2.00%25.562008-03-19
98 广发强债 1.0190 1.01900.00%0.00001.01901.01900.69%--1.90%43.362008-03-27
99 工银信用添利A 1.0181 1.0181-0.03%-0.00031.01841.01840.69%--1.81%39.982008-04-14
100 华夏希望C 1.0180 1.01800.00%0.00001.01801.01800.49%1.80%1.80%91.682008-03-10
101 天弘永利B 1.0180 1.0180-0.05%-0.00051.01851.01850.67%--1.80%7.342008-04-18
102 天弘永利A 1.0165 1.0165-0.05%-0.00051.01701.01700.65%--1.65%7.342008-04-18
103 工银信用添利B 1.0164 1.0164-0.03%-0.00031.01671.01670.66%--1.64%39.982008-04-14
104 万家收益 1.0162 1.4530-0.01%-0.00011.01631.45310.65%1.08%50.34%6.412004-09-28
105 宝盈增强收益 1.0143 1.0143-0.01%-0.00011.01441.01440.46%--1.43%10.762008-05-15
106 华安收益A 1.0140 1.0140+0.01%+0.00011.01391.01390.41%--1.40%30.412008-04-30
107 鹏华丰收 1.0140 1.01400.00%0.00001.01401.01400.70%--1.40%21.042008-05-28
108 华安收益B 1.0125 1.0125+0.01%+0.00011.01241.01240.39%--1.25%30.412008-04-30
109 华富收益增强A 1.0119 1.0119-0.15%-0.00151.01341.01340.19%--1.19%5.402008-05-28
110 建信稳定增利 1.0110 1.0110+0.10%+0.00101.01001.01000.60%--1.10%59.692008-06-25
111 华富收益增强B 1.0107 1.0107-0.15%-0.00151.01221.01220.16%--1.07%1.212008-05-28
112 益民多利 1.0084 1.0084-0.10%-0.00101.00941.00940.05%--0.84%5.362008-05-21
113 国泰金鹿保本(二期) 1.0070 1.00700.00%0.00001.00701.00700.30%--0.70%31.872008-06-12
114 银华保本增值 1.0064 1.1464-0.11%-0.00111.00751.1475-0.07%-6.43%41.82%13.342004-03-02
115 万家双引擎 1.0057 1.0057+0.02%+0.00021.00551.00550.30%--0.57%3.542008-06-27
116 易方达策略二号 1.0050 2.5400-1.76%-0.01801.02302.5580-11.45%-34.22%86.41%59.782006-08-16
117 泰信优势增长 1.0040 1.00400.00%0.00001.00401.00400.10%--0.40%4.972008-06-25
118 信达澳银灵活配置 1.0030 1.00300.00%0.00001.00301.00300.30%--0.30%5.342008-07-30
119 嘉实超短债 1.0026 1.0740+0.03%+0.00031.00231.07370.31%1.49%7.66%21.672006-04-26
120 大成强债 1.0026 1.0026+0.03%+0.00031.00231.00230.18%--0.26%27.642008-08-06
121 华夏成长 1.0020 2.6830-2.05%-0.02101.02302.7040-13.02%-32.62%221.52%78.872001-12-18
122 银华领先策略 0.9990 0.9990-0.12%-0.00121.00021.0002-0.10%---0.10%3.582008-08-20
123 国富潜力组合 0.9982 0.9982-1.01%-0.01021.00841.0084-10.23%-31.78%-0.18%68.782007-03-22
124 泰达荷银稳定 0.9969 2.4969-1.00%-0.01011.00702.5070-7.76%-26.95%180.35%3.362003-04-25
125 交银环球 0.9960 0.9960-0.60%-0.00601.00201.0020-----0.40%5.082008-08-22
126 汇添富蓝筹稳健 0.9950 0.9950-0.10%-0.00100.99600.9960-0.40%---0.50%7.422008-07-08
127 泰达荷银首选企业 0.9943 1.0443-1.72%-0.01741.01171.0617-12.96%-42.02%3.86%18.302006-12-01
128 新世纪成长 0.9892 0.9892+0.01%+0.00010.98910.98910.00%---1.08%2.782008-07-25
129 汇丰晋信2026 0.9890 0.98900.00%0.00000.98900.9890-1.10%---1.10%3.352008-07-23
130 南方宝元债券型 0.9858 2.2058-0.26%-0.00260.98842.2084-3.42%-12.38%136.90%23.402002-09-20
131 申万巴黎竞争优势 0.9836 0.9836-0.16%-0.00160.98520.9852-1.08%---1.64%3.832008-07-04
132 博时平衡配置 0.9820 2.0430-0.41%-0.00400.98602.0470-3.44%-13.17%102.28%30.932006-05-31
133 海富通海外 0.9820 0.9820-0.51%-0.00500.98700.9870-1.70%---1.80%5.092008-06-27
134 蓝筹成长 0.9800 2.1100-1.41%-0.01400.99402.1240-9.26%-36.11%126.62%31.272003-09-30
135 广发核心 0.9800 0.98000.00%0.00000.98000.9800-1.11%---2.20%12.432008-07-16
136 广发稳健增长 0.9757 2.5957-2.38%-0.02380.99952.6195-12.41%-38.89%191.57%68.472004-07-26
137 招商大盘蓝筹 0.9730 0.9730-0.21%-0.00200.97500.9750-2.01%---2.70%8.612008-06-19
138 信诚盛世蓝筹 0.9730 0.9730-0.21%-0.00200.97500.9750-1.32%---2.70%4.562008-06-04
139 宝石动力保本 0.9725 0.9725+0.01%+0.00010.97240.97240.51%-1.83%-2.75%41.212007-08-15
140 博时特许价值 0.9660 0.9660-0.41%-0.00400.97000.9700-0.72%---3.40%5.822008-05-28
141 盛利配置 0.9578 1.6938-0.18%-0.00170.95951.6955-1.19%-6.69%78.59%0.972004-11-29
142 招商优质成长 0.9552 2.8655-1.80%-0.01750.97272.8830-15.89%-39.03%221.20%58.372005-11-17
143 国投瑞银稳健增长 0.9500 0.9500-0.52%-0.00500.95500.9550-3.16%---5.00%4.692008-06-11
144 富国天惠 0.9414 2.4414-2.25%-0.02170.96312.4631-15.20%-36.67%155.74%20.772005-11-16
145 易方达中小盘 0.9336 0.93360.00%0.00000.93360.9336-4.14%---6.64%12.272008-06-19
146 富兰克林国海价值 0.9268 0.9268-0.58%-0.00540.93220.9322-3.46%---7.32%7.592008-07-03
147 嘉实精选 0.9240 0.9240-0.96%-0.00900.93300.9330-6.00%---7.60%18.112008-05-27
148 长盛创新先锋 0.9239 0.9239-1.00%-0.00930.93320.9332-5.93%---7.61%8.482008-06-04
149 宝康消费品基金 0.9197 2.8311-2.01%-0.01890.93862.8782-9.96%-34.17%193.63%23.552003-07-15
150 诺安灵活配置 0.9160 0.9160-0.54%-0.00500.92100.9210-2.55%---8.40%8.572008-05-20
151 南方积配 0.9094 2.2734-1.48%-0.01370.92312.2871-9.77%-35.68%144.14%31.982004-10-14
152 银河竞争优势成长 0.9051 0.9051-1.51%-0.01390.91900.9190-6.57%---9.49%3.702008-05-26
153 鹏华动力增长 0.9040 1.1040-3.11%-0.02900.93301.1330-12.83%-45.21%4.76%83.362007-01-09
154 易方达积极成长 0.8979 3.1541-1.35%-0.01230.91023.1852-10.54%-33.46%217.25%89.302004-09-09
155 宝盈策略增长 0.8956 1.0956-1.67%-0.01520.91081.1108-11.19%-34.41%-0.02%38.722007-01-19
156 上投摩根双核平衡 0.8933 0.8933-0.63%-0.00570.89900.8990-4.57%---10.67%14.232008-05-21
157 长信双利优选 0.8910 0.8910-0.67%-0.00600.89700.8970-6.60%---10.90%5.112008-06-19
158 银华全球核心优选 0.8880 0.8880-1.66%-0.01500.90300.9030-5.83%---11.20%4.172008-05-26
159 东方策略成长 0.8840 0.8840-1.37%-0.01230.89630.8963-7.30%---11.60%2.292008-06-03
160 广发聚富 0.8836 3.1936-1.73%-0.01560.89923.2092-9.89%-37.55%234.01%65.432003-12-03
161 兴业趋势 0.8819 4.1414-0.79%-0.00700.88894.1694-5.70%-24.24%339.56%204.102005-11-03
162 南方稳健成长 0.8780 2.6730-1.44%-0.01280.89082.6858-8.56%-37.09%193.26%86.922001-09-28
163 招商核心价值 0.8747 0.8747-2.02%-0.01800.89270.8927-13.64%-37.51%-12.53%76.752007-03-30
164 景顺优选股票 0.8601 2.7508-1.36%-0.01190.87202.7627-9.40%-34.99%181.31%32.152003-10-24
165 博时第三产业 0.8590 1.9000-1.04%-0.00900.86801.9200-8.71%-29.82%-12.59%114.172007-04-12
166 金鹰中小盘精选 0.8549 1.5349-2.15%-0.01880.87371.5537-11.33%-42.69%43.44%1.412004-05-27
167 中银策略 0.8516 0.8516-1.01%-0.00870.86030.8603-6.13%---14.84%42.352008-04-03
168 华宝兴业海外中国 0.8460 0.8460-1.17%-0.01000.85600.8560-4.30%---15.40%4.632008-05-07
169 国投瑞银创新动力 0.8426 1.6453-1.65%-0.01410.85671.6687-12.48%-37.82%56.86%32.072006-11-15
170 汇丰晋信动态策略 0.8415 0.8415-0.95%-0.00810.84960.8496-8.32%-28.69%-15.85%30.312007-04-09
171 华夏蓝筹 0.8370 2.6630-1.76%-0.01500.85202.6980-12.26%-32.12%-11.69%175.812007-04-24
172 银华核心价值 0.8365 2.9241-1.37%-0.01160.84812.9616-12.77%-33.87%221.41%128.572005-09-27
173 长城久泰 0.8343 3.6943-2.46%-0.02100.85533.7153-12.46%-46.05%118.91%19.502004-05-21
174 华夏回报二号 0.8310 2.1190-0.95%-0.00800.83902.1270-6.52%-20.48%107.39%87.802006-08-14
175 景顺鼎益 0.8310 2.9310-0.72%-0.00600.83702.9370-9.67%-30.80%221.62%103.922005-03-16
176 德盛优势 0.8310 0.9310-1.19%-0.01000.84100.9410-12.25%-35.99%-9.62%15.212007-01-24
177 汇添富成长焦点 0.8309 0.9809-1.07%-0.00900.83990.9899-11.90%-36.38%-8.68%130.322007-03-12
178 富国天成红利 0.8304 0.8304-1.55%-0.01310.84350.8435-9.31%---16.96%3.412008-05-28
179 银华优势企业 0.8304 2.4504-0.81%-0.00680.83722.4572-9.45%-28.13%193.35%55.842002-11-13
180 易方达价值成长 0.8279 0.8879-1.59%-0.01340.84130.9013-13.32%-39.46%-13.99%209.562007-04-02
181 中欧趋势 0.8256 1.0256-1.74%-0.01460.84021.0402-12.20%-36.42%-7.53%29.952007-01-29
182 融通100 0.8250 1.9950-3.62%-0.03100.85602.0260-15.04%-49.11%112.54%74.602003-09-30
183 中海能源 0.8227 0.9027-1.94%-0.01630.83900.9190-11.92%-39.15%-12.38%90.342007-03-13
184 友邦成长 0.8187 0.8187-0.74%-0.00610.82480.8248-7.75%-25.56%-18.13%56.232007-05-29
185 兴业社会责任 0.8180 0.8180-1.33%-0.01100.82900.8290-6.51%---18.20%14.412008-04-30
186 景顺成长 0.8110 2.1610-1.10%-0.00900.82002.1700-11.07%-32.08%81.24%59.382006-06-28
187 海富通精选贰号 0.8070 0.8070-1.22%-0.01000.81700.8170-10.13%-33.14%-19.30%31.962007-04-09
188 中邮核心优选 0.8007 2.0207-3.82%-0.03180.83252.0525-14.46%-50.63%61.64%122.922006-09-28
189 富兰克林国海收益 0.7961 1.6817-1.66%-0.01340.80951.7048-9.72%-30.45%67.85%15.322005-06-01
190 光大新增长 0.7930 2.0730-2.72%-0.02220.81522.0952-12.95%-42.63%65.08%18.622006-09-14
191 德盛安心 0.7870 1.7190-0.13%-0.00100.78801.7200-3.55%-19.94%83.13%2.732005-07-13
192 交银精选 0.7847 2.7805-0.83%-0.00660.79132.7871-9.51%-28.51%195.95%100.242005-09-29
193 天治创新先锋 0.7844 0.7844-0.09%-0.00070.78510.7851-3.00%---21.56%2.482008-05-08
194 工银全球 0.7830 0.7830-1.39%-0.01100.79400.7940-7.45%-19.20%-21.70%24.362008-02-14
195 嘉实策略增长 0.7750 0.9650-1.65%-0.01300.78800.9780-12.43%-36.14%-9.89%92.282006-12-12
196 泰信优质生活 0.7748 1.2748-1.53%-0.01200.78681.2868-10.74%-42.98%8.51%23.712006-12-15
197 嘉实理财稳健 0.7740 2.3310-1.40%-0.01100.78502.3530-9.68%-34.90%181.63%230.522003-07-09
198 南稳贰号 0.7653 1.6265-1.35%-0.01050.77581.6488-8.75%-36.21%62.65%110.012006-07-25
199 海富通风格优势 0.7640 1.5200-1.93%-0.01500.77901.5350-14.73%-42.31%36.92%35.692006-10-19
200 华安中小盘成长 0.7635 2.0784-2.17%-0.01690.78042.0953-11.60%-41.97%-20.76%124.932007-04-10
201 信达澳银领先增长 0.7632 0.9632-1.94%-0.01510.77830.9783-14.01%-40.53%-13.62%83.862007-03-08
202 富国天源平衡 0.7605 2.0211-1.08%-0.00830.76882.0294-9.01%-31.28%80.62%9.432002-08-16
203 上投摩根内需动力 0.7601 0.8601-1.73%-0.01340.77350.8735-13.63%-36.13%-17.24%119.812007-04-13
204 南方成份精选 0.7524 0.7524-1.27%-0.00970.76210.7621-8.31%-36.08%-23.82%168.982007-05-14
205 银华道琼斯88精选 0.7380 2.5380-0.89%-0.00660.74462.5446-8.92%-30.57%213.24%130.502004-08-11
206 建信恒久价值 0.7353 1.9795-1.66%-0.01240.74771.9919-12.50%-36.18%86.89%33.052005-12-01
207 诺安股票 0.7341 2.6176-1.67%-0.01250.74662.6301-9.27%-34.68%176.32%260.602005-12-19
208 大成沪深300 0.7318 2.0518-2.39%-0.01790.74972.0697-12.33%-46.38%63.44%64.432006-04-06
209 宝盈资源优选 0.7304 0.7945-2.39%-0.01790.74830.8139-14.23%---29.10%5.972008-04-15
210 融通巨潮 0.7290 2.2430-1.88%-0.01400.74302.2570-10.55%-42.23%140.89%30.372005-05-12
211 嘉实主题 0.7260 2.2340-2.94%-0.02200.74802.2560-12.74%-37.64%76.95%79.922006-07-21
212 诺德价值优势 0.7247 0.7247-1.76%-0.01300.73770.7377-9.65%-40.37%-27.53%53.732007-04-19
213 鹏华优质治理 0.7240 0.7240-2.29%-0.01700.74100.7410-12.03%-41.14%-27.24%96.512007-04-25
214 金鼎价值 0.7230 1.3680-1.63%-0.01200.73501.3800-10.30%-39.40%-21.83%65.552007-04-11
215 长盛动态精选 0.7195 2.4195-1.79%-0.01310.73262.4326-11.66%-44.34%119.17%17.422004-05-21
216 景顺精选蓝筹 0.7190 0.7190-1.24%-0.00900.72800.7280-7.82%-30.26%-28.10%168.432007-06-18
217 融通领先成长 0.7170 1.9230-2.45%-0.01800.73501.9700-15.55%-39.80%-18.19%55.982007-04-30
218 盛利精选 0.7083 2.2803-1.32%-0.00950.71782.2898-10.07%-30.07%140.82%20.402004-04-09
219 上投摩根双息平衡 0.7073 2.1365-1.57%-0.01130.71862.1478-9.30%-33.36%77.04%58.812006-04-26
220 华安宝利配置 0.7070 2.9870-1.81%-0.01300.72003.0000-8.77%-30.41%227.39%47.822004-08-24
221 东吴行业轮动 0.7058 0.7058-2.24%-0.01620.72200.7220-11.95%---29.42%31.872008-04-23
222 长盛中证100 0.7041 1.2741-1.95%-0.01400.71811.2881-11.13%-40.14%6.46%16.872006-11-22
223 长盛同智优势成长 0.6960 2.0372-1.58%-0.01120.70722.0484-9.86%-34.99%19.08%43.662007-01-05
224 国投瑞银核心企业 0.6959 2.1359-1.64%-0.01160.70752.1475-11.50%-36.03%72.26%95.142006-04-19
225 华商领先企业 0.6904 0.7954-2.03%-0.01430.70470.8097-13.30%-42.66%-25.95%84.892007-05-15
226 国泰金鹏蓝筹价值 0.6850 1.5700-2.42%-0.01700.70201.5870-11.38%-38.57%42.03%28.072006-09-29
227 华宝兴业行业精选 0.6805 0.6805-2.02%-0.01400.69450.6945-9.84%-38.59%-31.95%201.822007-06-14
228 工银价值 0.6785 2.8633-1.06%-0.00730.68582.8898-8.48%-28.65%205.78%90.542005-08-31
229 建信优选成长 0.6785 2.1285-1.57%-0.01080.68932.1393-12.43%-40.89%56.86%48.822006-09-08
230 银华富裕主题 0.6781 1.6131-0.95%-0.00650.68461.6196-10.93%-33.01%35.41%95.812006-11-16
231 大成成长 0.6720 1.7240-2.04%-0.01400.68601.7380-12.50%-38.72%-2.67%40.092007-01-16
232 易方达50指数 0.6719 2.5219-1.71%-0.01170.68362.5336-10.19%-39.00%104.20%240.792004-03-22
233 南方全球 0.6710 0.6710-0.30%-0.00200.67300.6730-3.17%-15.49%-32.90%271.572007-09-19
234 富国天益价值 0.6681 3.6794-1.07%-0.00720.67533.6866-10.47%-30.66%317.71%182.222004-06-15
235 华夏全球精选 0.6670 0.6670-0.74%-0.00500.67200.6720-3.75%---33.30%280.062007-10-09
236 长信增利动态策略 0.6652 1.9042-1.16%-0.00780.67301.9120-11.81%-43.28%58.78%58.552006-11-09
237 大成精选增值 0.6640 2.5645-1.60%-0.01080.67482.5753-11.97%-39.06%180.13%37.972004-12-15
238 光大量化核心 0.6598 2.6035-1.86%-0.01250.67232.6160-11.91%-43.62%110.68%156.372004-08-27
239 鹏华行业成长 0.6542 2.5216-1.18%-0.00780.66202.5499-7.31%-31.48%168.11%9.122002-05-24
240 长城品牌优选 0.6534 0.6534-1.12%-0.00740.66080.6608-10.11%-32.17%-34.66%188.652007-08-06
241 长盛成长价值 0.6520 2.4960-2.25%-0.01500.66702.5110-9.82%-32.85%151.46%14.582002-09-18
242 中银增长 0.6448 2.0693-1.95%-0.01280.65762.1019-12.65%-39.56%116.73%158.562006-03-17
243 工银平衡 0.6416 1.5956-1.19%-0.00770.64931.6093-13.36%-33.69%46.92%121.802006-07-13
244 天治财富增长 0.6400 2.1853-0.08%-0.00050.64052.1858-4.09%-25.65%99.98%4.812004-06-29
245 信诚四季红 0.6390 1.8000-1.78%-0.01160.65061.8116-11.19%-32.99%66.40%64.552006-04-29
