基金盘中估算净值表
最后更新时间:2008-9-9 0:41:23 | 收藏 | 推荐给朋友 | 报告错误
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-9-9
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2008-09-05
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 1.0082 -1.45% 1.0020 -2.05% 0.60 1.0230
2000011 4.6062 -1.62% 4.5880 -2.01% 0.39 4.6820
3000021 1.5010 -1.64% 1.4970 -1.90% 0.26 1.5260
4000041 --- --- 0.6670 --- --- ---
5001001 1.0949 -0.01% 1.0950 0.00 -0.01 1.0950
6001003 1.0850 0.00 1.0850 0.00 0.00 1.0850
7001011 1.0197 -0.03% 1.0200 0.00 -0.03 1.0200
8001013 1.0177 -0.03% 1.0180 0.00 -0.03 1.0180
9002001 1.0387 -0.70% 1.0380 -0.76% 0.06 1.0460
10002011 1.9657 -1.52% 1.9620 -1.70% 0.18 1.9960
11002021 0.8310 -0.95% 0.8310 -0.95% 0.00 0.8390
12020001 0.5863 -1.47% 0.5840 -1.85% 0.38 0.5950
13020002 1.0348 -0.02% 1.0340 -0.10% 0.08 1.0350
14020003 0.5530 -1.77% 0.5520 -1.95% 0.18 0.5630
15020005 0.5255 -2.15% 0.5260 -2.05% -0.10 0.5370
16020008 --- -1.33% --- --- --- ---
17020009 0.6897 -1.75% 0.6850 -2.42% 0.67 0.7020
18020010 0.6391 -2.42% 0.6350 -3.05% 0.63 0.6550
19020011 0.4429 -2.24% 0.4420 -2.43% 0.19 0.4530
20020018 1.0067 -0.03% 1.0070 0.00 -0.03 1.0070
21040001 0.5785 -1.28% 0.5780 -1.37% 0.09 0.5860
22040002 0.5990 -2.28% 0.5970 -2.61% 0.33 0.6130
23040004 0.7142 -0.81% 0.7070 -1.81% 1.00 0.7200
24040005 1.7899 -1.42% 1.7825 -1.83% 0.41 1.8157
25040007 0.7644 -2.05% 0.7635 -2.17% 0.12 0.7804
26040008 0.5483 -1.25% 0.5459 -1.68% 0.43 0.5552
27040009 1.0139 0.00 1.0140 0.01% -0.01 1.0139
28040010 1.0124 0.00 1.0125 0.01% -0.01 1.0124
29050001 0.5678 -1.42% 0.5680 -1.39% -0.03 0.5760
30050002 0.6072 -2.07% 0.6060 -2.26% 0.19 0.6200
31050004 1.1576 -1.43% 1.1547 -1.68% 0.25 1.1744
32050006 1.0859 0.08% 1.0850 0.00 0.08 1.0850
33050007 0.9822 -0.39% 0.9820 -0.41% 0.02 0.9860
34050008 0.8575 -1.21% 0.8590 -1.04% -0.17 0.8680
35050009 0.6121 -1.43% 0.6120 -1.45% 0.02 0.6210
36050010 0.9665 -0.36% 0.9660 -0.41% 0.05 0.9700
37050201 0.5582 -1.21% 0.5590 -1.06% -0.15 0.5650
38070001 0.6359 -1.41% 0.6375 -1.16% -0.25 0.6450
39070002 2.7771 -1.24% 2.7700 -1.49% 0.25 2.8120
40070003 0.7735 -1.46% 0.7740 -1.40% -0.06 0.7850
41070005 1.1545 -0.22% 1.1550 -0.17% -0.05 1.1570
42070006 2.2408 -1.59% 2.2420 -1.54% -0.05 2.2770
43070009 1.0023 0.00 1.0026 0.03% -0.03 1.0023
44070010 0.7362 -1.58% 0.7260 -2.94% 1.36 0.7480
45070011 0.7731 -1.89% 0.7750 -1.65% -0.24 0.7880
46070012 --- --- --- --- --- ---
47070013 0.9257 -0.78% 0.9240 -0.96% 0.18 0.9330
48070015 --- --- --- --- --- ---
49070016 --- --- --- --- --- ---
50070099 0.5448 -2.19% 0.5490 -1.44% -0.75 0.5570
51080001 0.6548 -1.83% 0.6520 -2.25% 0.42 0.6670
52080002 0.9247 -0.91% 0.9239 -1.00% 0.09 0.9332
53080003 --- --- --- --- --- ---
54090001 0.5263 -1.38% 0.5246 -1.71% 0.33 0.5337
55090002 1.0455 0.33% 1.0424 0.03% 0.30 1.0421
56090003 0.5588 -1.31% 0.5571 -1.61% 0.30 0.5662
57090004 0.6656 -1.37% 0.6640 -1.60% 0.23 0.6748
58090006 0.4842 -1.38% 0.4850 -1.22% -0.16 0.4910
59090008 --- --- 1.0026 0.03% --- 1.0023
60092002 1.0272 0.00 1.0274 0.02% -0.02 1.0272
61100016 0.7612 -0.99% 0.7605 -1.08% 0.09 0.7688
62100018 1.1955 0.10% 1.1942 -0.01% 0.11 1.1943
63100020 0.6663 -1.33% 0.6681 -1.07% -0.26 0.6753
64100022 0.5098 -2.42% 0.5069 -2.97% 0.55 0.5224
65100026 0.6007 -1.80% 0.6011 -1.73% -0.07 0.6117
66100029 0.8347 -1.04% 0.8304 -1.55% 0.51 0.8435
67110001 1.2661 -0.93% 1.2690 -0.70% -0.23 1.2780
68110002 2.7445 -1.63% 2.7400 -1.79% 0.16 2.7900
69110003 0.6703 -1.94% 0.6719 -1.71% -0.23 0.6836
70110005 0.8959 -1.57% 0.8979 -1.35% -0.22 0.9102
71110007 1.0339 -0.02% 1.0341 0.00 -0.02 1.0341
72110008 1.0363 -0.02% 1.0366 0.01% -0.03 1.0365
73110009 1.4163 -1.53% 1.4109 -1.91% 0.38 1.4383
74110010 0.8271 -1.69% 0.8279 -1.59% -0.10 0.8413
75110011 --- 0.00 0.9336 --- --- ---
76110017 1.0208 -0.02% 1.0230 0.20% -0.22 1.0210
77110018 1.0188 -0.02% 1.0200 0.10% -0.12 1.0190
78110029 0.6218 -1.21% 0.6217 -1.22% 0.01 0.6294
79112002 1.0061 -1.65% 1.0050 -1.76% 0.11 1.0230
80121001 1.0431 -0.24% 1.0424 -0.31% 0.07 1.0456
81121002 0.6092 -2.12% 0.6099 -2.01% -0.11 0.6224
82121003 0.6932 -2.02% 0.6959 -1.64% -0.38 0.7075
83121005 0.8393 -2.03% 0.8426 -1.65% -0.38 0.8567
84121006 0.9553 0.03% 0.9500 -0.52% 0.55 0.9550
85121008 0.5867 -1.69% 0.5881 -1.46% -0.23 0.5968
86121009 1.0266 -0.02% 1.0269 0.01% -0.03 1.0268
87128006 --- --- --- --- --- ---
88150103 0.6053 -1.55% 0.6049 -1.61% 0.06 0.6148
89151001 0.6161 -1.39% 0.6143 -1.68% 0.29 0.6248
90151002 1.4871 -0.42% 1.4837 -0.65% 0.23 1.4934
91159901 2.1485 -2.96% 2.1260 -3.97% 1.01 2.2140
92159902 1.3807 -2.63% 1.3600 -4.09% 1.46 1.4180
93160105 0.9072 -1.72% 0.9094 -1.48% -0.24 0.9231
94160106 1.1029 -2.42% 1.1134 -1.50% -0.92 1.1303
95160311 0.8389 -1.54% 0.8370 -1.76% 0.22 0.8520
96160314 0.6149 -1.62% 0.6130 -1.92% 0.30 0.6250
97160505 1.4728 -1.42% 1.4630 -2.07% 0.66 1.4940
98160602 1.1282 -0.07% 1.1280 -0.09% 0.02 1.1290
99160603 0.5280 -2.41% 0.5270 -2.59% 0.18 0.5410
100160605 1.2072 -1.61% 1.1990 -2.28% 0.67 1.2270
101160607 0.5681 -2.05% 0.5680 -2.07% 0.02 0.5800
102160608 1.1072 -0.07% 1.1070 -0.09% 0.02 1.1080
103160610 0.9105 -2.41% 0.9040 -3.11% 0.70 0.9330
104160611 0.7266 -1.95% 0.7240 -2.29% 0.34 0.7410
105160612 1.0166 0.26% 1.0140 0.00 0.26 1.0140
106160613 --- --- --- --- --- ---
107160706 0.5632 -2.06% 0.5610 -2.43% 0.37 0.5750
108160805 0.6957 -1.63% 0.6960 -1.58% -0.05 0.7072
109160910 0.6129 -1.47% 0.6110 -1.77% 0.30 0.6220
110161005 0.9392 -2.48% 0.9414 -2.25% -0.23 0.9631
111161601 0.6061 -0.99% 0.6034 -1.44% 0.45 0.6122
112161603 1.1486 -0.12% 1.1500 0.00 -0.12 1.1500
113161604 0.8327 -2.72% 0.8250 -3.62% 0.90 0.8560
114161605 0.9794 -1.47% 0.9800 -1.41% -0.06 0.9940
115161606 0.6353 -1.50% 0.6300 -2.33% 0.83 0.6450
116161607 0.7297 -1.79% 0.7290 -1.88% 0.09 0.7430
117161609 1.0874 -1.77% 1.0860 -1.90% 0.13 1.1070
118161610 0.7208 -1.93% 0.7170 -2.45% 0.52 0.7350
119161706 0.9519 -2.14% 0.9552 -1.80% -0.34 0.9727
120161902 1.0213 0.49% 1.0162 -0.01% 0.50 1.0163
121161903 0.5277 -2.22% 0.5260 -2.54% 0.32 0.5397
122162006 1.0718 -1.13% 1.0666 -1.61% 0.48 1.0841
123162102 0.8489 -2.84% 0.8549 -2.15% -0.69 0.8737
124162201 1.3657 -2.26% 1.3643 -2.36% 0.10 1.3973
125162202 1.1245 -1.61% 1.1236 -1.69% 0.08 1.1429
126162203 0.9955 -1.14% 0.9969 -1.00% -0.14 1.0070
127162204 2.8514 -1.79% 2.8468 -1.95% 0.16 2.9034
128162205 1.2292 -0.36% 1.2245 -0.74% 0.38 1.2336
129162207 0.5739 -1.65% 0.5758 -1.32% -0.33 0.5835
130162208 0.9919 -1.96% 0.9943 -1.72% -0.24 1.0117
131162209 0.4802 -1.92% 0.4787 -2.23% 0.31 0.4896
132162210 --- --- --- --- --- ---
133162299 --- --- --- --- --- ---
134162605 0.8300 -0.84% 0.8310 -0.72% -0.12 0.8370
135162607 0.5941 -1.47% 0.5960 -1.16% -0.31 0.6030
136162703 1.2341 -2.72% 1.2269 -3.29% 0.57 1.2686
137163302 1.1572 -1.59% 1.1647 -0.95% -0.64 1.1759
138163402 0.8826 -0.71% 0.8819 -0.79% 0.08 0.8889
139163503 0.4182 -1.58% 0.4188 -1.44% -0.14 0.4249
140163801 1.1260 -1.24% 1.1286 -1.01% -0.23 1.1401
141163803 0.6429 -2.24% 0.6448 -1.95% -0.29 0.6576
142163804 0.6219 -1.80% 0.6241 -1.45% -0.35 0.6333
143163805 0.8548 -0.64% 0.8516 -1.01% 0.37 0.8603
144166001 0.8269 -1.58% 0.8256 -1.74% 0.16 0.8402
145166002 --- --- --- --- --- 0.9824
146180001 0.8276 -1.15% 0.8304 -0.81% -0.34 0.8372
147180002 1.0073 -0.02% 1.0064 -0.11% 0.09 1.0075
148180003 0.7385 -0.82% 0.7380 -0.89% 0.07 0.7446
149180010 1.2379 -1.04% 1.2314 -1.56% 0.52 1.2509
150180012 0.6779 -0.98% 0.6781 -0.95% -0.03 0.6846
151180013 1.0005 0.03% 0.9990 -0.12% 0.15 1.0002
152183001 --- --- --- --- --- ---
153200001 1.1482 -1.02% 1.1420 -1.55% 0.53 1.1600
154200002 0.8382 -2.00% 0.8343 -2.46% 0.46 0.8553
155200006 0.6111 -1.11% 0.6070 -1.78% 0.67 0.6180
156200007 0.4999 -1.70% 0.4981 -2.05% 0.35 0.5085
157200008 0.6533 -1.14% 0.6534 -1.12% -0.02 0.6608
158200009 --- --- --- --- --- 1.0020
159202001 0.8729 -2.01% 0.8780 -1.44% -0.57 0.8908
160202002 0.7601 -2.02% 0.7653 -1.35% -0.67 0.7758
161202003 1.2980 -1.31% 1.2926 -1.72% 0.41 1.3152
162202005 0.7529 -1.21% 0.7524 -1.27% 0.06 0.7621
163202007 0.4817 -2.30% 0.4780 -3.04% 0.74 0.4930
164202011 --- --- --- --- --- 0.9390
165202012 --- --- --- --- --- ---
166202101 0.9843 -0.41% 0.9858 -0.26% -0.15 0.9884
167202102 1.0277 -0.09% 1.0272 -0.14% 0.05 1.0286
168202202 2.0637 -0.07% 2.0635 -0.08% 0.01 2.0651
169202801 --- --- --- --- --- ---
170206001 0.6541 -1.20% 0.6542 -1.18% -0.02 0.6620
171210001 0.5155 -2.71% 0.5193 -2.00% -0.71 0.5299
172213001 0.5860 -1.53% 0.5887 -1.08% -0.45 0.5951
173213002 0.5485 -1.68% 0.5497 -1.47% -0.21 0.5579
174213003 0.8969 -1.53% 0.8956 -1.67% 0.14 0.9108
175213007 1.0170 0.26% 1.0143 -0.01% 0.27 1.0144
176213008 0.7283 -2.67% 0.7304 -2.39% -0.28 0.7483
177217001 0.6343 -1.68% 0.6374 -1.19% -0.49 0.6451
178217002 1.6140 -1.00% 1.6214 -0.55% -0.45 1.6303
179217003 1.1517 0.00 1.1518 0.01% -0.01 1.1517
180217005 0.5797 -1.72% 0.5782 -1.97% 0.25 0.5898
181217008 1.0952 -0.04% 1.0954 -0.02% -0.02 1.0956
182217009 0.8731 -2.20% 0.8747 -2.02% -0.18 0.8927
183217010 0.9775 0.26% 0.9730 -0.21% 0.47 0.9750
184217203 1.1403 -0.01% 1.1405 0.01% -0.02 1.1404
185233001 0.5017 -2.20% 0.5048 -1.60% -0.60 0.5130
186240001 0.9243 -1.52% 0.9197 -2.01% 0.49 0.9386
187240002 1.1139 -1.55% 1.1147 -1.48% -0.07 1.1314
188240003 1.1438 0.02% 1.1438 0.02% 0.00 1.1436
189240004 0.6084 -1.91% 0.6088 -1.84% -0.07 0.6202
190240005 0.4721 -2.37% 0.4729 -2.21% -0.16 0.4836
191240008 2.0211 -2.20% 2.0235 -2.09% -0.11 2.0666
192240009 1.5480 -2.21% 1.5522 -1.95% -0.26 1.5830
193240010 0.6826 -1.71% 0.6805 -2.02% 0.31 0.6945
194240011 --- --- --- --- --- ---
195241001 --- --- 0.8460 --- --- ---
196253010 0.7867 -0.17% 0.7870 -0.13% -0.04 0.7880
197255010 1.3462 -1.45% 1.3460 -1.46% 0.01 1.3660
198257010 0.5844 -1.61% 0.5850 -1.52% -0.09 0.5940
199257020 0.5857 -2.54% 0.5790 -3.66% 1.12 0.6010
200257030 0.8305 -1.25% 0.8310 -1.19% -0.06 0.8410
201257040 --- --- --- --- --- ---
202260101 0.8589 -1.50% 0.8601 -1.36% -0.14 0.8720
203260103 0.6119 -1.16% 0.6149 -0.68% -0.48 0.6191
204260104 2.3452 -1.67% 2.3610 -1.01% -0.66 2.3850
205260108 0.8120 -0.97% 0.8110 -1.10% 0.13 0.8200
206260109 1.4578 -1.23% 1.4620 -0.95% -0.28 1.4760
207260110 0.7176 -1.43% 0.7190 -1.24% -0.19 0.7280
208260111 --- --- --- --- --- ---
209270001 0.8853 -1.55% 0.8836 -1.73% 0.18 0.8992
210270002 0.9791 -2.04% 0.9757 -2.38% 0.34 0.9995
211270005 0.4907 -1.91% 0.4891 -2.24% 0.33 0.5003
212270006 1.2850 -2.26% 1.2874 -2.08% -0.18 1.3147
213270007 0.5785 -2.12% 0.5787 -2.08% -0.04 0.5910
214270008 0.9803 0.03% 0.9800 0.00 0.03 0.9800
215270009 1.0189 -0.01% 1.0190 0.00 -0.01 1.0190
216288001 1.3647 -1.39% 1.3613 -1.63% 0.24 1.3839
217288002 1.4501 -1.57% 1.4478 -1.72% 0.15 1.4732
218288102 1.0208 -0.07% 1.0240 0.24% -0.31 1.0215
219290002 0.5309 -1.35% 0.5324 -1.08% -0.27 0.5382
220290003 1.0353 -0.19% 1.0367 -0.06% -0.13 1.0373
221290004 0.7720 -1.88% 0.7748 -1.53% -0.35 0.7868
222290005 1.0066 0.26% 1.0040 0.00 0.26 1.0040
223310308 0.7072 -1.47% 0.7083 -1.32% -0.15 0.7178
224310318 0.9567 -0.29%</