| QDII基金数据排名 | ||||||||||||||||
| (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | ||||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 最新净值时间 |
| 1 | 519696 | 交银环球精选 | 1.0020 | 0.2000 | 1.0020 | 0.2000 | 20080829 | ||
| 2 | 519601 | 海富通海外精选 | 0.9820 | -1.8000 | 0.9820 | -- | -1.4100 | -1.9000 | 20080908 |
| 3 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9520 | -4.8000 | 0.9520 | -- | -- | -- | 20080808 |
| 4 | 183001 | 银华核心优选 | 0.8880 | -11.2000 | 0.8880 | -1.6611 | -1.5300 | -3.4000 | 20080905 |
| 5 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.8460 | -15.4000 | 0.8460 | -- | -3.7500 | -5.9000 | 20080908 |
| 6 | 486001 | 工银全球配置 | 0.7940 | -20.6000 | 0.7940 | -1.9753 | 7.8900 | -0.0400 | 20080904 |
| 7 | 202801 | 南方全球精选 | 0.6710 | -32.9000 | 0.6710 | -0.2972 | 0.2100 | 2.8500 | 20080905 |
| 8 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.6670 | -33.3000 | 0.6670 | -- | -5.3900 | -4.9900 | 20080908 |
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.5500 | -45 | 0.5500 | -1.7857 | 1.9700 | 3.0400 | 20080905 |
| 10 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.5400 | -46 | 0.5400 | -2.1739 | 236.8100 | 215.0800 | 20080905 |
