| ETF基金数据排名 | ||||||||||||||||
| 最新净值时间: 2008年09月08日 | (周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较) | |||||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计收益率 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 4.9830 | 87.9215 | 5.0280 | -0.1160 | -2.2750 | -7.1900 | -16.6300 |
| 2 | 159901 | 易方达深100ETF | 2.1260 | 119.0751 | 2.2460 | -0.0880 | -3.9747 | -8.9900 | -20.9100 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50 | 1.8350 | 123.4482 | 2.2450 | -0.0280 | -1.5030 | -6.9500 | -13.7300 |
| 4 | 510880 | 友邦红利ETF | 1.7450 | 14.3499 | 1.7450 | -0.0750 | -4.1209 | -6.3800 | -17.2600 |
| 5 | 159902 | 华夏中小板 | 1.3600 | 36 | 1.3600 | -0.0580 | -4.0903 | -9.8700 | -23.2900 |
