| 最新收益时间: 2008年09月08日 | 货币型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 当日收益 | 七天年化收益率 | 本年累计收益 | 累计收益年化收益率% |
| 1 | 240007 | 现金宝B | 1.2211 | 3.3190 | 219.6716 | 3.1760 |
| 2 | 240006 | 现金宝A | 1.1581 | 3.0840 | 203.3119 | 2.9394 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 1.1000 | 3.5490 | 227.2770 | 3.2859 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.9336 | 3.4390 | 229.0755 | 3.3119 |
| 5 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.9286 | 3.3860 | 210.5157 | 3.0436 |
| 6 | 519589 | 交银货币B | 0.9206 | 3.2850 | 217.7027 | 3.1100 |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9144 | 3.3910 | 218.2404 | 3.1553 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B | 0.9136 | 3.6010 | 226.2029 | 3.2704 |
| 9 | 519508 | 万家货币 | 0.8965 | 3.5730 | 180.2954 | 2.6172 |
| 10 | 519506 | 海富通货币B | 0.8817 | 3.1810 | 239.0117 | 3.4556 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8725 | 3.2560 | 215.3675 | 3.1137 |
| 12 | 020007 | 国泰货币 | 0.8699 | 3.1070 | 183.2069 | 2.6488 |
| 13 | 090005 | 大成货币A | 0.8690 | 3.1940 | 211.6330 | 3.0598 |
| 14 | 340005 | 兴业货币 | 0.8610 | 3.0810 | 205.1439 | 2.9659 |
| 15 | 320002 | 诺安货币 | 0.8588 | 3.1260 | 205.2337 | 2.9672 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8574 | 3.4150 | 205.1514 | 2.9660 |
| 17 | 519588 | 交银货币A | 0.8556 | 3.0470 | 201.3505 | 2.9111 |
| 18 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8535 | 3.0180 | 224.0004 | 3.2386 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8500 | 2.7190 | 203.1326 | 2.9369 |
| 20 | 110006 | 易方达货币A | 0.8488 | 3.3610 | 206.5868 | 2.9868 |
| 21 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8481 | 3.0660 | 168.0400 | 2.4295 |
| 22 | 200003 | 长城货币 | 0.8456 | 3.2040 | 183.6203 | 2.6548 |
| 23 | 163802 | 中银货币 | 0.8393 | 3.1010 | 190.7692 | 2.7692 |
| 24 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8386 | 3.0570 | 210.8642 | 3.0486 |
| 25 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8273 | 2.8370 | 193.4276 | 2.7965 |
| 26 | 151005 | 银河银富B | 0.8272 | 3.1370 | 230.0552 | 3.3261 |
| 27 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8236 | 2.9990 | 198.9983 | 2.8771 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8218 | 2.9890 | 137.2987 | 1.9930 |
| 29 | 530002 | 建信货币 | 0.8199 | 3.5400 | 217.8339 | 3.1494 |
| 30 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.8180 | 3.0140 | 193.1498 | 2.7925 |
| 31 | 519505 | 海富通货币A | 0.8165 | 2.9420 | 222.7083 | 3.2199 |
| 32 | 560001 | 益民货币 | 0.8158 | 3.1730 | 146.8627 | 2.1319 |
| 33 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8053 | 2.8470 | 130.8018 | 1.8987 |
| 34 | 270004 | 广发货币 | 0.8046 | 2.9250 | 192.1786 | 2.7785 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 0.7918 | 3.1650 | 192.7723 | 2.7871 |
| 36 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7877 | 2.7790 | 207.4980 | 3.0000 |
| 37 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7828 | 2.8270 | 154.4498 | 2.2330 |
| 38 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7790 | 3.1950 | 176.8049 | 2.5562 |
| 39 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7770 | 2.9940 | 198.9658 | 2.8766 |
| 40 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7764 | 2.7840 | 206.9391 | 2.9919 |
| 41 | 080011 | 长盛货币 | 0.7725 | 3.1500 | 214.7104 | 3.1042 |
| 42 | 150005 | 银河银富A | 0.7638 | 2.8990 | 214.1180 | 3.0957 |
| 43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7620 | 2.5970 | 177.8138 | 2.5708 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7597 | 2.6790 | 161.3572 | 2.3329 |
| 45 | 37001b | 上投货币B | 0.7545 | 2.7800 | 129.8115 | 1.8844 |
| 46 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7306 | 3.3150 | 200.7274 | 2.9021 |
| 47 | 410002 | 华富货币 | 0.7195 | 4.1770 | 219.3829 | 3.1718 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.6903 | 2.5420 | 118.8776 | 1.7256 |
| 49 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5999 | 2.7540 | 210.6270 | 3.0452 |
| 50 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.5961 | 2.1550 | 291.6471 | 4.1664 |
| 51 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.5817 | 1.9230 | 169.9472 | 2.4670 |
