| 最新净值时间: 2008年09月08日 | 保本型基金数据排名 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 202202 | 南方避险 | 2.0635 | 2.6075 | -0.0016 | -0.0775 | -0.4900 | -1.1300 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | -- | 0.4000 |
| 3 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0001 | 0.0103 | 0.0800 | 0.5800 |
| 4 | 180002 | 银华保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
| 5 | 020008 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -200 | -200 |
